Informasjon og fakta:
| Lag | S | Vunnet | Uavgjort | Tapt | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hallvard Lerøy | 11 | 9 | 1 | 1 | 50 - 14 | 28 |
| 2. | Smiberget | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 - 22 | 22 |
| 3. | PriceWaterh.Coopers1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 39 - 28 | 22 |
| 4. | Universitetet | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 - 23 | 19 |
| 5. | Veidekke | 11 | 5 | 3 | 3 | 41 - 27 | 18 |
| 6. | SKBK Alliansen | 11 | 6 | 0 | 5 | 19 - 28 | 18 |
| 7. | Laksevåglær. | 11 | 5 | 0 | 6 | 37 - 46 | 15 |
| 8. | Bg.Brannkorps | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 - 38 | 14 |
| 9. | Konkurransetilsynet | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 - 32 | 12 |
| 10. | OBAS Vest | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 - 19 | 10 |
| 11. | Schenker | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 - 36 | 7 |
| 12. | Aibel | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 - 41 | 7 |
Hordaland Bedriftsidrettskrets
» Gå til organisasjonsdata
Hordaland Bedriftsidrettskrets er organisert i Norges bedriftsidrettsforbund.
Neste kamper:
| Flere kamper -> |