| Dialoglekene 2010 | 10.01.2010 |
| |
| Barn 7/9 60 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| | | Eirin Wold Alternes | | IF Hellas | | 13,11 |
| | | Aina Hammersland | | IF Sturla | | 13,34 |
| | | Hannah B Engevik | | Nittedal IL Friidrett | | 12,68 |
| | | Tuva Løver Thon | | Modum FIK | | 11,42 |
| | | Celina Nielsen Hvidsten | | Eiker-Kvikk, IF - Friidrett | | 11,99 |
| Heat: 2 |
| | | Caroline Undseth | | Herkules Friidrett | | 11,08 |
| | | Mikael Niane | | IF Sturla | | 12,63 |
| | | Marcel Niane | | IF Sturla | | 11,63 |
| | | Lasse Nordås | | Minerva Idrettsskole | | 10,66 |
| | | Martin Øen Cleveland | | Sandvin, IL - Friidrett | | 11,44 |
| | | Hannah Høgsnes | | Sandvin, IL - Friidrett | | 10,46 |
| | | Kristoffer-Andrè Ødegård Mertinat | | Hellas, IF - Friidrett | | 11,65 |
| | | Caroline Hernandez Vråle | | IF Sturla | | 11,33 |
| Heat: 3 |
| | | Sigurd Bjørkhaug Langberg | | Sturla, IF - Friidrett | | 12,56 |
| | | Henrik Caspersen | | Sturla, IF - Friidrett | | 11,91 |
| | | Herman Løwe Simensen | | IF Sturla | | 11,20 |
| | | Anpitkiniyal Kohulan | | Strømmen IF - Friidrett | | 11,18 |
| | | Fabian Wolfgramm | | Strømmen IF Friidett | | 10,08 |
| Heat: 4 |
| | | Even Gravningen | | Sem IF Friidrett | | 10,94 |
| | | Simen Gravningen | | Sem IF Friidrett | | 13,98 |
| | | Benjamin Hvidsten | | Eiker-Kvikk, IF - Friidrett | | 12,06 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| Barn 7/9 Lengde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | | Simen Gravningen | | Sem IF Friidrett | | 2,45 |
| | |
| | | Caroline Undseth | | Herkules Friidrett | | 3,17 |
| | |
| | | Martin Øen Cleveland | | Sandvin, IL - Friidrett | | 2,76 |
| | |
| | | Eirin Wold Alternes | | IF Hellas | | 2,73 |
| | |
| | | Sigurd Bjørkhaug Langberg | | Sturla, IF - Friidrett | | 1,92 |
| | |
| | | Even Gravningen | | Sem IF Friidrett | | 2,75 |
| | |
| | | Lasse Nordås | | Minerva Idrettsskole | | 3,10 |
| | |
| | | Hannah Høgsnes | | Sandvin, IL - Friidrett | | 3,25 |
| | |
| | | Aina Hammersland | | IF Sturla | | 1,5 |
| | |
| | | Caroline Hernandez Vråle | | IF Sturla | | 2,94 |
| | |
| | | Kristoffer-Andrè Ødegård Mertinat | | Hellas, IF - Friidrett | | 2,41 |
| | |
| | | Herman Løwe Simensen | | IF Sturla | | 2,69 |
| | |
| | | Mikael Niane | | IF Sturla | | 2 |
| | |
| | | Marcel Niane | | IF Sturla | | 2,18 |
| | |
| | | Hannah B Engevik | | Nittedal IL Friidrett | | 2,60 |
| | |
| | | Celina Nielsen Hvidsten | | Eiker-Kvikk, IF - Friidrett | | 2,48 |
| | |
| | | Hannah B. Engelvik | | Nittedal IL Friidrett | | 2,60 |
| | |
| | | Henrik Caspersen | | Sturla, IF - Friidrett | | 2,86 |
| | |
| | | Benjamin Hvidsten | | Eiker-Kvikk, IF - Friidrett | | 2,22 |
| | |
| | | Anpitkiniyal Kohulan | | Strømmen IF - Friidrett | | 2,78 |
| | |
| | | Elise Svardal | | Larvik Turn og IF - Friidrett | | 2,9 |
| | |
| | | Fabian Wolfgramm | | Strømmen IF Friidett | | 3,31 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-10 60 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| | | Kristian Huuse | | Sturla, IF - Friidrett | | 10,54 |
| | | Marius Borge | | Bækkelagets SK - Friidrett | | 10,77 |
| | | Andreas Skaara Brynildsen | | Fredrikstad IF - Friidrett | | 12,03 |
| | | Geir Blom Breivik | | Sandvin, IL - Friidrett | | 10,62 |
| | | Jens Martin Jahler | | Sarpsborg IL Friidrett | | 10,65 |
| | | Jens Rødland | | Sturla, IF - Friidrett | | 11,22 |
| | | Martin Engevik | | Nittedal IL Friidrett | | 10,09 |
| Heat: 2 |
| | | Lamek Tasfai | | Sem IF - Friidrett | | 11,15 |
| | | Mikael Grefstad Frøynes | | Sem IF - Friidrett | | 10,06 |
| | | Antonio Fosser | | Sarpsborg IL Friidrett | | 9,93 |
| | | Lars Greiff | | Sem IF Friidrett | | 11,60 |
| | | VETLE RYPE PAULSEN | | Sturla, IF - Friidrett | | 10,50 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Antonio Fosser | | Sarpsborg IL Friidrett | | 9,93 |
| 2 | | Mikael Grefstad Frøynes | | Sem IF - Friidrett | | 10,06 |
| 3 | | Martin Engevik | | Nittedal IL Friidrett | | 10,09 |
| 4 | | VETLE RYPE PAULSEN | | Sturla, IF - Friidrett | | 10,50 |
| 5 | | Kristian Huuse | | Sturla, IF - Friidrett | | 10,54 |
| 6 | | Geir Blom Breivik | | Sandvin, IL - Friidrett | | 10,62 |
| 7 | | Jens Martin Jahler | | Sarpsborg IL Friidrett | | 10,65 |
| 8 | | Marius Borge | | Bækkelagets SK - Friidrett | | 10,77 |
| 9 | | Lamek Tasfai | | Sem IF - Friidrett | | 11,15 |
| 10 | | Jens Rødland | | Sturla, IF - Friidrett | | 11,22 |
| 11 | | Lars Greiff | | Sem IF Friidrett | | 11,60 |
| 12 | | Andreas Skaara Brynildsen | | Fredrikstad IF - Friidrett | | 12,03 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-10 Kule |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | | Mikael Grefstad Frøynes | | Sem IF - Friidrett | | 6,49 |
| | |
| | | Andreas Skaara Brynildsen | | Fredrikstad IF - Friidrett | | 6,03 |
| | |
| | | VETLE RYPE PAULSEN | | Sturla, IF - Friidrett | | 6,40 |
| | |
| | | Marius Borge | | Bækkelagets SK - Friidrett | | 6,02 |
| | |
| | | Lars Greiff | | Sem IF Friidrett | | 7,61 |
| | |
| | | Jens Rødland | | Sturla, IF - Friidrett | | 4,90 |
| | |
| | | Lamek Tasfai | | Sem IF - Friidrett | | 7,34 |
| | |
| | | Geir Blom Breivik | | Sandvin, IL - Friidrett | | 6,14 |
| | |
| | | Kristian Huuse | | Sturla, IF - Friidrett | | 5,10 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-10 Lengde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | | Mikael Grefstad Frøynes | | Sem IF - Friidrett | | 3,58 |
| | |
| | | VETLE RYPE PAULSEN | | Sturla, IF - Friidrett | | 3,43 |
| | |
| | | Marius Borge | | Bækkelagets SK - Friidrett | | 3,21 |
| | |
| | | Antonio Fosser | | Sarpsborg IL Friidrett | | 3,40 |
| | |
| | | Jens Martin Jahler | | Sarpsborg IL Friidrett | | 3,48 |
| | |
| | | Martin Engevik | | Nittedal IL Friidrett | | 3,76 |
| | |
| | | Geir Blom Breivik | | Sandvin, IL - Friidrett | | 3,43 |
| | |
| | | Jens Rødland | | Sturla, IF - Friidrett | | 3,04 |
| | |
| | | Lamek Tasfai | | Sem IF - Friidrett | | 3,27 |
| | |
| | | Kristian Huuse | | Sturla, IF - Friidrett | | 3,41 |
| | |
| | | Andreas Skaara Brynildsen | | Fredrikstad IF - Friidrett | | 2,74 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-11 60 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| | | Jonathan Nolet | | Halden IL | | 9,42 |
| | | Sondre Guttormsen | | Ski IL Friidrett | | 10,11 |
| | | Andreas Dahle | | Fredrikstad IF - Friidrett | | 10,97 |
| | | Sondre Bjørkhaug Langberg | | Sturla, IF - Friidrett | | 11,14 |
| | | Sander Emil Hesselberg | | Larvik Turn og IF - Friidrett | | 11,01 |
| Heat: 2 |
| | | Knut Ole Aasnes | | Sandvin, IL - Friidrett | | 10,00 |
| | | Jonas Aasland | | Sandefjord TIF - Friidrett | | 10,37 |
| | | Herman Lauve Hansen | | Sandefjord TIF - Friidrett | | 9,62 |
| | | Syver Verlo Nes | | IF Sturla | | 9,7 |
| | | Jacob Caspersen | | Sturla, IF - Friidrett | | 10,52 |
| | | Jakob Skaara Brynildsen | | Fredrikstad IF - Friidrett | | 10,32 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Jonathan Nolet | | Halden IL | | 9,42 |
| 2 | | Herman Lauve Hansen | | Sandefjord TIF - Friidrett | | 9,62 |
| 3 | | Syver Verlo Nes | | IF Sturla | | 9,7 |
| 4 | | Knut Ole Aasnes | | Sandvin, IL - Friidrett | | 10,00 |
| 5 | | Sondre Guttormsen | | Ski IL Friidrett | | 10,11 |
| 6 | | Jakob Skaara Brynildsen | | Fredrikstad IF - Friidrett | | 10,32 |
| 7 | | Jonas Aasland | | Sandefjord TIF - Friidrett | | 10,37 |
| 8 | | Jacob Caspersen | | Sturla, IF - Friidrett | | 10,52 |
| 9 | | Andreas Dahle | | Fredrikstad IF - Friidrett | | 10,97 |
| 10 | | Sander Emil Hesselberg | | Larvik Turn og IF - Friidrett | | 11,01 |
| 11 | | Sondre Bjørkhaug Langberg | | Sturla, IF - Friidrett | | 11,14 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-11 600 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Martin Engevik | | Nittedal IL Friidrett | | 2,01,10 |
| 2 | | Sondre Guttormsen | | Ski IL Friidrett | | 2,02,57 |
| 3 | | Jonathan Nolet | | Halden IL | | 2,03,47 |
| 4 | | Philip Niane | | IF Sturla | | 2,03,87 |
| 5 | | Henrik Bjørnstad Koppang | | Tyrving IL - Friidrett | | 2,06,76 |
| 6 | | VETLE RYPE PAULSEN | | Sturla, IF - Friidrett | | 2,07,72 |
| 7 | | Herman Lauve Hansen | | Sandefjord TIF - Friidrett | | 2,08,89 |
| 8 | | Geir Blom Breivik | | Sandvin, IL - Friidrett | | 2,14,31 |
| 9 | | Jakob Skaara Brynildsen | | Fredrikstad IF - Friidrett | | 2,23,50 |
| 10 | | Andreas Dahle | | Fredrikstad IF - Friidrett | | 2,32,17 |
| 11 | | Sondre Bjørkhaug Langberg | | Sturla, IF - Friidrett | | 2,51,13 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Martin Engevik | | Nittedal IL Friidrett | | 2,01,10 |
| 2 | | Sondre Guttormsen | | Ski IL Friidrett | | 2,02,57 |
| 3 | | Jonathan Nolet | | Halden IL | | 2,03,47 |
| 4 | | Philip Niane | | IF Sturla | | 2,03,87 |
| 5 | | Henrik Bjørnstad Koppang | | Tyrving IL - Friidrett | | 2,06,76 |
| 6 | | VETLE RYPE PAULSEN | | Sturla, IF - Friidrett | | 2,07,72 |
| 7 | | Herman Lauve Hansen | | Sandefjord TIF - Friidrett | | 2,08,89 |
| 8 | | Geir Blom Breivik | | Sandvin, IL - Friidrett | | 2,14,31 |
| 9 | | Jakob Skaara Brynildsen | | Fredrikstad IF - Friidrett | | 2,23,50 |
| 10 | | Andreas Dahle | | Fredrikstad IF - Friidrett | | 2,32,17 |
| 11 | | Sondre Bjørkhaug Langberg | | Sturla, IF - Friidrett | | 2,51,13 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-11 Kule |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Philip Niane | | IF Sturla | | 7,94 |
| | |
| 2 | | Jacob Caspersen | | Sturla, IF - Friidrett | | 6,52 |
| | |
| 3 | | Jakob Skaara Brynildsen | | Fredrikstad IF - Friidrett | | 6,44 |
| | |
| 4 | | Syver Verlo Nes | | IF Sturla | | 6,34 |
| | |
| 5 | | Herman Lauve Hansen | | Sandefjord TIF - Friidrett | | 6,25 |
| | |
| 5 | | Jonas Aasland | | Sandefjord TIF - Friidrett | | 6,25 |
| | |
| 7 | | Jonathan Nolet | | Halden IL | | 6,21 |
| | |
| 8 | | Sander Emil Hesselberg | | Larvik Turn og IF - Friidrett | | 6,15 |
| | |
| 9 | | Sondre Bjørkhaug Langberg | | Sturla, IF - Friidrett | | 4,91 |
| | |
| 10 | | Andreas Dahle | | Fredrikstad IF - Friidrett | | 4,18 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-11 Lengde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Sondre Guttormsen | | Ski IL Friidrett | | 4,12 |
| | |
| 2 | | Jonathan Nolet | | Halden IL | | 4,08 |
| | |
| 3 | | Jonas Aasland | | Sandefjord TIF - Friidrett | | 3,91 |
| | |
| 4 | | Philip Niane | | IF Sturla | | 3,87 |
| | |
| 5 | | Syver Verlo Nes | | IF Sturla | | 3,78 |
| | |
| 6 | | Herman Lauve Hansen | | Sandefjord TIF - Friidrett | | 3,75 |
| | |
| 7 | | Sander Emil Hesselberg | | Larvik Turn og IF - Friidrett | | 3,54 |
| | |
| 8 | | Henrik Bjørnstad Koppang | | Tyrving IL - Friidrett | | 3,50 |
| | |
| 9 | | Knut Ole Aasnes | | Sandvin, IL - Friidrett | | 3,46 |
| | |
| 10 | | Jakob Skaara Brynildsen | | Fredrikstad IF - Friidrett | | 3,45 |
| | |
| 11 | | Jacob Caspersen | | Sturla, IF - Friidrett | | 3,32 |
| | |
| 12 | | Andreas Dahle | | Fredrikstad IF - Friidrett | | 3,14 |
| | |
| 13 | | Sondre Bjørkhaug Langberg | | Sturla, IF - Friidrett | | 3,09 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-12 60 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| | | Andreas Hoven | | Sandvin, IL - Friidrett | | 8,89 |
| | | Henrik Lindam | | Nittedal IL Friidrett | | 9,49 |
| | | Gjert Christian Svendsøy | | Sandvin, IL - Friidrett | | 9,61 |
| | | Gard Dahlen | | IL Tyrving | | 10,19 |
| Heat: 2 |
| | | Fredrik Bolt Hansen Klonteig | | Sandvin, IL - Friidrett | | 10,03 |
| | | Sindre Skretting | | Snøgg Friidrett - Friidrett | | 10,33 |
| | | Vegard Hope Bjørge | | Sturla, IF - Friidrett | | 9,76 |
| | | Marius Øen Cleveland | | Sandvin, IL - Friidrett | | 9,96 |
| | | Niklas Solli Reimann | | IL Tyrving | | 9,00 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Andreas Hoven | | Sandvin, IL - Friidrett | | 8,89 |
| 2 | | Niklas Solli Reimann | | IL Tyrving | | 9,00 |
| 3 | | Henrik Lindam | | Nittedal IL Friidrett | | 9,49 |
| 4 | | Gjert Christian Svendsøy | | Sandvin, IL - Friidrett | | 9,61 |
| 5 | | Vegard Hope Bjørge | | Sturla, IF - Friidrett | | 9,76 |
| 6 | | Marius Øen Cleveland | | Sandvin, IL - Friidrett | | 9,96 |
| 7 | | Fredrik Bolt Hansen Klonteig | | Sandvin, IL - Friidrett | | 10,03 |
| 8 | | Gard Dahlen | | IL Tyrving | | 10,19 |
| 9 | | Sindre Skretting | | Snøgg Friidrett - Friidrett | | 10,33 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-12 600 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Vegard Hope Bjørge | | Eiker-Kvikk, IF - Friidrett | | 2,15,43 |
| | | Henrik Lindam | | Nittedal IL Friidrett | | DNS |
| Heat: 1 |
| 1 | | Gjert Christian Svendsøy | | Sandvin, IL - Friidrett | | 2,10,00 |
| 2 | | Christoffer Undseth | | Herkules Friidrett | | 2,10,44 |
| 3 | | Marius Øen Cleveland | | Sandvin, IL - Friidrett | | 2,14,61 |
| | | Fredrik Bolt Hansen Klonteig | | Sandvin, IL - Friidrett | | DNS |
| | | Vegard Hope Bjørge | | Sturla, IF - Friidrett | | DNS |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Gjert Christian Svendsøy | | Sandvin, IL - Friidrett | | 2,10,00 |
| 2 | | Christoffer Undseth | | Herkules Friidrett | | 2,10,44 |
| 3 | | Marius Øen Cleveland | | Sandvin, IL - Friidrett | | 2,14,61 |
| 4 | | Vegard Hope Bjørge | | Eiker-Kvikk, IF - Friidrett | | 2,15,43 |
| | | Henrik Lindam | | Nittedal IL Friidrett | | DNS |
| | | Vegard Hope Bjørge | | Sturla, IF - Friidrett | | DNS |
| | | Fredrik Bolt Hansen Klonteig | | Sandvin, IL - Friidrett | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-12 Høyde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Andreas Hoven | | Sandvin, IL - Friidrett | | 1,40 |
| | 1,15 0 | 1,20 0 | 1,25 0 | 1,30 0 | 1,35 XX0 | 1,40 XX0 | 1,43 XXX |
|
| 2 | | Sondre Guttormsen | | Ski IL Friidrett | | 1,35 |
| | 1,15 - | 1,20 X0 | 1,25 0 | 1,30 XX0 | 1,35 XX0 | 1,40 XXX |
|
| 3 | | Jonathan Nolet | | Halden IL | | 1,30 |
| | 1,05 0 | 1,10 0 | 1,15 0 | 1,20 0 | 1,25 X0 | 1,30 0 | 1,35 XXX |
|
| 4 | | Henrik Lindam | | Nittedal IL Friidrett | | 1,30 |
| | 1,15 0 | 1,20 0 | 1,25 XX0 | 1,30 0 | 1,35 XXX |
|
| 5 | | Niklas Solli Reimann | | IL Tyrving | | 1,30 |
| | 1,10 0 | 1,15 0 | 1,20 0 | 1,25 0 | 1,30 X0 | 1,35 XXX |
|
| 6 | | Marius Øen Cleveland | | Sandvin, IL - Friidrett | | 1,10 |
| | 1,00 X0 | 1,05 XX0 | 1,10 XX0 | 1,15 XXX |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-12 Kule |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Andreas Hoven | | Sandvin, IL - Friidrett | | 9,01 |
| | |
| 2 | | Gjert Christian Svendsøy | | Sandvin, IL - Friidrett | | 7,74 |
| | |
| 3 | | Sindre Skretting | | Snøgg Friidrett - Friidrett | | 6,67 |
| | |
| 4 | | Christoffer Undseth | | Herkules Friidrett | | 6,32 |
| | |
| 5 | | Henrik Lindam | | Nittedal IL Friidrett | | 6,13 |
| | |
| 6 | | Fredrik Bolt Hansen Klonteig | | Sandvin, IL - Friidrett | | 6,00 |
| | |
| 7 | | Marius Øen Cleveland | | Sandvin, IL - Friidrett | | 5,31 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-13 60 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| | | Mikael Borge | | Bækkelagets SK - Friidrett | | 9,42 |
| | | Eivind Trym Wikshåland | | Bækkelagets SK - Friidrett | | 9,23 |
| | | Filip Reierth | | Sandvin, IL - Friidrett | | 9,09 |
| | | Victor Armand Stensholt | | IL Runar Friidrett | | 9,58 |
| | | Magnus Thom | | Asker Skiklubb - Friidrett | | 8,50 |
| Heat: 2 |
| | | Ndashubaba Yakobo | | IF Sturla | | 9,69 |
| | | Odin Hallquist | | Bækkelagets SK - Friidrett | | 8,94 |
| | | Thomas Garås Gulli | | Sandvin, IL - Friidrett | | 9,64 |
| | | Didrik Nyhus | | Sturla, IF - Friidrett | | 9,52 |
| | | Markus Lærum | | Sturla, IF - Friidrett | | 10,04 |
| | | Øystein Reme | | Nittedal IL Friidrett | | 8,84 |
| | | Øystein Luksengård | | Sandvin, IL - Friidrett | | 10,12 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Magnus Thom | | Asker Skiklubb - Friidrett | | 8,50 |
| 2 | | Øystein Reme | | Nittedal IL Friidrett | | 8,84 |
| 3 | | Odin Hallquist | | Bækkelagets SK - Friidrett | | 8,94 |
| 4 | | Filip Reierth | | Sandvin, IL - Friidrett | | 9,09 |
| 5 | | Eivind Trym Wikshåland | | Bækkelagets SK - Friidrett | | 9,23 |
| 6 | | Mikael Borge | | Bækkelagets SK - Friidrett | | 9,42 |
| 7 | | Didrik Nyhus | | Sturla, IF - Friidrett | | 9,52 |
| 8 | | Victor Armand Stensholt | | IL Runar Friidrett | | 9,58 |
| 9 | | Thomas Garås Gulli | | Sandvin, IL - Friidrett | | 9,64 |
| 10 | | Ndashubaba Yakobo | | IF Sturla | | 9,69 |
| 11 | | Markus Lærum | | Sturla, IF - Friidrett | | 10,04 |
| 12 | | Øystein Luksengård | | Sandvin, IL - Friidrett | | 10,12 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-13 600 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Ndashubaba Yakobo | | IF Sturla | | 1,58,22 |
| 2 | | Magnus Thom | | Asker Skiklubb - Friidrett | | 1,59,27 |
| | | Joakim Dannstrøm | | Sandefjord TIF - Friidrett | | dns |
| Heat: 1 |
| 1 | | Bendik Plesner | | Larvik Turn og IF - Friidrett | | 1,49,84 |
| 2 | | Henrik Hanssen | | Strømmen IF - Friidrett | | 1,50,35 |
| 3 | | Eivind Trym Wikshåland | | Bækkelagets SK - Friidrett | | 1,50,73 |
| 4 | | Filip Reierth | | Sandvin, IL - Friidrett | | 1,56,47 |
| 5 | | Petter Fjeldskår Syrrist | | Sandefjord Turn og IF | | 2,00,29 |
| 6 | | Mikael Borge | | Bækkelagets SK - Friidrett | | 2,02,67 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Bendik Plesner | | Larvik Turn og IF - Friidrett | | 1,49,84 |
| 2 | | Henrik Hanssen | | Strømmen IF - Friidrett | | 1,50,35 |
| 3 | | Eivind Trym Wikshåland | | Bækkelagets SK - Friidrett | | 1,50,73 |
| 4 | | Filip Reierth | | Sandvin, IL - Friidrett | | 1,56,47 |
| 5 | | Ndashubaba Yakobo | | IF Sturla | | 1,58,22 |
| 6 | | Magnus Thom | | Asker Skiklubb - Friidrett | | 1,59,27 |
| 7 | | Petter Fjeldskår Syrrist | | Sandefjord Turn og IF | | 2,00,29 |
| 8 | | Mikael Borge | | Bækkelagets SK - Friidrett | | 2,02,67 |
| | | Joakim Dannstrøm | | Sandefjord TIF - Friidrett | | dns |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-13 Kule |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Magnus Thom | | Asker Skiklubb - Friidrett | | 11,59 |
| | |
| 2 | | Didrik Nyhus | | Sturla, IF - Friidrett | | 9,19 |
| | |
| 3 | | Odin Hallquist | | Bækkelagets SK - Friidrett | | 8,53 |
| | |
| 4 | | Øystein Reme | | Nittedal IL Friidrett | | 8,28 |
| | |
| 5 | | Petter Fjeldskår Syrrist | | Sandefjord Turn og IF | | 8,05 |
| | |
| 6 | | Øystein Luksengård | | Sandvin, IL - Friidrett | | 7,09 |
| | |
| 7 | | Thomas Garås Gulli | | Sandvin, IL - Friidrett | | 6,38 |
| | |
| 8 | | Markus Lærum | | Sturla, IF - Friidrett | | 5,27 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-13 Lengde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Magnus Thom | | Asker Skiklubb - Friidrett | | 4,82 |
| | |
| 2 | | Odin Hallquist | | Bækkelagets SK - Friidrett | | 4,76 |
| | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4,47 | 4,59 | 4,76 | 4,35 | 4,61 | 4,66 |
|
| 3 | | Filip Reierth | | Sandvin, IL - Friidrett | | 4,63 |
| | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4,19 | 4,08 | 4,63 | 4,41 | 4,53 | 4,63 |
|
| 4 | | Eivind Trym Wikshåland | | Bækkelagets SK - Friidrett | | 4,47 |
| | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4,11 | 4,16 | 4,22 | 4,17 | 4,32 | 4,47 |
|
| 5 | | Thomas Garås Gulli | | Sandvin, IL - Friidrett | | 4,45 |
| | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4,22 | 4,32 | 4,38 | 4,26 | 4,34 | 4,45 |
|
| 6 | | Øystein Reme | | Nittedal IL Friidrett | | 4,20 |
| | |
| 7 | | Mikael Borge | | Bækkelagets SK - Friidrett | | 4,04 |
| | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4,04 | 3,99 | - | 3,95 | 3,92 | 4,02 |
|
| 8 | | Vegard Hope Bjørge | | Eiker-Kvikk, IF - Friidrett | | 3,97 |
| | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3,75 | 3,96 | 3,91 | 3,94 | 3,83 | 3,97 |
|
| 9 | | Didrik Nyhus | | Sturla, IF - Friidrett | | 3,86 |
| | |
| 9 | | Fredrik Bolt Hansen Klonteig | | Sandvin, IL - Friidrett | | 3,86 |
| | |
| 11 | | Markus Lærum | | Sturla, IF - Friidrett | | 3,84 |
| | |
| 12 | | Ndashubaba Yakobo | | IF Sturla | | 3,76 |
| | |
| 13 | | Petter Fjeldskår Syrrist | | Sandefjord Turn og IF | | 3,75 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-14 100 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Jørgen Staurvik Strand | | BUL, IL i - Friidrett | | 13,28 |
| 2 | | Steinar Sollien Nicolaisen | | Horten Friidrettsklubb - Friidrett | | 13,86 |
| 3 | | Petter Øvrebø | | Herkules Friidrett | | 14,60 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Endre Røysane | | Herkules Friidrett | | 13,42 |
| 2 | | Eirik Offenberg | | IL Runar Friidrett | | 13,82 |
| 3 | | Jarle Marthinsen | | Sandefjord TIF - Friidrett | | 14,77 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Jørgen Staurvik Strand | | BUL, IL i - Friidrett | | 13,28 |
| 2 | | Endre Røysane | | Herkules Friidrett | | 13,42 |
| 3 | | Eirik Offenberg | | IL Runar Friidrett | | 13,82 |
| 4 | | Steinar Sollien Nicolaisen | | Horten Friidrettsklubb - Friidrett | | 13,86 |
| 5 | | Petter Øvrebø | | Herkules Friidrett | | 14,60 |
| 6 | | Jarle Marthinsen | | Sandefjord TIF - Friidrett | | 14,77 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-14 60 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| | | Steinar Sollien Nicolaisen | | Horten Friidrettsklubb - Friidrett | | 8,62 |
| | | Eirik Offenberg | | IL Runar Friidrett | | 8,66 |
| | | Jørgen Staurvik Strand | | BUL, IL i - Friidrett | | 8,35 |
| | | Jarle Marthinsen | | Sandefjord TIF - Friidrett | | 9,12 |
| | | Rolf Magnus Rihde | | IF Hellas | | 9,16 |
| | | Endre Røysane | | Herkules Friidrett | | 8,39 |
| | | Petter Øvrebø | | Herkules Friidrett | | 8,79 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Jørgen Staurvik Strand | | BUL, IL i - Friidrett | | 8,35 |
| 2 | | Endre Røysane | | Herkules Friidrett | | 8,39 |
| 3 | | Steinar Sollien Nicolaisen | | Horten Friidrettsklubb - Friidrett | | 8,62 |
| 4 | | Eirik Offenberg | | IL Runar Friidrett | | 8,66 |
| 5 | | Petter Øvrebø | | Herkules Friidrett | | 8,79 |
