Raudvatnet opp

1.

Joel Dyrhovden

21:04
  4:55- 1  5:27- 1  5:29- 1  5:13- 1
0:00 0:00 0:00 0:00
4:55- 1 10:22- 1 15:51- 1 21:04- 1
0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Jan Erik Boge

22:45
  5:28- 2  5:41- 2  5:47- 2  5:49- 3
0:33 0:14 0:18 0:36
5:28- 2 11:09- 2 16:56- 2 22:45- 2
0:33 0:47 1:05 1:41
3.

Asbjørn Berland

23:04
  5:31- 3  5:59- 3  5:49- 3  5:45- 2
0:36 0:32 0:20 0:32
5:31- 3 11:30- 3 17:19- 3 23:04- 3
0:36 1:08 1:28 2:00
4.

Per Arne Aadland

23:57
  5:33- 4  6:05- 4  6:13- 4  6:06- 4
0:38 0:38 0:44 0:53
5:33- 4 11:38- 4 17:51- 4 23:57- 4
0:38 1:16 2:00 2:53
5.

Dag Henry Nilsen

24:25
  5:35- 5  6:15- 5  6:15- 5  6:20- 5
0:40 0:48 0:46 1:07
5:35- 5 11:50- 5 18:05- 5 24:25- 5
0:40 1:28 2:14 3:21
6.

Kristoffer Tysseland

25:49
 12:35    13:14   
12:35 25:49
32 160
7.

Torgeir Tysseland

26:18
  5:44- 6  6:49- 6  6:52- 6  6:53- 7
0:49 1:22 1:23 1:40
5:44- 6 12:33- 6 19:25- 6 26:18- 6
0:49 2:11 3:34 5:14
8.

Vigleik Tysseland

27:35
  6:23- 7  7:11- 7  7:10- 7  6:51- 6
1:28 1:44 1:41 1:38
6:23- 7 13:34- 7 20:44- 7 27:35- 7
1:28 3:12 4:53 6:31
9.

Arne Erdal

28:38
  7:09- 9  7:13- 8  7:19- 8  6:57- 8
2:14 1:46 1:50 1:44
7:09- 9 14:22- 9 21:41- 8 28:38- 8
2:14 4:00 5:50 7:34
10.

Henrik Mjelde Foss

28:39
 14:18     7:33     6:58   
14:18 21:51 28:49
32 31 160
11.

Oskar Røen

29:14
  6:36- 8  7:43- 9  7:33- 9  7:22- 9
1:41 2:16 2:04 2:09
6:36- 8 14:19- 8 21:52- 9 29:14- 9
1:41 3:57 6:01 8:10
12.

Ronny Solheim

30:31
  7:23-13  8:01-10  7:43-10  7:24-10
2:28 2:34 2:14 2:11
7:23-13 15:24-11 23:07-10 30:31-10
2:28 5:02 7:16 9:27
13.

Steinar Taule

30:57
 15:13     7:53     7:51   
15:13 23:06 30:57
32 31 160
14.

Kristian Kulild

31:11
 22:22     8:49   
22:22 31:11
31 160
15.

Lars Olav Knutsen

31:15
  7:21-12  8:01-10  8:12-12  7:41-13
2:26 2:34 2:43 2:28
7:21-12 15:22-10 23:34-11 31:15-11
2:26 5:00 7:43 10:11
16.

Per Magne Tysseland

31:23
  7:37-14  8:10-12  8:00-11  7:36-11
2:42 2:43 2:31 2:23
7:37-14 15:47-12 23:47-12 31:23-12
2:42 5:25 7:56 10:19
17.

Stian Tysseland

32:26
  7:11-11  9:10-15  8:12-12  7:53-14
2:16 3:43 2:43 2:40
7:11-11 16:21-14 24:33-13 32:26-13
2:16 5:59 8:42 11:22
18.

Christian Solheim

32:59
  7:10-10  9:00-14  8:51-15  7:58-15
2:15 3:33 3:22 2:45
7:10-10 16:10-13 25:01-14 32:59-14
2:15 5:48 9:10 11:55
19.

Trygve Njåstad

33:51
  8:09-15  8:44-13  8:37-14  8:21-16
3:14 3:17 3:08 3:08
8:09-15 16:53-15 25:30-15 33:51-15
3:14 6:31 9:39 12:47
20.

Knut Langeland

34:16
 16:45     8:46     8:45   
16:45 25:31 34:16
32 31 160
21.

Heine Langeland

35:32
  8:45-18  9:22-17  9:48-17  7:37-12
3:50 3:55 4:19 2:24
8:45-18 18:07-17 27:55-17 35:32-16
3:50 7:45 12:04 14:28
22.

Miriam Dyrhovden

35:37
 17:44     9:06     8:47   
17:44 26:50 35:37
32 31 160
23.

Roger Skar

35:48
  8:31-16  9:21-16  9:18-16  8:38-17
3:36 3:54 3:49 3:25
8:31-16 17:52-16 27:10-16 35:48-17
3:36 7:30 11:19 14:44
24.

Anne Gro Aadland

37:10
 17:56     9:50     9:24   
17:56 27:46 37:10
32 31 160
25.

Sindre Skar

38:15
  8:37-17  9:57-18  9:56-18  9:45-19
3:42 4:30 4:27 4:32
8:37-17 18:34-18 28:30-18 38:15-18
3:42 8:12 12:39 17:11
26.

May Solheim

38:19
 28:42     9:37   
28:42 38:19
31 160
27.

Martin Erdal

41:49
  9:33-20 11:15-22 11:15-20  9:46-20
4:38 5:48 5:46 4:33
9:33-20 20:48-20 32:03-20 41:49-19
4:38 10:26 16:12 20:45
28.

Bjarne Hauge

42:15
 10:16-24 10:23-19 10:45-19 10:51-23
5:21 4:56 5:16 5:38
10:16-24 20:39-19 31:24-19 42:15-20
5:21 10:17 15:33 21:11
29.

Erlend Skar

43:03
 10:02-22 10:49-20 11:36-22 10:36-22
5:07 5:22 6:07 5:23
10:02-22 20:51-21 32:27-21 43:03-21
5:07 10:29 16:36 21:59
30.

Lisbeth Aadland

43:31
 10:09-23 10:59-21 11:31-21 10:52-24
5:14 5:32 6:02 5:39
10:09-23 21:08-22 32:39-22 43:31-22
5:14 10:46 16:48 22:27
31.

Elisabeth Lemme

43:42
  9:24-19 12:16-24 12:26-24  9:36-18
4:29 6:49 6:57 4:23
9:24-19 21:40-23 34:06-23 43:42-23
4:29 11:18 18:15 22:38
32.

Knut Olav Skar

46:35
 11:20-25 12:49-25 12:00-23 10:26-21
6:25 7:22 6:31 5:13
11:20-25 24:09-25 36:09-25 46:35-24
6:25 13:47 20:18 25:31
33.

Helene lemme

46:58
  9:44-21 12:11-23 13:00-25 12:03-25
4:49 6:44 7:31 6:50
9:44-21 21:55-24 34:55-24 46:58-25
4:49 11:33 19:04 25:54
34.

Kari Langeland

64:39
 15:50-26 15:45-26 18:35-26 14:29-26
10:55 10:18 13:06 9:16
15:50-26 31:35-26 50:10-26 64:39-26
10:55 21:13 34:19 43:35

Generated by tTiMe 0.52