| Klubbstevne Utvidet klubbstevne 16 - 16 juni 2007 Arrangør: |
| Klasse 4, 100 cm - A1:C Sprang / | |
| 16.06.2006 | Startende: 17 / Tellende: 17 / Plasserte: 5 |
| Bedømming: 274.5.3 (A:1c) | |
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. omg. | 2. omg. |
|
| |||||
| 1 | 36 | Nyborg, Maria (TRØN) | Evander Holyfield | 0 - 54,84 | 0 - 27,40 |
| 2 | 12 | Fjerdingen, Silje (STAL) | She's All That | 0 - 62,40 | 0 - 28,41 |
| 3 | 32 | Stokke, Alexandra (STAL) | Midnight Angel | 0 - 58,32 | 0 - 30,20 |
| 4 | 22 | Brødreskift, Katrine (DOR) | Mundingo | 0 - 59,09 | 0 - 30,80 |
| 5 | 25 | Uglem, Helga Øfsti (STAL) | Tunette | 0 - 66,15 | 0 - 31,50 |
|
| |||||
| 6 | 35 | Moen, Marita Ch. (STAL) | Colone | 0 - 54,62 | 4 - 31,00 |
| 7 | 55 | Rye, Nina (STAL) | Capacity Nano | 0 - 61,03 | 4 - 38,60 |
| 8 | 6 | Teigland, Marianne (STAL) | Flying Minsan E | 0 - 61,13 | 4 - 40,40 |
| 9 | 21 | Brødreskift, Katrine (DOR) | Val De Mar | 0 - 58,13 | 4 - 41,25 |
| 10 | 27 | Knutsen, Linn Helen () | Banderas | 0 - 52,28 | ELI |
| 11 | 30 | Bjerkan, Heidi Lien (TRØN) | Arix | 0 - 52,82 | ELI |
| 12 | 17 | Borseth, Helene (STAL) | Odana | 0 - 53,44 | ELI |
| 13 | 14 | Einarsen, Tina (STAL) | Dr. Zhivago | 4 - 59,06 | |
| 14 | 38 | Monteiro, Vilde Wigen (REPPE) | Pippi-Lotta | 18 - 98,53 | |
| 15 | 33 | Storsve, Anita (STAL) | Fældgaardens Daim | 22 - 97,08 | |
| - | 51 | Bolstad, Ellen (STAL) | Marnik | TRU | |
| - | 37 | Farstad, Kathrine (TRØN) | Orisca | ELI | |
| Generert: 19.jun.2007 - 22:32 © HorsePro Stevne |