NM Snipe 2009

NOR Nat

Sailed:4, Discards:0, To count:4, Entries:43, Scoring system:Appendix A
Rank R1 R2 R3 R4 BowNumber Nat SailNo HelmName CrewName Club Total Nett
1st 1.0 4.0 2.0 1.0 41 NOR 30186 Jostein Grødem Asbjørn Grødem Åsgårdstrand SF/Åsgårdstrand SF 8.0 8.0
2nd 2.0 1.0 7.0 3.0 38 NOR 30840 Birger Jansen Lise Gehrken Vestfjordens SF/Vestfjordens SF 13.0 13.0
3rd 7.0 2.0 3.0 2.0 43 NOR 30498 Ulrik Sandvig Henrik Grythe Vestfjordens SF/Ullern SF 14.0 14.0
4th 3.0 19.0 1.0 6.0 15 NOR 30713 Johan G Mejlænder Jannicke Knudsen Vestfjordens SF/Vestfjordens SF 29.0 29.0
5th 4.0 24.0 8.0 5.0 47 NOR 30613 Mads Truelsen Tina Kopseng Vestfjordens SF/Vestfjordens SF 41.0 41.0
6th 20.0 10.0 5.0 7.0 39 NOR 30070 Erling Nesse Jannicke Knudsen Milde Båtlag/Bergen SF 42.0 42.0
7th 8.0 3.0 15.0 20.0 46 NOR 29650 Torstein Pedersen Isabelle Pedersen Vestfjordens SF/Vestfjordens SF 46.0 46.0
8th 18.0 8.0 19.0 4.0 8 NOR 30069 Ola Nygard Janett Krefting Vestfjordens SF/Vestfjordens SF 49.0 49.0
9th 22.0 16.0 6.0 8.0 35 NOR 13923 Jørn Haga Anniken Landre Bjerke Stavanger SF/Stavanger SF 52.0 52.0
10th 11.0 18.0 17.0 10.0 28 NOR 30559 Henning Balzer Heinz Balzer Stavanger SF/Stavanger SF 56.0 56.0
11th 23.5 12.0 12.0 11.0 13 NOR 29414/30660 Steffen Skjønberg Tine Skjønberg Vestfjordens SF/Vestfjordens SF 58.5 58.5
12th 16.0 30.0 4.0 9.0 14 NOR 30483 Harald Walder Emiko Walder Bærum SF/Bærum SF 59.0 59.0
13th 6.0 6.0 10.0 44.0 OCS 3 NOR 29020 Carl-Fredrik Røøk Richard Guldbrandsen Vestfjordens SF/Oslo SF 66.0 66.0
14th 9.0 5.0 32.0 21.0 45 NOR 30440 Ellen Høegh Asta Stenhagen Vestfjordens SF/Bergen SF 67.0 67.0
15th 26.0 7.0 9.0 25.0 31 NOR 29725 Kristine Schussler Marita Christensen Vesfjordens SF/Oslo SF 67.0 67.0
16th 10.0 9.0 35.0 13.0 29 NOR 30024 Trond Aarø Helge Holmbek Bergens SF/Milde Båtlag 67.0 67.0
17th 28.0 17.0 16.0 14.0 12 NOR 30482 Petter Vegard Hansen Kirsten Hansen Vestfjordens SF/KNS 75.0 75.0
18th 13.0 36.0 21.0 12.0 7 NOR 30029 Siri Kamfjord Kristine Andersen Tønsberg SF/Tønsberg SF 82.0 82.0
19th 12.0 21.0 18.0 31.0 11 NOR 29428 Viktor Sinding-Larsen Liv Sinding-Larsen Bærum SF/Bærum SF 82.0 82.0
20th 23.5 32.0 14.0 17.0 30 NOR 29665 Fabian Bruvik Henrik Carlsen Bergen SF/Bergen SF 86.5 86.5
21st 25.0 14.0 33.0 16.0 10 NOR 27971 Heidi Vihovde Sandvig Cecilie Irgens Vestfjordens SF/Åsgårdstrand SF 88.0 88.0
22nd 30.0 15.0 26.0 19.0 16 NOR 30398 Brynjulf Romslo Line Christensen Vestfjordens SF/Vestfjordens SF 90.0 90.0
23rd 21.0 13.0 28.0 30.0 36 NOR 30354 Magnus Christiansen Nina Skalleberg Vestfjordens SF/Vestfjordens SF 92.0 92.0
24th 5.0 25.0 41.0 28.0 40 NOR 30495 Lars Hannisdal Olaf Halvorsen Rønning Vestfjordens SF/KNS 99.0 99.0
25th 14.0 35.0 27.0 26.0 23 NOR 30312 Magnus Hedemark Aasne Berner Vestfjordens SF/Åsgårstrand SF 102.0 102.0
26th 34.0 34.0 11.0 24.0 1 NOR 29896 Øyvind Parken Hilde Høvik Vestfjordens SF/Vestfjordens SF 103.0 103.0
27th 15.0 23.0 23.0 44.0 OCS 37 NOR 29152 Eirik Olav Mo Wroldsen Birgitte Reiersen Risør SF/Risør SF 105.0 105.0
28th 19.0 38.0 30.0 18.0 26 NOR 30503 Arild Figenschou Kjell Sivertsen Vestfjordens SF/Vestfjordens SF 105.0 105.0
29th 37.0 22.0 20.0 27.0 22 NOR 30026 Anders Johansen Petter Aursnes Oslo SF/Larvik SF 106.0 106.0
30th 33.0 27.0 13.0 35.0 27 NOR 30355 Olga E lisabeth Balzer Kristin Engh Stavanger SF/Stavanger SF 108.0 108.0
31st 44.0 DSQ 29.0 22.0 15.0 42 NOR 30271 Henrik Terjesen Linda S Andersen Stavanger SF/Stavanger SF 110.0 110.0
32nd 17.0 31.0 39.0 23.0 25 NOR 28766 Jan Malmin Hansen Roald Rønnestad Milde Båtlag/Fana Snipeklubb 110.0 110.0
33rd 39.0 11.0 37.0 29.0 21 NOR 29895 Clement Aanestad Henning Bakke Stavanger SF/Stavanger SF 116.0 116.0
34th 27.0 26.0 29.0 34.0 9 NOR 29368 Geir Hansen Paul Andreas Lundeby Vestfjordens SF/Vestfjordens SF 116.0 116.0
35th 31.0 20.0 34.0 32.0 34 NOR 29938 Adriaan Schönhage Trudie Scholman Stavanger SF/Stavanger SF 117.0 117.0
36th 36.0 28.0 31.0 22.0 2 NOR 30394 Marius Selvig Lars Thomas Ingeberg Vestfjordens SF/Vestfjordens SF 117.0 117.0
37th 32.0 33.0 36.0 36.0 18 NOR 30557 Stein Frich Nicolas Weiss-Andersen Vestfjordens SF/Vestfjordens SF 137.0 137.0
38th 38.0 37.0 25.0 44.0 DSQ 6 NOR 30260 Marte Sofie Wang-Hansen Christian Reissig Tønsberg SF/Tønsberg SF 144.0 144.0
39th 29.0 39.0 38.0 38.0 48 NOR 2994 Henrik Bibow Anneli Nesteng Vestfjordens SF/Vestfjordens SF 144.0 144.0
40th 44.0 DNF 44.0 DNS 24.0 33.0 20 NOR 30187 Bjørn Sundby Kristian Meisingset/Dan Ove Hafstad Vestfjordens SF/Vestfjordens SF 145.0 145.0
41st 35.0 40.0 40.0 37.0 19 NOR 30558 Bjarne Brynnildsen Grethe Edgard Vestfjordens SF/Vestfjordens SF 152.0 152.0
42nd 44.0 DNS 44.0 DNS 44.0 DNS 44.0 DNS 32 NOR 30481 Camilla Christensen Tormod Haavi Vestfjordens SF/Vestfjordens SF 176.0 176.0
42nd 44.0 DNS 44.0 DNS 44.0 DNS 44.0 DNS 4 NOR 29421 Karsten Eskelund Siri Helland Hansen Grimstad SF/Vestfjordens SF 176.0 176.0

SWE Nat

Sailed:4, Discards:0, To count:4, Entries:5, Scoring system:Appendix A
Rank R1 R2 R3 R4 BowNumber Nat SailNo HelmName CrewName Club Total Nett
1st 4.0 3.0 1.0 1.0 24 SWE 29979 Ulf Johansson Fredrik Ericsson WSSW/WSSW 9.0 9.0
2nd 2.0 2.0 2.0 3.0 44 SWE 30637 Bjorn Sandberg Linnea Petersson Jollekappseglarna Västerås (JKV) 9.0 9.0
3rd 1.0 4.0 4.0 2.0 17 SWE 30697 Tobias Chronéer Charlotta Chronéer WSSW 11.0 11.0
4th 3.0 1.0 3.0 4.0 5 SWE 30584 Ola Sjöstrand Mats Gustafsson MSS/SSS 11.0 11.0
5th 5.0 5.0 5.0 5.0 33 SWE 30445 Stefan Johansson Marie Lundbäck Huvudsta Kappseglings & Kanotklubb 20.0 20.0



Sailwave Scoring Software 2.00 build 7
http://www.sailwave.com/