Resultatliste Tunevannet rundt 04.10.2009

10 km

1 Jon Pedersen, Halden SK 1:09:53 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:48-2 12:37-1 17:00-1 21:01-1 25:09-1 32:46-1 36:26-1 45:31-1 48:38-1 54:52-1 61:56-1 65:39-1 68:23-1 69:03-1 69:53-1
Strekktid 03:48 08:49-1 04:23-1 04:01-1 04:08-1 07:37-1 03:40-12 09:05-12 03:07-2 06:14-1 07:04-1 03:43-1 02:44-1 00:40-8 00:50-47
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Espen Bergstrøm, Gimle IF 1:13:37 +03:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:39-1 13:45-2 18:35-2 23:22-2 28:27-2 36:30-2 39:29-2 47:37-2 50:39-2 57:21-2 64:57-2 69:30-2 72:31-2 73:11-2 73:37-2
Strekktid 03:39 10:06-2 04:50-3 04:47-8 05:05-9 08:03-2 02:59-1 08:08-5 03:02-1 06:42-6 07:36-4 04:33-8 03:01-8 00:40-8 00:26-4
Tid etter -00:09 +01:17# +00:27# +00:46# +00:57# +00:26 -00:41 -00:57 -00:05 +00:28 +00:32 +00:50# +00:17# +00:00 -00:24
3 Jo Wiklund, Nydalens SK 1:15:17 +05:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:57-6 14:22-4 19:32-8 24:03-4 28:34-3 36:44-3 40:20-3 48:22-3 51:46-3 58:10-3 66:53-3 71:21-4 74:07-3 74:46-3 75:17-3
Strekktid 03:57 10:25-5 05:10-10 04:31-3 04:31-5 08:10-4 03:36-10 08:02-3 03:24-6 06:24-2 08:43-18 04:28-7 02:46-2 00:39-5 00:31-15
Tid etter +00:09 +01:36# +00:47# +00:30# +00:23 +00:33 -00:04 -01:03 +00:17 +00:10 +01:39# +00:45# +00:02 -00:01 -00:19
4 Lacho Iliev, Halden SK 1:15:27 +05:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:06-11 14:15-3 19:18-3 23:46-3 28:36-5 37:45-8 41:29-8 49:48-8 53:03-7 59:38-6 66:59-4 71:17-3 74:14-4 74:54-4 75:27-4
Strekktid 04:06 10:09-3 05:03-6 04:28-2 04:50-8 09:09-11 03:44-15 08:19-6 03:15-3 06:35-5 07:21-2 04:18-4 02:57-5 00:40-8 00:33-27
Tid etter +00:18 +01:20# +00:40# +00:27# +00:42# +01:32# +00:04 -00:46 +00:08 +00:21 +00:17 +00:35# +00:13 +00:00 -00:17
5 Gløer Winsvold, Sentrum OK 1:16:53 +07:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:02-9 14:29-7 19:36-9 24:19-9 28:41-7 37:06-5 40:42-6 48:48-6 52:06-5 58:32-4 68:36-5 72:48-5 75:41-5 76:22-5 76:53-5
Strekktid 04:02 10:27-6 05:07-9 04:43-6 04:22-2 08:25-7 03:36-10 08:06-4 03:18-4 06:26-3 10:04-26 04:12-2 02:53-4 00:41-12 00:31-15
Tid etter +00:14 +01:38# +00:44# +00:42# +00:14 +00:48# -00:04 -00:59 +00:11 +00:12 +03:00& +00:29# +00:09 +00:01 -00:19
6 Gustav Fiskum, Tyrving, IL 1:18:11 +08:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:10-13 14:45-9 19:31-7 24:06-6 28:36-5 37:06-5 40:37-5 48:29-5 51:48-4 58:35-5 68:59-6 73:37-6 76:52-6 77:40-6 78:11-6
Strekktid 04:10 10:35-9 04:46-2 04:35-4 04:30-3 08:30-9 03:31-8 07:52-1 03:19-5 06:47-7 10:24-30 04:38-12 03:15-12 00:48-24 00:31-15
Tid etter +00:22 +01:46# +00:23 +00:34# +00:22 +00:53# -00:09 -01:13 +00:12 +00:33 +03:20& +00:55# +00:31# +00:08# -00:19
7 Gunnar Fiskum, Tyrving, IL 1:19:23 +09:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:50-3 14:23-6 19:26-6 24:11-7 28:41-7 37:24-7 40:45-7 49:25-7 53:40-8 61:31-7 70:29-7 74:46-7 78:15-7 78:51-7 79:23-7
Strekktid 03:50 10:33-7 05:03-6 04:45-7 04:30-3 08:43-10 03:21-4 08:40-8 04:15-14 07:51-19 08:58-21 04:17-3 03:29-19 00:36-1 00:32-21
Tid etter +00:02 +01:44# +00:40# +00:44# +00:22 +01:06# -00:19 -00:25 +01:08& +01:37& +01:54& +00:34# +00:45& -00:04 -00:18
8 Gunnar Tenge, Ås-UMB Orientering 1:19:47 +09:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:47-27 15:25-16 20:20-11 25:48-11 31:05-12 39:09-9 43:00-10 51:47-10 56:00-9 62:55-8 71:00-9 75:26-8 78:26-8 79:15-8 79:47-8
Strekktid 04:47 10:38-11 04:55-5 05:28-13 05:17-13 08:04-3 03:51-17 08:47-9 04:13-12 06:55-8 08:05-6 04:26-6 03:00-7 00:49-27 00:32-21
Tid etter +00:59& +01:49# +00:32# +01:27& +01:09& +00:27 +00:11 -00:18 +01:06& +00:41# +01:01# +00:43# +00:16 +00:09# -00:18
9 Lars Granum, Oppsal IF 1:20:05 +10:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:09-12 14:45-9 20:19-10 25:46-10 31:01-10 39:26-11 42:44-9 51:21-9 56:48-11 63:22-10 71:20-10 75:41-9 78:49-9 79:36-9 80:05-9
Strekktid 04:09 10:36-10 05:34-15 05:27-12 05:15-12 08:25-7 03:18-3 08:37-7 05:27-28 06:34-4 07:58-5 04:21-5 03:08-10 00:47-22 00:29-7
Tid etter +00:21 +01:47# +01:11& +01:26& +01:07& +00:48# -00:22 -00:28 +02:20& +00:20 +00:54# +00:38# +00:24# +00:07# -00:21
10 Birgitte Husebye, Fredrikstad SK 1:20:17 +10:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:04-10 15:08-13 20:24-12 25:53-12 31:03-11 39:23-10 43:08-11 52:11-11 56:06-10 63:05-9 70:34-8 75:47-10 79:00-10 79:42-10 80:17-10
Strekktid 04:04 11:04-14 05:16-11 05:29-14 05:10-11 08:20-5 03:45-16 09:03-10 03:55-7 06:59-9 07:29-3 05:13-21 03:13-11 00:42-15 00:35-32
Tid etter +00:16 +02:15& +00:53# +01:28& +01:02# +00:43 +00:05 -00:02 +00:48& +00:45# +00:25 +01:30& +00:29# +00:02 -00:15
11 Karlsen Kjetil, Moss, OK 1:25:08 +15:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:11-14 15:18-14 20:41-14 25:57-13 31:06-13 40:16-13 44:54-13 54:19-12 59:54-12 67:00-11 75:27-11 80:17-11 83:42-11 84:34-11 85:08-11
Strekktid 04:11 11:07-16 05:23-12 05:16-10 05:09-10 09:10-12 04:38-25 09:25-17 05:35-31 07:06-10 08:27-12 04:50-15 03:25-16 00:52-32 00:34-30
Tid etter +00:23# +02:18& +01:00# +01:15& +01:01# +01:33# +00:58& +00:20 +02:28& +00:52# +01:23# +01:07& +00:41# +00:12& -00:16
12 Grunde Varting, Halden SK 1:26:31 +16:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:56-5 14:30-8 19:22-4 24:04-5 28:35-4 36:57-4 40:26-4 48:23-4 52:33-6 67:40-13 77:12-12 81:48-12 84:52-12 85:54-12 86:31-12
Strekktid 03:56 10:34-8 04:52-4 04:42-5 04:31-5 08:22-6 03:29-6 07:57-2 04:10-10 15:07-47 09:32-23 04:36-11 03:04-9 01:02-41 00:37-38
Tid etter +00:08 +01:45# +00:29# +00:41# +00:23 +00:45 -00:11 -01:08 +01:03& +08:53@ +02:28& +00:53# +00:20# +00:22& -00:13
13 Berit Sofie Wiklund, Nydalens SK 1:26:45 +16:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:46-26 15:58-19 21:26-17 27:11-16 34:04-17 43:48-17 46:56-16 56:46-15 61:18-14 68:49-14 77:30-14 82:05-13 85:32-13 86:16-13 86:45-13
Strekktid 04:46 11:12-18 05:28-14 05:45-16 06:53-27 09:44-23 03:08-2 09:50-23 04:32-21 07:31-13 08:41-17 04:35-10 03:27-17 00:44-17 00:29-7
Tid etter +00:58& +02:23& +01:05# +01:44& +02:45& +02:07& -00:32 +00:45 +01:25& +01:17# +01:37# +00:52# +00:43& +00:04# -00:21
14 Kamilla Olaussen, Fredrikstad SK 1:27:20 +17:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:43-24 16:01-20 21:35-19 28:06-18 33:58-16 43:53-18 47:24-17 56:57-16 61:20-15 69:05-16 77:25-13 82:27-14 85:50-14 86:47-14 87:20-14
Strekktid 04:43 11:18-19 05:34-15 06:31-35 05:52-15 09:55-25 03:31-8 09:33-20 04:23-18 07:45-17 08:20-8 05:02-19 03:23-14 00:57-39 00:33-27
Tid etter +00:55# +02:29& +01:11& +02:30& +01:44& +02:18& -00:09 +00:28 +01:16& +01:31# +01:16# +01:19& +00:39# +00:17& -00:17
15 Bjørnar Syverstad, Trøsken IL 1:29:28 +19:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:01-8 15:05-11 21:23-16 28:02-17 34:22-18 43:45-16 49:14-18 59:33-18 64:03-18 71:45-17 80:22-17 85:37-17 88:27-15 89:05-15 89:28-15
Strekktid 04:01 11:04-14 06:18-28 06:39-36 06:20-17 09:23-14 05:29-40 10:19-32 04:30-20 07:42-16 08:37-16 05:15-23 02:50-3 00:38-3 00:23-1
Tid etter +00:13 +02:15& +01:55& +02:38& +02:12& +01:46# +01:49& +01:14# +01:23& +01:28# +01:33# +01:32& +00:06 -00:02 -00:27
16 Stian Jensen, Indre Østfold OK 1:29:30 +19:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:27-19 15:06-12 20:29-13 26:35-14 32:05-14 41:36-14 44:57-14 54:59-13 60:06-13 67:37-12 79:00-16 85:33-16 88:30-16 89:06-16 89:30-16
Strekktid 04:27 10:39-12 05:23-12 06:06-22 05:30-14 09:31-16 03:21-4 10:02-29 05:07-24 07:31-13 11:23-32 06:33-39 02:57-5 00:36-1 00:24-2
Tid etter +00:39# +01:50# +01:00# +02:05& +01:22& +01:54# -00:19 +00:57# +02:00& +01:17# +04:19& +02:50& +00:13 -00:04 -00:26
17 Ove Martinsen, Hauketo IF 1:31:06 +21:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:56-29 16:26-23 22:24-20 28:53-19 35:24-19 44:56-19 50:41-19 59:51-19 64:34-20 72:00-18 80:34-18 86:19-18 89:43-17 90:34-17 91:06-17
Strekktid 04:56 11:30-20 05:58-19 06:29-34 06:31-22 09:32-18 05:45-43 09:10-13 04:43-22 07:26-11 08:34-14 05:45-28 03:24-15 00:51-31 00:32-21
Tid etter +01:08& +02:41& +01:35& +02:28& +02:23& +01:55& +02:05& +00:05 +01:36& +01:12# +01:30# +02:02& +00:40# +00:11& -00:18
18 Erik Sandbæk, Moss, OK 1:31:45 +21:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:22-17 15:54-18 25:15-38 30:39-37 37:15-27 46:46-22 51:24-24 60:27-21 64:38-21 73:16-22 82:09-20 86:50-19 90:37-18 91:16-18 91:45-18
Strekktid 04:22 11:32-21 09:21-46 05:24-11 06:36-25 09:31-16 04:38-25 09:03-10 04:11-11 08:38-28 08:53-20 04:41-14 03:47-29 00:39-5 00:29-7
Tid etter +00:34# +02:43& +04:58@ +01:23& +02:28& +01:54# +00:58& -00:02 +01:04& +02:24& +01:49& +00:58& +01:03& -00:01 -00:21
19 Per-Arne Martinsen, Indre Østfold OK 1:32:05 +22:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:06-34 16:44-25 22:36-21 29:01-20 35:27-20 44:59-20 50:49-21 60:00-20 64:13-19 72:03-19 80:37-19 86:52-20 90:44-19 91:31-19 92:05-19
Strekktid 05:06 11:38-23 05:52-18 06:25-33 06:26-19 09:32-18 05:50-44 09:11-14 04:13-12 07:50-18 08:34-14 06:15-32 03:52-30 00:47-22 00:34-30
Tid etter +01:18& +02:49& +01:29& +02:24& +02:18& +01:55& +02:10& +00:06 +01:06& +01:36& +01:30# +02:32& +01:08& +00:07# -00:16
20 Eivind Tandrevold, Lillomarka OL 1:33:12 +23:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:19-16 16:22-22 24:13-36 30:03-25 37:21-30 48:08-33 52:21-32 62:46-32 67:07-26 75:28-24 83:53-23 88:33-22 92:01-20 92:45-20 93:12-20
Strekktid 04:19 12:03-24 07:51-44 05:50-17 07:18-34 10:47-32 04:13-19 10:25-34 04:21-16 08:21-23 08:25-10 04:40-13 03:28-18 00:44-17 00:27-5
Tid etter +00:31# +03:14& +03:28& +01:49& +03:10& +03:10& +00:33# +01:20# +01:14& +02:07& +01:21# +00:57& +00:44& +00:04# -00:23
21 Ingvild Bjørhei, Kolbotn & Skimt OL 1:33:14 +23:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:36-22 17:43-33 24:07-32 30:04-26 37:16-28 48:07-32 52:26-33 62:49-33 67:15-28 75:32-25 83:57-24 88:31-21 92:07-21 92:47-21 93:14-21
Strekktid 04:36 13:07-40 06:24-31 05:57-19 07:12-32 10:51-33 04:19-21 10:23-33 04:26-19 08:17-21 08:25-10 04:34-9 03:36-23 00:40-8 00:27-5
Tid etter +00:48# +04:18& +02:01& +01:56& +03:04& +03:14& +00:39# +01:18# +01:19& +02:03& +01:21# +00:51# +00:52& +00:00 -00:23
22 Svend Arne Ytterbøl, Gimle IF 1:33:24 +23:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:02-32 17:29-27 23:46-23 29:54-22 37:10-25 46:49-23 51:34-26 61:26-29 67:18-29 75:38-27 84:01-25 88:56-25 92:15-22 92:53-22 93:24-22
Strekktid 05:02 12:27-28 06:17-26 06:08-26 07:16-33 09:39-22 04:45-29 09:52-24 05:52-32 08:20-22 08:23-9 04:55-18 03:19-13 00:38-3 00:31-15
Tid etter +01:14& +03:38& +01:54& +02:07& +03:08& +02:02& +01:05& +00:47 +02:45& +02:06& +01:19# +01:12& +00:35# -00:02 -00:19
23 Guro Alexandersen, Fredrikstad SK 1:33:29 +23:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:13-37 17:51-36 23:54-25 29:59-23 37:22-31 46:55-26 51:40-28 61:02-23 64:57-23 73:21-23 83:36-22 88:50-24 92:19-23 93:00-23 93:29-23
Strekktid 05:13 12:38-33 06:03-21 06:05-21 07:23-36 09:33-20 04:45-29 09:22-16 03:55-7 08:24-25 10:15-29 05:14-22 03:29-19 00:41-12 00:29-7
Tid etter +01:25& +03:49& +01:40& +02:04& +03:15& +01:56& +01:05& +00:17 +00:48& +02:10& +03:11& +01:31& +00:45& +00:01 -00:21
24 Stein Arne Negård, Vang OL 1:33:32 +23:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:49-28 17:41-32 24:02-29 30:09-29 36:37-22 46:29-21 50:48-20 60:29-22 64:45-22 73:15-21 83:28-21 88:40-23 92:21-24 93:02-24 93:32-24
Strekktid 04:49 12:52-37 06:21-30 06:07-25 06:28-20 09:52-24 04:19-21 09:41-21 04:16-15 08:30-27 10:13-28 05:12-20 03:41-26 00:41-12 00:30-13
Tid etter +01:01& +04:03& +01:58& +02:06& +02:20& +02:15& +00:39# +00:36 +01:09& +02:16& +03:09& +01:29& +00:57& +00:01 -00:20
25 Markus Knapp Kongsberg, Tyrving, IL 1:33:49 +23:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:59-30 17:26-26 23:57-27 30:07-27 36:41-23 46:52-25 51:33-25 61:21-27 67:21-30 75:44-28 84:11-26 89:04-26 92:38-25 93:24-25 93:49-25
Strekktid 04:59 12:27-28 06:31-34 06:10-28 06:34-24 10:11-26 04:41-28 09:48-22 06:00-35 08:23-24 08:27-12 04:53-16 03:34-21 00:46-21 00:25-3
Tid etter +01:11& +03:38& +02:08& +02:09& +02:26& +02:34& +01:01& +00:43 +02:53& +02:09& +01:23# +01:10& +00:50& +00:06# -00:25
26 Dag Brenås, Varteig OL 1:34:09 +24:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:30-20 15:31-17 21:12-15 26:43-15 32:58-15 42:13-15 45:54-15 57:22-17 61:29-16 68:55-15 78:50-15 84:34-15 92:47-26 93:37-26 94:09-26
Strekktid 04:30 11:01-13 05:41-17 05:31-15 06:15-16 09:15-13 03:41-13 11:28-41 04:07-9 07:26-11 09:55-25 05:44-27 08:13-47 00:50-28 00:32-21
Tid etter +00:42# +02:12# +01:18& +01:30& +02:07& +01:38# +00:01 +02:23& +01:00& +01:12# +02:51& +02:01& +05:29@ +00:10# -00:18
27 Malin Eijsink, Ås-UMB Orientering 1:34:38 +24:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:39-23 17:37-30 23:56-26 30:02-24 37:27-33 47:41-29 51:11-22 61:12-25 67:11-27 75:37-26 84:23-27 89:43-27 93:25-27 94:07-27 94:38-27
Strekktid 04:39 12:58-38 06:19-29 06:06-22 07:25-37 10:14-27 03:30-7 10:01-28 05:59-34 08:26-26 08:46-19 05:20-25 03:42-27 00:42-15 00:31-15
Tid etter +00:51# +04:09& +01:56& +02:05& +03:17& +02:37& -00:10 +00:56# +02:52& +02:12& +01:42# +01:37& +00:58& +00:02 -00:19
28 Per Henning Graff, Indre Østfold OK 1:35:46 +25:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 07:00-46 19:50-42 25:54-40 32:03-38 39:09-37 48:43-34 53:56-34 63:08-34 69:03-32 77:43-32 85:56-28 90:50-28 94:26-28 95:11-28 95:46-28
Strekktid 07:00 12:50-35 06:04-22 06:09-27 07:06-31 09:34-21 05:13-39 09:12-15 05:55-33 08:40-29 08:13-7 04:54-17 03:36-23 00:45-20 00:35-32
Tid etter +03:12& +04:01& +01:41& +02:08& +02:58& +01:57& +01:33& +00:07 +02:48& +02:26& +01:09# +01:11& +00:52& +00:05# -00:15
29 Eirik Berget, Sarpsborg OL 1:37:00 +27:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:59-7 14:22-4 19:25-5 24:17-8 28:57-9 39:54-12 44:47-12 55:39-14 63:58-17 73:12-20 86:13-29 92:05-29 95:40-29 96:28-29 97:00-29
Strekktid 03:59 10:23-4 05:03-6 04:52-9 04:40-7 10:57-34 04:53-34 10:52-36 08:19-43 09:14-32 13:01-39 05:52-29 03:35-22 00:48-24 00:32-21
Tid etter +00:11 +01:34# +00:40# +00:51# +00:32# +03:20& +01:13& +01:47# +05:12@ +03:00& +05:57& +02:09& +00:51& +00:08# -00:18
30 Bjørn Willadssen, Heming/Njård OL 1:38:08 +28:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:18-40 17:30-28 23:47-24 29:49-21 38:58-36 50:20-37 54:48-36 65:41-35 70:03-34 78:15-33 87:29-30 92:46-30 96:43-30 97:37-30 98:08-30
Strekktid 05:18 12:12-25 06:17-26 06:02-20 09:09-43 11:22-35 04:28-24 10:53-37 04:22-17 08:12-20 09:14-22 05:17-24 03:57-32 00:54-36 00:31-15
Tid etter +01:30& +03:23& +01:54& +02:01& +05:01@ +03:45& +00:48# +01:48# +01:15& +01:58& +02:10& +01:34& +01:13& +00:14& -00:19
31 Finn Henry Lillestrand, Trøsken IL 1:38:22 +28:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:44-25 17:48-35 24:04-31 30:25-36 37:19-29 48:01-31 51:43-29 61:39-30 67:04-25 75:48-29 87:40-32 93:06-31 96:59-31 97:47-31 98:22-31
Strekktid 04:44 13:04-39 06:16-25 06:21-32 06:54-28 10:42-30 03:42-14 09:56-26 05:25-27 08:44-30 11:52-36 05:26-26 03:53-31 00:48-24 00:35-32
Tid etter +00:56# +04:15& +01:53& +02:20& +02:46& +03:05& +00:02 +00:51 +02:18& +02:30& +04:48& +01:43& +01:09& +00:08# -00:15
32 Jørgen Hjellup Horne, Tyrving, IL 1:39:30 +29:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:01-31 17:36-29 24:02-29 30:12-30 37:10-25 47:56-30 52:16-31 62:09-31 66:59-24 76:10-31 87:56-33 94:31-33 98:08-32 98:52-32 99:30-32
Strekktid 05:01 12:35-32 06:26-32 06:10-28 06:58-29 10:46-31 04:20-23 09:53-25 04:50-23 09:11-31 11:46-35 06:35-40 03:37-25 00:44-17 00:38-39
Tid etter +01:13& +03:46& +02:03& +02:09& +02:50& +03:09& +00:40# +00:48 +01:43& +02:57& +04:42& +02:52& +00:53& +00:04# -00:12
33 Arne Tiltnes, Tyrving, IL 1:40:06 +30:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:20-41 18:11-39 24:12-35 30:08-28 36:36-21 46:56-27 51:45-30 61:14-26 68:15-31 75:51-30 87:36-31 94:19-32 98:22-33 99:25-33 100:06-33
Strekktid 05:20 12:51-36 06:01-20 05:56-18 06:28-20 10:20-28 04:49-32 09:29-18 07:01-36 07:36-15 11:45-34 06:43-42 04:03-33 01:03-42 00:41-42
Tid etter +01:32& +04:02& +01:38& +01:55& +02:20& +02:43& +01:09& +00:24 +03:54@ +01:22# +04:41& +03:00& +01:19& +00:23& -00:09
34 Birgit Korvald, Nydalens SK 1:48:03 +38:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:15-38 17:43-33 24:11-34 30:17-32 42:38-41 54:23-40 59:14-41 69:12-38 74:45-38 84:58-38 96:19-34 102:23-34 106:43-34 107:33-34 108:03-34
Strekktid 05:15 12:28-30 06:28-33 06:06-22 12:21-47 11:45-38 04:51-33 09:58-27 05:33-29 10:13-38 11:21-31 06:04-31 04:20-36 00:50-28 00:30-13
Tid etter +01:27& +03:39& +02:05& +02:05& +08:13@ +04:08& +01:11& +00:53 +02:26& +03:59& +04:17& +02:21& +01:36& +00:10# -00:20
35 Tor Arne Stokseth, Fredrikstad SK 1:48:06 +38:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:33-21 16:05-21 28:46-43 36:36-42 43:08-42 54:50-41 59:08-40 69:20-39 74:35-37 84:55-37 96:27-35 102:26-35 106:55-35 107:34-35 108:06-35
Strekktid 04:33 11:32-21 12:41-47 07:50-39 06:32-23 11:42-37 04:18-20 10:12-31 05:15-25 10:20-39 11:32-33 05:59-30 04:29-41 00:39-5 00:32-21
Tid etter +00:45# +02:43& +08:18@ +03:49& +02:24& +04:05& +00:38# +01:07# +02:08& +04:06& +04:28& +02:16& +01:45& -00:01 -00:18
36 Nikoline Bromander, Fredrikstad SK 1:49:04 +39:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:12-36 17:54-37 23:59-28 30:18-33 37:38-34 50:06-36 55:12-37 65:53-37 73:12-36 85:01-39 97:04-36 103:24-36 107:45-37 108:35-37 109:04-36
Strekktid 05:12 12:42-34 06:05-23 06:19-31 07:20-35 12:28-41 05:06-38 10:41-35 07:19-39 11:49-43 12:03-37 06:20-34 04:21-37 00:50-28 00:29-7
Tid etter +01:24& +03:53& +01:42& +02:18& +03:12& +04:51& +01:26& +01:36# +04:12@ +05:35& +04:59& +02:37& +01:37& +00:10# -00:21
37 Bernt O. Myrvold, Sarpsborg OL 1:49:08 +39:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:52-4 17:58-38 25:06-37 33:31-39 41:09-38 53:28-38 58:24-38 69:41-40 75:15-39 84:52-36 97:37-37 103:56-37 107:41-36 108:33-36 109:08-37
Strekktid 03:52 14:06-43 07:08-42 08:25-42 07:38-39 12:19-40 04:56-35 11:17-40 05:34-30 09:37-33 12:45-38 06:19-33 03:45-28 00:52-32 00:35-32
Tid etter +00:04 +05:17& +02:45& +04:24@ +03:30& +04:42& +01:16& +02:12# +02:27& +03:23& +05:41& +02:36& +01:01& +00:12& -00:15
38 Joakim Sanna, Fredrikstad SK 1:51:05 +41:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:15-15 15:24-15 21:32-18 30:20-34 37:25-32 46:51-24 51:37-27 61:07-24 70:07-35 80:14-35 98:22-39 105:24-40 109:43-39 110:36-39 111:05-38
Strekktid 04:15 11:09-17 06:08-24 08:48-46 07:05-30 09:26-15 04:46-31 09:30-19 09:00-46 10:07-37 18:08-45 07:02-45 04:19-35 00:53-35 00:29-7
Tid etter +00:27# +02:20& +01:45& +04:47@ +02:57& +01:49# +01:06& +00:25 +05:53@ +03:53& +11:04@ +03:19& +01:35& +00:13& -00:21
39 Morten Kongsberg, Tyrving, IL 1:51:11 +41:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:05-33 17:39-31 24:10-33 30:21-35 36:44-24 47:21-28 51:17-23 61:23-28 69:32-33 79:59-34 98:19-38 105:20-39 109:41-38 110:35-38 111:11-39
Strekktid 05:05 12:34-31 06:31-34 06:11-30 06:23-18 10:37-29 03:56-18 10:06-30 08:09-41 10:27-40 18:20-46 07:01-44 04:21-37 00:54-36 00:36-37
Tid etter +01:17& +03:45& +02:08& +02:10& +02:15& +03:00& +00:16 +01:01# +05:02@ +04:13& +11:16@ +03:18& +01:37& +00:14& -00:14
40 Gunn Mariken Bjerva, Drangedal OL 1:51:38 +41:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:53-45 19:15-41 26:12-41 34:11-41 41:47-39 53:48-39 58:46-39 70:20-41 75:38-40 88:20-41 98:30-40 105:17-38 109:48-40 110:56-40 111:38-40
Strekktid 05:53 13:22-41 06:57-39 07:59-40 07:36-38 12:01-39 04:58-36 11:34-42 05:18-26 12:42-46 10:10-27 06:47-43 04:31-43 01:08-45 00:42-43
Tid etter +02:05& +04:33& +02:34& +03:58& +03:28& +04:24& +01:18& +02:29& +02:11& +06:28@ +03:06& +03:04& +01:47& +00:28& -00:08
41 Bjørn Åstorp, Sarpsborg OL 1:55:26 +45:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:23-18 16:40-24 23:23-22 30:15-31 38:20-35 49:56-35 54:34-35 65:47-36 76:20-41 86:22-40 103:34-41 109:55-41 114:01-41 114:53-41 115:26-41
Strekktid 04:23 12:17-26 06:43-38 06:52-37 08:05-41 11:36-36 04:38-25 11:13-39 10:33-47 10:02-36 17:12-44 06:21-35 04:06-34 00:52-32 00:33-27
