Resultatliste Tunevannet rundt 04.10.2009

15 km

1 Emil Wingstedt, Halden SK 1:30:08 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:51-13 11:44-3 15:56-2 19:43-1 23:49-3 30:12-1 33:21-2 36:15-1 42:44-5 58:50-4 65:44-3 71:25-1 74:07-1 78:02-1 80:18-1 83:57-1 86:36-1 89:07-1 89:41-1 90:08-1
Strekktid 02:51 08:53-1 04:12-3 03:47-1 04:06-8 06:23-1 03:09-9 02:54-3 06:29-25 16:06-3 06:54-1 05:41-1 02:42-1 03:55-1 02:16-3 03:39-1 02:39-7 02:31-3 00:34-1 00:27-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Håvard Lucasen, Ås-UMB Orientering 1:31:02 +00:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:34-1 11:49-4 15:58-3 19:49-4 23:47-1 30:25-3 33:26-4 36:28-5 40:59-2 57:34-1 65:40-2 71:33-3 74:30-3 78:37-3 80:45-2 85:01-2 87:21-2 89:58-2 90:34-2 91:02-2
Strekktid 02:34 09:15-6 04:09-2 03:51-3 03:58-2 06:38-3 03:01-8 03:02-6 04:31-1 16:35-9 08:06-4 05:53-5 02:57-2 04:07-2 02:08-1 04:16-6 02:20-1 02:37-6 00:36-4 00:28-10
Tid etter -00:17 +00:22 -00:03 +00:04 -00:08 +00:15 -00:08 +00:08 -01:58 +00:29 +01:12# +00:12 +00:15 +00:12 -00:08 +00:37# -00:19 +00:06 +00:02 +00:01
3 Øystein Sørensen, Ås-UMB Orientering 1:31:32 +01:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:44-6 11:52-6 15:59-4 19:51-5 23:48-2 30:47-5 33:32-5 36:17-2 40:57-1 57:45-2 65:36-1 71:29-2 74:28-2 78:35-2 80:55-3 85:17-3 88:04-4 90:29-3 91:06-3 91:32-3
Strekktid 02:44 09:08-5 04:07-1 03:52-4 03:57-1 06:59-6 02:45-3 02:45-1 04:40-2 16:48-10 07:51-2 05:53-5 02:59-3 04:07-2 02:20-5 04:22-7 02:47-14 02:25-2 00:37-6 00:26-4
Tid etter -00:07 +00:15 -00:05 +00:05 -00:09 +00:36 -00:24 -00:09 -01:49 +00:42 +00:57# +00:12 +00:17# +00:12 +00:04 +00:43# +00:08 -00:06 +00:03 -00:01
4 Per Olaussen, Fredrikstad SK 1:31:48 +01:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:46-8 11:51-5 16:03-6 19:57-6 23:59-6 30:53-6 33:35-6 36:35-6 41:15-3 57:49-3 65:49-4 71:35-4 74:38-4 78:49-4 80:58-4 85:25-4 87:59-3 90:46-4 91:21-4 91:48-4
Strekktid 02:46 09:05-4 04:12-3 03:54-6 04:02-3 06:54-5 02:42-2 03:00-4 04:40-2 16:34-8 08:00-3 05:46-3 03:03-5 04:11-4 02:09-2 04:27-8 02:34-2 02:47-11 00:35-3 00:27-5
Tid etter -00:05 +00:12 +00:00 +00:07 -00:04 +00:31 -00:27 +00:06 -01:49 +00:28 +01:06# +00:05 +00:21# +00:16 -00:07 +00:48# -00:05 +00:16# +00:01 +00:00
5 Fredrik Eliasson, Halden SK 1:34:15 +04:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:39-4 12:09-8 17:02-10 21:03-9 25:15-10 32:16-7 34:57-7 38:08-7 43:06-7 60:15-9 68:41-8 74:23-6 77:31-6 81:42-6 83:59-5 87:50-5 90:31-5 93:06-5 93:46-5 94:15-5
Strekktid 02:39 09:30-9 04:53-16 04:01-8 04:12-10 07:01-7 02:41-1 03:11-10 04:58-5 17:09-13 08:26-7 05:42-2 03:08-6 04:11-4 02:17-4 03:51-2 02:41-10 02:35-4 00:40-12 00:29-14
Tid etter -00:12 +00:37 +00:41# +00:14 +00:06 +00:38 -00:28 +00:17 -01:31 +01:03 +01:32# +00:01 +00:26# +00:16 +00:01 +00:12 +00:02 +00:04 +00:06# +00:02
6 Øyvind Helgerud, Halden SK 1:34:21 +04:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:49-11 12:37-13 16:53-8 20:47-7 25:10-8 32:18-8 35:09-8 38:12-8 43:07-8 60:00-7 68:36-7 74:26-8 77:28-5 81:40-5 84:07-6 88:08-6 90:43-6 93:20-6 93:57-6 94:21-6
Strekktid 02:49 09:48-13 04:16-6 03:54-6 04:23-11 07:08-8 02:51-4 03:03-7 04:55-4 16:53-12 08:36-8 05:50-4 03:02-4 04:12-6 02:27-8 04:01-4 02:35-3 02:37-6 00:37-6 00:24-1
Tid etter -00:02 +00:55# +00:04 +00:07 +00:17 +00:45# -00:18 +00:09 -01:34 +00:47 +01:42# +00:09 +00:20# +00:17 +00:11 +00:22# -00:04 +00:06 +00:03 -00:03
7 Christian Riddervold Kahrs, Fredrikstad SK 1:34:27 +04:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:38-3 11:40-1 15:55-1 19:47-2 23:52-5 30:30-4 33:23-3 36:24-4 42:49-6 58:58-6 67:13-6 74:25-7 77:33-7 81:45-7 84:12-7 88:12-7 90:47-7 93:22-7 93:59-7 94:27-7
Strekktid 02:38 09:02-3 04:15-5 03:52-4 04:05-6 06:38-3 02:53-6 03:01-5 06:25-24 16:09-4 08:15-5 07:12-12 03:08-6 04:12-6 02:27-8 04:00-3 02:35-3 02:35-4 00:37-6 00:28-10
Tid etter -00:13 +00:09 +00:03 +00:05 -00:01 +00:15 -00:16 +00:07 -00:04 +00:03 +01:21# +01:31& +00:26# +00:17 +00:11 +00:21 -00:04 +00:04 +00:03 +00:01
8 Jo Forseth Indgaard, Frol IL 1:39:42 +09:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:47-9 11:42-2 16:00-5 19:48-3 23:51-4 30:15-2 33:11-1 36:22-3 42:43-4 58:52-5 67:11-5 73:45-5 79:48-9 85:44-9 88:08-8 93:10-8 95:52-9 98:40-8 99:18-8 99:42-8
Strekktid 02:47 08:55-2 04:18-7 03:48-2 04:03-4 06:24-2 02:56-7 03:11-10 06:21-21 16:09-4 08:19-6 06:34-8 06:03-27 05:56-18 02:24-6 05:02-14 02:42-11 02:48-12 00:38-11 00:24-1
Tid etter -00:04 +00:02 +00:06 +00:01 -00:03 +00:01 -00:13 +00:17 -00:08 +00:03 +01:25# +00:53# +03:21@ +02:01& +00:08 +01:23& +00:03 +00:17# +00:04# -00:03
9 Martin Vister, Indre Østfold OK 1:39:44 +09:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:44-6 12:12-10 16:45-7 20:51-8 25:02-7 32:32-9 35:24-9 38:15-9 43:16-9 60:07-8 68:53-9 75:31-9 79:25-8 85:08-8 88:19-9 93:12-9 95:50-8 98:44-9 99:20-9 99:44-9
Strekktid 02:44 09:28-8 04:33-10 04:06-10 04:11-9 07:30-10 02:52-5 02:51-2 05:01-6 16:51-11 08:46-9 06:38-9 03:54-14 05:43-17 03:11-22 04:53-10 02:38-5 02:54-15 00:36-4 00:24-1
Tid etter -00:07 +00:35 +00:21 +00:19 +00:05 +01:07# -00:17 -00:03 -01:28 +00:45 +01:52& +00:57# +01:12& +01:48& +00:55& +01:14& -00:01 +00:23# +00:02 -00:03
10 Øyvind Stokseth, Halden SK 1:41:57 +11:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:41-5 12:07-7 17:04-12 21:24-13 26:09-12 35:08-12 38:43-12 41:59-12 47:52-13 63:17-11 72:24-10 79:31-10 83:16-10 88:51-10 91:22-10 95:23-10 98:11-10 100:49-10 101:26-10 101:57-10
Strekktid 02:41 09:26-7 04:57-19 04:20-13 04:45-15 08:59-23 03:35-18 03:16-12 05:53-11 15:25-2 09:07-10 07:07-11 03:45-12 05:35-14 02:31-10 04:01-4 02:48-15 02:38-8 00:37-6 00:31-19
Tid etter -00:10 +00:33 +00:45# +00:33# +00:39# +02:36& +00:26# +00:22# -00:36 -00:41 +02:13& +01:26& +01:03& +01:40& +00:15# +00:22# +00:09 +00:07 +00:03 +00:04#
11 Vegard Blomseth Johnsen, Ås-UMB Orientering 1:42:57 +12:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:51-13 12:33-11 17:01-9 21:15-11 25:18-11 32:40-10 36:37-10 40:08-11 45:11-10 65:33-13 74:43-12 81:15-12 84:33-11 89:00-11 91:40-11 96:08-11 98:58-11 101:46-11 102:30-11 102:57-11
Strekktid 02:51 09:42-11 04:28-8 04:14-11 04:03-4 07:22-9 03:57-23 03:31-15 05:03-7 20:22-19 09:10-11 06:32-7 03:18-8 04:27-8 02:40-13 04:28-9 02:50-17 02:48-12 00:44-13 00:27-5
Tid etter +00:00 +00:49 +00:16 +00:27# -00:03 +00:59# +00:48& +00:37# -01:26 +04:16& +02:16& +00:51# +00:36# +00:32# +00:24# +00:49# +00:11 +00:17# +00:10& +00:00
12 Kristoffer Fiane Pedersen, Grane, IK 1:44:38 +14:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:49-11 12:35-12 17:04-12 21:05-10 25:10-8 33:27-11 37:01-11 40:06-10 45:17-11 65:28-12 75:10-13 82:31-13 86:28-13 91:13-13 93:37-12 98:37-12 101:15-12 103:36-12 104:10-12 104:38-12
Strekktid 02:49 09:46-12 04:29-9 04:01-8 04:05-6 08:17-17 03:34-15 03:05-8 05:11-8 20:11-18 09:42-13 07:21-13 03:57-15 04:45-9 02:24-6 05:00-13 02:38-5 02:21-1 00:34-1 00:28-10
Tid etter -00:02 +00:53 +00:17 +00:14 -00:01 +01:54& +00:25# +00:11 -01:18 +04:05& +02:48& +01:40& +01:15& +00:50# +00:08 +01:21& -00:01 -00:10 +00:00 +00:01
13 Simen Smestad, Ås-UMB Orientering 1:45:29 +15:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:37-2 12:11-9 17:02-10 21:21-12 26:14-13 35:17-13 38:45-13 42:11-13 47:49-12 63:10-10 72:31-11 79:35-11 85:03-12 90:38-12 93:42-13 98:41-13 101:20-13 104:11-13 104:59-13 105:29-13
Strekktid 02:37 09:34-10 04:51-14 04:19-12 04:53-17 09:03-24 03:28-14 03:26-14 05:38-10 15:21-1 09:21-12 07:04-10 05:28-26 05:35-14 03:04-19 04:59-12 02:39-7 02:51-14 00:48-20 00:30-15
Tid etter -00:14 +00:41 +00:39# +00:32# +00:47# +02:40& +00:19# +00:32# -00:51 -00:45 +02:27& +01:23# +02:46@ +01:40& +00:48& +01:20& +00:00 +00:20# +00:14& +00:03#
14 Anders Vister, Indre Østfold OK 1:48:38 +18:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:47-9 12:37-13 17:18-14 22:01-14 27:29-14 36:24-14 39:44-14 43:04-15 49:12-14 65:35-14 75:38-14 84:17-14 88:29-14 93:39-14 96:31-14 101:25-14 104:13-14 107:20-14 108:05-14 108:38-14
Strekktid 02:47 09:50-14 04:41-11 04:43-14 05:28-22 08:55-21 03:20-13 03:20-13 06:08-17 16:23-6 10:03-14 08:39-20 04:12-16 05:10-10 02:52-16 04:54-11 02:48-15 03:07-17 00:45-16 00:33-23
Tid etter -00:04 +00:57# +00:29# +00:56# +01:22& +02:32& +00:11 +00:26# -00:21 +00:17 +03:09& +02:58& +01:30& +01:15& +00:36& +01:15& +00:09 +00:36# +00:11& +00:06#
15 Morten Saue, Tyrving, IL 1:53:03 +22:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:56-16 12:50-15 17:33-15 23:08-16 28:30-15 36:34-15 39:53-15 42:59-14 49:21-15 65:50-15 76:24-15 86:56-15 91:16-15 97:58-16 100:40-16 106:23-16 109:06-16 111:44-15 112:32-15 113:03-15
Strekktid 02:56 09:54-15 04:43-12 05:35-23 05:22-21 08:04-12 03:19-12 03:06-9 06:22-22 16:29-7 10:34-19 10:32-25 04:20-17 06:42-22 02:42-14 05:43-21 02:43-12 02:38-8 00:48-20 00:31-19
Tid etter +00:05 +01:01# +00:31# +01:48& +01:16& +01:41& +00:10 +00:12 -00:07 +00:23 +03:40& +04:51& +01:38& +02:47& +00:26# +02:04& +00:04 +00:07 +00:14& +00:04#
16 Anne Marie Bleken, Bækkelagets SK 1:53:12 +23:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:03-21 14:29-21 19:28-21 24:14-19 28:52-16 37:00-16 40:34-16 44:38-17 50:46-16 69:37-16 80:25-16 88:07-16 91:48-16 97:10-15 100:21-15 105:49-15 108:45-15 111:55-16 112:41-16 113:12-16
Strekktid 03:03 11:26-21 04:59-20 04:46-15 04:38-13 08:08-14 03:34-15 04:04-25 06:08-17 18:51-14 10:48-22 07:42-14 03:41-11 05:22-13 03:11-22 05:28-18 02:56-18 03:10-18 00:46-19 00:31-19
Tid etter +00:12 +02:33& +00:47# +00:59& +00:32# +01:45& +00:25# +01:10& -00:21 +02:45# +03:54& +02:01& +00:59& +01:27& +00:55& +01:49& +00:17# +00:39& +00:12& +00:04#
17 Marianne Riddervold Kahrs, Fredrikstad SK 1:58:09 +28:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:01-19 14:35-24 20:00-24 25:50-24 30:57-22 39:49-24 43:04-25 46:43-23 52:41-23 72:26-18 83:00-18 91:19-17 95:47-17 100:59-17 103:58-17 109:04-17 112:46-17 116:07-17 117:37-17 118:09-17
Strekktid 03:01 11:34-24 05:25-26 05:50-24 05:07-20 08:52-20 03:15-11 03:39-16 05:58-13 19:45-16 10:34-19 08:19-17 04:28-18 05:12-12 02:59-17 05:06-16 03:42-26 03:21-20 01:30-28 00:32-22
Tid etter +00:10 +02:41& +01:13& +02:03& +01:01# +02:29& +00:06 +00:45& -00:31 +03:39# +03:40& +02:38& +01:46& +01:17& +00:43& +01:27& +01:03& +00:50& +00:56@ +00:05#
= Marit Kahrs, Bækkelagets SK 1:58:09 +28:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:02-20 14:38-25 20:04-25 25:57-25 31:00-24 39:51-25 43:02-24 46:48-24 52:49-24 72:27-19 83:07-19 91:20-18 95:51-18 101:02-18 104:03-18 109:07-18 112:48-18 116:09-18 117:39-18 118:09-17
Strekktid 03:02 11:36-25 05:26-27 05:53-25 05:03-19 08:51-19 03:11-10 03:46-19 06:01-15 19:38-15 10:40-21 08:13-16 04:31-21 05:11-11 03:01-18 05:04-15 03:41-24 03:21-20 01:30-28 00:30-15
Tid etter +00:11 +02:43& +01:14& +02:06& +00:57# +02:28& +00:02 +00:52& -00:28 +03:32# +03:46& +02:32& +01:49& +01:16& +00:45& +01:25& +01:02& +00:50& +00:56@ +00:03#
19 Hallvard Koren, Moss, OK 1:58:17 +28:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:07-24 14:32-23 19:35-23 24:22-23 28:56-17 37:09-17 40:43-17 44:43-18 51:05-18 72:33-20 82:55-17 91:42-20 96:15-20 101:52-19 105:16-19 110:33-19 113:42-19 117:02-19 117:47-19 118:17-19
Strekktid 03:07 11:25-20 05:03-22 04:47-17 04:34-12 08:13-15 03:34-15 04:00-24 06:22-22 21:28-24 10:22-16 08:47-21 04:33-23 05:37-16 03:24-27 05:17-17 03:09-19 03:20-19 00:45-16 00:30-15
Tid etter +00:16 +02:32& +00:51# +01:00& +00:28# +01:50& +00:25# +01:06& -00:07 +05:22& +03:28& +03:06& +01:51& +01:42& +01:08& +01:38& +00:30# +00:49& +00:11& +00:03#
20 Simen Haugerud, Indre Østfold OK 2:00:58 +30:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:58-17 13:09-17 18:02-17 23:10-17 30:59-23 39:04-23 42:59-23 46:50-25 52:25-19 74:15-24 84:21-22 95:23-22 99:00-22 106:27-22 109:05-21 114:35-21 117:15-20 119:54-20 120:31-20 120:58-20
Strekktid 02:58 10:11-17 04:53-16 05:08-21 07:49-26 08:05-13 03:55-22 03:51-22 05:35-9 21:50-26 10:06-15 11:02-26 03:37-10 07:27-26 02:38-12 05:30-20 02:40-9 02:39-10 00:37-6 00:27-5
Tid etter +00:07 +01:18# +00:41# +01:21& +03:43& +01:42& +00:46# +00:57& -00:54 +05:44& +03:12& +05:21& +00:55& +03:32& +00:22# +01:51& +00:01 +00:08 +00:03 +00:00
21 Sigmund Vister, Indre Østfold OK 2:01:36 +31:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:54-15 12:55-16 17:40-16 23:05-15 31:03-25 39:03-22 42:46-20 46:25-19 52:25-19 74:01-23 84:27-23 95:40-24 99:11-23 106:37-24 109:10-22 114:39-22 117:23-22 120:22-21 121:06-21 121:36-21
Strekktid 02:54 10:01-16 04:45-13 05:25-22 07:58-28 08:00-11 03:43-21 03:39-16 06:00-14 21:36-25 10:26-18 11:13-27 03:31-9 07:26-25 02:33-11 05:29-19 02:44-13 02:59-16 00:44-13 00:30-15
Tid etter +00:03 +01:08# +00:33# +01:38& +03:52& +01:37& +00:34# +00:45& -00:29 +05:30& +03:32& +05:32& +00:49& +03:31& +00:17# +01:50& +00:05 +00:28# +00:10& +00:03#
22 Marte Balchen, Bækkelagets SK 2:02:06 +31:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:05-22 14:31-22 19:32-22 24:18-21 28:58-18 37:11-18 40:46-18 44:35-16 50:49-17 70:36-17 83:30-20 91:21-19 95:53-19 102:40-20 105:48-20 114:01-20 117:17-21 120:38-22 121:29-22 122:06-22
Strekktid 03:05 11:26-21 05:01-21 04:46-15 04:40-14 08:13-15 03:35-18 03:49-21 06:14-19 19:47-17 12:54-27 07:51-15 04:32-22 06:47-23 03:08-20 08:13-27 03:16-22 03:21-20 00:51-22 00:37-26
Tid etter +00:14 +02:33& +00:49# +00:59& +00:34# +01:50& +00:26# +00:55& -00:15 +03:41# +06:00& +02:10& +01:50& +02:52& +00:52& +04:34@ +00:37# +00:50& +00:17& +00:10&
23 Iliana Shandurkova, Halden SK 2:03:19 +33:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:07-24 14:16-18 19:23-20 24:14-19 29:12-20 38:08-19 42:35-19 46:30-20 52:31-22 73:47-21 85:26-24 95:36-23 99:28-24 106:01-21 109:13-23 115:25-24 118:37-24 122:07-23 122:52-23 123:19-23
Strekktid 03:07 11:09-18 05:07-23 04:51-19 04:58-18 08:56-22 04:27-27 03:55-23 06:01-15 21:16-22 11:39-23 10:10-24 03:52-13 06:33-21 03:12-24 06:12-25 03:12-20 03:30-23 00:45-16 00:27-5
Tid etter +00:16 +02:16& +00:55# +01:04& +00:52# +02:33& +01:18& +01:01& -00:28 +05:10& +04:45& +04:29& +01:10& +02:38& +00:56& +02:33& +00:33# +00:59& +00:11& +00:00
24 Bjørn-Tore Martinussen, Sarpsborg OL 2:03:22 +33:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:05-22 14:27-20 19:18-18 24:06-18 29:41-21 38:29-21 42:52-22 46:34-21 52:28-21 73:51-22 84:14-21 93:18-21 97:48-21 106:34-23 109:16-24 115:23-23 118:35-23 122:10-24 122:54-24 123:22-24
Strekktid 03:05 11:22-19 04:51-14 04:48-18 05:35-23 08:48-18 04:23-24 03:42-18 05:54-12 21:23-23 10:23-17 09:04-22 04:30-20 08:46-28 02:42-14 06:07-23 03:12-20 03:35-24 00:44-13 00:28-10
Tid etter +00:14 +02:29& +00:39# +01:01& +01:29& +02:25& +01:14& +00:48& -00:35 +05:17& +03:29& +03:23& +01:48& +04:51@ +00:26# +02:28& +00:33# +01:04& +00:10& +00:01
25 Elin Bjerva, Bækkelagets SK 2:10:11 +40:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:17-26 14:53-26 20:16-26 26:41-26 33:04-27 42:37-27 47:02-27 51:06-26 59:13-26 79:58-26 92:33-26 100:57-26 105:30-26 111:46-25 114:59-25 121:07-25 124:45-25 128:36-25 129:35-25 130:11-25
Strekktid 03:17 11:36-25 05:23-25 06:25-27 06:23-25 09:33-27 04:25-26 04:04-25 08:07-27 20:45-21 12:35-25 08:24-18 04:33-23 06:16-19 03:13-25 06:08-24 03:38-23 03:51-26 00:59-26 00:36-25
Tid etter +00:26# +02:43& +01:11& +02:38& +02:17& +03:10& +01:16& +01:10& +01:38& +04:39& +05:41& +02:43& +01:51& +02:21& +00:57& +02:29& +00:59& +01:20& +00:25& +00:09&
26 Henning Bratland Carlsen, Moss, OK 2:10:12 +40:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:20-27 15:13-27 20:35-27 26:47-27 32:26-26 41:49-26 45:28-26 52:18-27 59:24-27 80:06-27 92:37-27 101:06-27 105:34-27 111:51-26 115:07-27 121:12-26 124:53-26 128:41-26 129:39-26 130:12-26
Strekktid 03:20 11:53-27 05:22-24 06:12-26 05:39-24 09:23-26 03:39-20 06:50-29 07:06-26 20:42-20 12:31-24 08:29-19 04:28-18 06:17-20 03:16-26 06:05-22 03:41-24 03:48-25 00:58-25 00:33-23
Tid etter +00:29# +03:00& +01:10& +02:25& +01:33& +03:00& +00:30# +03:56@ +00:37 +04:36& +05:37& +02:48& +01:46& +02:22& +01:00& +02:26& +01:02& +01:17& +00:24& +00:06#
27 Anders Lunde, Varteig OL 2:11:36 +41:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:00-18 14:26-19 19:21-19 24:21-22 29:10-19 38:26-20 42:50-21 46:36-22 52:53-25 76:00-25 88:44-25 98:06-25 104:40-25 111:55-27 115:03-26 121:36-27 125:48-27 130:07-27 130:58-27 131:36-27
Strekktid 03:00 11:26-21 04:55-18 05:00-20 04:49-16 09:16-25 04:24-25 03:46-19 06:17-20 23:07-27 12:44-26 09:22-23 06:34-28 07:15-24 03:08-20 06:33-26 04:12-27 04:19-28 00:51-22 00:38-27
Tid etter +00:09 +02:33& +00:43# +01:13& +00:43# +02:53& +01:15& +00:52& -00:12 +07:01& +05:50& +03:41& +03:52@ +03:20& +00:52& +02:54& +01:33& +01:48& +00:17& +00:11&
28 Peder Rauan, Larvik OK 2:51:00 +1:20:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:35-28 17:25-29 25:02-29 33:43-28 41:34-28 54:19-28 59:28-28 64:24-28 73:47-28 106:24-28 120:27-28 133:26-28 138:39-28 146:42-28 151:53-28 160:36-28 165:14-28 169:25-28 170:22-28 171:00-28
Strekktid 03:35 13:50-29 07:37-29 08:41-28 07:51-27 12:45-29 05:09-28 04:56-27 09:23-28 32:37-29 14:03-28 12:59-28 05:13-25 08:03-27 05:11-28 08:43-28 04:38-28 04:11-27 00:57-24 00:38-27
Tid etter +00:44& +04:57& +03:25& +04:54@ +03:45& +06:22& +02:00& +02:02& +02:54& +16:31@ +07:09@ +07:18@ +02:31& +04:08@ +02:55@ +05:04@ +01:59& +01:40& +00:23& +00:11&
29 Frank Johannes Bjøringsøy, Indre Østfold OK 3:25:51 +1:55:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:49-29 16:31-28 22:46-28 34:55-29 47:04-29 59:31-29 65:00-29 70:50-29 84:44-29 115:07-29 134:18-29 148:54-29 162:16-29 174:48-29 182:43-29 192:00-29 199:35-29 204:05-29 205:13-29 205:51-29
Strekktid 03:49 12:42-28 06:15-28 12:09-29 12:09-29 12:27-28 05:29-29 05:50-28 13:54-29 30:23-28 19:11-29 14:36-29 13:22-29 12:32-29 07:55-29 09:17-29 07:35-29 04:30-29 01:08-27 00:38-27
Tid etter +00:58& +03:49& +02:03& +08:22@ +08:03@ +06:04& +02:20& +02:56@ +07:25@ +14:17& +12:17@ +08:55@ +10:40@ +08:37@ +05:39@ +05:38@ +04:56@ +01:59& +00:34& +00:11&
DSQDaniel G Oliversen, Trøsken IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:42-0 13:20-0 19:55-0 27:10-0 34:21-0 46:38-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 02:42 10:38-0 06:35-0 07:15-0 07:11-0 12:17-0 - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter -00:09 +01:45# +02:23& +03:28& +03:05& +05:54&

04.10.09 16:29:36 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: SOL