| 1 | Elias Wiklund, Nydalens SK | 33:58 | +00:00 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 05:47-3 | 11:33-2 | 19:00-1 | 29:48-1 | 32:28-1 | 33:30-1 | 33:58-1 |
| Strekktid | 05:47 | 05:46-2 | 07:27-1 | 10:48-2 | 02:40-2 | 01:02-7 | 00:28-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Odin Winsvold, Oppsal IF | 34:39 | +00:41 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 05:48-4 | 11:34-3 | 19:04-2 | 29:50-2 | 32:47-2 | 34:12-2 | 34:39-2 |
| Strekktid | 05:48 | 05:46-2 | 07:30-2 | 10:46-1 | 02:57-10 | 01:25-22 | 00:27-2 |
| Tid etter | +00:01 | +00:00 | +00:03 | -00:02 | +00:17# | +00:23& | -00:01 |
| 3 | Christian Lillestrand, Trøsken IL | 38:11 | +04:13 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 05:52-5 | 11:46-4 | 19:56-6 | 34:12-3 | 36:52-3 | 37:42-3 | 38:11-3 |
| Strekktid | 05:52 | 05:54-5 | 08:10-5 | 14:16-7 | 02:40-2 | 00:50-2 | 00:29-6 |
| Tid etter | +00:05 | +00:08 | +00:43 | +03:28& | +00:00 | -00:12 | +00:01 |
| 4 | Elias Oliversen, Trøsken IL | 38:29 | +04:31 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 05:56-6 | 11:46-4 | 19:53-5 | 34:20-4 | 37:04-4 | 37:56-4 | 38:29-4 |
| Strekktid | 05:56 | 05:50-4 | 08:07-4 | 14:27-9 | 02:44-5 | 00:52-3 | 00:33-14 |
| Tid etter | +00:09 | +00:04 | +00:40 | +03:39& | +00:04 | -00:10 | +00:05# |
| 5 | Arne Solhaug, Moss, OK | 38:46 | +04:48 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 05:58-7 | 11:56-7 | 19:46-3 | 34:26-6 | 37:12-6 | 38:16-6 | 38:46-5 |
| Strekktid | 05:58 | 05:58-6 | 07:50-3 | 14:40-13 | 02:46-6 | 01:04-9 | 00:30-9 |
| Tid etter | +00:11 | +00:12 | +00:23 | +03:52& | +00:06 | +00:02 | +00:02 |
| = | Emil Løwengreen, Sarpsborg OL | 38:46 | +04:48 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:57-1 | 11:29-1 | 19:49-4 | 34:23-5 | 37:09-5 | 38:13-5 | 38:46-5 |
| Strekktid | 04:57 | 06:32-12 | 08:20-6 | 14:34-12 | 02:46-6 | 01:04-9 | 00:33-14 |
| Tid etter | -00:50 | +00:46# | +00:53# | +03:46& | +00:06 | +00:02 | +00:05# |
| 7 | Sofie Graff, Indre Østfold OK | 38:51 | +04:53 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 06:08-8 | 11:49-6 | 22:10-7 | 34:55-8 | 37:34-7 | 38:23-7 | 38:51-7 |
| Strekktid | 06:08 | 05:41-1 | 10:21-9 | 12:45-4 | 02:39-1 | 00:49-1 | 00:28-3 |
| Tid etter | +00:21 | -00:05 | +02:54& | +01:57# | -00:01 | -00:13 | +00:00 |
| 8 | Kristin Alexandersen, Fredrikstad SK | 40:22 | +06:24 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 05:43-2 | 12:01-8 | 22:47-9 | 34:52-7 | 38:40-8 | 39:44-8 | 40:22-8 |
| Strekktid | 05:43 | 06:18-9 | 10:46-10 | 12:05-3 | 03:48-19 | 01:04-9 | 00:38-17 |
| Tid etter | -00:04 | +00:32 | +03:19& | +01:17# | +01:08& | +00:02 | +00:10& |
| 9 | Elsie Brenne, Varteig OL | 44:24 | +10:26 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 07:12-19 | 15:28-22 | 24:34-10 | 38:53-10 | 42:28-9 | 43:37-9 | 44:24-9 |
| Strekktid | 07:12 | 08:16-19 | 09:06-7 | 14:19-8 | 03:35-17 | 01:09-15 | 00:47-23 |
| Tid etter | +01:25# | +02:30& | +01:39# | +03:31& | +00:55& | +00:07# | +00:19& |
| 10 | Kai Fredrik Langebeck, Kolbotn & Skimt OL | 44:56 | +10:58 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 06:11-9 | 12:39-11 | 22:30-8 | 37:33-9 | 43:02-10 | 44:17-10 | 44:56-10 |
| Strekktid | 06:11 | 06:28-11 | 09:51-8 | 15:03-15 | 05:29-24 | 01:15-17 | 00:39-18 |
| Tid etter | +00:24 | +00:42# | +02:24& | +04:15& | +02:49@ | +00:13# | +00:11& |
| 11 | Ingeborg Torgersen, Halden SK | 48:26 | +14:28 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 07:28-22 | 14:59-19 | 28:06-11 | 43:26-11 | 46:34-11 | 47:40-11 | 48:26-11 |
| Strekktid | 07:28 | 07:31-17 | 13:07-11 | 15:20-16 | 03:08-12 | 01:06-13 | 00:46-22 |
| Tid etter | +01:41& | +01:45& | +05:40& | +04:32& | +00:28# | +00:04 | +00:18& |
| 12 | Synne Eide Rapp, Raumar OL | 49:36 | +15:38 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 06:24-14 | 12:35-9 | 30:30-18 | 44:26-12 | 47:43-12 | 49:08-14 | 49:36-12 |
| Strekktid | 06:24 | 06:11-8 | 17:55-21 | 13:56-5 | 03:17-14 | 01:25-22 | 00:28-3 |
| Tid etter | +00:37# | +00:25 | +10:28@ | +03:08& | +00:37# | +00:23& | +00:00 |
| 13 | Ragne Wiklund, Nydalens SK | 49:37 | +15:39 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 06:27-15 | 12:36-10 | 30:27-17 | 44:58-14 | 47:54-13 | 49:08-14 | 49:37-13 |
| Strekktid | 06:27 | 06:09-7 | 17:51-20 | 14:31-10 | 02:56-9 | 01:14-16 | 00:29-6 |
| Tid etter | +00:40# | +00:23 | +10:24@ | +03:43& | +00:16# | +00:12# | +00:01 |
| = | Ragnhild Krage, Sarpsborg OL | 49:37 | +15:39 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 06:21-12 | 14:52-18 | 30:20-15 | 45:01-15 | 47:58-14 | 49:05-12 | 49:37-13 |
| Strekktid | 06:21 | 08:31-22 | 15:28-15 | 14:41-14 | 02:57-10 | 01:07-14 | 00:32-11 |
| Tid etter | +00:34 | +02:45& | +08:01@ | +03:53& | +00:17# | +00:05 | +00:04# |
| 15 | Helena Åsberg, Sarpsborg OL | 49:38 | +15:40 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 06:22-13 | 14:50-17 | 30:24-16 | 44:56-13 | 48:05-15 | 49:06-13 | 49:38-15 |
| Strekktid | 06:22 | 08:28-21 | 15:34-16 | 14:32-11 | 03:09-13 | 01:01-6 | 00:32-11 |
| Tid etter | +00:35# | +02:42& | +08:07@ | +03:44& | +00:29# | -00:01 | +00:04# |
| 16 | Ole Olsen, Gimle IF | 49:41 | +15:43 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 07:20-20 | 14:47-16 | 29:37-12 | 45:37-18 | 48:20-16 | 49:15-16 | 49:41-16 |
| Strekktid | 07:20 | 07:27-16 | 14:50-14 | 16:00-19 | 02:43-4 | 00:55-4 | 00:26-1 |
| Tid etter | +01:33& | +01:41& | +07:23& | +05:12& | +00:03 | -00:07 | -00:02 |
| 17 | Martine Løwengreen, Sarpsborg OL | 50:16 | +16:18 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 06:43-17 | 13:16-13 | 31:46-19 | 45:47-19 | 48:40-17 | 49:42-17 | 50:16-17 |
| Strekktid | 06:43 | 06:33-13 | 18:30-22 | 14:01-6 | 02:53-8 | 01:02-7 | 00:34-16 |
| Tid etter | +00:56# | +00:47# | +11:03@ | +03:13& | +00:13 | +00:00 | +00:06# |
| 18 | Trine Bergstrøm, Gimle IF | 51:21 | +17:23 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 07:24-21 | 15:10-21 | 29:56-14 | 45:31-17 | 49:20-18 | 50:37-18 | 51:21-18 |
| Strekktid | 07:24 | 07:46-18 | 14:46-13 | 15:35-18 | 03:49-20 | 01:17-19 | 00:44-20 |
| Tid etter | +01:37& | +02:00& | +07:19& | +04:47& | +01:09& | +00:15# | +00:16& |
| 19 | Inger Marie Baastad, Fredrikstad SK | 51:30 | +17:32 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 06:48-18 | 15:06-20 | 29:48-13 | 45:17-16 | 49:24-19 | 50:48-19 | 51:30-19 |
| Strekktid | 06:48 | 08:18-20 | 14:42-12 | 15:29-17 | 04:07-21 | 01:24-20 | 00:42-19 |
| Tid etter | +01:01# | +02:32& | +07:15& | +04:41& | +01:27& | +00:22& | +00:14& |
| 20 | Sofie Reiersen, Trøsken IL | 58:24 | +24:26 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 06:16-10 | 13:36-14 | 36:53-22 | 53:19-22 | 56:54-21 | 57:52-20 | 58:24-20 |
| Strekktid | 06:16 | 07:20-15 | 23:17-24 | 16:26-20 | 03:35-17 | 00:58-5 | 00:32-11 |
| Tid etter | +00:29 | +01:34& | +15:50@ | +05:38& | +00:55& | -00:04 | +00:04# |
| 21 | Amalie Bergstrøm, Gimle IF | 58:26 | +24:28 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 06:27-15 | 13:42-15 | 36:52-21 | 53:18-21 | 56:52-20 | 57:57-21 | 58:26-21 |
| Strekktid | 06:27 | 07:15-14 | 23:10-23 | 16:26-20 | 03:34-16 | 01:05-12 | 00:29-6 |
| Tid etter | +00:40# | +01:29& | +15:43@ | +05:38& | +00:54& | +00:03 | +00:01 |
| 22 | Kjell Andersen, Varteig OL | 59:04 | +25:06 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 07:53-23 | 16:46-23 | 34:11-20 | 52:02-20 | 56:58-22 | 58:14-22 | 59:04-22 |
| Strekktid | 07:53 | 08:53-23 | 17:25-19 | 17:51-22 | 04:56-22 | 01:16-18 | 00:50-24 |
| Tid etter | +02:06& | +03:07& | +09:58@ | +07:03& | +02:16& | +00:14# | +00:22& |
| 23 | Alexandria Jensen, Indre Østfold OK | 1:06:20 | +32:22 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 06:18-11 | 12:41-12 | 37:52-25 | 60:49-25 | 64:18-23 | 65:49-23 | 66:20-23 |
| Strekktid | 06:18 | 06:23-10 | 25:11-25 | 22:57-25 | 03:29-15 | 01:31-24 | 00:31-10 |
| Tid etter | +00:31 | +00:37# | +17:44@ | +12:09@ | +00:49& | +00:29& | +00:03# |
| 24 | Tor Simonsen, OK Øst | 1:07:00 | +33:02 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 09:12-24 | 20:49-24 | 37:15-23 | 59:10-23 | 64:36-24 | 66:15-24 | 67:00-24 |
| Strekktid | 09:12 | 11:37-24 | 16:26-17 | 21:55-24 | 05:26-23 | 01:39-25 | 00:45-21 |
| Tid etter | +03:25& | +05:51@ | +08:59@ | +11:07@ | +02:46@ | +00:37& | +00:17& |
| 25 | Liv Simonsen, OK Øst | 1:07:22 | +33:24 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 09:14-25 | 20:57-25 | 37:24-24 | 59:17-24 | 64:58-25 | 66:22-25 | 67:22-25 |
| Strekktid | 09:14 | 11:43-25 | 16:27-18 | 21:53-23 | 05:41-25 | 01:24-20 | 01:00-25 |
| Tid etter | +03:27& | +05:57@ | +09:00@ | +11:05@ | +03:01@ | +00:22& | +00:32@ |
| DSQ | Grete Brystad Nilsen, Marker o-lag | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 94:18-0 | 104:38-0 | 133:07-0 | 152:39-0 | 158:33-0 | 161:36-0 | 162:24-0 |
| Strekktid | 94:18 | 10:20-0 | 28:29-0 | 19:32-0 | 05:54-0 | 03:03-0 | 00:48-0 |
| Tid etter | + 1:28:31@ | +04:34& | +21:02@ | +08:44& | +03:14@ | +02:01@ | +00:20& |
04.10.09 16:29:36 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SOL