| 1 | Geir Torgersen, Halden SK | 36:55 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:37-1 | 09:47-1 | 14:37-2 | 19:30-2 | 23:02-1 | 32:40-1 | 35:44-1 | 36:28-1 | 36:55-1 |
| Strekktid | 06:37 | 03:10-2 | 04:50-7 | 04:53-2 | 03:32-1 | 09:38-1 | 03:04-2 | 00:44-3 | 00:27-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Hans Huseby, Halden SK | 37:17 | +00:22 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:45-2 | 09:50-2 | 14:35-1 | 19:27-1 | 23:04-2 | 33:04-2 | 36:05-2 | 36:44-2 | 37:17-2 |
| Strekktid | 06:45 | 03:05-1 | 04:45-6 | 04:52-1 | 03:37-2 | 10:00-2 | 03:01-1 | 00:39-2 | 00:33-12 |
| Tid etter | +00:08 | -00:05 | -00:05 | -00:01 | +00:05 | +00:22 | -00:03 | -00:05 | +00:06# |
| 3 | Henrik Eijsink, Ås-UMB Orientering | 41:31 | +04:36 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 07:48-15 | 11:25-13 | 16:02-6 | 21:47-3 | 25:43-3 | 37:05-4 | 40:27-4 | 41:05-3 | 41:31-3 |
| Strekktid | 07:48 | 03:37-5 | 04:37-4 | 05:45-6 | 03:56-4 | 11:22-10 | 03:22-4 | 00:38-1 | 00:26-1 |
| Tid etter | +01:11# | +00:27# | -00:13 | +00:52# | +00:24# | +01:44# | +00:18 | -00:06 | -00:01 |
| 4 | Lasse Simonsen, Fredrikstad SK | 41:39 | +04:44 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 07:22-9 | 11:07-8 | 16:22-12 | 22:05-8 | 25:59-5 | 36:58-3 | 40:24-3 | 41:08-4 | 41:39-4 |
| Strekktid | 07:22 | 03:45-11 | 05:15-12 | 05:43-4 | 03:54-3 | 10:59-7 | 03:26-5 | 00:44-3 | 00:31-6 |
| Tid etter | +00:45# | +00:35# | +00:25 | +00:50# | +00:22# | +01:21# | +00:22# | +00:00 | +00:04# |
| 5 | Andreas Vingerhagen, Gimle IF | 42:04 | +05:09 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 07:19-7 | 11:03-7 | 16:15-10 | 21:49-4 | 25:51-4 | 37:06-5 | 40:45-5 | 41:29-5 | 42:04-5 |
| Strekktid | 07:19 | 03:44-9 | 05:12-10 | 05:34-3 | 04:02-5 | 11:15-8 | 03:39-8 | 00:44-3 | 00:35-19 |
| Tid etter | +00:42# | +00:34# | +00:22 | +00:41# | +00:30# | +01:37# | +00:35# | +00:00 | +00:08& |
| 6 | John Kr. Sørensen, Indre Østfold OK | 43:12 | +06:17 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 07:18-6 | 10:54-4 | 16:09-8 | 21:52-5 | 27:22-6 | 37:53-6 | 41:45-6 | 42:36-6 | 43:12-6 |
| Strekktid | 07:18 | 03:36-4 | 05:15-12 | 05:43-4 | 05:30-23 | 10:31-3 | 03:52-12 | 00:51-10 | 00:36-22 |
| Tid etter | +00:41# | +00:26# | +00:25 | +00:50# | +01:58& | +00:53 | +00:48& | +00:07# | +00:09& |
| 7 | Lars-Erik Fiskum, Tyrving, IL | 43:34 | +06:39 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 07:13-4 | 11:02-6 | 15:13-3 | 21:53-6 | 27:25-7 | 38:00-7 | 42:09-7 | 43:01-7 | 43:34-7 |
| Strekktid | 07:13 | 03:49-16 | 04:11-1 | 06:40-12 | 05:32-26 | 10:35-4 | 04:09-25 | 00:52-12 | 00:33-12 |
| Tid etter | +00:36 | +00:39# | -00:39 | +01:47& | +02:00& | +00:57 | +01:05& | +00:08# | +00:06# |
| 8 | Marie Olaussen, Fredrikstad SK | 45:29 | +08:34 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 07:25-11 | 11:22-11 | 15:58-5 | 21:57-7 | 29:26-10 | 40:46-9 | 44:14-9 | 44:59-8 | 45:29-8 |
| Strekktid | 07:25 | 03:57-21 | 04:36-3 | 05:59-7 | 07:29-43 | 11:20-9 | 03:28-6 | 00:45-6 | 00:30-3 |
| Tid etter | +00:48# | +00:47# | -00:14 | +01:06# | +03:57@ | +01:42# | +00:24# | +00:01 | +00:03# |
| 9 | Morten Johansen, Moss, OK | 45:46 | +08:51 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 07:30-14 | 11:14-9 | 16:34-13 | 23:23-11 | 27:52-8 | 40:13-8 | 44:10-8 | 45:04-9 | 45:46-9 |
| Strekktid | 07:30 | 03:44-9 | 05:20-15 | 06:49-14 | 04:29-7 | 12:21-17 | 03:57-14 | 00:54-17 | 00:42-40 |
| Tid etter | +00:53# | +00:34# | +00:30# | +01:56& | +00:57& | +02:43& | +00:53& | +00:10# | +00:15& |
| 10 | Trine Olaussen, Fredrikstad SK | 46:14 | +09:19 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 07:27-12 | 11:20-10 | 15:55-4 | 22:10-9 | 29:23-9 | 40:48-10 | 44:33-10 | 45:34-10 | 46:14-10 |
| Strekktid | 07:27 | 03:53-18 | 04:35-2 | 06:15-9 | 07:13-41 | 11:25-11 | 03:45-9 | 01:01-30 | 00:40-34 |
| Tid etter | +00:50# | +00:43# | -00:15 | +01:22& | +03:41@ | +01:47# | +00:41# | +00:17& | +00:13& |
| 11 | Oddbjørn Krage, Sarpsborg OL | 46:40 | +09:45 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:55-3 | 10:37-3 | 16:13-9 | 24:57-26 | 30:57-27 | 41:53-15 | 45:11-11 | 46:10-11 | 46:40-11 |
| Strekktid | 06:55 | 03:42-7 | 05:36-26 | 08:44-32 | 06:00-32 | 10:56-5 | 03:18-3 | 00:59-27 | 00:30-3 |
| Tid etter | +00:18 | +00:32# | +00:46# | +03:51& | +02:28& | +01:18# | +00:14 | +00:15& | +00:03# |
| 12 | Johanne Solhaug, Moss, OK | 47:07 | +10:12 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 07:23-10 | 11:26-14 | 16:40-14 | 24:06-12 | 29:36-18 | 41:49-14 | 45:38-13 | 46:31-13 | 47:07-12 |
| Strekktid | 07:23 | 04:03-26 | 05:14-11 | 07:26-27 | 05:30-23 | 12:13-13 | 03:49-10 | 00:53-15 | 00:36-22 |
| Tid etter | +00:46# | +00:53& | +00:24 | +02:33& | +01:58& | +02:35& | +00:45# | +00:09# | +00:09& |
| = | Sigrid Alexandersen, Fredrikstad SK | 47:07 | +10:12 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 07:21-8 | 11:23-12 | 16:19-11 | 24:16-15 | 29:32-15 | 41:46-12 | 45:36-12 | 46:28-12 | 47:07-12 |
| Strekktid | 07:21 | 04:02-25 | 04:56-8 | 07:57-29 | 05:16-18 | 12:14-15 | 03:50-11 | 00:52-12 | 00:39-33 |
| Tid etter | +00:44# | +00:52& | +00:06 | +03:04& | +01:44& | +02:36& | +00:46# | +00:08# | +00:12& |
| 14 | Per Anders Flesjø, Moss, OK | 47:13 | +10:18 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 08:25-24 | 12:14-20 | 17:32-19 | 24:26-19 | 29:44-22 | 41:42-11 | 45:42-14 | 46:36-14 | 47:13-14 |
| Strekktid | 08:25 | 03:49-16 | 05:18-14 | 06:54-17 | 05:18-20 | 11:58-12 | 04:00-15 | 00:54-17 | 00:37-25 |
| Tid etter | +01:48& | +00:39# | +00:28 | +02:01& | +01:46& | +02:20# | +00:56& | +00:10# | +00:10& |
| 15 | Sven Simonsen, Fredrikstad SK | 47:17 | +10:22 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 09:11-36 | 12:45-31 | 17:24-18 | 24:32-21 | 31:26-28 | 42:23-18 | 45:57-16 | 46:43-15 | 47:17-15 |
| Strekktid | 09:11 | 03:34-3 | 04:39-5 | 07:08-23 | 06:54-40 | 10:57-6 | 03:34-7 | 00:46-7 | 00:34-16 |
| Tid etter | +02:34& | +00:24# | -00:11 | +02:15& | +03:22& | +01:19# | +00:30# | +00:02 | +00:07& |
| 16 | Elisabeth Meum Johansen, Moss, OK | 47:21 | +10:26 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 08:20-22 | 12:06-18 | 17:40-21 | 24:29-20 | 29:34-17 | 41:47-13 | 45:49-15 | 46:44-16 | 47:21-16 |
| Strekktid | 08:20 | 03:46-13 | 05:34-24 | 06:49-14 | 05:05-14 | 12:13-13 | 04:02-17 | 00:55-21 | 00:37-25 |
| Tid etter | +01:43& | +00:36# | +00:44# | +01:56& | +01:33& | +02:35& | +00:58& | +00:11# | +00:10& |
| 17 | May Bente Brurberg, Ås-UMB Orientering | 47:51 | +10:56 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 07:57-16 | 11:38-16 | 17:05-16 | 24:23-17 | 29:42-21 | 41:59-16 | 46:14-17 | 47:14-17 | 47:51-17 |
| Strekktid | 07:57 | 03:41-6 | 05:27-21 | 07:18-24 | 05:19-21 | 12:17-16 | 04:15-26 | 01:00-28 | 00:37-25 |
| Tid etter | +01:20# | +00:31# | +00:37# | +02:25& | +01:47& | +02:39& | +01:11& | +00:16& | +00:10& |
| 18 | Henriette Aldár, Trøsken IL | 47:54 | +10:59 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 08:22-23 | 12:25-26 | 17:50-24 | 24:50-24 | 29:33-16 | 42:26-19 | 46:31-18 | 47:22-18 | 47:54-18 |
| Strekktid | 08:22 | 04:03-26 | 05:25-19 | 07:00-22 | 04:43-10 | 12:53-20 | 04:05-20 | 00:51-10 | 00:32-9 |
| Tid etter | +01:45& | +00:53& | +00:35# | +02:07& | +01:11& | +03:15& | +01:01& | +00:07# | +00:05# |
| 19 | Sofie Lillestrand, Trøsken IL | 48:06 | +11:11 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 08:26-25 | 12:24-25 | 17:58-26 | 24:55-25 | 29:31-14 | 42:30-21 | 46:38-19 | 47:32-19 | 48:06-19 |
| Strekktid | 08:26 | 03:58-23 | 05:34-24 | 06:57-19 | 04:36-8 | 12:59-23 | 04:08-24 | 00:54-17 | 00:34-16 |
| Tid etter | +01:49& | +00:48& | +00:44# | +02:04& | +01:04& | +03:21& | +01:04& | +00:10# | +00:07& |
| 20 | Odd Nilsen, Tønsberg og omegn, OL | 48:11 | +11:16 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 08:31-27 | 12:17-21 | 17:47-23 | 24:24-18 | 29:30-13 | 42:20-17 | 46:39-20 | 47:35-20 | 48:11-20 |
| Strekktid | 08:31 | 03:46-13 | 05:30-23 | 06:37-11 | 05:06-15 | 12:50-19 | 04:19-28 | 00:56-23 | 00:36-22 |
| Tid etter | +01:54& | +00:36# | +00:40# | +01:44& | +01:34& | +03:12& | +01:15& | +00:12& | +00:09& |
| 21 | Ida Elisabeth Finstad, Moss, OK | 48:21 | +11:26 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 08:18-21 | 12:22-24 | 18:00-27 | 24:59-27 | 29:27-12 | 42:28-20 | 46:43-21 | 47:44-21 | 48:21-21 |
| Strekktid | 08:18 | 04:04-28 | 05:38-28 | 06:59-21 | 04:28-6 | 13:01-24 | 04:15-26 | 01:01-30 | 00:37-25 |
| Tid etter | +01:41& | +00:54& | +00:48# | +02:06& | +00:56& | +03:23& | +01:11& | +00:17& | +00:10& |
| 22 | Cathrine Lillestrand, Trøsken IL | 48:46 | +11:51 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 08:29-26 | 12:29-27 | 18:06-29 | 25:04-28 | 29:40-19 | 42:35-22 | 46:58-22 | 48:08-22 | 48:46-22 |
| Strekktid | 08:29 | 04:00-24 | 05:37-27 | 06:58-20 | 04:36-8 | 12:55-22 | 04:23-29 | 01:10-38 | 00:38-32 |
| Tid etter | +01:52& | +00:50& | +00:47# | +02:05& | +01:04& | +03:17& | +01:19& | +00:26& | +00:11& |
| 23 | Trygve Tveterås, Fredrikstad SK | 49:34 | +12:39 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 08:07-17 | 12:21-23 | 18:03-28 | 25:37-29 | 30:35-26 | 44:04-23 | 48:11-23 | 49:03-23 | 49:34-23 |
| Strekktid | 08:07 | 04:14-32 | 05:42-29 | 07:34-28 | 04:58-11 | 13:29-26 | 04:07-23 | 00:52-12 | 00:31-6 |
| Tid etter | +01:30# | +01:04& | +00:52# | +02:41& | +01:26& | +03:51& | +01:03& | +00:08# | +00:04# |
| 24 | Per Olaf Klemsdal, Varteig OL | 49:41 | +12:46 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 08:44-32 | 12:32-29 | 17:53-25 | 24:41-23 | 29:49-23 | 44:17-25 | 48:23-25 | 49:11-24 | 49:41-24 |
| Strekktid | 08:44 | 03:48-15 | 05:21-17 | 06:48-13 | 05:08-16 | 14:28-28 | 04:06-21 | 00:48-8 | 00:30-3 |
| Tid etter | +02:07& | +00:38# | +00:31# | +01:55& | +01:36& | +04:50& | +01:02& | +00:04 | +00:03# |
| 25 | Åge Thorjussen, Skeidi,OK | 49:46 | +12:51 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 08:12-18 | 12:19-22 | 17:44-22 | 24:38-22 | 31:27-29 | 44:14-24 | 48:15-24 | 49:11-24 | 49:46-25 |
| Strekktid | 08:12 | 04:07-31 | 05:25-19 | 06:54-17 | 06:49-39 | 12:47-18 | 04:01-16 | 00:56-23 | 00:35-19 |
| Tid etter | +01:35# | +00:57& | +00:35# | +02:01& | +03:17& | +03:09& | +00:57& | +00:12& | +00:08& |
| 26 | Bjørn Slåtterø, Gimle IF | 49:55 | +13:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 08:16-20 | 12:09-19 | 17:38-20 | 24:13-14 | 29:51-24 | 44:23-26 | 48:27-26 | 49:24-26 | 49:55-26 |
| Strekktid | 08:16 | 03:53-18 | 05:29-22 | 06:35-10 | 05:38-28 | 14:32-29 | 04:04-19 | 00:57-25 | 00:31-6 |
| Tid etter | +01:39# | +00:43# | +00:39# | +01:42& | +02:06& | +04:54& | +01:00& | +00:13& | +00:04# |
| 27 | Øivind Berget, Sarpsborg OL | 50:09 | +13:14 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 08:35-29 | 12:30-28 | 18:29-30 | 26:27-30 | 31:35-30 | 44:28-27 | 48:34-27 | 49:32-27 | 50:09-27 |
| Strekktid | 08:35 | 03:55-20 | 05:59-31 | 07:58-30 | 05:08-16 | 12:53-20 | 04:06-21 | 00:58-26 | 00:37-25 |
| Tid etter | +01:58& | +00:45# | +01:09# | +03:05& | +01:36& | +03:15& | +01:02& | +00:14& | +00:10& |
| 28 | Christopher Schive, Moss, OK | 51:06 | +14:11 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 07:15-5 | 10:58-5 | 16:07-7 | 22:11-10 | 29:26-10 | 45:23-28 | 49:18-28 | 50:26-28 | 51:06-28 |
| Strekktid | 07:15 | 03:43-8 | 05:09-9 | 06:04-8 | 07:15-42 | 15:57-33 | 03:55-13 | 01:08-37 | 00:40-34 |
| Tid etter | +00:38 | +00:33# | +00:19 | +01:11# | +03:43@ | +06:19& | +00:51& | +00:24& | +00:13& |
| 29 | Jan Jansen, Moss, OK | 51:53 | +14:58 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 08:14-19 | 11:59-17 | 17:20-17 | 24:09-13 | 29:41-20 | 46:19-29 | 50:21-29 | 51:16-29 | 51:53-29 |
| Strekktid | 08:14 | 03:45-11 | 05:21-17 | 06:49-14 | 05:32-26 | 16:38-38 | 04:02-17 | 00:55-21 | 00:37-25 |
| Tid etter | +01:37# | +00:35# | +00:31# | +01:56& | +02:00& | +07:00& | +00:58& | +00:11# | +00:10& |
| 30 | Petter Fure, Oppsal IF | 52:56 | +16:01 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 08:52-34 | 13:07-34 | 19:29-33 | 26:50-32 | 32:07-32 | 46:42-30 | 51:10-30 | 52:16-30 | 52:56-30 |
| Strekktid | 08:52 | 04:15-34 | 06:22-33 | 07:21-25 | 05:17-19 | 14:35-30 | 04:28-30 | 01:06-35 | 00:40-34 |
| Tid etter | +02:15& | +01:05& | +01:32& | +02:28& | +01:45& | +04:57& | +01:24& | +00:22& | +00:13& |
| 31 | Monica Meum Johansen, Moss, OK | 54:06 | +17:11 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 08:38-30 | 12:42-30 | 18:33-31 | 26:45-31 | 31:43-31 | 47:24-31 | 52:14-31 | 53:17-31 | 54:06-31 |
| Strekktid | 08:38 | 04:04-28 | 05:51-30 | 08:12-31 | 04:58-11 | 15:41-31 | 04:50-35 | 01:03-32 | 00:49-47 |
| Tid etter | +02:01& | +00:54& | +01:01# | +03:19& | +01:26& | +06:03& | +01:46& | +00:19& | +00:22& |
| 32 | Per Chr. Evensen, Sarpsborg OL | 56:46 | +19:51 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 09:18-37 | 15:16-40 | 21:42-37 | 30:47-34 | 36:13-35 | 50:29-33 | 55:09-33 | 56:14-32 | 56:46-32 |
| Strekktid | 09:18 | 05:58-44 | 06:26-34 | 09:05-36 | 05:26-22 | 14:16-27 | 04:40-32 | 01:05-33 | 00:32-9 |
| Tid etter | +02:41& | +02:48& | +01:36& | +04:12& | +01:54& | +04:38& | +01:36& | +00:21& | +00:05# |
| 33 | Odd Egil Frogner, Tønsberg og omegn, OL | 56:48 | +19:53 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 08:33-28 | 13:43-35 | 22:16-42 | 31:03-37 | 37:40-41 | 50:41-34 | 55:15-34 | 56:15-33 | 56:48-33 |
| Strekktid | 08:33 | 05:10-39 | 08:33-42 | 08:47-33 | 06:37-38 | 13:01-24 | 04:34-31 | 01:00-28 | 00:33-12 |
| Tid etter | +01:56& | +02:00& | +03:43& | +03:54& | +03:05& | +03:23& | +01:30& | +00:16& | +00:06# |
| 34 | Benjamin Langebeck, Kolbotn & Skimt OL | 57:19 | +20:24 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 07:27-12 | 11:31-15 | 16:51-15 | 24:16-15 | 30:05-25 | 47:35-32 | 55:03-32 | 56:33-34 | 57:19-34 |
| Strekktid | 07:27 | 04:04-28 | 05:20-15 | 07:25-26 | 05:49-31 | 17:30-45 | 07:28-46 | 01:30-47 | 00:46-45 |
| Tid etter | +00:50# | +00:54& | +00:30# | +02:32& | +02:17& | +07:52& | +04:24@ | +00:46@ | +00:19& |
| 35 | Carl-Fred. Kolderup, Stabæk IF | 57:54 | +20:59 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 08:45-33 | 12:59-32 | 19:01-32 | 27:57-33 | 33:44-33 | 50:50-35 | 56:00-35 | 57:14-35 | 57:54-35 |
| Strekktid | 08:45 | 04:14-32 | 06:02-32 | 08:56-35 | 05:47-30 | 17:06-44 | 05:10-39 | 01:14-43 | 00:40-34 |
| Tid etter | +02:08& | +01:04& | +01:12# | +04:03& | +02:15& | +07:28& | +02:06& | +00:30& | +00:13& |
| 36 | Georg Kapperud, Oppsal IF | 1:00:38 | +23:43 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 09:01-35 | 15:03-38 | 21:35-36 | 31:21-41 | 37:28-38 | 54:27-37 | 59:12-36 | 60:06-37 | 60:38-36 |
| Strekktid | 09:01 | 06:02-45 | 06:32-37 | 09:46-42 | 06:07-33 | 16:59-42 | 04:45-33 | 00:54-17 | 00:32-9 |
| Tid etter | +02:24& | +02:52& | +01:42& | +04:53& | +02:35& | +07:21& | +01:41& | +00:10# | +00:05# |
| 37 | Terje Aldár, Trøsken IL | 1:00:47 | +23:52 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 10:29-42 | 15:18-41 | 22:02-40 | 31:17-40 | 37:31-39 | 54:23-36 | 59:14-37 | 60:03-36 | 60:47-37 |
| Strekktid | 10:29 | 04:49-38 | 06:44-39 | 09:15-37 | 06:14-34 | 16:52-40 | 04:51-36 | 00:49-9 | 00:44-42 |
| Tid etter | +03:52& | +01:39& | +01:54& | +04:22& | +02:42& | +07:14& | +01:47& | +00:05# | +00:17& |
| 38 | Arne Jordal, Lillomarka OL | 1:01:17 | +24:22 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 10:05-40 | 14:46-36 | 21:48-38 | 31:09-38 | 36:39-37 | 54:53-40 | 59:50-40 | 60:43-38 | 61:17-38 |
| Strekktid | 10:05 | 04:41-37 | 07:02-40 | 09:21-38 | 05:30-23 | 18:14-47 | 04:57-37 | 00:53-15 | 00:34-16 |
| Tid etter | +03:28& | +01:31& | +02:12& | +04:28& | +01:58& | +08:36& | +01:53& | +00:09# | +00:07& |
| 39 | Gudbjørg Eide, Sarpsborg OL | 1:01:37 | +24:42 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 11:00-44 | 15:22-42 | 21:55-39 | 30:50-35 | 36:34-36 | 54:40-39 | 59:47-39 | 60:57-40 | 61:37-39 |
| Strekktid | 11:00 | 04:22-35 | 06:33-38 | 08:55-34 | 05:44-29 | 18:06-46 | 05:07-38 | 01:10-38 | 00:40-34 |
| Tid etter | +04:23& | +01:12& | +01:43& | +04:02& | +02:12& | +08:28& | +02:03& | +00:26& | +00:13& |
| 40 | Ivar Opsahl, Tyrving, IL | 1:01:43 | +24:48 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 09:28-38 | 14:56-37 | 21:23-34 | 31:16-39 | 37:35-40 | 54:32-38 | 59:45-38 | 60:55-39 | 61:43-40 |
| Strekktid | 09:28 | 05:28-41 | 06:27-35 | 09:53-43 | 06:19-35 | 16:57-41 | 05:13-40 | 01:10-38 | 00:48-46 |
| Tid etter | +02:51& | +02:18& | +01:37& | +05:00@ | +02:47& | +07:19& | +02:09& | +00:26& | +00:21& |
| 41 | Eivind T. Solhaug, Moss, OK | 1:03:53 | +26:58 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 11:06-46 | 15:03-38 | 21:33-35 | 31:01-36 | 36:00-34 | 57:15-42 | 62:04-41 | 63:09-41 | 63:53-41 |
| Strekktid | 11:06 | 03:57-21 | 06:30-36 | 09:28-40 | 04:59-13 | 21:15-48 | 04:49-34 | 01:05-33 | 00:44-42 |
| Tid etter | +04:29& | +00:47# | +01:40& | +04:35& | +01:27& | +11:37@ | +01:45& | +00:21& | +00:17& |
| 42 | Ingunn Brekken, Sarpsborg OL | 1:04:31 | +27:36 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 08:42-31 | 13:04-33 | 22:11-41 | 31:34-42 | 37:56-42 | 54:56-41 | 62:35-42 | 63:47-42 | 64:31-42 |
| Strekktid | 08:42 | 04:22-35 | 09:07-44 | 09:23-39 | 06:22-36 | 17:00-43 | 07:39-47 | 01:12-41 | 00:44-42 |
| Tid etter | +02:05& | +01:12& | +04:17& | +04:30& | +02:50& | +07:22& | +04:35@ | +00:28& | +00:17& |
| 43 | Andre Jensen, Indre Østfold OK | 1:09:51 | +32:56 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 11:03-45 | 17:55-46 | 25:07-43 | 37:35-44 | 46:52-44 | 62:43-44 | 68:08-43 | 69:14-43 | 69:51-43 |
| Strekktid | 11:03 | 06:52-47 | 07:12-41 | 12:28-47 | 09:17-47 | 15:51-32 | 05:25-41 | 01:06-35 | 00:37-25 |
| Tid etter | +04:26& | +03:42@ | +02:22& | +07:35@ | +05:45@ | +06:13& | +02:21& | +00:22& | +00:10& |
| 44 | Tor E. Henriksen, Lillomarka OL | 1:10:56 | +34:01 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 11:20-47 | 17:15-45 | 27:18-47 | 38:22-46 | 46:59-46 | 63:17-46 | 68:49-44 | 70:23-45 | 70:56-44 |
| Strekktid | 11:20 | 05:55-43 | 10:03-46 | 11:04-45 | 08:37-44 | 16:18-36 | 05:32-43 | 01:34-48 | 00:33-12 |
| Tid etter | +04:43& | +02:45& | +05:13@ | +06:11@ | +05:05@ | +06:40& | +02:28& | +00:50@ | +00:06# |
| 45 | Ingard Finstad, Moss, OK | 1:10:57 | +34:02 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 10:43-43 | 15:54-44 | 25:08-44 | 34:37-43 | 43:21-43 | 59:57-43 | 68:50-45 | 70:14-44 | 70:57-45 |
| Strekktid | 10:43 | 05:11-40 | 09:14-45 | 09:29-41 | 08:44-45 | 16:36-37 | 08:53-48 | 01:24-46 | 00:43-41 |
| Tid etter | +04:06& | +02:01& | +04:24& | +04:36& | +05:12@ | +06:58& | +05:49@ | +00:40& | +00:16& |
| 46 | Tove Skiri Wahlgren, Sarpsborg OL | 1:11:14 | +34:19 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 09:41-39 | 15:52-43 | 25:59-45 | 38:07-45 | 47:46-47 | 63:50-47 | 69:18-46 | 70:39-47 | 71:14-46 |
| Strekktid | 09:41 | 06:11-46 | 10:07-47 | 12:08-46 | 09:39-48 | 16:04-35 | 05:28-42 | 01:21-45 | 00:35-19 |
| Tid etter | +03:04& | +03:01& | +05:17@ | +07:15@ | +06:07@ | +06:26& | +02:24& | +00:37& | +00:08& |
| 47 | Bodil Berby, Trøsken IL | 1:11:32 | +34:37 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
