| OK | Rikke Ingesen, Sarpsborg OL | 18:05 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:53 | 02:27 | 04:48 | 05:10 | 06:56 | 09:17 | 12:07 | 13:50 | 15:04 | 17:39 | 18:05 |
| Strekktid | 00:53 | 01:34 | 02:21 | 00:22 | 01:46 | 02:21 | 02:50 | 01:43 | 01:14 | 02:35 | 00:26 |
| OK | Odd-Johan Krage, Sarpsborg OL | 18:11 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:55 | 02:31 | 04:48 | 05:15 | 07:04 | 09:13 | 11:59 | 13:42 | 14:59 | 17:44 | 18:11 |
| Strekktid | 00:55 | 01:36 | 02:17 | 00:27 | 01:49 | 02:09 | 02:46 | 01:43 | 01:17 | 02:45 | 00:27 |
| OK | Ragnhild Elisabeth Krage, Sarpsborg OL | 18:06 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:50 | 02:26 | 04:49 | 05:07 | 06:58 | 09:14 | 12:02 | 13:59 | 15:11 | 17:42 | 18:06 |
| Strekktid | 00:50 | 01:36 | 02:23 | 00:18 | 01:51 | 02:16 | 02:48 | 01:57 | 01:12 | 02:31 | 00:24 |
| OK | Emil Løwengreen, Sarpsborg OL | 36:32 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 18:48 | 20:31 | 22:16 | 24:43 | 26:01 | 28:32 | 30:34 | 32:12 | 33:39 | 36:06 | 36:32 |
| Strekktid | 18:48 | 01:43 | 01:45 | 02:27 | 01:18 | 02:31 | 02:02 | 01:38 | 01:27 | 02:27 | 00:26 |
| OK | Helena Åsberg, Sarpsborg OL | 18:18 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:57 | 02:30 | 04:42 | 05:07 | 07:03 | 09:21 | 12:23 | 14:04 | 15:21 | 17:50 | 18:18 |
| Strekktid | 00:57 | 01:33 | 02:12 | 00:25 | 01:56 | 02:18 | 03:02 | 01:41 | 01:17 | 02:29 | 00:28 |
| OK | Juliane Åsberg, Sarpsborg OL | 18:14 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:58 | 02:34 | 04:44 | 05:13 | 07:05 | 09:21 | 12:06 | 13:47 | 15:02 | 17:47 | 18:14 |
| Strekktid | 00:58 | 01:36 | 02:10 | 00:29 | 01:52 | 02:16 | 02:45 | 01:41 | 01:15 | 02:45 | 00:27 |
03.10.09 15:57:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SOL