| OK | Sebastian Aldár, Trøsken IL | 31:29 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:53 | 13:05 | 15:50 | 22:24 | 28:18 | 30:38 | 31:29 |
| Strekktid | 04:53 | 08:12 | 02:45 | 06:34 | 05:54 | 02:20 | 00:51 |
| OK | Per Sebastian Alnes-Svae, Sarpsborg OL | 36:25 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 06:29 | 15:13 | 18:09 | 27:10 | 31:59 | 34:16 | 36:25 |
| Strekktid | 06:29 | 08:44 | 02:56 | 09:01 | 04:49 | 02:17 | 02:09 |
| OK | Andreas Bergsland, Trøsken IL | 20:40 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:14 | 07:48 | 09:47 | 14:52 | 18:38 | 20:06 | 20:40 |
| Strekktid | 03:14 | 04:34 | 01:59 | 05:05 | 03:46 | 01:28 | 00:34 |
| OK | Marte Bergsland, Trøsken IL | 23:36 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:33 | 07:59 | 10:02 | 15:07 | 21:56 | 22:59 | 23:36 |
| Strekktid | 03:33 | 04:26 | 02:03 | 05:05 | 06:49 | 01:03 | 00:37 |
| OK | Marie Bergstrøm, Gimle IF | 28:14 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:02 | 06:33 | 07:52 | 21:04 | 26:15 | 27:40 | 28:14 |
| Strekktid | 02:02 | 04:31 | 01:19 | 13:12 | 05:11 | 01:25 | 00:34 |
| OK | Børge Brenås, Varteig OL | 43:39 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 00:58 | 05:07 | 06:55 | 32:25 | 40:14 | 42:34 | 43:39 |
| Strekktid | 00:58 | 04:09 | 01:48 | 25:30 | 07:49 | 02:20 | 01:05 |
| OK | Julie Brenås, Varteig OL | 34:48 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 05:34 | 14:52 | 17:33 | 23:40 | 31:26 | 33:45 | 34:48 |
| Strekktid | 05:34 | 09:18 | 02:41 | 06:07 | 07:46 | 02:19 | 01:03 |
| OK | Bendik Eliassen, Sarpsborg OL | 25:45 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:00 | 07:45 | 10:12 | 17:01 | 22:25 | 24:17 | 25:45 |
| Strekktid | 03:00 | 04:45 | 02:27 | 06:49 | 05:24 | 01:52 | 01:28 |
| OK | Simen Finstad, Moss, OK | 36:17 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:18 | 12:30 | 14:46 | 22:33 | 32:19 | 35:25 | 36:17 |
| Strekktid | 04:18 | 08:12 | 02:16 | 07:47 | 09:46 | 03:06 | 00:52 |
| OK | Ludvig Hagen, Moss, OK | 29:13 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:53 | 08:18 | 10:25 | 18:19 | 26:12 | 27:37 | 29:13 |
| Strekktid | 02:53 | 05:25 | 02:07 | 07:54 | 07:53 | 01:25 | 01:36 |
| OK | Odd-Johan Krage, Sarpsborg OL | 17:07 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:05 | 05:11 | 06:45 | 11:00 | 15:14 | 16:23 | 17:07 |
| Strekktid | 02:05 | 03:06 | 01:34 | 04:15 | 04:14 | 01:09 | 00:44 |
| OK | Marie Lindløv Jensen, Sarpsborg OL | 22:23 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:03 | 08:17 | 11:07 | 15:35 | 20:00 | 21:43 | 22:23 |
| Strekktid | 03:03 | 05:14 | 02:50 | 04:28 | 04:25 | 01:43 | 00:40 |
| OK | Synne Lunde, Sarpsborg OL | 26:21 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:18 | 09:33 | 12:12 | 19:40 | 23:57 | 25:31 | 26:21 |
| Strekktid | 03:18 | 06:15 | 02:39 | 07:28 | 04:17 | 01:34 | 00:50 |
| OK | Ada Qvam, Sarpsborg OL | 20:48 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:38 | 07:06 | 08:57 | 14:38 | 18:36 | 20:03 | 20:48 |
| Strekktid | 02:38 | 04:28 | 01:51 | 05:41 | 03:58 | 01:27 | 00:45 |
| OK | Runa Qvam, Sarpsborg OL | 37:11 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:06 | 11:12 | 14:55 | 25:26 | 35:17 | 36:24 | 37:11 |
| Strekktid | 04:06 | 07:06 | 03:43 | 10:31 | 09:51 | 01:07 | 00:47 |
| OK | Hanne Rapp, Raumar OL | 31:17 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:44 | 07:28 | 12:56 | 22:54 | 28:26 | 30:42 | 31:17 |
| Strekktid | 03:44 | 03:44 | 05:28 | 09:58 | 05:32 | 02:16 | 00:35 |
| OK | Kristine Rapp, Raumar OL | 31:14 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:40 | 07:41 | 16:45 | 22:31 | 28:20 | 30:38 | 31:14 |
| Strekktid | 03:40 | 04:01 | 09:04 | 05:46 | 05:49 | 02:18 | 00:36 |
| OK | Oscar Reiersen, Trøsken IL | 23:57 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:38 | 07:14 | 09:07 | 14:22 | 21:42 | 23:25 | 23:57 |
| Strekktid | 02:38 | 04:36 | 01:53 | 05:15 | 07:20 | 01:43 | 00:32 |
| OK | Jakob Torgersen, Halden SK | 23:13 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:09 | 08:12 | 10:04 | 14:57 | 21:22 | 22:33 | 23:13 |
| Strekktid | 03:09 | 05:03 | 01:52 | 04:53 | 06:25 | 01:11 | 00:40 |
| OK | Nora Torgersen, Halden SK | 23:03 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:08 | 08:06 | 09:53 | 14:46 | 21:16 | 22:26 | 23:03 |
| Strekktid | 03:08 | 04:58 | 01:47 | 04:53 | 06:30 | 01:10 | 00:37 |
| OK | Liam Wingstedt, Halden SK | 47:16 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 06:05 | 18:04 | 22:06 | 31:42 | 41:45 | 46:06 | 47:16 |
| Strekktid | 06:05 | 11:59 | 04:02 | 09:36 | 10:03 | 04:21 | 01:10 |
| DSQ | Mina Wingstedt, Halden SK | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 05:04 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - |
| OK | Jenny Winsvold, Sentrum OK | 26:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:50 | 07:01 | 09:45 | 16:04 | 22:50 | 25:24 | 26:00 |
| Strekktid | 02:50 | 04:11 | 02:44 | 06:19 | 06:46 | 02:34 | 00:36 |
| OK | Juliane Åsberg, Sarpsborg OL | 17:20 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:20 | 05:18 | 07:07 | 11:09 | 15:35 | 16:44 | 17:20 |
| Strekktid | 02:20 | 02:58 | 01:49 | 04:02 | 04:26 | 01:09 | 00:36 |
04.10.09 16:29:37 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SOL