KM Mellom 2008
.
17.08.08
Resultatliste per klasse
D11-12 | D13-14 | D15-16 | D17-18 | D19-20 | D21 |
D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 |
D65 | D70 | D75 | H11-12 | H13-14 | H15-16 |
H17-18 | H19-20 | H21 | H35 | H40 | H45 |
H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 |
D11-12N | D17N | D13-16C | D17C | H11-12N | H13-16N |
H17N | H13-16C | H17C | N-ÅPEN | D -10 | H -10 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ahlsand,Anine | Nydalens SK | 22:07 + 00:00 |
|
2 | Sønsterudbråten,Karoline | Raumar OL | 23:59 + 01:52 |
|
3 | Blomseth,Natalie Kristina | Lillomarka OL | 24:18 + 02:11 |
|
4 | Bakke,Sara Angell | Lillomarka OL | 24:19 + 02:12 |
|
5 | Lervik,Anne Siri | Asker SK | 25:12 + 03:05 |
|
6 | Bjergaard,Karen | Nydalens SK | 26:12 + 04:05 |
|
7 | Aarrestad,Anniken | Nydalens SK | 26:18 + 04:11 |
|
8 | Brekke,Kristin | Lillomarka OL | 27:09 + 05:02 |
|
9 | Hjermstad,Ragnhild | Fossum IF | 27:24 + 05:17 |
|
10 | Gravir,Selma Øfsthus | Asker SK | 27:29 + 05:22 |
|
11 | Heir,Kjersti | Nydalens SK | 28:22 + 06:15 |
|
12 | Blindheim,Kristin | Lillomarka OL | 28:24 + 06:17 |
|
13 | Byom-Nilssen,Selma | Kolbotn & Skimt OL | 28:54 + 06:47 |
|
14 | Haltia,Ida Feiring | Tyrving, IL | 29:30 + 07:23 |
|
15 | Jutulstad,Adele | Bækkelagets SK | 31:05 + 08:58 |
|
16 | Løvald,Kaja Bråten | Asker SK | 31:46 + 09:39 |
|
17 | Wang,Ingvild | Lillomarka OL | 33:29 + 11:22 |
|
18 | Nersten,Marit | Fossum IF | 34:03 + 11:56 |
|
19 | Dirro,Marian | Måren OK | 34:35 + 12:28 |
|
20 | grandal,siri | Tyrving, IL | 39:32 + 17:25 |
|
21 | Næss,Sara Linvåg | Fossum IF | 44:33 + 22:26 |
|
DNS | kjeldsberg,helene | Raumar OL | |
|
DNS | Andreassen,Aasta Gran | Heming/Njård OL | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Melby,Line Maria Haugen | Raumar OL | 23:38 + 00:00 |
|
2 | Høydal,Gunvor Hov | Fossum IF | 24:56 + 01:18 |
|
3 | Åstebøl,Hedvig | Oppsal IF Orientering | 25:11 + 01:33 |
|
4 | Bredesen,Marianne Opsahl | Fossum IF | 25:24 + 01:46 |
|
5 | Vestre,Solveig Benum | Fossum IF | 25:47 + 02:09 |
|
6 | Gulbrandsen,Ingrid | Asker SK | 26:36 + 02:58 |
|
7 | Blindheim,Solveig | Lillomarka OL | 27:32 + 03:54 |
|
8 | Uhlen Maurset,Helene | Ås-UMB Orientering | 27:35 + 03:57 |
|
9 | Strand,Beate | Måren OK | 28:00 + 04:22 |
|
10 | Vegheim,Mari | Raumar OL | 29:37 + 05:59 |
|
11 | Nordhagen,Kaja Winsnes | Ås-UMB Orientering | 30:19 + 06:41 |
|
12 | Brekke,Ingvild | Lillomarka OL | 30:27 + 06:49 |
|
13 | Johnsen,Ane Blomseth | Ås-UMB Orientering | 30:39 + 07:01 |
|
14 | Ahlsand,Selma | Nydalens SK | 30:49 + 07:11 |
|
15 | Iversen,Pia Skyttersæter | Heming/Njård OL | 30:52 + 07:14 |
|
16 | Krüger,Solveig Hegstad | Nydalens SK | 32:38 + 09:00 |
|
17 | Kinneberg,Julie Marie | Tyrving, IL | 34:40 + 11:02 |
|
18 | Beitnes,Synnøve Støverud | Raumar OL | 35:31 + 11:53 |
|
19 | Andreassen Moe,Jenny | Ås-UMB Orientering | 36:22 + 12:44 |
|
20 | Schei,Anne Marte | Kolbotn & Skimt OL | 37:02 + 13:24 |
|
21 | Kollerud,Siri | Lillomarka OL | 37:31 + 13:53 |
|
22 | Zakariassen,Live Garborg | Fossum IF | 38:22 + 14:44 |
|
23 | Brende,Ingrid | Fossum IF | 38:31 + 14:53 |
|
24 | Andreassen,Marit Gran | Heming/Njård OL | 41:12 + 17:34 |
|
DSQ | Benjaminsen,Andrine | Lillomarka OL | 22:47 |
|
DSQ | Bergh,Julie | Oppsal IF Orientering | 39:35 |
|
DNS | Torgersen,Sara | Bækkelagets SK | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Maurset,Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 29:30 + 00:00 |
|
2 | Wennemo,Oda | Raumar OL | 32:43 + 03:13 |
|
3 | Eijsink,Malin | Ås-UMB Orientering | 37:41 + 08:11 |
|
4 | Dalberg,Stine Haga | Raumar OL | 42:46 + 13:16 |
|
5 | Hovind,Turid Kamstrup | Raumar OL | 43:03 + 13:33 |
|
6 | Granly,Ingrid | Lillomarka OL | 43:59 + 14:29 |
|
7 | Bergendahl,Mari | Nydalens SK | 44:13 + 14:43 |
|
8 | Engseth,Marianne | Tyrving, IL | 45:41 + 16:11 |
|
9 | Rosenberg,Anna | Lillomarka OL | 46:40 + 17:10 |
|
10 | Håversen,Marie Hammer | Østmarka OK | 52:54 + 23:24 |
|
11 | Breistein Svarstad,Ingvild | Nydalens SK | 53:09 + 23:39 |
|
12 | Zakariassen,Ane Garborg | Fossum IF | 58:48 + 29:18 |
|
13 | Størmer,Julie | Fossum IF | 1:02:50 + 33:20 |
|
14 | Vollset,Tora | Heming/Njård OL | 1:03:31 + 34:01 |
|
15 | Emilsson,Henrikke | Oppsal IF Orientering | 1:06:28 + 36:58 |
|
DSQ | Herud,Ida Jahren | Fossum IF | 56:48 |
|
DNS | Christiansen,Thilde | Raumar OL | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bjørhei,Ingvild | Kolbotn & Skimt OL | 34:10 + 00:00 |
|
2 | Berge,Ingrid | Tyrving, IL | 35:23 + 01:13 |
|
3 | Haga,Ragnhild | Raumar OL | 36:01 + 01:51 |
|
4 | Anisdahl,Karoline | Oppsal IF Orientering | 36:13 + 02:03 |
|
5 | Muren,Marit Maukon | Lillomarka OL | 38:11 + 04:01 |
|
6 | Åstebøl,Martine | Lillomarka OL | 38:12 + 04:02 |
|
7 | Hokholt,Linn | Kolbotn & Skimt OL | 38:27 + 04:17 |
|
8 | Maalen-Johansen,Ingvild | Ås-UMB Orientering | 41:20 + 07:10 |
|
9 | Iversen,Rikke Skyttersæter | Heming/Njård OL | 52:23 + 18:13 |
|
10 | Borthen,Kristine | Kolbotn & Skimt OL | 54:54 + 20:44 |
|
11 | Bakken,Irene | Måren OK | 1:00:46 + 26:36 |
|
12 | Kapperud,Åshild | Oppsal IF Orientering | 1:19:36 + 45:26 |
|
DSQ | Byom-Nilssen,Ida | Kolbotn & Skimt OL | 46:59 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Jahren,Silje Ekroll | Raumar OL | 32:47 + 00:00 |
|
2 | Vilberg,Siri | Lillomarka OL | 33:08 + 00:21 |
|
3 | Nydal,Britt Ingunn | Lillomarka OL | 37:18 + 04:31 |
|
4 | Hovind,Anne Kamstrup | Raumar OL | 37:25 + 04:38 |
|
5 | Åstebøl,Kristin | Lillomarka OL | 40:07 + 07:20 |
|
6 | Selvig,Siri | Nydalens SK | 41:58 + 09:11 |
|
7 | Svingheim,Kari | Lillomarka OL | 44:10 + 11:23 |
|
8 | Berteig,Julie | Fossum IF | 45:30 + 12:43 |
|
9 | Tangen,Ida | Nydalens SK | 54:15 + 21:28 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Staff,Hanne | Bækkelagets SK | 33:54 + 00:00 |
|
2 | Tømta,Ingrid | Raumar o-lag | 37:25 + 03:31 |
|
3 | Bjerva,Elin | Bækkelagets SK | 37:44 + 03:50 |
|
4 | Hovi,Ine | Ås-UMB Orientering | 38:02 + 04:08 |
|
5 | Bleken,Anne Marie | Bækkelagets SK | 38:52 + 04:58 |
|
6 | Brochmann,Lone | Heming/Njård OL | 39:27 + 05:33 |
|
7 | Aarhus,Kari G. | Nydalens SK | 40:22 + 06:28 |
|
8 | Fismen,Britta M Grennberg | Nydalens SK | 41:38 + 07:44 |
|
9 | Edstrøm,Ingunn Elisabeth | Bækkelagets SK | 42:25 + 08:31 |
|
10 | Tronbøl,Heidi | Oslostudentenes IK | 42:33 + 08:39 |
|
11 | Dirro Bøhlerengen,Kine | Østmarka OK | 43:28 + 09:34 |
|
12 | Olsen,Kjersti Fuglseth | Asker SK | 44:27 + 10:33 |
|
13 | Nybakken,Line | Ås-UMB Orientering | 44:41 + 10:47 |
|
14 | Conradi,Hilde Slørdahl | Nydalens SK | 51:10 + 17:16 |
|
15 | Granly,Bjørg | NTNUI | 56:33 + 22:39 |
|
16 | Mogstad,Heidi | Oslostudentenes IK | 57:14 + 23:20 |
|
17 | Danielsen,Christine | BSI - Orientering | 59:28 + 25:34 |
|
18 | Morgelie,Inga | Nydalens SK | 1:00:17 + 26:23 |
|
19 | Spjelkavik,Siri | Tyrving, IL | 1:25:57 + 52:03 |
|
DSQ | Dolva,Gry | Ringerike OL | 1:12:17 |
|
DSQ | Berget,Ingunn | Ås-UMB Orientering | 11:57 |
|
DNS | Solberg,Linda | Bækkelagets SK | |
|
DNS | Kahrs,Marit | Bækkelagets SK | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Feiring,Hege H. | Tyrving, IL | 38:29 + 00:00 |
|
2 | Eithun,Marit B. | Nittedal OL | 40:06 + 01:37 |
|
3 | Ruud,Jorun | Sturla, IF | 43:54 + 05:25 |
|
4 | Sønsterudbråten,Heidi | Raumar OL | 46:21 + 07:52 |
|
5 | Vikhamar,Gunnhild | Lillomarka OL | 50:43 + 12:14 |
|
6 | Thorstensen,Anne Karin | Oppsal IF Orientering | 53:10 + 14:41 |
|
7 | Berstad,Paula | Lillomarka OL | 53:38 + 15:09 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ølstad,Torunn | Gjø-Vard OL | 37:16 + 00:00 |
|
2 | Øfsthus,Hilda | Asker SK | 38:10 + 00:54 |
|
3 | Løvald,Grethe K. | Asker SK | 38:22 + 01:06 |
|
4 | Størmer,Lucie | Fossum IF | 38:42 + 01:26 |
|
5 | Arnesen,Signe Astup | Heming/Njård OL | 39:04 + 01:48 |
|
6 | Strand,Tove | Måren OK | 40:28 + 03:12 |
|
7 | Halden,Monica Tørnqvist | Nydalens SK | 41:23 + 04:07 |
|
8 | Larsson,Doris | Lillomarka OL | 42:55 + 05:39 |
|
9 | Wennemo,Anita | Raumar OL | 43:14 + 05:58 |
|
10 | sjønnesen,elin | Nittedal OL | 43:33 + 06:17 |
|
11 | Ahlsand,Gry | Nydalens SK | 45:40 + 08:24 |
|
12 | Muren,Kristin Maukon | Asker SK | 46:48 + 09:32 |
|
13 | Rapp,Ingrid Eide | Raumar OL | 46:57 + 09:41 |
|
14 | Haavardsholm,Marit | Nydalens SK | 51:23 + 14:07 |
|
15 | Arntzen,Anne | Raumar OL | 54:03 + 16:47 |
|
16 | Olsen,Ann Katrin | Asker SK | 56:45 + 19:29 |
|
17 | Zakariassen,Anne Stine Garborg | Fossum IF | 59:33 + 22:17 |
|
18 | Bjergaard,Anne Marit | Nydalens SK | 1:00:37 + 23:21 |
|
19 | Njåstein,Marianne | Tyrving, IL | 1:01:30 + 24:14 |
|
20 | Ruud,Merete | Krigsskolen IL | 1:05:18 + 28:02 |
|
21 | Torgersen,Maria | Bækkelagets SK | 1:13:06 + 35:50 |
|
DSQ | Oftebro,Camilla | Fossum IF | 49:52 |
|
DSQ | Grandal,Else | Tyrving, IL | 1:00:19 |
|
DSQ | kjeldsberg,mona | Raumar OL | 16:40 |
|
DNS | Larsson,Doris | Raumar OL | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Rustad,Anne Grethe | Raumar OL | 34:37 + 00:00 |
|
2 | Hov,Kjersti | Fossum IF | 35:59 + 01:22 |
|
3 | Olsvik,Ellen Sofie | Nydalens SK | 37:00 + 02:23 |
|
4 | Skyttersæter,Runa | Heming/Njård OL | 38:08 + 03:31 |
|
5 | Borthen,Lene Ambjørnrud | Kolbotn & Skimt OL | 38:17 + 03:40 |
|
6 | Hernandez,Mari | Toten-Troll, OL | 39:00 + 04:23 |
|
7 | Hjermstad,Marianne Jensen | Fossum IF | 39:02 + 04:25 |
|
8 | Schatvet,Heidi | Notodden OL | 39:35 + 04:58 |
|
9 | Heggedal,Unn Hilde | Kongsberg OL | 39:56 + 05:19 |
|
10 | Brurberg,May Bente | Ås-UMB Orientering | 42:22 + 07:45 |
|
11 | Melkild,Dagrun | Heming/Njård OL | 42:46 + 08:09 |
|
12 | Selvig,Kristin Dale | Nydalens SK | 43:04 + 08:27 |
|
13 | Melsom,Mari Warlo | Fossum IF | 43:08 + 08:31 |
|
14 | Haga,Liv Bakken | Raumar OL | 43:16 + 08:39 |
|
15 | Winsnes,Sille | Ås-UMB Orientering | 43:40 + 09:03 |
|
16 | Koren,Ellen-Christine | Ås-UMB Orientering | 44:18 + 09:41 |
|
17 | Landmark,Bente | Fossum IF | 45:00 + 10:23 |
|
18 | Schanche,Eva | Asker SK | 49:26 + 14:49 |
|
19 | Bredesen,Ingrid Opsahl | Fossum IF | 49:30 + 14:53 |
|
20 | Herud,Tone Jahren | Fossum IF | 53:22 + 18:45 |
|
21 | Schnitler,Solveig | Asker SK | 57:27 + 22:50 |
|
22 | Engzelius,Margrete | Asker SK | 59:19 + 24:42 |
|
23 | Nicolaisen,Randi | Asker SK | 1:01:16 + 26:39 |
|
24 | Syversen,Eva | Røyken OL | 1:04:37 + 30:00 |
|
25 | Tengbom,Trine | Oppsal IF Orientering | 1:07:09 + 32:32 |
|
26 | Mølnvik,Magnhild T. | Fossum IF | 1:37:12 +1:02:35 |
|
DSQ | Jahren,Anne | Nydalens SK | 51:02 |
|
DSQ | Turter,Anne C | Nydalens SK | 51:23 |
|
DSQ | Nydal,Anne Moian | Asker SK | 1:03:38 |
|
DNS | Gottfridsson,Lena | Nittedal OL | |
|
DNS | Tveter,Marianne | Nittedal OL | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Eid,Anne Berit | Nydalens SK | 39:32 + 00:00 |
|
2 | Hallen,Mette | Nydalens SK | 42:39 + 03:07 |
|
3 | Turter,Ellen | Nydalens SK | 44:27 + 04:55 |
|
4 | Søvik,Eva Mathisen | Tyrving, IL | 48:59 + 09:27 |
|
5 | Klakegg,Bodil | Kolbotn & Skimt OL | 54:38 + 15:06 |
|
6 | Hovind,Kari Kamstrup | Raumar OL | 1:07:42 + 28:10 |
|
7 | Klyve,Trude | Oppsal IF Orientering | 1:10:50 + 31:18 |
|
DSQ | Åstebøl,Anne Marie | Oppsal IF Orientering | 1:38:37 |
|
DSQ | Johannessen,Elisabeth Holth | Røyken OL | 1:27:27 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Pedersen,Kari | Asker SK | 57:03 + 00:00 |
|
2 | Spjelkavik,Aud I | Tyrving, IL | 1:01:48 + 04:45 |
|
3 | Vågsnes,Marit | NOTEAM | 1:18:55 + 21:52 |
|
DSQ | Bakken,Ingeborg | Måren OK | 1:11:11 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Døhlen,Inger | Raumar OL | 43:48 + 00:00 |
|
2 | Lome-Hagman,Ingrid | Kolbotn & Skimt OL | 43:55 + 00:07 |
|
3 | Olaisen,Sissel | Kolbotn & Skimt OL | 52:54 + 09:06 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sjønnesen,Anne | Nittedal OL | 43:56 + 00:00 |
|
2 | Drage,Unni | Haugerud IF | 44:50 + 00:54 |
|
3 | Golden,Aase Tove | Måren OK | 45:55 + 01:59 |
|
4 | Øfsthus,Anne Lise | Asker SK | 52:50 + 08:54 |
|
5 | Eggen,Åste | Måren OK | 1:09:35 + 25:39 |
|
6 | Wichmann,Nina | Måren OK | 1:12:07 + 28:11 |
|
DSQ | Kvaase,Inger Elisabeth | Bækkelagets SK | 53:11 |
|
DNS | Blomhoff,Onelma | Heming/Njård OL | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bøhlerengen,Unni | Måren OK | 1:05:28 + 00:00 |
|
DNS | Eriksen,Astrid | Lillomarka OL | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
DSQ | Treekrem,Birgit | Ås IL | 1:05:34 |
|
DSQ | Jahren,Gerd | Bærums SK | 1:06:43 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Mølnvik,Elias | Fossum IF | 18:03 + 00:00 |
|
2 | Aaslund,Bjørn André | Fet OL | 18:07 + 00:04 |
|
3 | Melsom,Sigurd Marius | Fossum IF | 19:16 + 01:13 |
|
4 | Fagerhaug,Petter | Raumar OL | 20:45 + 02:42 |
|
5 | Wiklund,Elias | Nydalens SK | 21:15 + 03:12 |
|
5 | Moe,Herman | Fet OL | 21:15 + 03:12 |
|
7 | Eijsink,Henrik | Ås-UMB Orientering | 21:47 + 03:44 |
|
7 | Arnesen,Ulrik Astrup | Heming/Njård OL | 21:47 + 03:44 |
|
9 | Størmer,Oskar | Fossum IF | 21:54 + 03:51 |
|
10 | Granerud,Halvor Egner | Asker SK | 22:21 + 04:18 |
|
11 | Hoel,Amund | Raumar OL | 22:52 + 04:49 |
|
12 | Jahren Nilsen,Harald | Nydalens SK | 25:08 + 07:05 |
|
13 | Gjemdal,Kristian | Heming/Njård OL | 26:11 + 08:08 |
|
14 | Ødegaard,Åsmund Persønn | Lillomarka OL | 26:13 + 08:10 |
|
15 | Brende,Ola | Fossum IF | 26:19 + 08:16 |
|
16 | Kollerud,Steinar | Lillomarka OL | 26:38 + 08:35 |
|
17 | Resell,Åsmund Aamodt | Nydalens SK | 29:10 + 11:07 |
|
18 | Vikhamar,Rasmus | Lillomarka OL | 29:25 + 11:22 |
|
19 | Morken,Ask Nordheim | Nydalens SK | 31:22 + 13:19 |
|
20 | Heggedal,Trygve | Kongsberg OL | 32:58 + 14:55 |
|
21 | Furu,Henrik | Gjerdrum OL | 37:37 + 19:34 |
|
22 | Winsvold,Odin | Oppsal IF Orientering | 41:42 + 23:39 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Haga,Magne | Raumar OL | 17:57 + 00:00 |
|
2 | Christiansen,Vetle | Raumar OL | 18:50 + 00:53 |
|
3 | Melsom,Borger | Fossum IF | 21:12 + 03:15 |
|
4 | Gjemdal,Henrik | Heming/Njård OL | 21:34 + 03:37 |
|
5 | Torgersen,Sebastian | Bækkelagets SK | 22:38 + 04:41 |
|
6 | Kvisle,Ola | Asker SK | 24:15 + 06:18 |
|
7 | Heir,Åsmund | Nydalens SK | 25:00 + 07:03 |
|
8 | Høydal,Eivind | Nydalens SK | 25:11 + 07:14 |
|
9 | Heggedal,Sigur | Kongsberg OL | 26:18 + 08:21 |
|
10 | Hoel,Johan | Raumar OL | 27:08 + 09:11 |
|
11 | Kværna,Halvard | Østmarka OK | 27:13 + 09:16 |
|
12 | Gylver,Erlend Engzelius | Asker SK | 27:16 + 09:19 |
|
13 | Emilsson,Anders | Oppsal IF Orientering | 27:26 + 09:29 |
|
14 | Nielsen,Simen Eid | Nydalens SK | 28:38 + 10:41 |
|
15 | Wøien,Esten Nicolai | Asker SK | 28:50 + 10:53 |
|
16 | Ruud,Elias Pellicer | Lillomarka OL | 28:59 + 11:02 |
|
17 | Wang,Thorstein | Lillomarka OL | 29:12 + 11:15 |
|
18 | Stiansen,Markus Gran | Nydalens SK | 30:36 + 12:39 |
|
19 | Treekrem,Lars | Ås-UMB Orientering | 30:39 + 12:42 |
|
20 | Jutulstad,Magne | Bækkelagets SK | 30:41 + 12:44 |
|
21 | Gylver,Bård Engzelius | Asker SK | 31:00 + 13:03 |
|
22 | Haflan,Tord E. | Nydalens SK | 31:04 + 13:07 |
|
23 | Gylver,Sindre Engzelius | Asker SK | 34:12 + 16:15 |
|
24 | Isachsen,Erlend | Asker SK | 34:15 + 16:18 |
|
25 | Kvisli,Vebjørn | Notodden OL | 34:36 + 16:39 |
|
26 | Arnesen,Joachim Gramfjeld | Kolbotn & Skimt OL | 36:06 + 18:09 |
|
27 | Dengerud,Erik | Nydalens SK | 39:51 + 21:54 |
|
28 | Hjermstad,Jørgen | Fossum IF | 46:59 + 29:02 |
|
29 | Bråthen,Markus | Østmarka OK | 49:24 + 31:27 |
|
30 | Oftebro,Markus Lien | Fossum IF | 50:11 + 32:14 |
|
31 | Chambenoit,Pierre | Fossum IF | 1:17:27 + 59:30 |
|
DSQ | Råheim,Amund Faller | Øst, OK | 37:54 |
|
DSQ | Heir,Marius Borge | Fossum IF | 31:20 |
|
DSQ | Wennemo,Åsmund | Raumar OL | 29:02 |
|
DNS | Resell,Anders Aamodt | Nydalens SK | |
|
DNS | Osen,Truls | Heming/Njård OL | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gottfridsson,Adam | Lillomarka OL | 27:54 + 00:00 |
|
2 | Hokholt,Audun | Kolbotn & Skimt OL | 29:37 + 01:43 |
|
3 | Haga,Håvard | Raumar OL | 29:59 + 02:05 |
|
4 | Nydal,Erlend Moian | Asker SK | 30:12 + 02:18 |
|
5 | Opheim,Adrian | Måren OK | 30:47 + 02:53 |
|
6 | Danielsen,Fredrik | Asker SK | 30:49 + 02:55 |
|
7 | Bjergaard,Anders | Nydalens SK | 30:50 + 02:56 |
|
8 | Bråten,Sondre Ruud | Raumar OL | 30:53 + 02:59 |
|
9 | Kvisli,Sondre | Notodden OL | 31:03 + 03:09 |
|
10 | Lillevold,Mathias Stensland | Kolbotn & Skimt OL | 32:37 + 04:43 |
|
11 | Treekrem,Anders | Ås-UMB Orientering | 34:02 + 06:08 |
|
12 | Nygaard,Magnus Holm | Ås-UMB Orientering | 34:06 + 06:12 |
|
13 | Bakken,Sondre | Lillomarka OL | 34:25 + 06:31 |
|
14 | Ahlbäck,Emil | Fossum IF | 34:47 + 06:53 |
|
15 | Skatvedt,Åsmund | Raumar OL | 35:32 + 07:38 |
|
16 | Muren,Lars Maukon | Asker SK | 36:10 + 08:16 |
|
17 | Kalager,Harald | Asker SK | 36:43 + 08:49 |
|
18 | Sandvold,Sverre Turter | Nydalens SK | 38:15 + 10:21 |
|
19 | Stenwig,Jørgen | Tyrving, IL | 40:10 + 12:16 |
|
20 | Skatvedt,Ola | Raumar OL | 42:02 + 14:08 |
|
21 | Skaare,Nikolai Korvald | Nydalens SK | 43:53 + 15:59 |
|
22 | Søvik,Marius Mathisen | Tyrving, IL | 47:04 + 19:10 |
|
23 | Njåstein,Håkon | Tyrving, IL | 47:12 + 19:18 |
|
24 | Haugen,Steinar Tofte | Oppsal IF Orientering | 59:19 + 31:25 |
|
25 | Fremming,Anders | Heming/Njård OL | 1:14:32 + 46:38 |
|
DNS | Hallén,Martin | Nydalens SK | |
|
DNS | Krüger,Simen Hegstad | Nydalens SK | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar OL | 30:02 + 00:00 |
|
2 | Gottfridsson,David | Lillomarka OL | 32:01 + 01:59 |
|
3 | Moe,Hans Kristian Andreassen | Ås-UMB Orientering | 33:30 + 03:28 |
|
4 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 34:27 + 04:25 |
|
5 | Jahren,Brage Ekroll | Raumar OL | 34:31 + 04:29 |
|
6 | Nafstad,Sjur Messel | Raumar OL | 36:32 + 06:30 |
|
7 | Johnsen,Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 37:29 + 07:27 |
|
8 | Stenstad,Andreas | Oppsal IF Orientering | 39:29 + 09:27 |
|
9 | Johannessen,Eirik Holth | Røyken OL | 40:03 + 10:01 |
|
10 | Steinsholt,Halvor | Ås-UMB Orientering | 40:59 + 10:57 |
|
11 | Bråthen,Martin | Østmarka OK | 41:12 + 11:10 |
|
12 | Edstrøm,Jan Andreas | Lillomarka OL | 41:28 + 11:26 |
|
DNS | Langgård,Mats Vormeland | Fossum IF | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Rustad,Eirik | Raumar OL | 29:03 + 00:00 |
|
2 | Nydal,Hallvard Moian | Lillomarka OL | 35:12 + 06:09 |
|
3 | Hallén,Stian | Nydalens SK | 38:04 + 09:01 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lucasen,Håvard | Ås-UMB Orientering | 33:59 + 00:00 |
|
2 | Vågsnes,Sigve | Nydalens SK | 34:11 + 00:12 |
|
3 | Nybråten,Jim Øystein | Tyrving, IL | 35:20 + 01:21 |
|
4 | Martomaa,Simo | Kalevan Rasti | 36:14 + 02:15 |
|
5 | Tømta,Trygve | Raumar OL | 37:01 + 03:02 |
|
6 | Marston,Daniel | Bækkelagets SK | 38:32 + 04:33 |
|
7 | Rustad,Simen | Raumar OL | 38:36 + 04:37 |
|
8 | Koren,Esten | Nydalens SK | 38:39 + 04:40 |
|
9 | Størmer,Leif | Fossum IF | 38:58 + 04:59 |
|
10 | Christiansen,Yngvar | Bækkelagets SK | 39:08 + 05:09 |
|
11 | Vogelsang,Christian | Nydalens SK | 39:24 + 05:25 |
|
12 | Solbjørg,Magnus | Nydalens SK | 39:45 + 05:46 |
|
13 | Kristiansen,Roy | Nydalens SK | 40:23 + 06:24 |
|
14 | Berstad,Audun | Lillomarka OL | 40:38 + 06:39 |
|
15 | Sundby,Jørn | Bækkelagets SK | 40:49 + 06:50 |
|
16 | Brenna,Tor | Bækkelagets SK | 41:00 + 07:01 |
|
17 | Sønsterudbråten,Ståle | Raumar OL | 41:06 + 07:07 |
|
18 | Stavik,Gaute | Nydalens SK | 41:16 + 07:17 |
|
19 | Pedersen,Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 41:32 + 07:33 |
|
20 | Bøhlerengen,Boye | Østmarka OK | 41:44 + 07:45 |
|
21 | Fismen,Morten | Nydalens SK | 42:54 + 08:55 |
|
22 | Dalsøren,Stig Bjørløw | Nydalens SK | 43:06 + 09:07 |
|
23 | Gulbrandsen,Bjørn | Asker SK | 44:04 + 10:05 |
|
24 | Lesteberg,Ola | Raumar OL | 46:38 + 12:39 |
|
25 | Stange,Jan Roar | Sandefjord OK | 46:42 + 12:43 |
|
26 | Trier,Øivind Thorvald Due | Nydalens SK | 47:17 + 13:18 |
|
27 | Winsvold,Gløer | Sentrum OK | 47:33 + 13:34 |
|
28 | Bjerva,Per Henning | Ås-UMB Orientering | 47:37 + 13:38 |
|
29 | Rode,Gerrit | Ski-Club Helsa | 48:32 + 14:33 |
|
30 | Balchen,Frode | Oddersjaa SSK | 49:52 + 15:53 |
|
31 | Haavengen,Pål | Nydalens SK | 49:54 + 15:55 |
|
32 | Kvaase,Truls | Bækkelagets SK | 50:14 + 16:15 |
|
33 | Rapp,Øystein | Raumar OL | 51:01 + 17:02 |
|
34 | Smestad,Simen | Ås-UMB Orientering | 53:29 + 19:30 |
|
35 | Haugland,Øyvind | Oslostudentenes IK | 54:41 + 20:42 |
|
36 | Olsen,Thomas | Asker SK | 55:03 + 21:04 |
|
37 | Sørum,Morten Vilbo | Raumar OL | 55:13 + 21:14 |
|
38 | Hultgreen,Håkon | Nydalens SK | 55:43 + 21:44 |
|
39 | Syversen,Sveinung | Ås-UMB Orientering | 56:05 + 22:06 |
|
40 | Aalde,Knut | Nydalens SK | 58:26 + 24:27 |
|
41 | Zachariasen,Magnus | NOTEAM | 1:15:48 + 41:49 |
|
DNS | Sturød,Are | Nydalens SK | |
|
DNS | Tenge,Gunnar | Ås-UMB Orientering | |
|
DNS | Ludvigsen,Jan T. | Nydalens SK | |
|
DNS | Stenstad,Kristoffer | Oppsal IF Orientering | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Svae,Stian | Østmarka OK | 35:40 + 00:00 |
|
2 | Hauge,Bjørn | Oslostudentenes IK | 36:20 + 00:40 |
|
