H10-12N

1.

Morten Vikerhaug

20:58
  4:31-1  3:51-2  2:54-1  2:57-1  1:48-1  2:26-1  2:31-1
0:00 0:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:31-1 8:22-1 11:16-1 14:13-1 16:01-1 18:27-1 20:58-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Sander Rogndokken

25:29
  4:44-2  3:43-1  3:06-2  3:39-2  1:48-1  4:32-3  3:57-2
0:13 0:00 0:12 0:42 0:00 2:06 1:26
4:44-2 8:27-2 11:33-2 15:12-2 17:00-2 21:32-2 25:29-2
0:13 0:05 0:17 0:59 0:59 3:05 4:31
3.

J?rgen Barken?s

26:55
  5:05-3  4:06-3  3:35-3  3:56-3  2:15-3  3:24-2  4:34-3
0:34 0:23 0:41 0:59 0:27 0:58 2:03
5:05-3 9:11-3 12:46-3 16:42-3 18:57-3 22:21-3 26:55-3
0:34 0:49 1:30 2:29 2:56 3:54 5:57

H13-16C

Helge Nikolai Helmersen

DSQ
  6:35   4:33   5:18   5:57   1:53 
6:35 11:08 16:26 22:23 24:16
114 109 103 100 249

H17

1.

Tom Bergan

51:55
 13:40-1  6:41-3  9:23-1  5:52-2  3:24-2  7:27-2  1:11-1  2:26-2  1:51-1
0:00 2:39 0:00 3:03 1:04 5:19 0:00 0:41 0:00
13:40-1 20:21-3 29:44-1 35:36-2 39:00-2 46:27-2 47:38-1 50:04-1 51:55-1
0:00 1:59 0:00 1:24 2:28 7:47 0:00 0:00 0:00
2.

Kyrre Gran

60:56
 14:25-3  4:20-2 12:19-2 11:16-3  4:36-3  7:38-3  1:49-2  1:45-1  2:48-2
0:45 0:18 2:56 8:27 2:16 5:30 0:38 0:00 0:57
14:25-3 18:45-2 31:04-2 42:20-3 46:56-3 54:34-3 56:23-3 58:08-3 60:56-2
0:45 0:23 1:20 8:08 10:24 15:54 8:45 8:04 9:01
3.

Torgeir Skj?nhaug

64:09
 14:20-2  4:02-1 13:01-3  2:49-1  2:20-1  2:08-1 10:21-3  5:03-3 10:05-3
0:40 0:00 3:38 0:00 0:00 0:00 9:10 3:18 8:14
14:20-2 18:22-1 31:23-3 34:12-1 36:32-1 38:40-1 49:01-2 54:04-2 64:09-3
0:40 0:00 1:39 0:00 0:00 0:00 1:23 4:00 12:14

H17B

1.

Espen T?nsberg

63:19
  6:58-1  7:46-1  8:08-1 12:18-1  5:49-1 12:38-1  4:42-1  3:17-1  1:43-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
6:58-1 14:44-1 22:52-1 35:10-1 40:59-1 53:37-1 58:19-1 61:36-1 63:19-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H17C

1.

John Eivind Presterud

26:58
  6:22-2  3:35-1  4:22-1  4:05-1  2:11-1  3:02-1  3:21-1
1:13 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
6:22-2 9:57-2 14:19-1 18:24-1 20:35-1 23:37-1 26:58-1
1:13 0:16 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Jarle Rogndokken

33:02
  5:09-1  4:32-2  7:00-2  4:32-2  4:43-2  3:45-2  3:21-1
0:00 0:57 2:38 0:27 2:32 0:43 0:00
5:09-1 9:41-1 16:41-2 21:13-2 25:56-2 29:41-2 33:02-2
0:00 0:00 2:22 2:49 5:21 6:04 6:04

H40

1.

?yvind Helmersen

55.10


2.

J?rn Moe

62:55
 13:30-1  5:16-1 12:17-1 11:11-1  4:38-1  7:33-1  3:23-1  3:03-1  2:04-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
13:30-1 18:46-1 31:03-1 42:14-1 46:52-1 54:25-1 57:48-1 60:51-1 62:55-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Generated by tTiMe 0.57