Strekktider Rørholtmarka Rundt 2008

D-16

1.

Guro Vassend

81:44
   4:28-1   5:09-1   5:09-2   3:56-1   5:43-2   2:40-2  11:19-2  12:48-1   4:42-1   5:01-2   7:48-2   7:06-1   4:45-1   1:10-1
0:00 0:00 0:36 0:00 0:38 0:11 0:20 0:00 0:00 0:11 0:03 0:00 0:00 0:00
4:28-1 9:37-1 14:46-1 18:42-1 24:25-1 27:05-1 38:24-1 51:12-1 55:54-1 60:55-1 68:43-1 75:49-1 80:34-1 81:44-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Maja Knutsen

82:59
   5:01-2   6:07-2   4:33-1   4:21-2   5:05-1   2:29-1  10:59-1  12:51-2   5:08-2   4:50-1   7:45-1   7:31-2   5:06-2   1:13-2
0:33 0:58 0:00 0:25 0:00 0:00 0:00 0:03 0:26 0:00 0:00 0:25 0:21 0:03
5:01-2 11:08-2 15:41-2 20:02-2 25:07-2 27:36-2 38:35-2 51:26-2 56:34-2 61:24-2 69:09-2 76:40-2 81:46-2 82:59-2
0:33 1:31 0:55 1:20 0:42 0:31 0:11 0:14 0:40 0:29 0:26 0:51 1:12 1:15

Kjersti Adela Westin

DSQ
   5:16     6:19     4:50     4:27     4:57     2:52    14:10    31:38     9:11    15:23     1:41  
5:16 11:35 16:25 20:52 25:49 28:41 42:51 74:29 83:40 99:03 100:44
160 35 46 128 141 144 146 151 153 140 167

D17

1.

Astri Marie Remme

83:26
   4:34-1   5:28-1   4:47-1   4:37-1   5:59-1   2:29-1  10:41-1  11:09-1   5:59-1   5:07-1   8:38-1   7:30-1   5:10-1   1:18-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:12
4:34-1 10:02-1 14:49-1 19:26-1 25:25-1 27:54-1 38:35-1 49:44-1 55:43-1 60:50-1 69:28-1 76:58-1 82:08-1 83:26-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Gunn Mariken Bjerva

98:47
   5:23-2   8:44-3   5:45-2   5:27-3   6:15-2   2:47-3  12:59-4  13:21-3   7:04-3   6:22-2   8:59-3   8:11-2   6:24-3   1:06-1
0:49 3:16 0:58 0:50 0:16 0:18 2:18 2:12 1:05 1:15 0:21 0:41 1:14 0:00
5:23-2 14:07-3 19:52-3 25:19-2 31:34-2 34:21-2 47:20-2 60:41-2 67:45-2 74:07-2 83:06-2 91:17-2 97:41-2 98:47-2
0:49 4:05 5:03 5:53 6:09 6:27 8:45 10:57 12:02 13:17 13:38 14:19 15:33 15:21
3.

Trine Lill Haugen

99:18
   5:23-2   8:48-4   6:02-4   5:08-2   6:18-3   3:00-4  12:46-2  13:37-4   6:45-2   6:39-4   8:54-2   8:41-4   5:55-2   1:22-3
0:49 3:20 1:15 0:31 0:19 0:31 2:05 2:28 0:46 1:32 0:16 1:11 0:45 0:16
5:23-2 14:11-4 20:13-4 25:21-3 31:39-3 34:39-3 47:25-3 61:02-4 67:47-3 74:26-3 83:20-3 92:01-4 97:56-3 99:18-3
0:49 4:09 5:24 5:55 6:14 6:45 8:50 11:18 12:04 13:36 13:52 15:03 15:48 15:52
4.

Ingunn Berget

100:19
   5:45-4   8:06-2   5:51-3   6:13-4   6:24-4   2:36-2  12:49-3  13:05-2   7:07-4   6:30-3   9:16-4   8:16-3   6:24-3   1:57-4
1:11 2:38 1:04 1:36 0:25 0:07 2:08 1:56 1:08 1:23 0:38 0:46 1:14 0:51
5:45-4 13:51-2 19:42-2 25:55-4 32:19-4 34:55-4 47:44-4 60:49-3 67:56-4 74:26-3 83:42-4 91:58-3 98:22-4 100:19-4
1:11 3:49 4:53 6:29 6:54 7:01 9:09 11:05 12:13 13:36 14:14 15:00 16:14 16:53

D40

1.

Hilde Vassend

99:09
   5:12-1   6:10-1   4:42-1   4:20-1   5:15-1   2:42-2  14:50-3  19:36-4   5:59-1   5:33-1   8:53-1   8:43-2   5:55-2   1:19-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:06 1:55 6:05 0:00 0:00 0:00 0:12 0:20 0:00
5:12-1 11:22-1 16:04-1 20:24-1 25:39-1 28:21-1 43:11-1 62:47-2 68:46-2 74:19-2 83:12-1 91:55-2 97:50-1 99:09-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:49 1:10 0:10 0:00 0:12 0:00 0:00
2.

Trine Bjerva

99:23
   5:38-2   8:29-4   6:00-4   5:17-3   6:11-2   2:55-3  12:57-2  13:31-1   6:38-2   6:33-3   9:03-2   8:31-1   6:14-4   1:26-2
0:26 2:19 1:18 0:57 0:56 0:19 0:02 0:00 0:39 1:00 0:10 0:00 0:39 0:07
5:38-2 14:07-3 20:07-4 25:24-4 31:35-2 34:30-3 47:27-3 60:58-1 67:36-1 74:09-1 83:12-1 91:43-1 97:57-2 99:23-2
0:26 2:45 4:03 5:00 5:56 6:09 4:16 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:07 0:14
3.

Hanne Herum

108:09
   5:40-3   7:43-2   5:42-3   5:14-2  11:10-4   4:11-4  15:51-4  13:32-2   7:14-3   6:18-2   9:22-3   9:08-3   5:35-1   1:29-3
0:28 1:33 1:00 0:54 5:55 1:35 2:56 0:01 1:15 0:45 0:29 0:37 0:00 0:10
5:40-3 13:23-2 19:05-2 24:19-2 35:29-4 39:40-4 55:31-4 69:03-4 76:17-4 82:35-4 91:57-4 101:05-4 106:40-3 108:09-3
0:28 2:01 3:01 3:55 9:50 11:19 12:20 8:05 8:41 8:26 8:45 9:22 8:50 9:00
4.

Gro Pedersen

108:28
   6:36-4   7:45-3   5:26-2   5:23-4   6:40-3   2:36-1  12:55-1  17:24-3   7:26-4   7:19-4  11:12-4  10:05-4   6:06-3   1:35-4
1:24 1:35 0:44 1:03 1:25 0:00 0:00 3:53 1:27 1:46 2:19 1:34 0:31 0:16
6:36-4 14:21-4 19:47-3 25:10-3 31:50-3 34:26-2 47:21-2 64:45-3 72:11-3 79:30-3 90:42-3 100:47-3 106:53-4 108:28-4
1:24 2:59 3:43 4:46 6:11 6:05 4:10 3:47 4:35 5:21 7:30 9:04 9:03 9:19

H-16

1.

Håvard Gatevold

70:55
   4:22-1   5:07-1   3:54-1   3:25-1   3:52-1   2:22-1   9:52-1   9:56-1   4:45-1   4:25-1   6:43-1   6:33-1   4:41-1   0:58-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:22-1 9:29-1 13:23-1 16:48-1 20:40-1 23:02-1 32:54-1 42:50-1 47:35-1 52:00-1 58:43-1 65:16-1 69:57-1 70:55-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Erlend Raastad

81:26
   4:32-2   5:26-2   4:45-2   3:50-2   5:41-2   2:37-2  11:43-2  11:13-2   5:32-2   4:52-2   7:16-2   7:54-2   5:07-3   0:58-1
0:10 0:19 0:51 0:25 1:49 0:15 1:51 1:17 0:47 0:27 0:33 1:21 0:26 0:00
4:32-2 9:58-2 14:43-2 18:33-2 24:14-2 26:51-2 38:34-2 49:47-2 55:19-2 60:11-2 67:27-2 75:21-2 80:28-2 81:26-2
0:10 0:29 1:20 1:45 3:34 3:49 5:40 6:57 7:44 8:11 8:44 10:05 10:31 10:31
3.

Jørgen Wingerei

116:08
   6:11-3  16:07-3   5:35-3   5:05-3   6:31-3   3:35-3  12:52-3  20:54-3   7:10-3   7:09-3   9:04-3   9:40-3   5:03-2   1:12-3
1:49 11:00 1:41 1:40 2:39 1:13 3:00 10:58 2:25 2:44 2:21 3:07 0:22 0:14
6:11-3 22:18-3 27:53-3 32:58-3 39:29-3 43:04-3 55:56-3 76:50-3 84:00-3 91:09-3 100:13-3 109:53-3 114:56-3 116:08-3
1:49 12:49 14:30 16:10 18:49 20:02 23:02 34:00 36:25 39:09 41:30 44:37 44:59 45:13

H17

1.

Pål Skogedal

102:41
   3:39- 4   4:11- 1   3:18- 5   2:52- 2   1:42- 4  15:51- 4   5:42- 1   2:43- 3  11:14- 2   4:42- 3   8:22- 1   8:30- 2   7:20- 1   4:03- 1   3:33- 3   5:11- 1   4:42- 1   3:59- 5   1:07- 7
0:18 0:00 0:15 0:03 0:06 0:47 0:00 0:11 0:04 0:15 0:00 0:06 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:13 0:15
3:39- 4 7:50- 3 11:08- 2 14:00- 2 15:42- 2 31:33- 3 37:15- 2 39:58- 1 51:12- 1 55:54- 1 64:16- 1 72:46- 1 80:06- 1 84:09- 1 87:42- 1 92:53- 1 97:35- 1 101:34- 1 102:41- 1
0:18 0:12 0:04 0:03 0:06 0:53 0:25 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Gisle Nysæter

103:34
   3:51- 8   4:14- 4   3:03- 1   2:52- 2   1:43- 6  15:45- 2   6:18- 5   2:32- 1  11:10- 1   4:27- 1   8:27- 2   8:24- 1   7:22- 2   4:03- 1   3:32- 1   5:17- 2   5:24- 3   4:02- 6   1:08- 8
0:30 0:03 0:00 0:03 0:07 0:41 0:36 0:00 0:00 0:00 0:05 0:00 0:02 0:00 0:00 0:06 0:42 0:16 0:16
3:51- 8 8:05- 6 11:08- 2 14:00- 2 15:43- 3 31:28- 2 37:46- 4 40:18- 3 51:28- 2 55:55- 2 64:22- 2 72:46- 1 80:08- 2 84:11- 2 87:43- 2 93:00- 2 98:24- 2 102:26- 2 103:34- 2
0:30 0:27 0:04 0:03 0:07 0:48 0:56 0:20 0:16 0:01 0:06 0:00 0:02 0:02 0:01 0:07 0:49 0:52 0:53
3.

Øyvind Helgerud

106:03
   3:31- 3   4:12- 3   3:21- 7   3:00- 5   1:47- 9  15:47- 3   6:00- 2   2:45- 4  11:22- 3   4:58- 5   8:29- 3   8:34- 3   8:25- 5   4:25- 4   3:32- 1   5:49- 6   5:16- 2   3:46- 1   1:04- 4
0:10 0:01 0:18 0:11 0:11 0:43 0:18 0:13 0:12 0:31 0:07 0:10 1:05 0:22 0:00 0:38 0:34 0:00 0:12
3:31- 3 7:43- 2 11:04- 1 14:04- 4 15:51- 4 31:38- 4 37:38- 3 40:23- 4 51:45- 4 56:43- 4 65:12- 3 73:46- 3 82:11- 3 86:36- 3 90:08- 3 95:57- 3 101:13- 3 104:59- 3 106:03- 3
0:10 0:05 0:00 0:07 0:15 0:58 0:48 0:25 0:33 0:49 0:56 1:00 2:05 2:27 2:26 3:04 3:38 3:25 3:22
4.

Ola Marius Pedersen

110:07
   3:21- 1   4:17- 5   3:30- 8   3:01- 6   1:46- 7  15:51- 4   6:06- 3   2:41- 2  13:31- 5   4:57- 4   8:57- 4   8:47- 4   8:18- 3   5:27- 7   4:06- 5   5:20- 3   5:26- 4   3:47- 2   0:58- 2
0:00 0:06 0:27 0:12 0:10 0:47 0:24 0:09 2:21 0:30 0:35 0:23 0:58 1:24 0:34 0:09 0:44 0:01 0:06
3:21- 1 7:38- 1 11:08- 2 14:09- 5 15:55- 5 31:46- 5 37:52- 5 40:33- 5 54:04- 5 59:01- 5 67:58- 5 76:45- 4 85:03- 4 90:30- 4 94:36- 4 99:56- 4 105:22- 4 109:09- 4 110:07- 4
0:00 0:00 0:04 0:12 0:19 1:06 1:02 0:35 2:52 3:07 3:42 3:59 4:57 6:21 6:54 7:03 7:47 7:35 7:26
5.

Hans Petter Mathisen

117:03
   3:30- 2   4:21- 7   3:20- 6   3:06- 7   1:52-11  18:26- 9   6:45-11   3:20- 9  13:47- 8   5:05- 6  10:14- 5  10:11- 5   8:19- 4   4:18- 3   4:04- 4   5:42- 4   5:43- 5   3:58- 4   1:02- 3
0:09 0:10 0:17 0:17 0:16 3:22 1:03 0:48 2:37 0:38 1:52 1:47 0:59 0:15 0:32 0:31 1:01 0:12 0:10
3:30- 2 7:51- 4 11:11- 6 14:17- 7 16:09- 7 34:35- 6 41:20-10 44:40-10 58:27-10 63:32- 6 73:46- 6 83:57- 6 92:16- 6 96:34- 5 100:38- 5 106:20- 5 112:03- 5 116:01- 5 117:03- 5
0:09 0:13 0:07 0:20 0:33 3:55 4:30 4:42 7:15 7:38 9:30 11:11 12:10 12:25 12:56 13:27 14:28 14:27 14:22
6.

Frode Nysæter

117:58
   3:45- 6   4:11- 1   3:12- 3   2:49- 1   1:39- 3  15:04- 1   6:10- 4   3:12- 5  11:35- 4   4:30- 2  10:27- 6  10:15- 6   8:28- 6  11:23-11   4:12- 6   5:42- 4   5:59- 6   4:09- 9   1:16- 9
0:24 0:00 0:09 0:00 0:03 0:00 0:28 0:40 0:25 0:03 2:05 1:51 1:08 7:20 0:40 0:31 1:17 0:23 0:24
3:45- 6 7:56- 5 11:08- 2 13:57- 1 15:36- 1 30:40- 1 36:50- 1 40:02- 2 51:37- 3 56:07- 3 66:34- 4 76:49- 5 85:17- 5 96:40- 6 100:52- 6 106:34- 6 112:33- 6 116:42- 6 117:58- 6
0:24 0:18 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04 0:25 0:13 2:18 4:03 5:11 12:31 13:10 13:41 14:58 15:08 15:17
7.

Jørgen Frøyd

123:52
   3:44- 5   4:21- 7   3:12- 3   3:11- 8   1:46- 7  18:33-10   6:30- 9   3:18- 7  13:49-10   5:53- 7  11:33- 8  11:21- 7  10:00- 9   4:49- 5   4:55-10   5:50- 7   6:22- 9   3:53- 3   0:52- 1
0:23 0:10 0:09 0:22 0:10 3:29 0:48 0:46 2:39 1:26 3:11 2:57 2:40 0:46 1:23 0:39 1:40 0:07 0:00
3:44- 5 8:05- 6 11:17- 8 14:28- 8 16:14- 8 34:47- 8 41:17- 8 44:35- 6 58:24- 8 64:17- 7 75:50- 7 87:11- 7 97:11- 7 102:00- 7 106:55- 7 112:45- 7 119:07- 7 123:00- 7 123:52- 7
0:23 0:27 0:13 0:31 0:38 4:07 4:27 4:37 7:12 8:23 11:34 14:25 17:05 17:51 19:13 19:52 21:32 21:26 21:11
8.

Øyvind Flaatten

124:16
   4:02-10   4:38-11   3:39-10   3:50-11   1:36- 1  17:03- 6   6:29- 8   3:19- 8  13:48- 9   5:55- 8  11:41- 9  11:25-10   9:48- 7   5:38- 9   4:15- 7   5:55- 8   6:08- 7   4:05- 7   1:04- 4
0:41 0:27 0:36 1:01 0:00 1:59 0:47 0:47 2:38 1:28 3:19 3:01 2:28 1:35 0:43 0:44 1:26 0:19 0:12
4:02-10 8:40-10 12:19-10 16:09-11 17:45-10 34:48- 9 41:17- 8 44:36- 8 58:24- 8 64:19- 9 76:00- 8 87:25- 9 97:13- 8 102:51- 9 107:06- 9 113:01- 9 119:09- 9 123:14- 9 124:16- 8
0:41 1:02 1:15 2:12 2:09 4:08 4:27 4:38 7:12 8:25 11:44 14:39 17:07 18:42 19:24 20:08 21:34 21:40 21:37
9.

Per Gunnar Mustad

124:17
   3:48- 7   4:20- 6   3:07- 2   2:57- 4   1:49-10  18:48-11   6:26- 6   3:21-10  13:46- 6   5:57-10  11:43-10  11:22- 8   9:54- 8   5:32- 8   4:15- 7   5:55- 8   6:08- 7   4:05- 7   1:04- 4
0:27 0:09 0:04 0:08 0:13 3:44 0:44 0:49 2:36 1:30 3:21 2:58 2:34 1:29 0:43 0:44 1:26 0:19 0:12
3:48- 7 8:08- 8 11:15- 7 14:12- 6 16:01- 6 34:49-10 41:15- 7 44:36- 8 58:22- 7 64:19- 9 76:02- 9 87:24- 8 97:18- 9 102:50- 8 107:05- 8 113:00- 8 119:08- 8 123:13- 8 124:17- 9
0:27 0:30 0:11 0:15 0:25 4:09 4:25 4:38 7:10 8:25 11:46 14:38 17:12 18:41 19:23 20:07 21:33 21:39 21:36
10.

Helge Gisholt

131:11
   4:00- 9   4:37- 9   3:37- 9   3:47-10   1:38- 2  17:07- 7   6:28- 7   3:21-10  13:46- 6   5:56- 9  11:55-11  13:18-11  10:25-10   5:26- 6   4:40- 9   7:11-10   7:09-10   5:26-11   1:24-10
0:39 0:26 0:34 0:58 0:02 2:03 0:46 0:49 2:36 1:29 3:33 4:54 3:05 1:23 1:08 2:00 2:27 1:40 0:32
4:00- 9 8:37- 9 12:14- 9 16:01- 9 17:39- 9 34:46- 7 41:14- 6 44:35- 6 58:21- 6 64:17- 7 76:12-10 89:30-10 99:55-10 105:21-10 110:01-10 117:12-10 124:21-10 129:47-10 131:11-10
0:39 0:59 1:10 2:04 2:03 4:06 4:24 4:37 7:09 8:23 11:56 16:44 19:49 21:12 22:19 24:19 26:46 28:13 28:30
11.

Tore Hansen

138:09
   4:04-11   4:37- 9   3:40-11   3:44- 9   1:42- 4  17:10- 8   6:32-10   3:17- 6  20:03-11   6:45-11  11:03- 7  11:24- 9  10:42-11   6:26-10   5:20-11   7:51-11   7:19-11   5:04-10   1:26-11
0:43 0:26 0:37 0:55 0:06 2:06 0:50 0:45 8:53 2:18 2:41 3:00 3:22 2:23 1:48 2:40 2:37 1:18 0:34
4:04-11 8:41-11 12:21-11 16:05-10 17:47-11 34:57-11 41:29-11 44:46-11 64:49-11 71:34-11 82:37-11 94:01-11 104:43-11 111:09-11 116:29-11 124:20-11 131:39-11 136:43-11 138:09-11
0:43 1:03 1:17 2:08 2:11 4:17 4:39 4:48 13:37 15:40 18:21 21:15 24:37 27:00 28:47 31:27 34:04 35:09 35:28

Fredrik Steinsvik

DNF


H17-K

1.

Henrik Wennestrand

70:51
   4:07-1   5:02-1   3:57-3   3:48-3   4:00-1   2:11-3   8:53-1   9:48-1   6:08-2   4:22-1   6:23-1   6:32-1   4:42-2   0:58-1
0:00 0:00 0:15 0:02 0:00 0:55 0:00 0:00 0:58 0:00 0:00 0:00 0:08 0:00
4:07-1 9:09-1 13:06-1 16:54-1 20:54-1 23:05-1 31:58-1 41:46-1 47:54-1 52:16-1 58:39-1 65:11-1 69:53-1 70:51-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Jonas S Juveli

79:54
   4:26-2   5:12-3   3:42-1   3:46-1   5:26-3   1:16-1  11:12-3  10:59-2   6:18-3   7:23-7   7:18-2   6:44-3   5:14-3   0:58-1
0:19 0:10 0:00 0:00 1:26 0:00 2:19 1:11 1:08 3:01 0:55 0:12 0:40 0:00
4:26-2 9:38-2 13:20-2 17:06-2 22:32-3 23:48-3 35:00-3 45:59-2 52:17-2 59:40-2 66:58-2 73:42-3 78:56-2 79:54-2
0:19 0:29 0:14 0:12 1:38 0:43 3:02 4:13 4:23 7:24 8:19 8:31 9:03 9:03
3.

Gaute W Hallan Steiwer

80:23
   4:29-3   5:12-3   3:49-2   3:47-2   5:10-2   1:20-2  11:12-3  11:07-3   8:21-7   5:20-3   7:22-3   6:32-1   5:16-4   1:26-5
0:22 0:10 0:07 0:01 1:10 0:04 2:19 1:19 3:11 0:58 0:59 0:00 0:42 0:28
4:29-3 9:41-3 13:30-3 17:17-3 22:27-2 23:47-2 34:59-2 46:06-3 54:27-3 59:47-3 67:09-3 73:41-2 78:57-3 80:23-3
0:22 0:32 0:24 0:23 1:33 0:42 3:01 4:20 6:33 7:31 8:30 8:30 9:04 9:32
4.

Pål Winberg

81:38
   4:39-4   5:05-2   4:54-4   4:11-4   5:32-4   2:21-4  10:56-2  13:25-4   5:10-1   4:48-2   8:16-4   6:46-4   4:34-1   1:01-3
0:32 0:03 1:12 0:25 1:32 1:05 2:03 3:37 0:00 0:26 1:53 0:14 0:00 0:03
4:39-4 9:44-4 14:38-4 18:49-4 24:21-4 26:42-4 37:38-4 51:03-4 56:13-4 61:01-4 69:17-4 76:03-4 80:37-4 81:38-4
0:32 0:35 1:32 1:55 3:27 3:37 5:40 9:17 8:19 8:45 10:38 10:52 10:44 10:47
5.

Zacharie Dogsbo

106:45
   5:29-5   7:34-5   5:53-7   5:41-7   8:59-7   3:17-5  18:28-7  13:30-5   7:15-4   6:19-4   9:15-6   7:51-5   5:45-5   1:29-6
1:22 2:32 2:11 1:55 4:59 2:01 9:35 3:42 2:05 1:57 2:52 1:19 1:11 0:31
5:29-5 13:03-5 18:56-5 24:37-5 33:36-5 36:53-5 55:21-5 68:51-5 76:06-5 82:25-5 91:40-5 99:31-5 105:16-5 106:45-5
1:22 3:54 5:50 7:43 12:42 13:48 23:23 27:05 28:12 30:09 33:01 34:20 35:23 35:54
6.

Bjørn Frode Wingerei

117:50
   6:15-6  16:03-7   5:38-5   5:04-5   6:13-5   3:44-6  12:57-5  20:48-7   7:22-5   7:04-6   9:09-5   9:40-6   6:02-6   1:51-7
2:08 11:01 1:56 1:18 2:13 2:28 4:04 11:00 2:12 2:42 2:46 3:08 1:28 0:53
6:15-6 22:18-7 27:56-7 33:00-7 39:13-7 42:57-7 55:54-6 76:42-6 84:04-6 91:08-6 100:17-6 109:57-6 115:59-6 117:50-6
2:08 13:09 14:50 16:06 18:19 19:52 23:56 34:56 36:10 38:52 41:38 44:46 46:06 46:59
7.

Jon Øivind Pedersen

122:01
   6:16-7  13:15-6   5:50-6   5:26-6   7:00-6   4:35-7  18:13-6  16:31-6   7:42-6   6:47-5  10:31-7  10:24-7   8:06-7   1:25-4
2:09 8:13 2:08 1:40 3:00 3:19 9:20 6:43 2:32 2:25 4:08 3:52 3:32 0:27
6:16-7 19:31-6 25:21-6 30:47-6 37:47-6 42:22-6 60:35-7 77:06-7 84:48-7 91:35-7 102:06-7 112:30-7 120:36-7 122:01-7
2:09 10:22 12:15 13:53 16:53 19:17 28:37 35:20 36:54 39:19 43:27 47:19 50:43 51:10

H40

1.

Kjell Westin

64:38
   3:59- 1   4:27- 1   3:57- 2   3:25- 1   3:54- 1   1:44- 1   8:29- 1   7:58- 1   4:50- 3   4:12- 1   6:09- 1   6:22- 3   4:04- 1   1:08- 4
0:00 0:00 0:16 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:14 0:00 0:00 0:49 0:00 0:10
3:59- 1 8:26- 1 12:23- 2 15:48- 1 19:42- 1 21:26- 1 29:55- 1 37:53- 1 42:43- 1 46:55- 1 53:04- 1 59:26- 1 63:30- 1 64:38- 1
0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Arve Glittum

66:40
   4:08- 3   4:33- 2   3:41- 1   3:30- 2   4:54- 5   1:57- 2   9:16- 2   8:26- 2   4:36- 1   4:14- 2   6:45- 2   5:33- 1   4:09- 2   0:58- 1
0:09 0:06 0:00 0:05 1:00 0:13 0:47 0:28 0:00 0:02 0:36 0:00 0:05 0:00
4:08- 3 8:41- 2 12:22- 1 15:52- 2 20:46- 2 22:43- 2 31:59- 2 40:25- 2 45:01- 2 49:15- 2 56:00- 2 61:33- 2 65:42- 2 66:40- 2
0:09 0:15 0:00 0:04 1:04 1:17 2:04 2:32 2:18 2:20 2:56 2:07 2:12 2:02
3.

Bjørn Polland

70:40
   4:05- 2   4:54- 3   4:08- 3   4:03- 6   3:59- 3   2:12- 5   9:52- 3   9:31- 3   4:57- 4   4:30- 4   6:56- 3   6:17- 2   4:10- 3   1:06- 3
0:06 0:27 0:27 0:38 0:05 0:28 1:23 1:33 0:21 0:18 0:47 0:44 0:06 0:08
4:05- 2 8:59- 3 13:07- 3 17:10- 4 21:09- 4 23:21- 4 33:13- 4 42:44- 3 47:41- 3 52:11- 3 59:07- 3 65:24- 3 69:34- 3 70:40- 3
0:06 0:33 0:45 1:22 1:27 1:55 3:18 4:51 4:58 5:16 6:03 5:58 6:04 6:02
4.

Jan Gatevold

73:03
   4:15- 4   5:04- 4   4:08- 3   3:33- 3   3:57- 2   2:01- 3  10:03- 4  10:07- 4   4:47- 2   4:27- 3   7:07- 4   6:52- 4   5:19- 8   1:23- 7
0:16 0:37 0:27 0:08 0:03 0:17 1:34 2:09 0:11 0:15 0:58 1:19 1:15 0:25
4:15- 4 9:19- 4 13:27- 4 17:00- 3 20:57- 3 22:58- 3 33:01- 3 43:08- 4 47:55- 4 52:22- 4 59:29- 4 66:21- 4 71:40- 4 73:03- 4
0:16 0:53 1:05 1:12 1:15 1:32 3:06 5:15 5:12 5:27 6:25 6:55 8:10 8:25
5.

Morten Aaltvedt

81:30
   4:33- 6   5:07- 5   4:54- 9   3:46- 4   4:41- 4   2:02- 4  11:48- 8  14:10-13   5:15- 6   4:41- 5   7:38- 6   7:13- 5   4:38- 4   1:04- 2
0:34 0:40 1:13 0:21 0:47 0:18 3:19 6:12 0:39 0:29 1:29 1:40 0:34 0:06
4:33- 6 9:40- 6 14:34- 5 18:20- 5 23:01- 5 25:03- 5 36:51- 5 51:01- 8 56:16- 8 60:57- 6 68:35- 6 75:48- 5 80:26- 5 81:30- 5
0:34 1:14 2:12 2:32 3:19 3:37 6:56 13:08 13:33 14:02 15:31 16:22 16:56 16:52
6.

Inge Glittum

82:50
   4:37- 7   5:23- 7   4:36- 7   4:19- 7   5:23-10   2:32-10  11:34- 7  11:51- 8   5:47- 8   5:09- 7   7:44- 7   7:38- 7   5:07- 6   1:10- 5
0:38 0:56 0:55 0:54 1:29 0:48 3:05 3:53 1:11 0:57 1:35 2:05 1:03 0:12
4:37- 7 10:00- 7 14:36- 6 18:55- 7 24:18- 6 26:50- 6 38:24- 7 50:15- 6 56:02- 7 61:11- 7 68:55- 7 76:33- 7 81:40- 6 82:50- 6
0:38 1:34 2:14 3:07 4:36 5:24 8:29 12:22 13:19 14:16 15:51 17:07 18:10 18:12
7.

Tron Solberg

83:15
   5:00-10   6:08- 9   4:33- 5   4:20- 8   5:18- 8   2:17- 7  11:22- 6  11:18- 7   5:45- 7   5:10- 8   7:46- 8   7:35- 6   5:18- 7   1:25- 9
1:01 1:41 0:52 0:55 1:24 0:33 2:53 3:20 1:09 0:58 1:37 2:02 1:14 0:27
5:00-10 11:08-10 15:41- 9 20:01- 9 25:19- 9 27:36- 9 38:58- 8 50:16- 7 56:01- 6 61:11- 7 68:57- 8 76:32- 6 81:50- 7 83:15- 7
1:01 2:42 3:19 4:13 5:37 6:10 9:03 12:23 13:18 14:16 15:53 17:06 18:20 18:37
8.

Dagfinn Torpe

84:28
   4:21- 5   5:12- 6   5:09-10   3:52- 5   5:51-11   2:34-11  10:53- 5  12:04-10   5:05- 5   5:00- 6   7:13- 5  10:47-13   5:04- 5   1:23- 7
0:22 0:45 1:28 0:27 1:57 0:50 2:24 4:06 0:29 0:48 1:04 5:14 1:00 0:25
4:21- 5 9:33- 5 14:42- 7 18:34- 6 24:25- 7 26:59- 7 37:52- 6 49:56- 5 55:01- 5 60:01- 5 67:14- 5 78:01- 8 83:05- 8 84:28- 8
0:22 1:07 2:20 2:46 4:43 5:33 7:57 12:03 12:18 13:06 14:10 18:35 19:35 19:50
9.

Espen Raastad

90:01
   4:43- 8   5:33- 8   5:33-11   4:21-10   5:21- 9   2:24- 9  13:14- 9  11:51- 8   6:38- 9   5:46-10   9:27-12   8:26- 9   5:34- 9   1:10- 5
0:44 1:06 1:52 0:56 1:27 0:40 4:45 3:53 2:02 1:34 3:18 2:53 1:30 0:12
4:43- 8 10:16- 8 15:49-10 20:10-10 25:31-11 27:55-11 41:09-10 53:00-11 59:38- 9 65:24- 9 74:51- 9 83:17- 9 88:51- 9 90:01- 9
0:44 1:50 3:27 4:22 5:49 6:29 11:14 15:07 16:55 18:29 21:47 23:51 25:21 25:23
10.

Kay Jørgensen

92:49
