Damer 5Km

1.

Live Bredholt Jørgensen

49:57
  3:23- 1  2:17- 6  6:29- 6  2:58- 4  2:09-15  2:22- 9  1:52-10  1:50- 2  8:25- 3  4:07-10  2:21-10  2:31- 3  2:02-11  2:14-10  1:47-11  2:35- 4  0:35- 7
0:00 0:21 1:09 0:30 0:32 0:16 0:13 0:07 1:26 0:30 0:21 0:08 0:31 0:48 0:28 0:12 0:06
3:23- 1 5:40- 1 12:09- 2 15:07- 2 17:16- 2 19:38- 1 21:30- 1 23:20- 1 31:45- 1 35:52- 1 38:13- 1 40:44- 1 42:46- 1 45:00- 1 46:47- 1 49:22- 1 49:57- 1
0:00 0:00 0:20 0:11 0:18 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Runa Fremstad

50:41
  3:52- 3  1:56- 1  6:01- 3  3:07- 8  2:02-13  3:57-16  1:39- 1  1:51- 4  8:47- 9  3:38- 2  2:06- 3  2:23- 1  1:51- 8  3:11-14  1:28- 5  2:23- 1  0:29- 1
0:29 0:00 0:41 0:39 0:25 1:51 0:00 0:08 1:48 0:01 0:06 0:00 0:20 1:45 0:09 0:00 0:00
3:52- 3 5:48- 2 11:49- 1 14:56- 1 16:58- 1 20:55- 3 22:34- 3 24:25- 3 33:12- 3 36:50- 2 38:56- 2 41:19- 2 43:10- 2 46:21- 2 47:49- 2 50:12- 2 50:41- 2
0:29 0:08 0:00 0:00 0:00 1:17 1:04 1:05 1:27 0:58 0:43 0:35 0:24 1:21 1:02 0:50 0:44
3.

Karina Nordrum

51:45
  6:11- 7  1:59- 2  5:20- 1  2:28- 1  1:37- 1  5:40-18  1:39- 1  1:43- 1  6:59- 1  3:40- 3  2:00- 1  2:30- 2  1:31- 1  4:07-16  1:19- 1  2:32- 2  0:30- 2
2:48 0:03 0:00 0:00 0:00 3:34 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00 0:07 0:00 2:41 0:00 0:09 0:01
6:11- 7 8:10- 6 13:30- 4 15:58- 3 17:35- 3 23:15- 7 24:54- 7 26:37- 7 33:36- 5 37:16- 5 39:16- 4 41:46- 4 43:17- 3 47:24- 5 48:43- 3 51:15- 3 51:45- 3
2:48 2:30 1:41 1:02 0:37 3:37 3:24 3:17 1:51 1:24 1:03 1:02 0:31 2:24 1:56 1:53 1:48
4.

Marthe Gløersen

52:02
  6:16- 9  2:03- 3  5:54- 2  3:08- 9  1:59- 8  2:07- 2  2:02-14  2:07- 9  7:51- 2  3:37- 1  2:05- 2  2:32- 4  2:14-14  3:44-15  1:20- 2  2:32- 2  0:31- 3
2:53 0:07 0:34 0:40 0:22 0:01 0:23 0:24 0:52 0:00 0:05 0:09 0:43 2:18 0:01 0:09 0:02
6:16- 9 8:19- 8 14:13- 7 17:21- 6 19:20- 6 21:27- 5 23:29- 5 25:36- 5 33:27- 4 37:04- 3 39:09- 3 41:41- 3 43:55- 4 47:39- 6 48:59- 5 51:31- 4 52:02- 4
2:53 2:39 2:24 2:25 2:22 1:49 1:59 2:16 1:42 1:12 0:56 0:57 1:09 2:39 2:12 2:09 2:05
5.

Silje Borge Hovi

52:29
  5:00- 5  2:18- 7  6:49- 8  3:11-10  1:55- 5  2:10- 3  1:48- 4  2:01- 6  8:38- 5  3:56- 7  2:15- 8  3:11-13  2:10-13  1:46- 6  1:42- 9  3:03- 9  0:36-11
1:37 0:22 1:29 0:43 0:18 0:04 0:09 0:18 1:39 0:19 0:15 0:48 0:39 0:20 0:23 0:40 0:07
5:00- 5 7:18- 5 14:07- 5 17:18- 5 19:13- 5 21:23- 4 23:11- 4 25:12- 4 33:50- 6 37:46- 6 40:01- 6 43:12- 6 45:22- 6 47:08- 3 48:50- 4 51:53- 5 52:29- 5
1:37 1:38 2:18 2:22 2:15 1:45 1:41 1:52 2:05 1:54 1:48 2:28 2:36 2:08 2:03 2:31 2:32
6.

Hanne Herum

52:43
  3:44- 2  2:24-11  6:49- 8  3:23-12  1:55- 5  2:11- 4  1:49- 7  2:07- 9  8:41- 7  4:01- 9  2:14- 7  2:58- 8  2:21-15  2:32-12  1:50-12  3:06-13  0:38-13
0:21 0:28 1:29 0:55 0:18 0:05 0:10 0:24 1:42 0:24 0:14 0:35 0:50 1:06 0:31 0:43 0:09
3:44- 2 6:08- 3 12:57- 3 16:20- 4 18:15- 4 20:26- 2 22:15- 2 24:22- 2 33:03- 2 37:04- 3 39:18- 5 42:16- 5 44:37- 5 47:09- 4 48:59- 5 52:05- 6 52:43- 6
0:21 0:28 1:08 1:24 1:17 0:48 0:45 1:02 1:18 1:12 1:05 1:32 1:51 2:09 2:12 2:43 2:46
7.

Heidi Schatvet

53:55
  7:19-14  2:15- 5  6:42- 7  2:48- 3  1:49- 2  2:34-11  1:55-12  1:50- 2  8:26- 4  3:51- 6  2:21-10  2:59-10  1:56- 9  1:57- 8  1:52-13  2:45- 7  0:36-11
3:56 0:19 1:22 0:20 0:12 0:28 0:16 0:07 1:27 0:14 0:21 0:36 0:25 0:31 0:33 0:22 0:07
7:19-14 9:34-14 16:16-10 19:04- 9 20:53- 9 23:27- 9 25:22- 9 27:12- 8 35:38- 8 39:29- 7 41:50- 7 44:49- 7 46:45- 7 48:42- 7 50:34- 7 53:19- 7 53:55- 7
3:56 3:54 4:27 4:08 3:55 3:49 3:52 3:52 3:53 3:37 3:37 4:05 3:59 3:42 3:47 3:57 3:58
8.

Karianne Hjortland

54:15
  4:43- 4  2:21- 8  7:04-14  3:27-14  1:54- 4  2:19- 7  1:56-13  2:05- 7  9:20-12  4:54-15  2:16- 9  3:22-14  1:47- 6  1:38- 5  1:52-13  2:44- 6  0:33- 5
1:20 0:25 1:44 0:59 0:17 0:13 0:17 0:22 2:21 1:17 0:16 0:59 0:16 0:12 0:33 0:21 0:04
4:43- 4 7:04- 4 14:08- 6 17:35- 7 19:29- 7 21:48- 6 23:44- 6 25:49- 6 35:09- 7 40:03- 8 42:19- 8 45:41- 9 47:28- 8 49:06- 8 50:58- 8 53:42- 8 54:15- 8
1:20 1:24 2:19 2:39 2:31 2:10 2:14 2:29 3:24 4:11 4:06 4:57 4:42 4:06 4:11 4:20 4:18
9.

Hilde Vassend

55:00
  7:02-13  2:22- 9  6:25- 5  2:59- 5  1:59- 8  2:53-14  1:46- 3  2:07- 9  8:45- 8  3:59- 8  2:12- 5  3:05-11  2:05-12  1:55- 7  1:31- 6  3:20-14  0:35- 7
3:39 0:26 1:05 0:31 0:22 0:47 0:07 0:24 1:46 0:22 0:12 0:42 0:34 0:29 0:12 0:57 0:06
7:02-13 9:24-13 15:49- 9 18:48- 8 20:47- 8 23:40-11 25:26-11 27:33-11 36:18- 9 40:17- 9 42:29- 9 45:34- 8 47:39- 9 49:34- 9 51:05- 9 54:25- 9 55:00- 9
3:39 3:44 4:00 3:52 3:49 4:02 3:56 4:13 4:33 4:25 4:16 4:50 4:53 4:34 4:18 5:03 5:03
10.

Grete Borge Hovi

55:47
  6:46-12  2:36-14  7:00-11  3:00- 6  1:59- 8  2:16- 6  1:48- 4  2:06- 8  9:39-14  4:59-17  2:26-12  2:52- 6  1:36- 2  1:26- 1  1:40- 7  3:03- 9  0:35- 7
3:23 0:40 1:40 0:32 0:22 0:10 0:09 0:23 2:40 1:22 0:26 0:29 0:05 0:00 0:21 0:40 0:06
6:46-12 9:22-12 16:22-11 19:22-11 21:21-11 23:37-10 25:25-10 27:31- 9 37:10-10 42:09-12 44:35-12 47:27-11 49:03-10 50:29-10 52:09-10 55:12-10 55:47-10
3:23 3:42 4:33 4:26 4:23 3:59 3:55 4:11 5:25 6:17 6:22 6:43 6:17 5:29 5:22 5:50 5:50
11.

Fredrik Polland

55:53
  5:53- 6  2:22- 9  7:14-15  3:45-15  1:56- 7  2:06- 1  1:49- 7  2:27-15 10:00-15  4:34-13  2:28-15  2:44- 5  1:48- 7  1:26- 1  1:43-10  3:03- 9  0:35- 7
2:30 0:26 1:54 1:17 0:19 0:00 0:10 0:44 3:01 0:57 0:28 0:21 0:17 0:00 0:24 0:40 0:06
5:53- 6 8:15- 7 15:29- 8 19:14-10 21:10-10 23:16- 8 25:05- 8 27:32-10 37:32-11 42:06-10 44:34-11 47:18-10 49:06-11 50:32-11 52:15-11 55:18-11 55:53-11
2:30 2:35 3:40 4:18 4:12 3:38 3:35 4:12 5:47 6:14 6:21 6:34 6:20 5:32 5:28 5:56 5:56
12.

Randi Kristin Nærum

56:37
  7:33-15  2:38-16  7:03-13  3:02- 7  2:01-12  2:30-10  1:49- 7  2:13-12  9:26-13  4:26-12  2:27-14  2:58- 8  1:42- 4  1:28- 3  1:40- 7  3:02- 8  0:39-14
4:10 0:42 1:43 0:34 0:24 0:24 0:10 0:30 2:27 0:49 0:27 0:35 0:11 0:02 0:21 0:39 0:10
7:33-15 10:11-15 17:14-12 20:16-12 22:17-12 24:47-12 26:36-12 28:49-12 38:15-12 42:41-13 45:08-13 48:06-13 49:48-13 51:16-12 52:56-12 55:58-12 56:37-12
4:10 4:31 5:25 5:20 5:19 5:09 5:06 5:29 6:30 6:49 6:55 7:22 7:02 6:16 6:09 6:36 6:40
13.

Marianne F Christiansen

57:33
  9:09-16  2:35-13  6:51-10  2:36- 2  1:53- 3  2:11- 4  1:48- 4  2:21-14  8:59-10  3:44- 4  2:12- 5  3:30-15  1:38- 3  2:25-11  1:22- 3  3:47-17  0:32- 4
5:46 0:39 1:31 0:08 0:16 0:05 0:09 0:38 2:00 0:07 0:12 1:07 0:07 0:59 0:03 1:24 0:03
9:09-16 11:44-16 18:35-16 21:11-13 23:04-13 25:15-13 27:03-13 29:24-13 38:23-13 42:07-11 44:19-10 47:49-12 49:27-12 51:52-13 53:14-13 57:01-13 57:33-13
5:46 6:04 6:46 6:15 6:06 5:37 5:33 6:04 6:38 6:15 6:06 7:05 6:41 6:52 6:27 7:39 7:36
14.

Julie Hjortland

57:58
 10:52-17  2:06- 4  6:11- 4  3:19-11  1:59- 8  2:36-12  2:03-15  1:51- 4  8:39- 6  3:46- 5  2:08- 4  2:56- 7  1:56- 9  2:56-13  1:27- 4  2:39- 5  0:34- 6
7:29 0:10 0:51 0:51 0:22 0:30 0:24 0:08 1:40 0:09 0:08 0:33 0:25 1:30 0:08 0:16 0:05
10:52-17 12:58-17 19:09-17 22:28-14 24:27-14 27:03-14 29:06-14 30:57-14 39:36-14 43:22-14 45:30-14 48:26-14 50:22-14 53:18-14 54:45-14 57:24-14 57:58-14
7:29 7:18 7:20 7:32 7:29 7:25 7:36 7:37 7:51 7:30 7:17 7:42 7:36 8:18 7:58 8:02 8:01
15.

Veronika Fjeldbo

61:21
 11:20-18  2:31-12  7:00-11  3:23-12  2:05-14  2:21- 8  1:54-11  2:13-12  9:07-11  4:58-16  2:26-12  3:07-12  1:42- 4  1:29- 4  2:01-16  3:04-12  0:40-15
7:57 0:35 1:40 0:55 0:28 0:15 0:15 0:30 2:08 1:21 0:26 0:44 0:11 0:03 0:42 0:41 0:11
11:20-18 13:51-18 20:51-18 24:14-18 26:19-18 28:40-15 30:34-15 32:47-15 41:54-15 46:52-15 49:18-15 52:25-15 54:07-15 55:36-15 57:37-15 60:41-15 61:21-15
7:57 8:11 9:02 9:18 9:21 9:02 9:04 9:27 10:09 11:00 11:05 11:41 11:21 10:36 10:50 11:19 11:24
16.

Mina Otilie Remme

73:12
  6:35-11  2:36-14  8:26-17  6:02-17  2:16-17  2:47-13  3:04-18  2:54-16 11:33-16  4:40-14  2:42-16  3:48-16  4:12-17  5:01-18  2:06-18  3:35-15  0:55-16
3:12 0:40 3:06 3:34 0:39 0:41 1:25 1:11 4:34 1:03 0:42 1:25 2:41 3:35 0:47 1:12 0:26
6:35-11 9:11-10 17:37-14 23:39-16 25:55-17 28:42-16 31:46-17 34:40-16 46:13-16 50:53-17 53:35-17 57:23-16 61:35-16 66:36-16 68:42-17 72:17-17 73:12-16
3:12 3:31 5:48 8:43 8:57 9:04 10:16 11:20 14:28 15:01 15:22 16:39 18:49 21:36 21:55 22:55 23:15
17.

Astri Marie Remme

73:13
  6:33-10  2:38-16  8:25-16  6:07-18  2:11-16  2:53-14  2:57-17  3:00-17 11:33-16  4:20-11  2:53-17  4:02-17  4:08-16  4:56-17  2:03-17  3:37-16  0:57-18
3:10 0:42 3:05 3:39 0:34 0:47 1:18 1:17 4:34 0:43 0:53 1:39 2:37 3:30 0:44 1:14 0:28
6:33-10 9:11-10 17:36-13 23:43-17 25:54-16 28:47-17 31:44-16 34:44-17 46:17-17 50:37-16 53:30-16 57:32-17 61:40-17 66:36-16 68:39-16 72:16-16 73:13-17
3:10 3:31 5:47 8:47 8:56 9:09 10:14 11:24 14:32 14:45 15:17 16:48 18:54 21:36 21:52 22:54 23:16
18.

Mona Prestbøen

77:46
  6:12- 8  2:47-18  8:40-18  4:59-16  2:49-18  4:35-17  2:31-16  3:25-18 13:05-18  5:41-18  3:01-18  4:35-18  5:08-18  2:01- 9  1:56-15  5:25-18  0:56-17
2:49 0:51 3:20 2:31 1:12 2:29 0:52 1:42 6:06 2:04 1:01 2:12 3:37 0:35 0:37 3:02 0:27
6:12- 8 8:59- 9 17:39-15 22:38-15 25:27-15 30:02-18 32:33-18 35:58-18 49:03-18 54:44-18 57:45-18 62:20-18 67:28-18 69:29-18 71:25-18 76:50-18 77:46-18
2:49 3:19 5:50 7:42 8:29 10:24 11:03 12:38 17:18 18:52 19:32 21:36 24:42 24:29 24:38 27:28 27:49

Kristine Ausen

RUN


Anniken Ausen

DSQ
  7:32     2:35     7:16     3:00     2:02     2:31     1:53    11:54     5:33     2:54     2:23   
7:32 10:07 17:23 20:23 22:25 24:56 26:49 38:43 44:16 47:10 49:33
140 128 133 134 142 144 145 148 151 153 130

Gudbjørg Eide

DSQ
  8:21     3:10     8:55     4:48     4:34     8:05     9:30     4:33    13:18    14:06     1:08   
8:21 11:31 20:26 25:14 29:48 37:53 47:23 51:56 65:14 79:20 80:28
140 128 133 134 142 144 145 146 148 160 130

Vilde Bredholt Jørgensen

DSQ
 10:35     4:24     5:04     7:59     4:11     4:15     2:14     5:33     1:23   
10:35 14:59 20:03 28:02 32:13 36:28 38:42 44:15 45:38
140 151 153 155 156 157 159 160 130

Herrer 5Km

1.

Thore Kornmo

38:02
   4:19- 3   1:44- 3   4:47- 3   1:59- 5   2:10-34   1:25- 3   1:14- 2   1:26- 6   6:08- 5   2:51- 3   1:34- 4   1:59- 3   1:23- 9   1:14- 6   1:16-10   2:07- 4   0:26- 4
1:38 0:01 0:04 0:07 0:59 0:01 0:03 0:04 0:07 0:12 0:08 0:06 0:11 0:15 0:16 0:07 0:03
4:19- 3 6:03- 3 10:50- 2 12:49- 2 14:59- 3 16:24- 2 17:38- 2 19:04- 2 25:12- 2 28:03- 1 29:37- 1 31:36- 1 32:59- 1 34:13- 1 35:29- 1 37:36- 1 38:02- 1
1:38 1:33 1:04 0:42 1:26 1:15 1:03 0:41 0:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Kjell Arild Karlsen

38:05
   4:28- 4   1:49-10   4:43- 1   2:01- 8   1:11- 1   2:30-23   1:14- 2   1:22- 1   6:22- 7   2:39- 1   1:37- 5   1:53- 1   1:14- 2   1:31-18   1:07- 4   2:00- 1   0:24- 2
1:47 0:06 0:00 0:09 0:00 1:06 0:03 0:00 0:21 0:00 0:11 0:00 0:02 0:32 0:07 0:00 0:01
4:28- 4 6:17- 5 11:00- 3 13:01- 4 14:12- 2 16:42- 4 17:56- 4 19:18- 3 25:40- 5 28:19- 3 29:56- 3 31:49- 2 33:03- 2 34:34- 2 35:41- 2 37:41- 2 38:05- 2
1:47 1:47 1:14 0:54 0:39 1:33 1:21 0:55 0:36 0:16 0:19 0:13 0:04 0:21 0:12 0:05 0:03
3.

Gisle Nysæter

38:20
   4:46-10   1:43- 1   5:39-11   2:00- 6   1:18- 2   1:28- 5   1:11- 1   1:22- 1   6:03- 2   2:54- 4   1:30- 3   2:03- 5   1:15- 3   1:39-22   1:00- 1   2:06- 3   0:23- 1
2:05 0:00 0:56 0:08 0:07 0:04 0:00 0:00 0:02 0:15 0:04 0:10 0:03 0:40 0:00 0:06 0:00
4:46-10 6:29- 7 12:08- 7 14:08- 7 15:26- 6 16:54- 5 18:05- 5 19:27- 5 25:30- 4 28:24- 4 29:54- 2 31:57- 3 33:12- 3 34:51- 3 35:51- 3 37:57- 3 38:20- 3
2:05 1:59 2:22 2:01 1:53 1:45 1:30 1:04 0:26 0:21 0:17 0:21 0:13 0:38 0:22 0:21 0:18
4.

Arve Glittum

39:07
   2:41- 1   1:49-10   5:16- 5   2:21-11   1:26- 6   1:36- 8   1:26- 9   1:48-14   6:41- 8   3:01- 5   1:58-12   2:26- 8   1:20- 6   1:07- 4   1:19-12   2:24-10   0:28- 5
0:00 0:06 0:33 0:29 0:15 0:12 0:15 0:26 0:40 0:22 0:32 0:33 0:08 0:08 0:19 0:24 0:05
2:41- 1 4:30- 1 9:46- 1 12:07- 1 13:33- 1 15:09- 1 16:35- 1 18:23- 1 25:04- 1 28:05- 2 30:03- 4 32:29- 5 33:49- 5 34:56- 4 36:15- 4 38:39- 4 39:07- 4
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:26 0:53 0:50 0:43 0:46 1:03 1:05
5.

Gløer Gløersen

39:26
   4:30- 5   1:45- 5   4:50- 4   1:55- 2   2:12-38   1:24- 1   1:14- 2   1:28- 7   6:06- 4   3:05- 7   1:40- 6   2:44-13   1:22- 8   0:59- 1   1:13- 6   2:28-14   0:31-14
1:49 0:02 0:07 0:03 1:01 0:00 0:03 0:06 0:05 0:26 0:14 0:51 0:10 0:00 0:13 0:28 0:08
4:30- 5 6:15- 4 11:05- 4 13:00- 3 15:12- 4 16:36- 3 17:50- 3 19:18- 3 25:24- 3 28:29- 5 30:09- 5 32:53- 6 34:15- 6 35:14- 5 36:27- 5 38:55- 5 39:26- 5
1:49 1:45 1:19 0:53 1:39 1:27 1:15 0:55 0:20 0:26 0:32 1:17 1:16 1:01 0:58 1:19 1:24
6.

Ola Marius Pedersen

39:31
   5:14-12   1:48- 6   5:45-16   1:55- 2   1:19- 3   1:28- 5   1:19- 7   1:24- 5   6:08- 5   2:42- 2   1:26- 1   2:00- 4   1:17- 5   1:50-27   1:04- 3   2:18- 7   0:34-25
2:33 0:05 1:02 0:03 0:08 0:04 0:08 0:02 0:07 0:03 0:00 0:07 0:05 0:51 0:04 0:18 0:11
5:14-12 7:02-12 12:47-11 14:42-10 16:01- 7 17:29- 7 18:48- 7 20:12- 7 26:20- 6 29:02- 6 30:28- 6 32:28- 4 33:45- 4 35:35- 6 36:39- 6 38:57- 6 39:31- 6
2:33 2:32 3:01 2:35 2:28 2:20 2:13 1:49 1:16 0:59 0:51 0:52 0:46 1:22 1:10 1:21 1:29
7.

Jørgen Frøyd

39:55
   6:16-17   1:48- 6   4:44- 2   1:55- 2   2:12-38   1:24- 1   1:14- 2   1:23- 4   6:04- 3   3:01- 5   1:29- 2   1:56- 2   1:16- 4   1:44-23   1:02- 2   2:02- 2   0:25- 3
3:35 0:05 0:01 0:03 1:01 0:00 0:03 0:01 0:03 0:22 0:03 0:03 0:04 0:45 0:02 0:02 0:02
6:16-17 8:04-15 12:48-12 14:43-11 16:55-11 18:19- 9 19:33- 9 20:56- 9 27:00- 8 30:01- 7 31:30- 7 33:26- 7 34:42- 7 36:26- 7 37:28- 7 39:30- 7 39:55- 7
3:35 3:34 3:02 2:36 3:22 3:10 2:58 2:33 1:56 1:58 1:53 1:50 1:43 2:13 1:59 1:54 1:53
8.

Dag Ausen

40:52
   4:40- 7   1:49-10   5:28- 8   2:00- 6   1:24- 5   1:36- 8   1:19- 7   1:33- 9   7:09-11   3:10- 8   1:50- 7   2:21- 7   1:12- 1   1:01- 3   1:17-11   2:32-16   0:31-14
1:59 0:06 0:45 0:08 0:13 0:12 0:08 0:11 1:08 0:31 0:24 0:28 0:00 0:02 0:17 0:32 0:08
4:40- 7 6:29- 7 11:57- 6 13:57- 6 15:21- 5 16:57- 6 18:16- 6 19:49- 6 26:58- 7 30:08- 8 31:58- 8 34:19- 8 35:31- 8 36:32- 8 37:49- 8 40:21- 8 40:52- 8
1:59 1:59 2:11 1:50 1:48 1:48 1:41 1:26 1:54 2:05 2:21 2:43 2:32 2:19 2:20 2:45 2:50
9.

Bjørn Polland

42:08
   5:26-13   1:48- 6   5:19- 6   2:04- 9   1:29- 7   1:27- 4   1:30-10   1:32- 8   7:06-10   3:19- 9   1:51- 8   2:31-10   1:20- 6   1:07- 4   1:20-13   2:26-13   0:33-22
2:45 0:05 0:36 0:12 0:18 0:03 0:19 0:10 1:05 0:40 0:25 0:38 0:08 0:08 0:20 0:26 0:10
5:26-13 7:14-13 12:33- 9 14:37- 8 16:06- 8 17:33- 8 19:03- 8 20:35- 8 27:41- 9 31:00- 9 32:51- 9 35:22- 9 36:42- 9 37:49- 9 39:09- 9 41:35- 9 42:08- 9
2:45 2:44 2:47 2:30 2:33 2:24 2:28 2:12 2:37 2:57 3:14 3:46 3:43 3:36 3:40 3:59 4:06
10.

Erlend Søbye Grønvold

49:53
   3:17- 2   2:11-23   5:40-12   2:48-15   2:10-34   3:48-36   1:43-13   1:57-21   8:20-20   3:54-23   2:01-14   3:06-28   1:53-25   3:03-37   1:09- 5   2:24-10   0:29- 9
0:36 0:28 0:57 0:56 0:59 2:24 0:32 0:35 2:19 1:15 0:35 1:13 0:41 2:04 0:09 0:24 0:06
3:17- 2 5:28- 2 11:08- 5 13:56- 5 16:06- 8 19:54-12 21:37-10 23:34-10 31:54-11 35:48-12 37:49-12 40:55-12 42:48-11 45:51-10 47:00-10 49:24-10 49:53-10
0:36 0:58 1:22 1:49 2:33 4:45 5:02 5:11 6:50 7:45 8:12 9:19 9:49 11:38 11:31 11:48 11:51
11.

Sigurd Berger

50:46
  15:54-46   1:44- 3   5:42-14   1:52- 1   1:20- 4   1:29- 7   1:14- 2   1:22- 1   6:01- 1   3:19- 9   1:54-10   2:18- 6   1:23- 9   0:59- 1   1:14- 8   2:29-15   0:32-17
13:13 0:01 0:59 0:00 0:09 0:05 0:03 0:00 0:00 0:40 0:28 0:25 0:11 0:00 0:14 0:29 0:09
15:54-46 17:38-46 23:20-44 25:12-44 26:32-42 28:01-41 29:15-38 30:37-38 36:38-24 39:57-21 41:51-21 44:09-18 45:32-16 46:31-14 47:45-12 50:14-11 50:46-11
13:13 13:08 13:34 13:05 12:59 12:52 12:40 12:14 11:34 11:54 12:14 12:33 12:33 12:18 12:16 12:38 12:44
12.

Inge Glittum

51:02
   4:53-11   2:02-18   5:44-15   3:11-32   1:46-11   2:10-11   2:12-40   1:57-21   7:49-13   3:38-12   2:07-17   2:30- 9   2:20-37   3:45-44   1:22-15   3:01-32   0:35-26
2:12 0:19 1:01 1:19 0:35 0:46 1:01 0:35 1:48 0:59 0:41 0:37 1:08 2:46 0:22 1:01 0:12
4:53-11 6:55-11 12:39-10 15:50-12 17:36-12 19:46-10 21:58-11 23:55-11 31:44-10 35:22-10 37:29-10 39:59-10 42:19-10 46:04-11 47:26-11 50:27-12 51:02-12
2:12 2:25 2:53 3:43 4:03 4:37 5:23 5:32 6:40 7:19 7:52 8:23 9:20 11:51 11:57 12:51 13:00
13.

Dagfinn Torpe

51:11
   4:38- 6   2:05-19   6:13-21   3:12-33   1:58-16   2:43-31   2:06-39   1:59-23   7:59-15   3:53-21   2:20-26   2:57-22   2:15-36   2:10-32   1:32-22   2:42-19   0:29- 9
1:57 0:22 1:30 1:20 0:47 1:19 0:55 0:37 1:58 1:14 0:54 1:04 1:03 1:11 0:32 0:42 0:06
4:38- 6 6:43- 9 12:56-13 16:08-13 18:06-14 20:49-13 22:55-13 24:54-13 32:53-13 36:46-13 39:06-13 42:03-13 44:18-13 46:28-13 48:00-13 50:42-13 51:11-13
1:57 2:13 3:10 4:01 4:33 5:40 6:20 6:31 7:49 8:43 9:29 10:27 11:19 12:15 12:31 13:06 13:09
14.

Arild Rørholt

51:40
   4:43- 8   2:09-22   6:45-25   2:52-19   2:06-30   2:24-20   1:51-24   1:52-20   8:33-22   3:47-16   2:17-23   3:07-29   1:51-24   2:04-31   1:49-35   2:57-29   0:33-22
2:02 0:26 2:02 1:00 0:55 1:00 0:40 0:30 2:32 1:08 0:51 1:14 0:39 1:05 0:49 0:57 0:10
4:43- 8 6:52-10 13:37-14 16:29-15 18:35-16 20:59-14 22:50-12 24:42-12 33:15-14 37:02-14 39:19-14 42:26-15 44:17-12 46:21-12 48:10-14 51:07-14 51:40-14
2:02 2:22 3:51 4:22 5:02 5:50 6:15 6:19 8:11 8:59 9:42 10:50 11:18 12:08 12:41 13:31 13:38
15.

Pål Winberg

51:59
   4:45- 9   1:43- 1   5:53-18   2:19-10   1:37- 9   5:47-45   1:36-11   1:38-10   6:47- 9   3:34-11   1:53- 9   2:47-16   6:03-45   1:33-20   1:13- 6   2:21- 9   0:30-12
2:04 0:00 1:10 0:27 0:26 4:23 0:25 0:16 0:46 0:55 0:27 0:54 4:51 0:34 0:13 0:21 0:07
4:45- 9 6:28- 6 12:21- 8 14:40- 9 16:17-10 22:04-15 23:40-14 25:18-14 32:05-12 35:39-11 37:32-11 40:19-11 46:22-19 47:55-15 49:08-15 51:29-15 51:59-15
2:04 1:58 2:35 2:33 2:44 6:55 7:05 6:55 7:01 7:36 7:55 8:43 13:23 13:42 13:39 13:53 13:57
16.

Ole Flaatten

53:06
   5:55-15   2:01-16   6:08-20   2:48-15   2:11-36   3:43-35   1:45-15   1:45-12   8:15-18   3:51-18   2:15-22   3:00-23   1:53-25   3:08-39   1:33-23   2:25-12   0:30-12
3:14 0:18 1:25 0:56 1:00 2:19 0:34 0:23 2:14 1:12 0:49 1:07 0:41 2:09 0:33 0:25 0:07
5:55-15 7:56-14 14:04-16 16:52-17 19:03-17 22:46-17 24:31-17 26:16-15 34:31-16 38:22-16 40:37-16 43:37-16 45:30-15 48:38-16 50:11-16 52:36-16 53:06-16
3:14 3:26 4:18 4:45 5:30 7:37 7:56 7:53 9:27 10:19 11:00 12:01 12:31 14:25 14:42 15:00 15:04
17.

Petter Moe

53:40
   6:46-19   1:48- 6   5:28- 8   2:22-12   1:34- 8   1:48-10   4:44-44   1:50-16   7:53-14   3:38-12   1:55-11   2:38-11   4:42-44   2:29-36   1:25-18   2:12- 6   0:28- 5
4:05 0:05 0:45 0:30 0:23 0:24 3:33 0:28 1:52 0:59 0:29 0:45 3:30 1:30 0:25 0:12 0:05
6:46-19 8:34-18 14:02-15 16:24-14 17:58-13 19:46-10 24:30-16 26:20-16 34:13-15 37:51-15 39:46-15 42:24-14 47:06-21 49:35-19 51:00-19 53:12-18 53:40-17
4:05 4:04 4:16 4:17 4:25 4:37 7:55 7:57 9:09 9:48 10:09 10:48 14:07 15:22 15:31 15:36 15:38
18.

Paul Martin Remme

53:41
   6:57-20   1:54-13   5:25- 7   2:28-13   1:38-10   5:33-44   1:37-12   1:43-11   8:22-21   3:42-14   2:13-20   3:12-32   3:41-43   1:20- 7   1:20-13   2:08- 5   0:28- 5
4:16 0:11 0:42 0:36 0:27 4:09 0:26 0:21 2:21 1:03 0:47 1:19 2:29 0:21 0:20 0:08 0:05
6:57-20 8:51-20 14:16-18 16:44-16 18:22-15 23:55-22 25:32-21 27:15-20 35:37-19 39:19-19 41:32-19 44:44-21 48:25-24 49:45-22 51:05-21 53:13-19 53:41-18
4:16 4:21 4:30 4:37 4:49 8:46 8:57 8:52 10:33 11:16 11:55 13:08 15:26 15:32 15:36 15:37 15:39
19.

Mathias Gløersen

53:43
