2,5

1.

Ole Flåtten

36:57
  4:51-1  1:34-1  3:22-1  5:15-1  9:28-1  7:39-1  1:57-1  2:51-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:51-1 6:25-1 9:47-1 15:02-1 24:30-1 32:09-1 34:06-1 36:57-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

5

1.

Arve Glittum

31:30
  2:34-1  0:54-4  2:17-7  3:13-7  5:34-1  3:14-3  1:03-5  1:09-7  1:58-1  4:40-1  1:43-5  1:24-3  1:47-1
0:00 0:02 0:23 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:51 0:00 0:00 0:00
2:34-2 3:28-4 5:45-7 8:58-8 14:32-2 17:46-4 18:49-6 19:58-8 21:56-8 26:36-6 28:19-4 29:43-2 31:30-8
0:00 0:00 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Bjørn Polland

32:52
  2:53-3  0:52-3  1:54-5  3:26-8  5:48-2  3:25-6  1:07-6  1:21-1  2:06-3  4:23-8  2:01-6  1:37-5  1:59-3
0:19 0:00 0:00 0:13 0:14 0:11 0:04 0:12 0:08 0:34 0:18 0:13 0:12
2:53-4 3:45-5 5:39-6 9:05-1 14:53-3 18:18-5 19:25-7 20:46-1 22:52-1 27:15-7 29:16-5 30:53-3 32:52-1
0:19 0:17 0:00 0:07 0:21 0:32 0:36 0:48 0:56 0:39 0:57 1:10 1:22
3.

Helge Gisholt

32:53
  2:54-4  0:55-5  2:02-6  3:40-1  6:10-3  3:14-3  1:09-7  1:20-8  2:04-2  3:49-7  2:11-8  1:27-4  1:58-2
0:20 0:03 0:08 0:27 0:36 0:00 0:06 0:11 0:06 0:00 0:28 0:03 0:11
2:54-5 3:49-6 5:51-8 9:31-2 15:41-4 18:55-6 20:04-8 21:24-2 23:28-2 27:17-8 29:28-6 30:55-4 32:53-2
0:20 0:21 0:12 0:33 1:09 1:09 1:15 1:26 1:32 0:41 1:09 1:12 1:23
4.

Øyvind Flåtten

35:03
  3:45-6  1:15-8  3:07-4  4:36-4  8:34-8  9:03-2  1:53-5  2:50-7
1:11 0:23 1:13 1:23 3:00 5:49 0:50 1:41
3:45-7 5:00-1 8:07-3 12:43-5 21:17-7 30:20-3 32:13-5 35:03-7
1:11 1:32 2:28 3:45 6:45 12:34 13:24 15:05
5.

Pål Winberg

36:44
  2:51-2  1:02-6  2:37-1  3:50-2  6:43-5  3:24-5  1:17-8  1:26-2  2:28-4  5:04-2  2:09-7  1:47-6  2:06-4
0:17 0:10 0:43 0:37 1:09 0:10 0:14 0:17 0:30 1:15 0:26 0:23 0:19
2:51-3 3:53-7 6:30-1 10:20-3 17:03-5 20:27-7 21:44-1 23:10-3 25:38-3 30:42-1 32:51-7 34:38-5 36:44-3
0:17 0:25 0:51 1:22 2:31 2:41 2:55 3:12 3:42 4:06 4:32 4:55 5:14
6.

Terje Berg Jensen

44:05
  3:18-5  1:28-3  2:29-8  3:51-3  6:26-4 22:46-3  1:43-4  2:04-6
0:44 0:36 0:35 0:38 0:52 19:32 0:40 0:55
3:18-6 4:46-8 7:15-2 11:06-4 17:32-6 40:18-4 42:01-6 44:05-8
0:44 1:18 1:36 2:08 3:00 22:32 23:12 24:07
7.

Gro Pedersen

46:42
  4:01-7  1:27-2  3:03-3  4:48-7  8:53-1  4:31-7  1:33-2  1:43-4  3:09-6  6:02-3  2:33-1  2:06-8  2:53-6
1:27 0:35 1:09 1:35 3:19 1:17 0:30 0:34 1:11 2:13 0:50 0:42 1:06
4:01-8 5:28-2 8:31-4 13:19-6 22:12-1 26:43-8 28:16-2 29:59-4 33:08-4 39:10-2 41:43-8 43:49-6 46:42-4
1:27 2:00 2:52 4:21 7:40 8:57 9:27 10:01 11:12 12:34 13:24 14:06 15:12
8.

Carl Ove Berg

49:51
  5:16-1  1:18-1  2:46-2  4:40-5  8:17-7  5:24-8  1:26-1  1:58-5  4:27-7  6:20-4  3:21-2  1:47-6  2:51-5
2:42 0:26 0:52 1:27 2:43 2:10 0:23 0:49 2:29 2:31 1:38 0:23 1:04
5:16-2 6:34-4 9:20-6 14:00-8 22:17-2 27:41-2 29:07-4 31:05-6 35:32-6 41:52-4 45:13-2 47:00-8 49:51-5
2:42 3:06 3:41 5:02 7:45 9:55 10:18 11:07 13:36 15:16 16:54 17:17 18:21
9.

Åge Torjussen

49:52
  4:15-8  1:14-7  3:25-5  4:47-6  8:07-6  5:33-1  1:38-3  1:40-3  2:38-5  7:08-5  3:55-3  2:07-1  3:25-7
1:41 0:22 1:31 1:34 2:33 2:19 0:35 0:31 0:40 3:19 2:12 0:43 1:38
4:15-1 5:29-3 8:54-5 13:41-7 21:48-8 27:21-1 28:59-3 30:39-5 33:17-5 40:25-3 44:20-1 46:27-7 49:52-6
1:41 2:01 3:15 4:43 7:16 9:35 10:10 10:41 11:21 13:49 16:01 16:44 18:22

Øyvind Pedersen

DSQ
  4:47    1:33    3:15    5:21   17:55    1:11    1:28    3:00    4:52    1:59    1:40    1:57  
4:47 6:20 9:35 14:56 32:51 34:02 35:30 38:30 43:22 45:21 47:01 48:58
43 127 129 171 142 147 160 158 155 156 162 170

Generated by tTiMe 0.53