| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |||
| 1. | 200 | Oskar Røen | 100 (17:11) | 100 (59:28) | ||||
| 2. | 47 | Knut Olav Skar | 47 (36:08) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |||
| 1. | 100 | Henrik Røen | 100 (24:17) | |||||
| 2. | 74 | Jørgen Mjeldstad | 74 (32:24) | |||||
| 74 | Sindre Skar | 74 (32:25) | ||||||
| 74 | Erlend Skar | 74 (32:29) | ||||||
| 5. | 62 | Knut Olav Skar | 62 (38:45) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |||
| 1. | 197 | Per Arne Aadland | 97 (13:13) | 100 (31:24) | ||||
| 2. | 184 | Arild Røen | 100 (12:56) | 84 (37:06) | ||||
| 3. | 136 | Arne Erdal | 75 (17:08) | 61 (50:47) | ||||
| 4. | 80 | Trond Haugen | 80 (38:47) | |||||
| 5. | 76 | Asbjørn Fossmark | 76 (16:52) | |||||
| 6. | 64 | Ronny Solheim | 64 (20:06) | |||||
| 7. | 58 | Roger Skar | 58 (22:04) | |||||
| 8. | 52 | Helge M. Erdal | 52 (59:43) | |||||
| 9. | 50 | Bjarne Hauge | 50 (25:47) | |||||
| 10. | 0 | Rune Erdal | 0 (BRUTT) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |||
| 1. | 100 | Eivind Høysæter | 100 (48:00) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |||
| 1. | 100 | Renate Nordvik | 100 (19:38) | |||||
| 2. | 52 | Ingeborg Aadland | 52 (37:06) | |||||
| 52 | Maia Tømmerbakk | 52 (37:13) | ||||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |||
| 1. | 200 | Anne Gro Aadland | 100 (23:52) | 100 (49:59) | ||||
| 2. | 86 | Åse Waage Tveit | 86 (27:37) | |||||
| 3. | 64 | Lisbeth Aadland | 64 (76:58) | |||||
| 4. | 0 | Britt Laila Taule | 0 (BRUTT) | |||||
| 0 | Rita Taule | 0 (BRUTT) | ||||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |||
| 1. | 173 | Stian Nordvik | 100 (7:38) | 73 (7:14) | ||||
| 2. | 150 | Even Nordvik | 72 (10:34) | 78 (6:47) | ||||
| 3. | 148 | Steinar Waage Tveit | 69 (11:01) | 79 (6:43) | ||||
| 4. | 111 | Magnus Abotnes Tveit | 51 (14:51) | 60 (8:50) | ||||
| 5. | 102 | Kristoffer Drevsjø Eikås | 44 (17:00) | 58 (9:08) | ||||
| 6. | 100 | Odin Aadland | 100 (5:21) | |||||
| 7. | 89 | Martin Erdal | 89 (8:30) | |||||
| 8. | 86 | Erlend Skar | 86 (8:47) | |||||
| 9. | 81 | Henrik Røen | 81 (9:20) | |||||
| 10. | 69 | Håkon Mjeldstad | 69 (7:42) | |||||
| 69 | Håvard Loe | 69 (10:55) | ||||||
| 12. | 62 | Håkon S. Tømmerbakk | 62 (8:30) | |||||
| 13. | 54 | Knut Aadland | 54 (9:52) | |||||
| 14. | 53 | Rasmus Aadland | 53 (10:05) | |||||
| 15. | 52 | Isak Aadland | 52 (10:12) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |||
| 1. | 139 | Synne Waage Tveit | 57 (14:54) | 82 (7:30) | ||||
| 2. | 128 | Silje Abotnes Tveit | 57 (14:58) | 71 (8:39) | ||||
| 3. | 122 | Ylva Taule Storaas | 65 (13:00) | 57 (10:44) | ||||
| 4. | 104 | Judit Kristine Drevsjø Eikås | 49 (17:25) | 55 (11:11) | ||||
| 5. | 101 | Silje Herland Tysseland | 36 (23:33) | 65 (9:28) | ||||
| 6. | 100 | Ida Johanne Aadland | 100 (6:12) | |||||
| 100 | Åse Kvam Røen | 100 (8:34) | ||||||
| 8. | 71 | Maja Tømmerbakk | 71 (8:39) | |||||
| 9. | 70 | Martine Mjelstad | 70 (8:46) | |||||
| 10. | 66 | Vilde Langeland | 66 (9:20) | |||||
| 66 | Borghild Aadland | 66 (9:20) | ||||||
| 12. | 61 | Hedda Beate Solheim | 61 (13:57) | |||||
| 13. | 60 | Alette Kjeilen Grønlien | 60 (10:11) | |||||
| 14. | 48 | Marie Aadland | 48 (12:41) | |||||
| 15. | 36 | Janne Burve | 36 (23:34) | |||||
Generated by tTiMe 0.52