Damer 11-12 | Damer -12
N | Damer 15-16 | Damer 21-39 | Damer
40-49 | Damer 50-59 |
Damer 60-69 | Damer
70-79 | Herrer 11-12 | Herrer -12 N | Herrer
13-14 | Herrer 15-16 |
Herrer 13-16 C | Herrer
17-20 | Herrer 21-39 | Herrer 40-49 | Herrer
50-59 | Herrer 60-69 |
Herrer 70-79 | Herrer
80- |
|
|
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lundanes,Ingrid | Emblem IL | 21:41 + 00:00 |
| 2 | Dahle,Rikke Gjeitnes | Skåla IL | 36:55 + 15:14 |
| Resultatliste Damer -12 N | Return |
|
Plass |
Navn |
Klubb |
Tid |
|
|
Lundanes,Kristin |
Emblem IL |
25:14 |
|
|
Lykke,Vilde Årøen |
Emblem IL |
19:21 |
|
|
Stenså,Anne Austrheim |
Skåla IL |
16:29 |
|
|
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gjeitnes,Mathea | Skåla IL | 48:37 + 00:00 |
| 2 | Sylte,Malene Hovdenak | Skåla IL | 59:04 + 10:27 |
| Resultatliste Damer 21-39 | Return |
|
Plass |
Navn |
Klubb |
Tid |
|
1 |
Larsen,Marit Jerman |
Kårvåg IL |
59:44 + 00:00 |
|
|
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lykke,Marianne | Emblem IL | 28:59 + 00:00 |
| 2 | Lundanes,Marit Sylte | Emblem IL | 33:03 + 04:04 |
| 3 | Gjeitnes,Jørill | Skåla IL | 37:46 + 08:47 |
| 4 | Utheim,Guri | Kårvåg IL | 39:58 + 10:59 |
| DSQ | U1 Ukjent løper112866,112866 | NOTEAM |
| Resultatliste Damer 50-59 | Return |
|
Plass |
Navn |
Klubb |
Tid |
|
1 |
Holmås,Kari |
Molde og Omegn IF |
48:46 + 00:00 |
|
|
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Stavik,Rannveig | Molde og Omegn IF | 25:53 + 00:00 |
| 2 | Vaaje,Liv Hol | Molde og Omegn IF | 25:55 + 00:02 |
| 3 | Engesmo,Leikny Flø | Emblem IL | 36:54 + 11:01 |
| Resultatliste Damer 70-79 | Return |
|
Plass |
Navn |
Klubb |
Tid |
|
1 |
Sylte,Malene |
Molde og Omegn IF |
35:26 + 00:00 |
|
2 |
Sørland,Marit |
Emblem IL |
59:06 + 23:40 |
|
|
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandnes,Erlend Nilsen | Emblem IL | 20:22 + 00:00 |
| 2 | Sylte,Erik Hovdenak | Skåla IL | 20:31 + 00:09 |
| 3 | Sandnes,Kristian Nilsen | Emblem IL | 22:07 + 01:45 |
| 4 | Staurnes,Tor Harald | Kårvåg IL | 25:16 + 04:54 |
| Resultatliste Herrer -12 N | Return |
|
Plass |
Navn |
Klubb |
Tid |
|
|
Lykke,Gard Årøen |
Emblem IL |
26:46 |
|
DNS |
Skagøy,William |
Emblem IL |
|
|
|
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sylte,Erling Hovdenak | Skåla IL | 35:17 + 00:00 |
| 2 | Lykke,Are Årøen | Emblem IL | 54:49 + 19:32 |
| Resultatliste Herrer 15-16 | Return |
|
Plass |
Navn |
Klubb |
Tid |
|
1 |
Lundanes,Bjørn |
Emblem IL |
33:40 + 00:00 |
|
2 |
Skagøy,Sebastian |
Emblem IL |
55:22 + 21:42 |
|
|
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Stenså,Olav Austrheim | Skåla IL | 39:49 + 00:00 |
| Resultatliste Herrer 17-20 | Return |
|
Plass |
Navn |
Klubb |
Tid |
|
1 |
Gussiås,Håkon Støen |
Molde og Omegn IF |
44:20 + 00:00 |
|
|
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Frøyd,Jørgen | Nydalen | 45:52 + 00:00 |
| 2 | Fjørtoft,Geir | Skåla IL | 1:00:12 + 14:20 |
| Resultatliste Herrer 40-49 | Return |
|
Plass |
Navn |
Klubb |
Tid |
|
1 |
Dahle,Stig |
Skåla IL |
49:48 + 00:00 |
|
|
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lundanes,Lars Roger | Emblem IL | 28:52 + 00:00 |
| 2 | Årøen,Audun | Emblem IL | 46:17 + 17:25 |
| 3 | Staurnes,Helge | Kårvåg IL | 1:07:37 + 38:45 |
| Resultatliste Herrer 60-69 | Return |
|
Plass |
Navn |
Klubb |
Tid |
|
1 |
Kvalshaug,Per |
Kårvåg IL |
30:40 + 00:00 |
|
2 |
Lien,Jan |
Emblem IL |
37:30 + 06:50 |
|
3 |
Stavik,Terje |
Molde og Omegn IF |
39:01 + 08:21 |
|
4 |
Westad,Arne |
Molde og Omegn IF |
41:42 + 11:02 |
|
|
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kvernmo,Ola | Molde og Omegn IF | 26:27 + 00:00 |
| 2 | Engesmo,Per Einar | Emblem IL | 37:36 + 11:09 |
| Resultatliste Herrer 80- | Return |
|
Plass |
Navn |
Klubb |
Tid |
|
1 |
Sørland,Karstein |
Emblem IL |
33:19 + 00:00 |
07.06.09
16:10:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen
tilhører: Unregisted version