| DRØBAK OPEN Landsstevne 01 - 03 august 2008 Arrangør: Drøbak Rideklubb |
|
| Klasse 1, LB kat. III Sponset av
HORZE Sprang / Ponni III 0.70 (LB) | |
| 01.08.2008 | Ponni III 0.70 (LB) - Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: 280 Feil og stil | |
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
|
| ||||
| 1 | 45 | Hamre, Helene (BRUN) | Brian | 0 - 78,50 |
| 2 | 84 | Holst-Roness, Hannah (MOSS) | Little Magic | 0 - 78,00 |
|
| ||||
| 3 | 256 | Siggerud, Emilie (DRØB) | Nørgårdens Nico | 0 - 74,50 |
| 4 | 118 | Selstad, Synne A. (MELØY) | Polly | 0 - 73,50 |
| 4 | 33 | Lundell, Jasmin (BRUN) | Jingle Olala | 0 - 73,50 |
| 6 | 215 | Christensen, Christine B. (BÆRU) | Courtway Faberge | 1 - 66,00 |
| Klasse 2, LB kat. II Sponset av
HORZE Sprang / Ponni II 0.80 (LB) | |
| 01.08.2008 | Ponni II 0.80 (LB) - Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: 280 Feil og stil | |
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
|
| ||||
| 1 | 214 | Siggerud, Emilie (DRØB) | Carnaby Willie Diamond | 12 - 79,00 |
| 2 | 210 | Christensen, Christine B. (BÆRU) | Eastlands Jump 2 It | 12 - 69,50 |
|
| ||||
| 3 | 258 | Johansen, Ingvild (SON ) | Macon | 13 - 74,50 |
| 4 | 192 | Endresen, Benedikte Serigstad (LARS) | Oakport Paddy | 14 - 77,50 |
| 5 | 248 | Osufsen, Charlotte (MOSS) | Magic Maggie | 14 - 71,50 |
| 6 | 107 | Hansen, Ida Sofie (DRØB) | Sammy Jo | 15 - 68,00 |
| Klasse 3, LB kat. I Sponset av
HORZE Sprang / Ponni I 0.90 (LB) | |
| 01.08.2008 | Ponni I 0.90 (LB) - Startende: 13 / Tellende: 13 / Plasserte: 4 |
| Bedømming: 280 Feil og stil | |
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
|
| ||||
| 1 | 161 | Seierstad, Kristine (ELLI) | Blue Mist | 0 - 84,00 |
| 2 | 16 | Monge, Lina Therese (MOSS) | Roy-Al | 0 - 79,00 |
| 3 | 197 | Siggerud, Tonje (DRØB) | Maxima | 0 - 78,50 |
| 4 | 21 | Gunneng, Pernille (ASKI) | Mr. Darky | 0 - 76,50 |
|
| ||||
| 5 | 216 | Carlsen, Cornelia Scheele (DRØB) | Armani Mania | 0 - 76,00 |
| 6 | 63 | Nortvedt, Marie Helene (MOSS) | Hertal Safari | 0 - 75,50 |
| 7 | 155 | Finstad, Malene (SVRK) | Hi Star | 0 - 74,50 |
| 8 | 59 | Ellingsen, Camilla (SARP) | High Lander | 0 - 71,00 |
| 8 | 99 | Fossum, Hedda (FRED) | La De Costè | 0 - 71,00 |
| 10 | 12 | Karlsen, Kristina Lundberg (NES) | Princess Moonlight | 0 - 70,50 |
| 11 | 212 | Stav, Celine Foss (DRØB) | Miss Moneypenny III | 0 - 70,00 |
| 12 | 97 | Frøysaa, Hilde (MOSS) | Candy Rose | 1 - 68,50 |
| 13 | 22 | Small, Frida K. Gangnæs (DRØB) | Ard Fry Spencer | 4 - 78,50 |
| Klasse 4, 1,00m Sponset av Drøbak
Ridesenter Sprang / Hest 1.00 (LC) | |
| 01.08.2008 | Hest 1.00 (LC) - Startende: 22 / Tellende: 22 / Plasserte: 6 |
| Bedømming: 279 Clear Round | |
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
|
| ||||
| 6 | Øistad, Hanne Berit (NES) | Duelunds Ca'Royal | CR | |
| 37 | Lilleng, Nanette (GRSK) | Nielson | CR | |
| 98 | Fossum, Henrik (FRED) | Oline | CR | |
| 106 | Sundal, Andrea Marie (DIKE) | Ziro | CR | |
| 130 | Seierstad, Kristine (ELLI) | Codax | CR | |
| 134 | Helk, Nora (BÆRU) | Let's have fun | CR | |
| 207 | Klynderud, Tine C.H. (DRØB) | Hornbæk Stjerna | CR | |
| 242 | Paulsen, Emely Karoline (SKOG) | Elle Carpirinha | CR | |
| 243 | Paulsen, Emely Karoline (SKOG) | Rocco | CR | |
| 79 | Thorvaldsen, Caroline (MOSS) | Monte Carlo | CR | |
| 254 | Dybing, Amanda (DRØB) | Choice 5 | CR | |
|
| ||||
| 201 | Thorvaldsen, Caroline (MOSS) | Aragorn | 4 | |
| 32 | Ødemark, Karen (EKEB) | Udo | 4 | |
| 69 | Hanssen, Linda Kristin (DOR) | Desert Storm | 4 | |
| 73 | Hagen, Hedda Falkevik (DOR) | Donnatello | 4 | |
| 97 | Frøysaa, Hilde (MOSS) | Candy Rose | 4 | |
| 255 | Carlen, Ingrid Emilie S. (SØND) | Ormanist | 5 | |
| 120 | Sørensen, Cicilie Carine (KORK) | Weltisjan | 8 | |
| 253 | Lier, Ellisiv Bryn (LARS) | Dylan | 11 | |
| 206 | Wetlesen, Marit (DRØB) | Irish Phantom | ELI | |
| 221 | Frøseth, Benedikte (DRØB) | Annie | ELI | |
| 244 | Paulsen, Emely Karoline (SKOG) | Baby | ELI | |
| Klasse 5, 1,10m Sponset av
HORZE Sprang / Hest 1.10 (LB) | |
| 01.08.2008 | Hest 1.10 (LB) - Startende: 61 / Tellende: 61 / Plasserte: 16 |
| Bedømming: 274.5.3 | |
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. omg. | 2. omg. |
|
| |||||
| 1 | 226 | Frøland, Cecilie Ødegård (FRED) | Søndervangs Soffi | 0 - 56,09 | 0 - 25,91 |
| 2 | 261 | Cappelen, Eva (DOR) | Carrero | 0 - 56,43 | 0 - 26,52 |
| 3 | 103 | Karlsøen, Henriette Beate (SARP) | Cuffesgrange Sparrow | 0 - 55,98 | 0 - 26,74 |
| 4 | 262 | Buer, Merethe (FHALD) | Rambo VI | 0 - 56,37 | 0 - 27,69 |
| 5 | 250 | Kaas Jones, Martine (DOR) | Ludwig Van B | 0 - 52,47 | 0 - 28,04 |
| 6 | 241 | Paulsen, Emely Karoline (SKOG) | Granulits Girl | 0 - 55,91 | 0 - 28,17 |
| 7 | 9 | Tangen, Thea-Marie (NES) | Cashana | 0 - 52,42 | 0 - 28,51 |
| 8 | 10 | Johannessen, Astrid Rebecca (SARP) | U Havesta | 0 - 53,92 | 0 - 29,27 |
| 9 | 58 | Gjeldnes, Tom Vidar (NTG) | Nabucco | 0 - 57,96 | 0 - 29,50 |
| 10 | 56 | Lorentzen, Sten Roald (UTSK) | Stakilot | 0 - 55,59 | 0 - 29,56 |
| 11 | 240 | Paulsen, Emely Karoline (SKOG) | CC Luxor | 0 - 57,79 | 0 - 30,65 |
| 12 | 209 | Pettersen, Vibeke (DRØB) | Colour | 0 - 58,39 | 0 - 31,21 |
| 13 | 172 | Sjøkvist, Helena (SARP) | Moylaw Duncan | 0 - 53,53 | 0 - 31,35 |
| 14 | 52 | Skalle, Weronica N (SARP) | Pick 'N Mix | 0 - 56,00 | 0 - 31,64 |
| 15 | 76 | Johnsen, Henrikke (FHALD) | Dilba | 0 - 58,24 | 0 - 31,66 |
| 16 | 98 | Fossum, Henrik (FRED) | Oline | 0 - 55,98 | 0 - 31,67 |
|
| |||||
| 17 | 115 | Frang, Lene (ASKI) | Antares | 0 - 59,15 | 0 - 31,71 |
| 18 | 121 | Sørensen, Cicilie Carine (KORK) | Lorentino | 0 - 59,01 | 0 - 31,86 |
| 19 | 30 | Olsen, Kristina Elisabeth (FORT) | Cardinal | 0 - 54,84 | 0 - 31,99 |
| 20 | 72 | Hanssen, Linda Kristin (DOR) | Uranka | 0 - 59,19 | 0 - 32,50 |
| 21 | 37 | Lilleng, Nanette (GRSK) | Nielson | 0 - 55,50 | 0 - 32,65 |
| 22 | 100 | Nordli, Madeleine (SARP) | Ursula | 0 - 60,33 | 0 - 32,79 |
| 23 | 239 | Endresen, Benedikte Serigstad (LARS) | Pratoni 4 | 0 - 60,90 | 0 - 33,02 |
| 24 | 180 | Høiås, Andreas (FOLL) | Royal Valley | 0 - 54,48 | 0 - 33,31 |
| 25 | 257 | Paulsen, Emely Karoline (SKOG) | Channel | 0 - 61,14 | 0 - 34,26 |
| 26 | 15 | Birkeland, Mia Foss (NES) | Anastasia | 0 - 62,66 | 0 - 36,29 |
| 27 | 252 | Endresen, Benedikte Serigstad (LARS) | Night Queen | 0 - 56,73 | 0 - 37,94 |
| 28 | 73 | Hagen, Hedda Falkevik (DOR) | Donnatello | 0 - 56,43 | 0 - 38,78 |
| 29 | 88 | Rasmussen, Lars (NTG) | Krutsjev | 0 - 64,25 | 0 - 39,26 |
| 30 | 178 | Pettersen, Renate (SARP) | Armageddon M | 0 - 55,79 | 4 - 33,50 |
| 31 | 203 | Bratlie, Marianne (DRØB) | Farnagow | 0 - 57,45 | 4 - 43,60 |
| 32 | 163 | Moshølen, Maren Olsen (KORK) | Bim Ess | 0 - 49,20 | ELI |
| 33 | 184 | Ramsjø, Siv Helene Muri (RÅDE) | Mistral V | 0 - 57,51 | |
| 34 | 20 | Grimsen, Kari Opsahl (BÆRU) | Cindi | 4 - 51,15 | |
| 35 | 196 | Wold, Oda Kollerød (FRED) | Rosemary | 4 - 51,85 | |
| 36 | 82 | Ytrebø, Pernille Obstfelder (TRSØ) | Lux Rouge La Femme | 4 - 54,04 | |
| 37 | 134 | Helk, Nora (BÆRU) | Let's have fun | 4 - 55,48 | |
| 38 | 259 | Hansen, Sanne Sofie (SARP) | Classic Girl | 4 - 55,92 | |
| 39 | 151 | Arnesen, Kirsten (ELLI) | LT. Awanti | 4 - 56,42 | |
| 40 | 242 | Paulsen, Emely Karoline (SKOG) | Elle Carpirinha | 4 - 57,38 | |
| 41 | 218 | Larsen, Martine (SKED) | Le Roi | 4 - 58,34 | |
| 42 | 222 | Sæther, Lene Kristin Lindmark (TRØN) | Filius | 4 - 58,80 | |
| 43 | 87 | Rasmussen, Lars (NTG) | Chou -Chou Z | 4 - 59,45 | |
| 44 | 101 | Nordli, Madeleine (SARP) | Sarok | 4 - 59,58 | |
| 45 | 32 | Ødemark, Karen (EKEB) | Udo | 4 - 60,73 | |
| 46 | 14 | Lilleborge, Karen (SARP) | Tia - Karla | 4 - 66,21 | |
| 47 | 120 | Sørensen, Cicilie Carine (KORK) | Weltisjan | 5 - 72,04 | |
| 48 | 211 | Lomahaug, Karoline (POLA) | Thunder | 5 - 72,99 | |
| 49 | 253 | Lier, Ellisiv Bryn (LARS) | Dylan | 6 - 75,72 | |
| 50 | 146 | Stensaker, Ingrid Kristine (BÆRU) | Gräfin Branca | 6 - 77,09 | |
| 51 | 243 | Paulsen, Emely Karoline (SKOG) | Rocco | 6 - 78,79 | |
| 52 | 164 | Moshølen, Maren Olsen (KORK) | Mission Possible | 8 - 62,54 | |
| 53 | 74 | Hagen, Hedda Falkevik (DOR) | Laveran 6 | 8 - 83,90 | |
| 54 | 69 | Hanssen, Linda Kristin (DOR) | Desert Storm | 9 - 72,54 | |
| 55 | 141 | Stensaker, Ingrid Kristine (BÆRU) | Diva IV | 9 - 72,74 | |
| - | 89 | Nilsen, Marianne (LOMM) | Eli | ELI | |
| - | 116 | Frang, Lene (ASKI) | Lord Mascot | ELI | |
| - | 64 | Voll, Kristence (GEIL) | Saksgaards Lucky-Surprice | ELI | |
| - | 86 | Vik Theien, Tobias (ELLI) | Michen af Nedergård | ELI | |
| - | 111 | Eide, Veronica (FRED) | Valemino | ELI | |
| - | 255 | Carlen, Ingrid Emilie S. (SØND) | Ormanist | ELI | |
| Klasse 6, 1,20m Sponset av Boj
Norge Sprang / Hest 1.20 (LA) | |
| 01.08.2008 | Hest 1.20 (LA) - Startende: 71 / Tellende: 71 / Plasserte: 18 |
| Bedømming: 274.5.3 | |
| RESULTATLISTE | ||||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Premie | 1. omg. | 2. omg. |
|
| ||||||
| 1 | 200 | Tømt, Charleen Fiala (DRØB) | Blue Izmir | 1200 | 0 - 69,09 | 0 - 27,64 |
| 2 | 240 | Paulsen, Emely Karoline (SKOG) | CC Luxor | 800 | 0 - 71,44 | 0 - 28,31 |
| 3 | 263 | Buer, Merethe (FHALD) | Tobajo Picez | 600 | 0 - 71,09 | 0 - 29,26 |
| 4 | 262 | Buer, Merethe (FHALD) | Rambo VI | 400 | 0 - 67,14 | 0 - 29,96 |
| 5 | 170 | Sommerfelt, Caroline (LARS) | Quick Corrado | 240 | 0 - 67,70 | 0 - 31,30 |
| 6 | 58 | Gjeldnes, Tom Vidar (NTG) | Nabucco | 240 | 0 - 72,05 | 0 - 31,90 |
| 7 | 190 | Buer, Merethe (FHALD) | Ranimo | 240 | 0 - 68,56 | 0 - 32,23 |
| 8 | 113 | Storemark, Kristin (DOR) | Uleko G. B. | 240 | 0 - 73,96 | 0 - 32,32 |
| 9 | 50 | Tidemandsen, Hege C. (SOLØ) | Chansonett | 240 | 0 - 70,40 | 0 - 32,50 |
| 10 | 102 | Karlsøen, Henriette Beate (SARP) | Corazon | 240 | 0 - 69,90 | 0 - 32,52 |
| 11 | 31 | Brevik, Maren (ELLI) | Cartoon Hero | 240 | 0 - 73,61 | 0 - 32,59 |
| 12 | 261 | Cappelen, Eva (DOR) | Carrero | 240 | 0 - 71,28 | 0 - 32,78 |
| 13 | 44 | Bjørnsen, Suzanne T.S. (SAND) | Kornelia | 240 | 0 - 70,38 | 0 - 33,05 |
| 14 | 167 | Mæhlum, Kaja (KORK) | Ludwig | 240 | 0 - 68,34 | 0 - 35,10 |
| 15 | 217 | Larsen, Martine (SKED) | Bakkelys Lauth | 240 | 0 - 66,67 | 0 - 35,45 |
| 16 | 183 | Moufflet, Hilde (DIKE) | Egges Co-Co Chanell | 240 | 0 - 64,64 | 0 - 35,65 |
| 17 | 123 | Seierstad, Nina (ELLI) | Allegra Conterna | 240 | 0 - 73,96 | 0 - 35,82 |
| 18 | 105 | Sundal, Andrea Marie (DIKE) | Tessa Jannaa | 240 | 0 - 69,82 | 0 - 35,95 |
|
| ||||||
| 19 | 62 | Nortvedt, Jenny (MOSS) | Murore | 0 - 71,88 | 0 - 38,15 | |
| 20 | 133 | Pedersen, Malin Brevig (ASKI) | Corrine | 0 - 74,82 | 0 - 39,83 | |
| 21 | 228 | Eide, Cecilie Høgsaas (BÆRU) | Ani Starlet | 0 - 71,39 | 0 - 41,68 | |
| 22 | 20 | Grimsen, Kari Opsahl (BÆRU) | Cindi | 0 - 67,61 | 4 - 29,40 | |
| 23 | 135 | Pedersen, Mia B. (ASKI) | Titanic van Orshof | 0 - 69,75 | 4 - 36,58 | |
| 24 | 121 | Sørensen, Cicilie Carine (KORK) | Lorentino | 0 - 76,25 | 4 - 40,53 | |
| 25 | 229 | Eide, Cecilie Høgsaas (BÆRU) | Kingsland SM | 1 - 78,34 | ||
| 26 | 94 | Bye, Torunn (FRED) | Padina | 1 - 79,19 | ||
| 27 | 157 | Tangen, Thea-Marie (NES) | Cashman Landadel | 2 - 85,32 | ||
| 28 | 7 | Stang, Vibeke (SOLØ) | Passiar Lerup | 4 - 60,61 | ||
| 29 | 224 | Bjønness, Gitte Plum (SØND) | Lumpie | 4 - 62,32 | ||
| 30 | 250 | Kaas Jones, Martine (DOR) | Ludwig Van B | 4 - 63,82 | ||
| 31 | 10 | Johannessen, Astrid Rebecca (SARP) | U Havesta | 4 - 66,83 | ||
| 32 | 223 | Sæther, Lene Kristin Lindmark (TRØN) | First | 4 - 68,54 | ||
| 33 | 70 | Hanssen, Linda Kristin (DOR) | Cordial CS | 4 - 68,78 | ||
| 34 | 241 | Paulsen, Emely Karoline (SKOG) | Granulits Girl | 4 - 69,12 | ||
| 35 | 91 | Haagensli, Dina Birgitte (TRØN) | Farok | 4 - 69,82 | ||
| 36 | 38 | Chong, Diana (SØRK) | Come First | 4 - 70,26 | ||
| 37 | 222 | Sæther, Lene Kristin Lindmark (TRØN) | Filius | 4 - 70,48 | ||
| 38 | 76 | Johnsen, Henrikke (FHALD) | Dilba | 4 - 70,62 | ||
| 39 | 181 | Frøland, Cecilie Ødegård (FRED) | Zora | 4 - 70,93 | ||
| 40 | 71 | Hanssen, Linda Kristin (DOR) | Persius | 4 - 71,51 | ||
| 41 | 182 | Frøland, Cecilie Ødegård (FRED) | Alfas Amos | 4 - 71,53 | ||
| 42 | 72 | Hanssen, Linda Kristin (DOR) | Uranka | 4 - 71,89 | ||
| 43 | 257 | Paulsen, Emely Karoline (SKOG) | Channel | 4 - 72,07 | ||
| 44 | 4 | Bjerkman, Elise (FHALD) | Ahornest Bee | 4 - 72,93 | ||
| 45 | 193 | Klekken, Emilie (FRED) | Lollipopp | 4 - 73,25 | ||
| 46 | 42 | Storemark, Camilla (DOR) | Beau | 4 - 73,73 | ||
| 47 | 139 | Torkilsrud, Anette (DRØB) | Edelgaards Castello | 4 - 74,22 | ||
| 48 | 30 | Olsen, Kristina Elisabeth (FORT) | Cardinal | 7 - 88,72 | ||
| 49 | 196 | Wold, Oda Kollerød (FRED) | Rosemary | 8 - 59,55 | ||
| 50 | 82 | Ytrebø, Pernille Obstfelder (TRSØ) | Lux Rouge La Femme | 8 - 60,40 | ||
| 51 | 13 | Skylstad, Karoline (SULA) | Bratina II | 8 - 62,82 | ||
| 52 | 151 | Arnesen, Kirsten (ELLI) | LT. Awanti | 8 - 69,14 | ||
| 53 | 208 | Vålbekk, Kine (DRØB) | Rivaldo | 8 - 69,59 | ||
| 54 | 14 | Lilleborge, Karen (SARP) | Tia - Karla | 8 - 70,53 | ||
| 55 | 56 | Lorentzen, Sten Roald (UTSK) | Stakilot | 8 - 71,67 | ||
| 56 | 266 | Paulsen, Emely Karoline (SKOG) | Cherokee | 8 - 73,84 | ||
| 57 | 203 | Bratlie, Marianne (DRØB) | Farnagow | 8 - 74,09 | ||
| 58 | 116 | Frang, Lene (ASKI) | Lord Mascot | 8 - 75,46 | ||
| 59 | 178 | Pettersen, Renate (SARP) | Armageddon M | 9 - 79,47 | ||
| 60 | 265 | Lilleborge, Karen (SARP) | Valemino | 10 - 101,21 | ||
| 61 | 100 | Nordli, Madeleine (SARP) | Ursula | 11 - 89,09 | ||
| 62 | 163 | Moshølen, Maren Olsen (KORK) | Bim Ess | 12 - 62,80 | ||
| 63 | 204 | Randem, Josefine (DRØB) | Fantomas 23 | 12 - 65,99 | ||
| 64 | 124 | Elnan, Michelle Lerberg (DRØB) | Chandler | 12 - 66,64 | ||
| 65 | 138 | Torkilsrud, Anette (DRØB) | Quinzy Pilgård | 12 - 72,88 | ||
| 66 | 211 | Lomahaug, Karoline (POLA) | Thunder | 14 - 85,47 | ||
| 67 | 146 | Stensaker, Ingrid Kristine (BÆRU) | Gräfin Branca | 15 - 87,70 | ||
| - | 52 | Skalle, Weronica N (SARP) | Pick 'N Mix | ELI | ||
| - | 74 | Hagen, Hedda Falkevik (DOR) | Laveran 6 | ELI | ||
| - | 115 | Frang, Lene (ASKI) | Antares | ELI | ||
| - | 264 | Ståhl, Pontus (FHALD) | Hiram De La Cense | ELI | ||
| Klasse 7, 1,30m Sponset av Borga 1.kval
Drøbak Open Sprang / Hest 1.30 (MB) | |
| 01.08.2008 | Hest 1.30 (MB) - Startende: 37 / Tellende: 37 / Plasserte: 10 |
| Bedømming: 238.2.1 | |
| RESULTATLISTE | |||||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Poeng (S/C) |
Premie | Gr. omg. | |
|
| |||||||
| 1 | 263 | Buer, Merethe (FHALD) | Tobajo Picez | (18/18) | 1300 | 0 - 64,11 | |
| 2 | 247 | Johnsen, Nina Braaten (DRØB) | Limotino | (12/12) | 900 | 0 - 64,75 | |
| 3 | 47 | Knudsen, Monica K. (SØND) | Proffen | (10/10) | 700 | 0 - 65,51 | |
| 4 | 109 | Holstad, Karoline B. (SARP) | Magica | (8/8) | 500 | 0 - 65,69 | |
| 5 | 246 | Johnsen, Nina Braaten (DRØB) | Blue Loyd 12 | (6/6) | 260 | 0 - 66,38 | |
| 6 | 95 | Bye, Torunn (FRED) | Streber | (4/4) | 260 | 0 - 66,43 | |
| 7 | 43 | Bjørnsen, Suzanne T.S. (SAND) | CC Top | (4/4) | 260 | 0 - 70,01 | |
| 8 | 75 | Hagen, Hedda Falkevik (DOR) | Finally | (4/4) | 260 | 0 - 72,29 | |
| 9 | 231 | Eide, Cecilie Høgsaas (BÆRU) | Quercus Robur | (4/4) | 260 | 0 - 75,35 | |
| 10 | 104 | Hagen, Hedda Falkevik (DOR) | Aleppo | (4/4) | 260 | 0 - 76,59 | |
|
| |||||||
| 11 | 191 | Rasmussen, Lars (NTG) | Rodriemo | 0 - 89,27 | |||
| 12 | 170 | Sommerfelt, Caroline (LARS) | Quick Corrado | 4 - 68,23 | |||
| 13 | 40 | Nielsen, Tonje (DOR) | Nickie Du Beridier Ch | 4 - 71,10 | |||
| 14 | 135 | Pedersen, Mia B. (ASKI) | Titanic van Orshof | 4 - 72,60 | |||
| 15 | 66 | Herud, Martine Malmer (SOLØ) | Ora | 4 - 75,61 | |||
| 16 | 42 | Storemark, Camilla (DOR) | Beau | 4 - 75,72 | |||
| 17 | 133 | Pedersen, Malin Brevig (ASKI) | Corrine | 4 - 80,27 | |||
| 18 | 193 | Klekken, Emilie (FRED) | Lollipopp | 4 - 81,33 | |||
| 19 | 181 | Frøland, Cecilie Ødegård (FRED) | Zora | 4 - 81,79 | |||
| 20 | 102 | Karlsøen, Henriette Beate (SARP) | Corazon | 4 - 81,83 | |||
| 21 | 62 | Nortvedt, Jenny (MOSS) | Murore | 4 - 83,30 | |||
| 22 | 124 | Elnan, Michelle Lerberg (DRØB) | Chandler | 4 - 88,91 | |||
| 23 | 186 | Roth, Oda Elise Norstrøm (NTG) | Landlady | 8 - 69,12 | |||
| 24 | 113 | Storemark, Kristin (DOR) | Uleko G. B. | 8 - 73,17 | |||
| 25 | 157 | Tangen, Thea-Marie (NES) | Cashman Landadel | 8 - 77,81 | |||
| 26 | 44 | Bjørnsen, Suzanne T.S. (SAND) | Kornelia | 8 - 79,06 | |||
| 27 | 31 | Brevik, Maren (ELLI) | Cartoon Hero | 8 - 83,96 | |||
| 28 | 167 | Mæhlum, Kaja (KORK) | Ludwig | 11 - 101,15 | |||
| 29 | 38 | Chong, Diana (SØRK) | Come First | 12 - 75,07 | |||
| 30 | 208 | Vålbekk, Kine (DRØB) | Rivaldo | 12 - 78,53 | |||
| - | 7 | Stang, Vibeke (SOLØ) | Passiar Lerup | ELI | |||
| - | 4 | Bjerkman, Elise (FHALD) | Ahornest Bee | ELI | |||
| - | 187 | Roth, Oda Elise Norstrøm (NTG) | Lady-Bird | ELI | |||
| - | 188 | Roth, Oda Elise Norstrøm (NTG) | Remium Hero | ELI | |||
| - | 189 | Roth, Oda Elise Norstrøm (NTG) | Mariegaardens Lau | ELI | |||
| - | 190 | Buer, Merethe (FHALD) | Ranimo | ELI | |||
| - | 264 | Ståhl, Pontus (FHALD) | Hiram De La Cense | ELI | |||
| Generert: 05.aug.2008 - 08:46 © HorsePro Stevne |
|