| Bundefjorden | ||
| Bundefjorden høst 2007 |
Høstcup 2007
|
Sailed:7, Discards:1, To count:6, Ratings:LYS, Entries:39, Scoring system:My scoring system | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Båttype | Båtnavn | Class | Seilnr. | Navn | Lys | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
| 1st | 1/2 tonner | Cocos | 4455 | Jan Martin Brodin | 1.16 | 1.0 | 5.0 | (6.0) | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 22.0 | 16.0 | |
| 2nd | Express | Rock all | 56 | Ola Fremstad | 1.11 | 3.0 | (DNC) | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 56.0 | 16.0 | |
| 3rd | X - 332 | Andante | 9660 | Terje Hall Torgersen | 1.24 | 2.0 | 3.0 | (15.0) | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 38.0 | 23.0 | |
| 4th | Express | Calypso | 31 | Tor Eriksen | 1.11 | 6.0 OOD | (40.0 DNF) | 2.0 | 11.0 | 5.0 | 9.0 | 3.0 | 76.0 | 36.0 | |
| 5th | Grand Soleil 37 | X-treme | 11800 | Team Kristiansen | 1.32 | (DNC) | 2.0 | 9.0 | 2.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 77.0 | 37.0 | |
| 6th | Dynamic 37 | Laien | 7002 | Gunnar Karlsen | 1.23 | 7.0 | (DNC) | 19.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 5.0 | 110.0 | 70.0 | |
| 7th | First 31.7 | Bilbo | 9775 | Andreas Wettre | 1.18 | 5.0 | 13.2 OOD | (40.0 DNF) | 8.0 | 8.0 | 5.0 | DNC | 119.2 | 79.2 | |
| 8th | Minitonn | Spurven | 3538 | Birger Sevaldson | 1.07 | 8.0 | (DNC) | 3.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | DNC | 124.0 | 84.0 | |
| 9th | Bavaria Matcb 42 | Ille Morro | 10910 | Ludvig Daae | 1.34 | (DNC) | 1.0 | 13.0 | 1.0 | 2.0 | DNC | DNC | 137.0 | 97.0 | |
| 10th | Minitonn | Stay Wet | 5917 | Øyvind Berntsen | 1.06 | 6.0 | (DNC) | 8.0 | 21.0 | 18.0 | 6.0 | DNC | 139.0 | 99.0 | |
| 11th | Express | Thunderchicken | 117 | Erlend Nicolaisen | 1.11 | 4.0 | (DNC) | 4.0 | 13.0 | DNC | DNC | 6.0 | 147.0 | 107.0 | |
| 12th | Hanse 370e | FUS | 11535 | Bjørn Strand Jacobsen | 1.25 | 9.0 | (DNC) | 17.0 | 22.0 | DNC | 13.0 | 9.0 | 150.0 | 110.0 | |
| 13th | First 36.7 | Zikk Zakk 7 | 10701 | Per Lie | 1.29 | (DNC) | 4.0 | 20.0 | 17.0 | DNC | DNC | 8.0 | 169.0 | 129.0 | |
| 14th | Bavaria 35 Match | Runabout | 11073 | David Øverby | 1.29 | (DNC) | DNC | 25.0 | 5.0 | 22.8 OOD | 4.0 | DNC | 176.8 | 136.8 | |
| 15th | FC8 | Travel First Class | 6809 | Christofer Robin Hansen | 1.16 | (DNC) | DNC | 16.0 | 20.0 | 17.0 | 10.0 | DNC | 183.0 | 143.0 | |
| 16th | FC8 | First Knot | 8181 | Tore Meum | 1.16 | (DNC) | DNC | 18.0 | 19.0 | 16.0 | 11.0 | DNC | 184.0 | 144.0 | |
| 17th | IMS | X-Fram | 9000 | Lars Aasuldsen | 1.45 | (DNC) | DNC | 21.0 | 3.0 | 14.0 | DNC | DNC | 198.0 | 158.0 | |
| 18th | First 40.7 | Embla | 10681 | Arne Schjerpen | 1.34 | (DNC) | DNC | 24.0 | 7.0 | 9.0 | DNC | DNC | 200.0 | 160.0 | |
| 19th | Comfortina 32 | Gullhår | 6545 | Inge Solberg | 1.14 | (DNC) | DNC | 11.0 | 18.0 | 11.0 | DNC | DNC | 200.0 | 160.0 | |
| 20th | Polo 86 | Wanda | 4485 | Arne Lund Kvernheim | 1.08 | 10.0 | (DNC) | 28.0 | 23.0 | 22.0 | DNC | DNC | 203.0 | 163.0 | |
| 21st | Express | Citius | 209 | Terje Rilang | 1.11 | (DNC) | DNC | 10.0 | 16.0 | 19.0 | DNC | DNC | 205.0 | 165.0 | |
| 22nd | farr 32 | Farrmorra | 5820 | Even Hall Torgersen | 1.27 | (DNC) | DNC | 7.0 | DNC | 6.0 | DNC | DNC | 213.0 | 173.0 | |
| 23rd | H-Båt | DIZZIE MISS LIZZIE | 125 | Thomas Brachel | 1.07 | (DNC) | DNC | DNC | 12.0 | 7.0 | DNC | DNC | 219.0 | 179.0 | |
| 24th | Express | Turbulenz | 91 | Håkon Lenz | 1.11 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 20.0 | 14.0 | DNC | 234.0 | 194.0 | |
| 25th | Maxi 999 | Sagitta | 5838 | Tom Stønjum | 1.15 | (DNC) | DNC | 23.0 | DNC | 12.0 | DNC | DNC | 235.0 | 195.0 | |
| 26th | Hanse 400 | Escape | 11565 | Sjur Ringstad | 1.29 | (DNC) | DNC | 22.0 | 15.0 | DNC | DNC | DNC | 237.0 | 197.0 | |
| 27th | Express | Jenka | 205 | Bente Bøe | 1.11 | (DNC) | DNC | 5.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 245.0 | 205.0 | |
| 28th | Banner 28 | i BÅT | 3167 | Tor Kramvik Sivertsen | 1.18 | (DNC) | DNC | 27.0 | 24.0 | DNC | DNC | DNC | 251.0 | 211.0 | |
| 29th | Dufour 34 | Piteraq | 11749 | Robert Myhrer | 1.25 | (DNC) | DNC | 12.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 252.0 | 212.0 | |
| 30th | Bavaria 37 cruiser | Storefri | 11599 | Lars Krogh | 1.16 | (DNC) | DNC | 13.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 253.0 | 213.0 | |
| 31st | Express | NN | 148 | NN | 1.11 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 21.0 | DNC | DNC | 261.0 | 221.0 | |
| 32nd | NN | 12318 | NN | 1.29 | (DNC) | DNC | DNC | 25.0 | DNC | DNC | 40.0 DNF | 265.0 | 225.0 | ||
| 33rd | Express | NN | 175 | NN | 1.11 | (DNC) | DNC | DNC | 26.0 | DNC | DNC | DNC | 266.0 | 226.0 | |
| 34th | Bavaria Matcb 42 | Amarone II | 11227 | Sverre Ellingsen | 1.35 | (DNC) | DNC | 26.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 266.0 | 226.0 | |
| 35th | Dehler | NN | 1796 | NN | 3.0 | (DNC) | DNC | DNC | 27.0 | DNC | DNC | DNC | 267.0 | 227.0 | |
| 36th | NN | 12056 | NN | 3.0 | (DNC) | DNC | DNC | 28.0 | DNC | DNC | DNC | 268.0 | 228.0 | ||
| 37th | NN | 11643 | NN | 3 | (DNC) | DNC | 29.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 269.0 | 229.0 | ||
| 38th | NN | 4560 | NN | 3 | (DNC) | DNC | 30.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 270.0 | 230.0 | ||
| 39th | 0 | Erik Dualt | 3 | (DNC) | DNC | 31.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 271.0 | 231.0 | |||
| Sailwave Scoring Software 1.93 Build 3 www.sailwave.com |