event burgee venue burgee

Norges Cup 4, 29. og 30. mai 2010

Horten seilforening

Endelige resultater

Zoom8 Fleet

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 41, Scoring system: Appendix A
Plass Klasse Nasj Seilnr Navn Født Seilforening 1 R2 R3 R4 Total Med stryk
1st Zoom8, eldste klasse NOR 215 Lene Hjellestad 1993 Hjellestad 1.0 (2.0) 1.0 2.0 6.0 4.0
2nd Zoom8, eldste klasse NOR 174 Ann Kristin Tangevold 1992 Moss 2.0 7.0 3.0 (42.0 DNF) 54.0 12.0
3rd Zoom8, eldste klasse NOR 163 Helene Mjelde Gjerde 1992 Hjellestad 4.0 1.0 10.0 (42.0 DNF) 57.0 15.0
4th Zoom8, eldste klasse NOR 176 Eirik Gramnæs 1994 Nesodden 12.0 (15.0) 6.0 1.0 34.0 19.0
5th Zoom8, eldste klasse NOR 187 Jens Henrik Johnsen 1993 Hjellestad 9.0 3.0 7.0 (42.0 DSQ) 61.0 19.0
6th Zoom8, eldste klasse NOR 184 Andreas Hole 1993 Moss 6.0 6.0 11.0 (12.0) 35.0 23.0
7th Zoom8, eldste klasse NOR 180 Victoria Heiås 1994 Bundefjorden (14.0) 5.0 13.0 6.0 38.0 24.0
8th Zoom8, eldste klasse NOR 144 Elisabeth Victoria Borg Baardseth 1992 Kragerø 8.0 (18.0) 5.0 14.0 45.0 27.0
9th Zoom8, eldste klasse NOR 196 Daniel Bjelkarøy Westervik 1992 Ran 13.0 8.0 (20.0) 8.0 49.0 29.0
10th Zoom8, eldste klasse NOR 93 Line Gaard Pedersen 1994 Bærum 3.0 (24.0) 24.0 3.0 54.0 30.0
11th Zoom8, eldste klasse NOR 133 Elise Roalkvam 1994 Stord 11.0 4.0 (18.0) 16.0 49.0 31.0
12th Zoom8, yngste klasse NOR 150 Mads Mellbye 1995 KNS 5.0 13.0 14.0 (42.0 DSQ) 74.0 32.0
13th Zoom8, yngste klasse NOR 128 Christian Berger 1995 Drøbaksund 7.0 12.0 (15.0) 13.0 47.0 32.0
14th Zoom8, eldste klasse NOR 203 Marius Petersen 1994 Moss 15.0 9.0 (21.0) 9.0 54.0 33.0
15th Zoom8, eldste klasse NOR 178 Stine Melkild 1993 Tønsberg 10.0 (42.0 OCS) 9.0 15.0 76.0 34.0
16th Zoom8, yngste klasse NOR 204 Anne Marie Waage Enger 1995 Asker (21.0) 16.0 8.0 17.0 62.0 41.0
17th Zoom8, eldste klasse NOR 205 Pernille Tangevold 1994 Moss 23.0 20.0 2.0 (42.0 RAF) 87.0 45.0
18th Zoom8, eldste klasse NOR 136 Karoline-Sophie Bergesen 1994 Stord (29.0) 14.0 28.0 4.0 75.0 46.0
19th Zoom8, eldste klasse NOR 173 Eirik Byrkjeland 1993 Florø (34.0) 11.0 30.0 5.0 80.0 46.0
20th Zoom8, yngste klasse NOR 195 David Bjelkarøy Westervik 1995 Ran 16.0 21.0 (25.0) 10.0 72.0 47.0
21st Zoom8, yngste klasse NOR 199 Vilde Smievoll 1995 Hjellestad 17.0 17.0 16.0 (42.0 DNF) 92.0 50.0
22nd Zoom8, eldste klasse NOR 161 Henrik K. Nordaas 1990 Hjellestad 19.0 27.0 12.0 (42.0 DNF) 100.0 58.0
23rd Zoom8, yngste klasse NOR 82 Njaal Tangye 1995 RAN (39.0) 30.0 22.0 7.0 98.0 59.0
24th Zoom8, yngste klasse NOR 114 Verena Dietze 1995 Tønsberg 25.0 10.0 27.0 (42.0 DNF) 104.0 62.0
25th Zoom8, eldste klasse NOR 194 Torstein Holtlien Blø 1993 RAN 24.0 19.0 19.0 (42.0 DNF) 104.0 62.0
26th Zoom8, eldste klasse NOR 79 Andreas Helland 1994 Hjellestad 18.0 (42.0 OCS) 4.0 42.0 DNF 106.0 64.0
27th Zoom8, yngste klasse NOR 94 Jonas Jam 1996 KNS 26.0 23.0 23.0 (42.0 DNF) 114.0 72.0
28th Zoom8, eldste klasse NOR 147 Marie Rønningen 1994 Tønsberg 27.0 22.0 26.0 (42.0 DNF) 117.0 75.0
29th Zoom8, yngste klasse NOR 127 Jonas Monstad 1995 Sarpsborg (38.0) 31.0 37.0 11.0 117.0 79.0
30th Zoom8, yngste klasse NOR 110 Marius Bakke 1995 Bundefjorden 22.0 25.0 33.0 (42.0 DNF) 122.0 80.0
31st Zoom8, yngste klasse NOR 117 Emilie Homstvedt 1996 Sarpsborg 31.0 (42.0 OCS) 17.0 42.0 DNF 132.0 90.0
32nd Zoom8, yngste klasse NOR 172 Filip Asklien 1995 Sarpsborg 33.0 28.0 29.0 (42.0 DNF) 132.0 90.0
33rd Zoom8, yngste klasse NOR 170 Laurence Tunbridge 1996 KNS 28.0 29.0 34.0 (42.0 DNF) 133.0 91.0
34th Zoom8, yngste klasse NOR 201 Vegard Smievoll 1995 Hjellestad 40.0 26.0 31.0 (42.0 DNF) 139.0 97.0
35th Zoom8, yngste klasse NOR 210 Adele Ninauve Jutulstad 1996 Bundefjorden 30.0 32.0 36.0 (42.0 DNF) 140.0 98.0
36th Zoom8, yngste klasse NOR 143 Tinius Mellbye 1997 KNS 20.0 (42.0 OCS) 42.0 OCS 42.0 DNF 146.0 104.0
37th Zoom8, yngste klasse NOR 88 Thor Erling Storheim Thorbjørnsen 1996 Hjellestad 35.0 34.0 35.0 (42.0 DNF) 146.0 104.0
38th Zoom8, yngste klasse NOR 132 Jonathan Haug 1997 Bærum 37.0 35.0 38.0 (42.0 DNF) 152.0 110.0
39th Zoom8, yngste klasse NOR 209 Sigurd Telle 1995 Bundefjorden 36.0 33.0 (42.0 DNF) 42.0 DNF 153.0 111.0
40th Zoom8, yngste klasse NOR 67 Tina Treider 1995 Soon (42.0 OCS) 42.0 OCS 32.0 42.0 DNF 158.0 116.0
41st Zoom8, yngste klasse NOR 73 Gunhild Johansen 1995 Asker 32.0 (42.0 OCS) 42.0 OCS 42.0 DNF 158.0 116.0



Sailwave Scoring Software 2.02 build 4
www.sailwave.com