NC tune-up / Rørestrandsregattaen 9. og 10. april 2011

Horten seilforening, Rørestrand

Endelige resultater

Optimist A klasse

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 42, Scoring system: Appendix A
Plass Nasj. Seilnr Navn Seilforening R1 R2 Total Med stryk
1st NOR 3664 Olav Salterød Jonas Horten 1.0 2.0 3.0 3.0
2nd NOR 3677 Eric Collett Asker 7.0 3.0 10.0 10.0
3rd NOR 366 Jacob Lepperød Tønsberg 4.0 6.0 10.0 10.0
4th NOR 3628 Magnus Vold Gran Svelvik 2.0 13.0 15.0 15.0
5th NOR 3676 Nikolai Bakker Stavanger 11.0 4.0 15.0 15.0
6th NOR 3630 Anne Sophie Tjøm KNS 10.0 7.0 17.0 17.0
7th NOR 3625 Sander Ø Raggan Bærum 9.0 10.0 19.0 19.0
8th NOR 3288 Torstein Tenstad Horten 6.0 15.0 21.0 21.0
9th NOR 3563 Arthur Visedo Eriksen Drøbaksund 12.0 9.0 21.0 21.0
10th NOR 3649 Uffe Tomasgaard Drøbaksund 14.0 8.0 22.0 22.0
11th NOR 3653 Mina Nordli Bærum 3.0 20.0 23.0 23.0
12th NOR 3667 Karoline Comiskey Olsen KNS 20.0 5.0 25.0 25.0
13th NOR 3520 Torstein Langan Asker 8.0 17.0 25.0 25.0
14th NOR 3670 Knut Reidulff Asker 17.0 11.0 28.0 28.0
15th NOR 3542 Tora Eidsmoen Svelvik 13.0 18.0 31.0 31.0
16th NOR 3655 Hermann Collett Asker 16.0 16.0 32.0 32.0
17th NOR 3604 Vebjørn Småkasin Tønsberg 5.0 28.0 33.0 33.0
18th NOR Emil Bratbak Åsgårdstrand 19.0 14.0 33.0 33.0
19th NOR 3580 Mads Severin Hassum-Olsen Horten 24.0 12.0 36.0 36.0
20th NOR 3620 Herman Reiersen Bærum 15.0 22.0 37.0 37.0
21st NOR 3684 Marcus Salterød Jonas Horten 43.0 DNC 1.0 44.0 44.0
22nd NOR 3346 Edward V. Jensen Moss 25.0 19.0 44.0 44.0
23rd NOR 3634 Knut Halvor Rismyhr Lillesand 18.0 27.0 45.0 45.0
24th NOR 3534 Ida Kristine Stakston Sandefjord 21.0 25.0 46.0 46.0
25th NOR 3510 Inger Helene Stakston Sandefjord 23.0 23.0 46.0 46.0
26th NOR 3447 Martin Bjørndahl Tønsberg 26.0 21.0 47.0 47.0
27th NOR 3532 Olav Bakke Moss 22.0 35.0 57.0 57.0
28th NOR 3575 Katja Visedo Eriksen Drøbaksund 31.0 26.0 57.0 57.0
29th NOR 3471 Cecilie Baklid Asker 27.0 30.0 57.0 57.0
30th NOR 3465 Kristine Wilhelmsen Bærum 35.0 24.0 59.0 59.0
31st NOR 3657 Julian Treider Moe KNS 29.0 31.0 60.0 60.0
32nd NOR 3568 Sondre Butler Wang Tønsberg 32.0 29.0 61.0 61.0
33rd NOR 3586 Tonje Guldvog Moss 28.0 34.0 62.0 62.0
34th DEN Tobias Fjeldheim Svelvik 33.0 33.0 66.0 66.0
35th NOR 3325 Karoline Brudevoll Rognlien KNS 36.0 32.0 68.0 68.0
36th NOR 3291 Tarjei Mo Batalden Bærum 34.0 36.0 70.0 70.0
37th NOR 3458 Olav Diderik Ødegård Tønsberg 30.0 43.0 DNC 73.0 73.0
38th NOR 3610 Astrid Gran Lunder Horten 43.0 DNC 43.0 DNC 86.0 86.0
38th NOR 3541 Elise Christophersen KNS 43.0 DNC 43.0 DNC 86.0 86.0
38th NOR 3382 Gard Søderholm Soon 43.0 DNC 43.0 DNC 86.0 86.0
38th NOR 3576 Tobias Bostrøm Åsgårdstrand 43.0 DNC 43.0 DNC 86.0 86.0
38th NOR 3350 Kristine Mohr KNS 43.0 DNC 43.0 DNC 86.0 86.0

Laser 4.7 klasse

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Plass Nasj. Seilnr Navn Seilforening R1 R2 R3 R4 Total Med stryk
1st NOR 186004 Tobias Treider Moe KNS 1.0 1.0 (2.0) 1.0 5.0 3.0
2nd NOR 198740 Kristoffer Comiskey Olsen KNS 2.0 (4.0) 1.0 2.0 9.0 5.0
3rd NOR 183273 Vilde Bostrøm Åsgårdstrand (5.0) 2.0 5.0 3.0 15.0 10.0
4th NOR 186926 Lena Vinje-Christensen Åsgårdstrand (4.0) 3.0 3.0 4.0 14.0 10.0
5th NOR 180693 Amund Tenstad Åsgårdstrand 3.0 (5.0) 4.0 5.0 17.0 12.0
6th NOR 198737 Elisabeth Mathisen KNS (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 28.0 21.0

Optimist B klasse

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Plass Nasj. Seilnr Navn Seilforening R1 R2 Total Med stryk
1st NOR 2996 Adrian Snell Bærum 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd NOR 3212 Espen Rodenburg Larvik 4.0 2.0 6.0 6.0
3rd NOR 2987 Hermund Ulvensøen Åsgårdstrand 3.0 3.0 6.0 6.0
4th NOR 3588 Hedda Bostrøm Åsgårdstrand 2.0 5.0 7.0 7.0
5th NOR 3164 Halvor Bergsholm Strømmen Åsgårdstrand 5.0 4.0 9.0 9.0
6th NOR 3448 Edvard Bratbak Åsgårdstrand 6.0 6.0 12.0 12.0
7th NOR 3040 Josefine Hvass Bendiksby KNS 8.0 DNC 8.0 DNC 16.0 16.0

Zoom 8 klasse

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Plass Nasj. Seilnr Navn Seilforening R1 R2 R3 Total Med stryk
1st NOR 213 Alexander Ringstad Sandefjord 2.0 1.0 1.0 4.0 4.0
2nd NOR 99 Kristoffer Helmersen Tønsberg 1.0 2.0 2.0 5.0 5.0
3rd NOR 172 Stian Grifftun Tønsberg 3.0 3.0 3.0 9.0 9.0
4th NOR 147 Christian Rønningen Tønsberg 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 15.0 15.0

Laser Radial klasse

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Plass Nasj. Seilnr Navn Seilforening R1 R2 R3 R4 Total Med stryk
1st NOR 197245 Andrea Rolstad Åsgårdstrand (1.0) 1.0 1.0 1.0 4.0 3.0

E-jolle klasse

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Plass Nasj. Seilnr Navn Seilforening R1 R2 R3 R4 Total Med stryk
1st NOR 397 Katrine Johansen Svelvik 2.0 (3.0) 1.0 1.0 7.0 4.0
2nd NOR 434 Martin Halseide Asker (5.0) 1.0 2.0 2.0 10.0 5.0
3rd NOR 364 Håvard Aker Tønsberg 1.0 2.0 (3.0) 3.0 9.0 6.0
4th NOR 392 Hanna Johansen Svelvik 3.0 4.0 (5.0) 4.0 16.0 11.0
5th NOR 313 Vincent S. Wahl Bærum (6.0) 5.0 6.0 6.0 23.0 17.0
6th NOR 866 Ulrik Backe Soon 4.0 6.0 (9.0) 9.0 28.0 19.0
7th NOR 345 Einar S. Wahl Bærum (9.0) 8.0 4.0 7.0 28.0 19.0
8th NOR 427 Kenneth Johansen Brevik 7.0 (9.0) 7.0 5.0 28.0 19.0
9th NOR 399 Nathalie Gjertsen Horten 8.0 7.0 8.0 (10.0) 33.0 23.0
10th NOR 816 Thomas Henrik Reistad Brevik (10.0) 10.0 10.0 8.0 38.0 28.0



Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com