| Rank | Båtnavn | Seilnummer | Seilforening | Påmeldt | Mannskap (navn på alle) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | eriksenkran-eldrebølgen | NOR 161 | DSSF | Eriksen, Finn | Morten Kolflaath, Morten Engelien, Thore vestby | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (10.0) | 1.0 | 1.0 | 20.0 | 10.0 |
| 2nd | Ugly | NOR 157 | KNS | Brudevoll, Pål | Onkel Ole, Onkel Jacob og Onkel Nils | 1.0 | 3.0 | 10.0 | 7.0 | (12.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 40.0 | 28.0 |
| 3rd | Piece of cake | NOR 153 | Drøbaksund | Hammarstrøm, Jan | Axel Brun Cato Hjelm Harald Mortensen | 4.0 | (9.0) | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 47.0 | 38.0 |
| 4th | ad undine | NOR 159 | KNS | Seiløe Smith, Halvor | Christian Madsen, Eyvind Aker, Christian Thorstensen | (10.0) | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 53.0 | 43.0 |
| 5th | Brunata | NOR 123 | Drøbaksund seilforening | Knudsen, Hans Kristian | Hans kr Knudsen, Lars Bo, Geir Sunde, Terje Krogstad | 11.0 | 1.0 | 6.0 | 8.0 | 3.0 | (16.0) | 13.0 | 3.0 | 61.0 | 45.0 |
| 6th | Scandinavian | NOR 186 | KNS | Abildgaard, Andreas | Per Aspelien, Erling Guderud, Stefan Johnsen | 6.0 | (19.0) | 2.0 | 4.0 | 16.0 | 1.0 | 11.0 | 8.0 | 67.0 | 48.0 |
| 7th | Mekonomen | NOR 152 | DSSF | Pedersen, Rune | Martin Pedersen Ronny Nordhagen NN | 3.0 | 14.0 | 4.0 | (16.0) | 7.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 65.0 | 49.0 |
| 8th | 11:gris | NOR 117 | KNS | Larsen, Frode Heggdal | Ingar Kanestrøm, Inge Naas, Kristian Ekrheim | 5.0 | (18.0) | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 16.0 | 77.0 | 59.0 |
| 9th | All in | NOR 162 | KNS | Løken, Marius | Truls Haug, Bjørn Petter Carlsen, Ole Petter Hamdahl | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | (13.0) | 13.0 | 5.0 | 5.0 | 72.0 | 59.0 |
| 10th | NN | NOR 243 | Drøbaksund | Hammarstrøm, Thore | Eirik Engen, Truls Berger, Leif Evensen | 9.0 | 15.0 | 16.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | (17.0) | 9.0 | 77.0 | 60.0 |
| 11th | Air Force One | NOR 191 | KNS | Munkeby, Erlend | Ulf Lønnemo, Lene Johansen, Marie Anderson | (18.0) | 6.0 | 18.0 | 10.0 | 1.0 | 9.0 | 6.0 | 12.0 | 80.0 | 62.0 |
| 12th | Tack | NOR 119 | DSSF | Nikolaysen, Dag-Olav A. | Tommy Bergmann, Erik Folkeson, Anne M Nikolaysen | (22.0 OCS) | 4.0 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 15.0 | 8.0 | 10.0 | 92.0 | 70.0 |
| 13th | Hjellnes Consult | NOR 140 | KNS | Andreassen, Pål | Andrzej Stackhowski, Ole Kristian Rynning, NN | 8.0 | (20.0) | 14.0 | 18.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 14.0 | 95.0 | 75.0 |
| 14th | ICHIBAN | NOR 318 | Tønsberg Seilforening | Weum, Leif Kristian | Mikkel Storm Weum, Andreas Skajaa, Sebastian Røed | 13.0 | 7.0 | 5.0 | 15.0 | 11.0 | (17.0) | 16.0 | 17.0 | 101.0 | 84.0 |
| 15th | Point 2 Point | NOR 160 | Asker | Larsson, Anders | 5 | 14.0 | 8.0 | (15.0) | 13.0 | 14.0 | 7.0 | 15.0 | 15.0 | 101.0 | 86.0 |
| 16th | Matchless | NOR 303 | KNS | Holst, Hans | Iver Waalen, Geir Tømmerstiegen, Hans Holst, Kjell Rune Magdal | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 2.0 | 15.0 | 14.0 | (22.0 DNS) | 22.0 DNS | 111.0 | 89.0 |
| 17th | Jalla | NOR 158 | KNS | Jonassen, Pål | Pål Jonassen, Torstein Kloster, Aage Andersen, Asbjørn Floden | 16.0 | (17.0) | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 11.0 | 14.0 | 13.0 | 114.0 | 97.0 |
| 18th | NN | HUN 1 | Videoton Yacht Club | Antal, Kálóczy | Kálóczy Szebasztian,Dancs Antal, Leposa Ferenc | 15.0 | 12.0 | 17.0 | 17.0 | (18.0) | 18.0 | 12.0 | 11.0 | 120.0 | 102.0 |
| 19th | Badeanna | NOR 174 | Son | Lie, Thor Magnus | Erik, Morten, Kjetil | 17.0 | 11.0 | (21.0) | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 143.0 | 122.0 |
| 20th | L | NOR 168 | OS | Engen, Hege | Anne Helene Brudevold, Sabiner Amlen, Sisse Tove Aasberg | 19.0 | (21.0) | 19.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 157.0 | 136.0 |
| 21st | Rabagast | NOR 120 | KNS | Banken, Terje | Vemund Lamberg, Christian Ellefsen, Lee Cartmell | (22.0 DNS) | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 DNS | 22.0 DNS | 22.0 DNS | 165.0 | 143.0 |
Sailwave Scoring Software 2.01 build 8
www.sailwave.com