|
|
SØR CLASSIC REGATTA 2009 |
Risør Seilforening |
||||
|
Seilaser strøket: |
0 |
From 08.08.09 to 09.08.09. |
||||
|
Antall båter: |
13 |
Poengsystem: |
Low Point |
Klass: |
12.5 kvm |
|
| 1 | 2 | |||||||
| 1 | C-40 | Result: | 2 | 1 | 1 | Club: | Risør Seilforening | |
| ROY JOHANNESSEN | Points: | 2 | 1 | 3 | Boat: | PETRELLEN | ||
| 2 | C-24 | Result: | 1 | 2 | 2 | Club: | Risør Seilforening | |
| RICHARD VOSS | Points: | 1 | 2 | 3 | Boat: | OBERAN | ||
| 3 | C-37 | Result: | 3 | 3 | 3 | Club: | Risør Seilforening | |
| MARI DØRSDAL | Points: | 3 | 3 | 6 | Boat: | LINNEA | ||
| 4 | C-102 | Result: | 5 | 5 | 4 | Club: | Risør Seilforening | |
| GEIR DØRSDAL | Points: | 5 | 5 | 10 | Boat: | SKÅRUNGEN | ||
| 5 | C-114 | Result: | 8 | 4 | 5 | Club: | Risør Seilforening | |
| CHRISTIAN AXELSEN | Points: | 8 | 4 | 12 | Boat: | TIME OUT | ||
| 6 | C-77 | Result: | 4 | 9 | 6 | Club: | Risør Seilforening | |
| ERIK MATHISEN | Points: | 4 | 9 | 13 | Boat: | SKVULP | ||
| 7 | C-3 | Result: | 7 | 7 | 7 | Club: | Risør Seilforening | |
| OLE PETTER OLSEN | Points: | 7 | 7 | 14 | Boat: | COGNAC | ||
| 8 | C-88 | Result: | 9 | 6 | 8 | Club: | Risør Seilforening | |
| BJØRN INGE OLSEN | Points: | 9 | 6 | 15 | Boat: | SIGNY | ||
| 9 | C-19 | Result: | 6 | DNC | 9 | Club: | Risør Seilforening | |
| LARS AAGE ELDØ | Points: | 6 | 14 | 20 | Boat: | SIREN | ||
| 10 | C-47 | Result: | 13 | 8 | 10 | Club: | Risør Seilforening | |
| GUDMUND KRISTIANSEN | Points: | 13 | 8 | 21 | Boat: | MORILD | ||
| 11 | C 92 | Result: | 12 | 10 | 11 | Club: | Risør Seilforening | |
| BERGE HUGO HANSEN | Points: | 12 | 10 | 22 | Boat: | BOLTEKJØL | ||
| 12 | C 240 | Result: | 11 | 11 | 12 | Club: | Risør Seilforening | |
| ROLF EGESTAD | Points: | 11 | 11 | 22 | Boat: | ANIMA | ||
| 13 | C-32 | Result: | 10 | DNC | 13 | Club: | Risør Seilforening | |
| JACOB STEBEKK | Points: | 10 | 14 | 24 | Boat: | FIFTY-FIFTY | ||
|
Victory 2.26 |
10/8/2009, 12:45:50 |
© Victory Software, 2002 |
|
Licensed to Risør Seilforening |
YRC: +47 37 04 49 30 (phone/fax) |