|
|
SØR CLASSIC REGATTA 2009 |
Risør Seilforening |
||||
|
Seilaser strøket: |
0 |
From 08.08.2009 to 08.08.2009. |
||||
|
Antall båter: |
15 |
Poengsystem: |
Low Point |
Klass: |
All Classes |
|
| Result: | 1 | Unmod. time: | 31m 24s | 1884.000s | LYS no. | AnA | AnA | Boat class: | GAFFEL KUTTER | ||
| Points: | Mod. time: | 1.06 | PETER KØPKE | LYS Group: | All boats | ||||||
| 1 | 33m 17.04s | 1997.040s | |||||||||
| Result: | 2 | Unmod. time: | 44m 4s | 2644.000s | LYS no. | XXX | KATHLEEN II | Boat class: | SKØYTER | ||
| Points: | Mod. time: | 0.89 | SKONTORP HANS PETTER | LYS Group: | All boats | ||||||
| 2 | 39m 13.16s | 2353.160s | |||||||||
| Result: | 3 | Unmod. time: | 43m 24s | 2604.000s | LYS no. | N 2550 | ELISABETH | Boat class: | SKØYTER | ||
| Points: | Mod. time: | 0.92 | HOLTER ARNT ERIK | LYS Group: | All boats | ||||||
| 3 | 39m 55.68s | 2395.680s | |||||||||
| Result: | 4 | Unmod. time: | 44m 0s | 2640.000s | LYS no. | N 5066 | FRØYA | Boat class: | SKØYTER | ||
| Points: | Mod. time: | 1.04 | GUSTAVSEN THOR ERIK | LYS Group: | All boats | ||||||
| 4 | 45m 45.6s | 2745.600s | |||||||||
| Result: | 5 | Unmod. time: | 54m 22s | 3262.000s | LYS no. | NOR-8531 | PONTOS | Boat class: | SKØYTER | ||
| Points: | Mod. time: | 0.85 | ISAKSEN SVEN ERIK | LYS Group: | All boats | ||||||
| 5 | 46m 12.7s | 2772.700s | |||||||||
| Result: | 6 | Unmod. time: | 49m 6s | 2946.000s | LYS no. | LK 7231 | DVINA | Boat class: | SKØYTER | ||
| Points: | Mod. time: | 1.03 | ELLINGSEN LEIF ERIK | LYS Group: | All boats | ||||||
| 6 | 50m 34.38s | 3034.380s | |||||||||
| Result: | 7 | Unmod. time: | 57m 23s | 3443.000s | LYS no. | N F 1680 | MARIETO | Boat class: | SKØYTER | ||
| Points: | Mod. time: | 0.97 | LIEN HANS-PETTER | LYS Group: | All boats | ||||||
| 7 | 55m 39.71s | 3339.710s | |||||||||
| Result: | DNF | Unmod. time: | - | - | LYS no. | LARVIK | FRITHJOF II | Boat class: | SKØYTER | ||
| Points: | Mod. time: | 0.94 | AUGLAND ERLING | LYS Group: | All boats | ||||||
| 16 | - | - | |||||||||
| Result: | DNF | Unmod. time: | - | - | LYS no. | NNNNN | SKULD | Boat class: | SKØYTER | ||
| Points: | Mod. time: | 0.84 | BØRRE BERGSHAVEN | LYS Group: | All boats | ||||||
| 16 | - | - | |||||||||
| Result: | DNF | Unmod. time: | - | - | LYS no. | NON | FAYANCE | Boat class: | SKØYTER | ||
| Points: | Mod. time: | 0.90 | LIEN GEIR OG KARI | LYS Group: | All boats | ||||||
| 16 | - | - | |||||||||
| Result: | DNF | Unmod. time: | - | - | LYS no. | NOR-NN | EILEEN 2 | Boat class: | SKØYTER | ||
| Points: | Mod. time: | 1.13 | STORM ERLING | LYS Group: | All boats | ||||||
| 16 | - | - | |||||||||
| Result: | DNF | Unmod. time: | - | - | LYS no. | RØD LOSSTRIPE | FÆRDER | Boat class: | SKØYTER | ||
| Points: | Mod. time: | 0.90 | REVOLD TOBIAS | LYS Group: | All boats | ||||||
| 16 | - | - | |||||||||
| Result: | DNF | Unmod. time: | - | - | LYS no. | RS 1 | COLIN ARCHER | Boat class: | SKØYTER | ||
| Points: | Mod. time: | 0.84 | NORSK SJØFARTSMUSEUM | LYS Group: | All boats | ||||||
| 16 | - | - | |||||||||
| Result: | DNF | Unmod. time: | - | - | LYS no. | RS 30 | RISØR II | Boat class: | SKØYTER | ||
| Points: | Mod. time: | 0.87 | NIELSEN JEPPE JUL | LYS Group: | All boats | ||||||
| 16 | - | - | |||||||||
| Result: | DNF | Unmod. time: | - | - | LYS no. | KR N 412 | SOLONG | Boat class: | SKØYTER | ||
| Points: | Mod. time: | 0.78 | RUUD EGIL | LYS Group: | All boats | ||||||
| 16 | - | - | |||||||||
|
Victory 2.26 |
10/8/2009, 12:49:59 |
© Victory Software, 2002 |
|
Licensed to Risør Seilforening |
YRC: +47 37 04 49 30 (phone/fax) |