Gåsburennet 2009
.
27.12.09
Startliste per klasse
G 10 år 1,2km klas.| J 10 år 1,2km klas.| G 9 år 1,2km klas.| J 9 år 1,2km klas.| G 8 år 1,2km klas.|
J 8 år 1,2km klas.| G 12 år 2,0km klas.| J 12 år 2,0km klas.| G 11 år 2,0km klas.| J 11 år 2,0km klas.| Menn FH Stå 1,2km klass.|
G 14 år 3,0km klas.| J 14 år 3,0km klas.| G 13 år 3,0km klas.| J 13 år 3,0km klas.| G 16 år 5,0km klas.| J 16 år 5,0km klas.|
G 15 år 5,0km klas.| J 15 år 5,0km klas.| K 18 år 5,0km klas.| K 17 år 5,0km klas.| K 19/20 år 10km klas.| Kvinner senior 10km klas.|
M 17 år 10km klas.| M 18 år 10km klas.| M 19/20 år 15km klas.| Menn senior 15km klas.|
| Startliste G 10 år 1,2km klas. | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 6 | Resell,Sturla Aamodt | Koll IL | 11:01:30 | |
| 7 | Sømoen,Jørgen | Vang Skiløperforening | 11:01:45 | |
| 8 | Melby,Njaal Ellegaard | Vang Skiløperforening | 11:02:00 | |
| 9 | Petter,Myhr | Vallset IL | 11:02:15 | |
| 10 | Skramstad,Håkon | Nordbygda/Løten Ski | 11:02:30 | |
| 11 | Ellingsbø,Petter | Vang Skiløperforening | 11:02:45 | |
| 12 | Lande,Jacob | Vaaler IF | 11:03:00 | |
| 13 | Hanne,Myhr | Vallset IL | 11:03:15 | |
| 14 | Resell,Sturla Aamodt | Koll IL | 11:03:30 | N |
| 15 | Toresen,Kristian Aleksander | Bækkelagets SK | 11:03:45 | N |
| 16 | Bråten,Ole Johan | Vang Skiløperforening | 11:04:00 | N |
| 17 | Bjørgen,Andreas | Hamar SK | 11:04:15 | N |
| 18 | Rustad,Sigurd Myhr | Vang Skiløperforening | 11:04:30 | N |
| 19 | Brynsrud,Magnus | Bærums Verk IF | 11:04:45 | N |
| 20 | Frøisland,Eskil | Vang Skiløperforening | 11:05:00 | N |
| 21 | Østerud Nymoen,Marcus | Grue IL | 11:05:15 | N |
| 22 | Karterud,Herman | Nordbygda/Løten Ski | 11:05:30 | N |
| 23 | Trøen,Kim | Vang Skiløperforening | 11:05:45 | N |
| 24 | Olstad,Sjur | Veldre Ski | 11:06:00 | N |
| 25 | Skurdal,Sigurd | Ottestad IL | 11:06:15 | N |
| 26 | Sæter,Jørgen Solhaug | Os IL | 11:06:30 | N |
| 27 | Thorsteinsen,Andreas | Vang Skiløperforening | 11:06:45 | N |
| 28 | Sollien,Even Ingolf | Hamar SK | 11:07:00 | N |
| 29 | Brenna,Didrik Lundhaug | Magnor UL | 11:07:15 | N |
| 30 | Jenssen,Håvard Solheim | Hamar SK | 11:07:30 | N |
| 31 | Trontveit,Jonas | Vang Skiløperforening | 11:07:45 | N |
| 32 | Karsrud,Kristoffer Alm | Raufoss IL | 11:08:00 | N |
| 33 | Sagstuen,Kasper | Gjøvik SK | 11:08:15 | N |
| 34 | Brække,Sindre | Veldre Ski | 11:08:30 | N |
| 35 | Lunde,Martin Nordvold | Åslia Skilag | 11:08:45 | N |
| 36 | Arnås Jødahl,Sindre | Vang Skiløperforening | 11:09:00 | N |
|
| Startliste J 10 år 1,2km klas. | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 42 | Rønn,Kristine | Harpefoss IL | 11:10:30 | |
| 43 | Ziesler,Camilla | Sandnes Idrettslag | 11:10:45 | |
| 44 | Hagen,Ingeborg | Tynset IF | 11:11:00 | |
| 45 | Hagen,Ingeborg | Tynset IF | 11:11:15 | N |
| 46 | FRISINGER,HANNA | Raufoss IL | 11:11:30 | N |
| 47 | Lyngen,Katrine Brække | Veldre Ski | 11:11:45 | N |
| 48 | Slåen,Anna | Tormod Skilag | 11:12:00 | N |
| 49 | Morken,Maria Norheim | Kjelsås IL - ski | 11:12:15 | N |
| 50 | Stubrud,Hege Lindvik | Søre Ål IL | 11:12:30 | N |
| 51 | Noren,Lotte | Hamar SK | 11:12:45 | N |
| 52 | Martinsen,Elida Veidahl | Vang Skiløperforening | 11:13:00 | N |
|
| Startliste G 9 år 1,2km klas. | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 58 | Skille,Torjus Tveito | Strandbygda IL | 11:14:30 | |
| 59 | Strand,Sander Eng | Vang Skiløperforening | 11:14:45 | |
| 60 | Brynestad,Lars Ranheim | Brumunddal Ski | 11:15:00 | N |
| 61 | Langedal,Sivert Løvseth | Gjøvik SK | 11:15:15 | N |
| 62 | Opsal,Mats | Veldre Ski | 11:15:30 | N |
| 63 | Welhaven,Fredrik | Hamar SK | 11:15:45 | N |
| 64 | Linn,Håvard | Follebu SK | 11:16:00 | N |
| 65 | Olsen,Even | Veldre Ski | 11:16:15 | N |
| 66 | Nyberg,Aleksander | Åslia Skilag | 11:16:30 | N |
| 67 | Mauseth,Bendik | Vang Skiløperforening | 11:16:45 | N |
|
| Startliste J 9 år 1,2km klas. | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 73 | Aaseth,Frida Lundsten | Moelven IL | 11:18:15 | |
| 74 | Vestli,Emma | NOTEAM | 11:18:30 | |
| 75 | Mauseth,Anne Mette | ROS, IL | 11:18:45 | N |
| 76 | Harviken,Mathilde Hauge | Strandbygda IL | 11:19:00 | N |
| 77 | Lome,Kamilla | Ottestad IL | 11:19:15 | N |
| 78 | Bårdseng,Anna | Vang Skiløperforening | 11:19:30 | N |
| 79 | Larsen,Sissel-Sofie Johnsen | Veldre Ski | 11:19:45 | N |
| 80 | Seim,Solvor | Hamar SK | 11:20:00 | N |
| 81 | Sveen,Carina | Strandbygda IL | 11:20:15 | N |
| 82 | Skoglund Kampenhøy,Hanne | Nordbygda/Løten Ski | 11:20:30 | N |
|
| Startliste G 8 år 1,2km klas. | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 88 | Ellingsbø,Karl Olav | Vang Skiløperforening | 11:22:00 | |
| 89 | Kvernvolden,Ole Magnus | Ottestad IL | 11:22:15 | |
| 90 | Flagstad,Fredrik Steinbakken | Nordbygda / Løten Ski | 11:22:30 | |
| 91 | Lunde,Jørgen Nordvold | Åslia Skilag | 11:22:45 | |
| 92 | Ross,Hermann Dromsrud | Vang Skiløperforening | 11:23:00 | |
| 93 | Andersen,Erlend | Åslia Skilag | 11:23:15 | N |
| 94 | Stubrud,Bjørn Lindvik | Søre Ål IL | 11:23:30 | N |
| 95 | Bordal,Even | Veldre Ski | 11:23:45 | N |
| 96 | Aurland,Jonas | Kjellmyra IL | 11:24:00 | N |
|
| Startliste J 8 år 1,2km klas. | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 102 | Evensen,Hanna Søgård | Nordbygda / Løten Ski | 11:25:30 | |
| 103 | Nordlund,Ingeborg | NOTEAM | 11:25:45 | |
| 104 | Byfuglien,Frida | Brumunddal Ski | 11:26:00 | N |
| 105 | Slåen,Marie | Tormod Skilag | 11:26:15 | N |
| 106 | Kvamme,Kristine | Vegårshei IL | 11:26:30 | N |
| 107 | Bagsjøberget,Oliver | Vang Skiløperforening | 11:26:45 | N |
| 108 | Sandnes,Karoline | Brumunddal Ski | 11:27:00 | N |
| 109 | STENBERG,INGRID | Strandbygda IL | 11:27:15 | N |
|
| Startliste G 12 år 2,0km klas. | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 115 | Aaseth,Sivert Lundsten | Moelven IL | 11:28:45 | |
| 116 | Gropen,Anders | Veldre Ski | 11:29:00 | N |
| 117 | Udnæs,Elias Roland | Lillehammer Skiklub | 11:29:15 | N |
| 118 | Berntsen,Sander | Veldre Ski | 11:29:30 | N |
| 119 | Murud,Eivind Krokan | Roterud IL | 11:29:45 | N |
| 120 | Skaarseth,Iver | Lillehammer Skiklub | 11:30:00 | N |
| 121 | Sætre,Sivert | Harpefoss IL | 11:30:15 | J |
| 122 | Solbakken,Hågen | Sørskogbygda IL | 11:30:30 | N |
| 123 | Granseth,Audun Roland | Lillehammer Skiklub | 11:30:45 | N |
| 124 | Olstad,Lars | Veldre Ski | 11:31:00 | N |
| 125 | Udnæs,Oskar Roland | Lillehammer Skiklub | 11:31:15 | N |
| 126 | Seim,Sivert | Hamar SK | 11:31:30 | N |
| 127 | Bråten,Jens Erling | Vang Skiløperforening | 11:31:45 | N |
| 128 | Tiller,Vegar | Moelven IL | 11:32:00 | N |
| 129 | Smaaberg,Ola Fivelstad | Gol IL | 11:32:15 | N |
| 130 | Nyberg,Kristoffer | Åslia Skilag | 11:32:30 | N |
| 131 | Bordal,Johannes | Veldre Ski | 11:32:45 | N |
| 132 | Thorslund Otterstad,Amund | Vang Skiløperforening | 11:33:00 | N |
| 133 | Medlien,Daniel D. | Moelven IL | 11:33:15 | N |
| 134 | Brække,Vegard | Veldre Ski | 11:33:30 | N |
| 135 | BROEN,KRISTIAN KARSET | Vang Skiløperforening | 11:33:45 | N |
|
| Startliste J 12 år 2,0km klas. | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 141 | Lindberg,Sina | Kjellmyra IL | 11:35:15 | |
| 142 | Gustavsson,Charlotta | Heming, IL | 11:35:30 | N |
| 143 | Amundsen,Amalie Fjæstad | Konnerud IL | 11:35:45 | N |
| 144 | Linvollen,Inger Marit | Roterud IL | 11:36:00 | N |
| 145 | Korsvold,Kristine | Vang Skiløperforening | 11:36:15 | N |
| 146 | jevnesveen,marie stundal | Roterud IL | 11:36:30 | N |
| 147 | Løberg,Andrine | Vang Skiløperforening | 11:36:45 | N |
| 148 | Sukke,Trude Aasen | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 11:37:00 | N |
| 149 | Roaldstveit,Anine | Vang Skiløperforening | 11:37:15 | N |
| 150 | Midtsundstad,Kine | Vaaler IF | 11:37:30 | N |
| 151 | Karset,Sigrid Anne Hafsahl | Vang Skiløperforening | 11:37:45 | N |
| 152 | Bergersen,Mathilde Bangstad | Hamar SK | 11:38:00 | N |
| 153 | Midtskogen,Maiken Min | Stor-Elvdal SK | 11:38:15 | N |
| 154 | Vold,Henriette Schøyen | Hamar SK | 11:38:30 | N |
| 155 | Nordlunde,Mari | Follebu SK | 11:38:45 | N |
| 156 | Dahl,Cecilie Torp | Vang Skiløperforening | 11:39:00 | N |
|
| Startliste G 11 år 2,0km klas. | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 162 | Wachsmuth,Emil Andre | Vang Skiløperforening | 11:40:30 | |
| 163 | Busterud,Henrik | Vang Skiløperforening | 11:40:45 | |
| 164 | Jenssen,Henrik | Hamar SK | 11:41:00 | |
| 165 | Welhaven,Andreas | Hamar SK | 11:41:15 | |
| 166 | Kvernvolden,Lars Håkon | Ottestad IL | 11:41:30 | |
| 167 | Tørres,Jens Gjelland | Roterud IL | 11:41:45 | N |
| 168 | Karlsen,Kristian Fodstad | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 11:42:00 | N |
| 169 | Lindstad,Sivert | Vang Skiløperforening | 11:42:15 | N |
| 170 | Nordli,Simen | Ottestad IL | 11:42:30 | N |
| 171 | Kjorstad,Asmund | Harpefoss IL | 11:42:45 | N |
| 172 | Aas,Oscar Rolid | Redalen IL | 11:43:00 | N |
| 173 | Narum,Sverre | Hamar SK | 11:43:15 | N |
| 174 | Søgård Evensen,espen | Nordbygda/Løten Ski | 11:43:30 | N |
| 175 | Sperstad,Albert | Bærums Verk IF | 11:43:45 | N |
| 176 | Bjørnsgaard,Lars | Lillehammer Skiklub | 11:44:00 | N |
| 177 | Støeng,Eivind Bang | Hamar SK | 11:44:15 | N |
| 178 | Nannestad,Erik Høisveen | Veldre Ski | 11:44:30 | N |
| 179 | Holen,Erik Honganvik | Magnor UL | 11:44:45 | J |
| 180 | Brynestad,Sigurd Ranheim | Brumunddal Ski | 11:45:00 | N |
| 181 | Jevnesveen,Oskar | Roterud IL | 11:45:15 | N |
| 182 | Hovde,Håvard | Veldre Ski | 11:45:30 | N |
| 183 | Larsen,Kristian | Veldre Ski | 11:45:45 | N |
| 184 | Kjonerud-Waage,Oskar | Ottestad IL | 11:46:00 | N |
|
| Startliste J 11 år 2,0km klas. | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 190 | Nordlund,Nora | NOTEAM | 11:47:30 | |
| 191 | Lome,Anine | Ottestad IL | 11:47:45 | |
| 192 | Stuan,Ida | Nordbygda / Løten Ski | 11:48:00 | |
| 193 | Ross,Ebba Dromsrud | Vang Skiløperforening | 11:48:15 | |
| 194 | Bergebakken,Cecilie | Strandbygda IL | 11:48:30 | N |
| 195 | Børresen,Agnes Lindstad | Ottestad IL | 11:48:45 | N |
| 196 | Berge,Ingeborg Fallbakken | Nordbygda / Løten Ski | 11:49:00 | N |
| 197 | Johnsen,Thea Mabel Forbord | Gjelleråsen IF | 11:49:15 | N |
| 198 | Krogsti,Lise Hveem | Veldre Ski | 11:49:30 | N |
| 199 | Granøien,Tuva Ertzaas | Bærums Verk IF | 11:49:45 | N |
| 200 | Wiest,Heidi Therese | Hamar SK | 11:50:00 | N |
| 201 | Skyttermoen,Silje Therese | Follebu SK | 11:50:15 | N |
| 202 | Rud,Eline | Søre Ål IL | 11:50:30 | N |
| 203 | Skogsholm,Franziska | Åslia Skilag | 11:50:45 | N |
| 204 | Bjørn,Aurora Ulsaker | Vang Skiløperforening | 11:51:00 | N |
| 205 | Kant Galaaen,Jenny Margrethe | Hernes IL | 11:51:15 | N |
| 206 | Høgås,Emilie Eriksen | Roterud IL | 11:51:30 | N |
| 207 | Stakston,Sigrid | Søre Ål IL | 11:51:45 | N |
| 208 | Baklid,Thea Sildnes | Konnerud IL | 11:52:00 | N |
|
| Startliste Menn FH Stå 1,2km klass. | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 210 | Hulleberg,Morten | Nybygda IL | 11:52:30 | |
|
| Startliste G 14 år 3,0km klas. | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 216 | Nordlund,Sindre | NOTEAM | 11:54:00 | |
| 217 | Nordhagen,Simen | Strandbygda IL | 11:54:15 | |
| 218 | Andersen,Martin Skjørstad | Furnes Skiløperforening | 11:54:30 | |
| 219 | Stuan,Håkon | Nordbygda / Løten Ski | 11:54:45 | |
| 220 | Ringkilen,Lasse | Sand IF | 11:55:00 | |
| 221 | Hagen,Torstein | Tynset IF | 11:55:15 | |
| 222 | Andersen,Wilhelm Klingenberg | Grue IL | 11:55:30 | N |
| 223 | Moen,Brede | Tynset IF | 11:55:45 | N |
| 224 | Nordhagen,Simen | Strandbygda IL | 11:56:00 | J |
| 225 | Bjugstad,Andre | Brøttum IL | 11:56:15 | N |
| 226 | Langedal,Børge Løvseth | Gjøvik SK | 11:56:30 | J |
| 227 | Brovold,Ola Bergfall | Tynset IF | 11:56:45 | N |
| 228 | Johnsen,Karl Jonas | Follebu SK | 11:57:00 | J |
| 229 | Engelstad,Øystein Tallhaug | Brumunddal Ski | 11:57:15 | N |
| 230 | Aurland,Joachim | Kjellmyra IL | 11:57:30 | J |
| 231 | Hovde,Krister | Veldre Ski | 11:57:45 | N |
| 232 | Karlsen,Arne Fodstad | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 11:58:00 | N |
| 233 | Hemiø,Henrik | Strandbygda IL | 11:58:15 | J |
| 234 | Hagen,Torstein | Tynset IF | 11:58:30 | N |
| 235 | Saanum,Oddvar Sagbakken | Tolga IL | 11:58:45 | N |
| 236 | Myklebust,Sigurd | Vang Skiløperforening | 11:59:00 | N |
| 237 | Riibe,Eskil Reitan | Hamar SK | 11:59:15 | J |
| 238 | Berget,Espen | Veldre Ski | 11:59:30 | J |
| 239 | Stubrud,Håkon Lindvik | Søre Ål IL | 11:59:45 | J |
| 240 | Nygaard,Andreas | Kjellmyra IL | 12:00:00 | J |
| 241 | Engebakken,Jonas | Nordbygda/Løten Ski | 12:00:15 | N |
| 242 | Slåen,anders | Tormod Skilag | 12:00:30 | N |
| 243 | Thoner,Gjermund Korbøl | Slåstad IL | 12:00:45 | J |
| 244 | Berge,Vebjørn Fallbakken | Nordbygda / Løten Ski | 12:01:00 | N |
| 245 | Bratland,Øivind | Vestringen IL | 12:01:15 | J |
| 246 | Fossheim Asplin,Peder | Follebu SK | 12:01:30 | J |
| 247 | Løchting,Vetle | Strandbygda IL | 12:01:45 | J |
| 248 | Bordal,Henrik | Veldre Ski | 12:02:00 | N |
| 249 | Noren,Matias Sølvsberg | Hamar SK | 12:02:15 | N |
| 250 | Nygårdseter,Are | Vegårshei IL | 12:02:30 | N |
| 251 | Tronbøl,Henning | Sand IF | 12:02:45 | J |
| 252 | Toresen,Jens Petter | Lillomarka SK | 12:03:00 | J |
|
| Startliste J 14 år 3,0km klas. | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 258 | Welhaven,Marte | Hamar SK | 12:04:30 | |
| 259 | Wilson,Silje | Hamar SK | 12:04:45 | |
| 260 | Brynestad,Andrea Ranheim | Brumunddal Ski | 12:05:00 | N |
| 261 | Hamnes,Idunn | Øyer-Tretten IF | 12:05:15 | J |
| 262 | Dehli,Eline | Brøttum IL | 12:05:30 | J |
| 263 | Nordlunde,Marte | Follebu SK | 12:05:45 | N |
| 264 | Nygaard,Jenny | Kjellmyra IL | 12:06:00 | J |
| 265 | Bakken,Kristina Linesdatter | Hamar SK | 12:06:15 | J |
| 266 | Østvang,Marit | Tolga IL | 12:06:30 | J |
| 267 | Kjorstad,Mari | Harpefoss IL | 12:06:45 | N |
| 268 | Andersen,Nora Hui | Hamar SK | 12:07:00 | J |
| 269 | Sukke,Mari Aasen | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 12:07:15 | N |
| 270 | Vestby Kornstad,Emma | Vaaler IF | 12:07:30 | N |
| 271 | Frisinger,Karin Marie | Raufoss IL | 12:07:45 | N |
| 272 | Haug,Karoline | Hamar SK | 12:08:00 | J |
| 273 | Linn,Sigrid | Follebu SK | 12:08:15 | N |
| 274 | Broen,Stine Karset | Vang Skiløperforening | 12:08:30 | N |
| 275 | Sugaren,Astrid | Tolga IL | 12:08:45 | N |
| 276 | Thorslund Otterstad,Mina | Vang Skiløperforening | 12:09:00 | N |
| 277 | Slokvik,Kristine | Ottestad IL | 12:09:15 | N |
| 278 | Moen,Elise | Gjøvik SK | 12:09:30 | N |
|
| Startliste G 13 år 3,0km klas. | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 284 | Lande,Selmer | Vaaler IF | 12:11:00 | |
| 285 | Rønn,Kjetil | Harpefoss IL | 12:11:15 | |
| 286 | Myhr,Håkon | Vallset IL | 12:11:30 | |
| 287 | Arnesen,Ivar Jevne | Hamar SK | 12:11:45 | N |
| 288 | nordsveen,eirik | Vang Skiløperforening | 12:12:00 | N |
| 289 | Støeng,Sverre Bang | Hamar SK | 12:12:15 | N |
| 290 | Lomsdalen,Sivert | Redalen IL | 12:12:30 | J |
| 291 | H. Blystad,Truls | Hamar SK | 12:12:45 | N |
| 292 | Arnås Jødahl,Åsmund | Vang Skiløperforening | 12:13:00 | N |
| 293 | Skurdal,Harald | Ottestad IL | 12:13:15 | N |
| 294 | Sæter,Steffen Solhaug | Os IL | 12:13:30 | N |
| 295 | Kvamme,Kristian | Vegårshei IL | 12:13:45 | J |
| 296 | Stakston,Petter | Søre Ål IL | 12:14:00 | N |
| 297 | Myrvang,Fredrik | Strandbygda IL | 12:14:15 | N |
| 298 | Ellingsen,Emil | Hamar SK | 12:14:30 | N |
| 299 | Saugstad,Lars | Brumunddal Ski | 12:14:45 | N |
| 300 | Forbord Johnsen,John Birk | Gjelleråsen IF | 12:15:00 | N |
| 301 | Skinstad,Mårten Soleng | Vind IL | 12:15:15 | N |
| 302 | Frisinger,Martin | Raufoss IL | 12:15:30 | N |
| 303 | Helgestad,Fredrik | Hamar SK | 12:15:45 | N |
| 304 | Granseth,Henrik Roland | Lillehammer Skiklub | 12:16:00 | J |
| 305 | Rudland,Hans Kristian H. | Kvam IL | 12:16:15 | N |
| 306 | Skyttermoen,Christian | Follebu SK | 12:16:30 | N |
| 307 | Sømoen,Eirik | Vang Skiløperforening | 12:16:45 | N |
| 308 | Morken,Ask Norheim | Kjelsås IL - ski | 12:17:00 | N |
| 309 | Nyaas,Anders | Tynset IF | 12:17:15 | N |
| 310 | Brukvangen,Ole-Einar | Vang Skiløperforening | 12:17:30 | N |
| 311 | Brusveen,Torstein Furuseth | Vingrom IL | 12:17:45 | N |
| 312 | Heggelund,Simen Eger | Raufoss IL | 12:18:00 | N |
| 313 | Henriksen,Sture Meland | Hamar SK | 12:18:15 | N |
| 314 | berg,sindre | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 12:18:30 | N |
| 315 | Resell,Åsmund | Koll IL | 12:18:45 | N |
| 316 | Børresen,Even Lindstad | Ottestad IL | 12:19:00 | N |
| 317 | Sagbakken,Odd Gundersen | Tolga IL | 12:19:15 | N |
| 318 | Risdal,Torger Bjørnson | Skåbu-Tverrbygda- Espedalen IL | 12:19:30 | N |
| 319 | Baklid,Truls Sildnes | Konnerud IL | 12:19:45 | N |
| 320 | Kjonerud,Håkon | Roterud IL | 12:20:00 | N |
| 321 | Kringlebotn,Lars | Ottestad IL | 12:20:15 | N |
|
| Startliste J 13 år 3,0km klas. | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 327 | Ziesler,Charlotte | Sandnes Idrettslag | 12:21:45 | |
| 328 | Seim,Ida Harto | Heming, IL | 12:22:00 | |
| 329 | Bakken,Karoline | Vind IL | 12:22:15 | N |
| 330 | Sveen,Christina | Strandbygda IL | 12:22:30 | N |
| 331 | Rangmel Hovde,June | Hamar SK | 12:22:45 | N |
| 332 | Helseth,Ane Nyløkken | Ottestad IL | 12:23:00 | N |
| 333 | Nordsletten,Ingrid Wiborg | Lyn Ski | 12:23:15 | N |
| 334 | Aaseth,Vilde | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 12:23:30 | N |
| 335 | Narum,Dorte | Hamar SK | 12:23:45 | N |
| 336 | Torgerhagen,Silje | Ottestad IL | 12:24:00 | N |
| 337 | Græsli,Sara | Hamar SK | 12:24:15 | N |
| 338 | Mæhlum Johansen,Marte | Østre Toten Skilag | 12:24:30 | N |
| 339 | Weea Johansen,Karoline | Nordbygda/Løten Ski | 12:24:45 | N |
| 340 | Pedersen,Elise | Nybygda IL | 12:25:00 | N |
| 341 | Alm Karsrud,Kristine | Raufoss IL | 12:25:15 | N |
| 342 | Granøien,Eivor Ertzaas | Bærums Verk IF | 12:25:30 | N |
| 343 | Bjørgen,Sigrid | Hamar SK | 12:25:45 | N |
| 344 | Thomte,Tina Andrea | Vind IL | 12:26:00 | N |
| 345 | Harviken,Johanne Hauge | Strandbygda IL | 12:26:15 | N |
| 346 | Slokvik,Martine | Ottestad IL | 12:26:30 | N |
| 347 | Hagen,Camilla | Hamar SK | 12:26:45 | N |
| 348 | Sagstuen,Susann | Gjøvik SK | 12:27:00 | N |
| 349 | Skogli,Silje | Strandbygda IL | 12:27:15 | N |
|
| Startliste G 16 år 5,0km klas. | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 355 | Snarvold Sletten,Henrik | Vaaler IF | 12:28:45 | J |
| 356 | Richenberg,Eirik Bråten | Lillehammer Skiklub | 12:29:00 | J |
| 357 | Midtsundstad,Fredrik Vestby | Vaaler IF | 12:29:15 | N |
| 358 | Kjorstad,Sigurd Kongsli | Harpefoss IL | 12:29:30 | J |
| 359 | Nygårdseter,Bjørnar | Vegårshei IL | 12:29:45 | J |
| 360 | Osvold,Vegard | Strandbygda IL | 12:30:00 | N |
| 361 | Aas-Eng,Per Buttingsrud | Tolga IL | 12:30:15 | N |
| 362 | Jensvoll,Lars Eivind | Kvam IL | 12:30:30 | J |
| 363 | Dahl,Even B | Hamar SK | 12:30:45 | N |
| 364 | Granrud,Anders Thorshaug | Rendalen IL | 12:31:00 | N |
| 365 | Furuli,Oliver Bræin | Lillehammer Skiklub | 12:31:15 | J |
| 366 | Lie,Arne Laurits Rossebø | Vaaler IF | 12:31:30 | N |
| 367 | Nordlunde,Kristoffer | Follebu SK | 12:31:45 | J |
| 368 | Berg,Stian | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 12:32:00 | N |
| 369 | Trøen,Remi | Vang Skiløperforening | 12:32:15 | J |
| 370 | Kjonerud,Kristian A | Roterud IL | 12:32:30 | J |
| 371 | Skar,Kristian Hoffsbakken | Ring IL | 12:32:45 | J |
| 372 | Vestby Kornstad,Marius | Vaaler IF | 12:33:00 | N |
| 373 | Holen,Espen Honganvik | Magnor UL | 12:33:15 | J |
| 374 | Bakkum,Glenn | Øyer-Tretten IF | 12:33:30 | J |
| 375 | Sugaren,Oliver | Tolga IL | 12:33:45 | J |
| 376 | Skogsholm,Vinjar | Åslia Skilag | 12:34:00 | J |
| 377 | Kjærnsli,Henrik | Lillehammer Skiklub | 12:34:15 | J |
| 378 | Fjeld,Erlend | Brumunddal Ski | 12:34:30 | J |
| 379 | Vestli,Torstein | Strandbygda IL | 12:34:45 | J |
| 380 | Thoner,Bjarne Korbøl | Slåstad IL/ Team Odal | 12:35:00 | J |
| 381 | Østvang,Bård | Tolga IL | 12:35:15 | J |
| 382 | Skjelstad,Emil | Østre Toten Skilag | 12:35:30 | J |
| 383 | Nymoen,Håvard | Tolga IL | 12:35:45 | J |
|
| Startliste J 16 år 5,0km klas. | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 389 | Udnæs,Eirin Christina Roland | Lillehammer Skiklub | 12:37:15 | J |
| 390 | Sigstad,Mari Vassdokken | Kvam IL | 12:37:30 | J |
| 391 | Storlien,Hanna | Veldre Ski | 12:37:45 | J |
| 392 | Murud,Thea Krokan | Roterud IL | 12:38:00 | J |
| 393 | Skyttermoen,Nathalie | Follebu SK | 12:38:15 | J |
| 394 | Skjelsvik,Silje | Lillehammer Skiklub | 12:38:30 | J |
| 395 | Smedås,Hildegunn Gjelten | Nansen, IL | 12:38:45 | J |
| 396 | Riibe,Sunniva Reitan | Hamar SK | 12:39:00 | N |
| 397 | Helseth,Marte Nyløkken | Ottestad IL | 12:39:15 | J |
|
| Startliste G 15 år 5,0km klas. | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 403 | Nordlund,Einar | NOTEAM | 12:40:45 | |
| 404 | Stubbom,Jan Martin | Veldre Ski | 12:41:00 | J |
| 405 | Baksjøberget,Sander | Vang Skiløperforening | 12:41:15 | J |
| 406 | gustavsson,carl theodor | Heming, IL | 12:41:30 | N |
| 407 | Bordal,Simen | Veldre Ski | 12:41:45 | J |
| 408 | Solbakken,Mikkel | Sørskogbygda IL | 12:42:00 | J |
| 409 | Bollum,Sondre | Gjøvik SK | 12:42:15 | J |
| 410 | Skarpnord,Henrik | Brumunddal Ski | 12:42:30 | N |
| 411 | Bjerkevoll,Erik Gjellan | Bækkelagets SK | 12:42:45 | J |
| 412 | Tronsmoen,Tore Norum | Hamar SK | 12:43:00 | J |
| 413 | Ulven,Sverre Sveen | Moelven IL | 12:43:15 | J |
| 414 | Dæhli,Sivert | Veldre Ski | 12:43:30 | J |
| 415 | Bjørnsgaard,Hans | Lillehammer Skiklub | 12:43:45 | J |
| 416 | Græsli,Kristian | Hamar SK | 12:44:00 | J |
| 417 | Nordsletten,Even Wiborg | Koll IL | 12:44:15 | N |
| 418 | Elisenberg,Jørgen | Hamar SK | 12:44:30 | J |
| 419 | Tveita,Jørgen | Rustad IL | 12:44:45 | J |
| 420 | Skaarseth,Anders | Lillehammer Skiklub | 12:45:00 | J |
| 421 | Petterson,Håvard | Østre Toten Skilag | 12:45:15 | J |
| 422 | Sandnes,Henrik | Brumunddal Ski | 12:45:30 | J |
| 423 | Tiller,Simen | Moelven IL | 12:45:45 | J |
| 424 | Råbøl,Halvor Lindvik | Søre Ål IL | 12:46:00 | J |
