Gåsburennet 2007
.
27.12.07
Startliste per klasse
G 10 år 1,2km klas.| J 10 år 1,2km klas.| G 9 år 1,2km klas.| J 9 år 1,2km klas.| G 8 år 1,2km klas.|
J 8 år 1,2km klas.| G 12 år 2,0km klas.| J 12 år 2,0km klas.| G 11 år 2,0km klas.| J 11 år 2,0km klas.| Funksjonshemmede menn stående|
G 14 år 3,0km klas.| G 13 år 3,0km klas.| J 14 år 3,0km klas.| J 13 år 3,0km klas.| G 16 år 5,0km klas.| G 15 år 5,0km klas.|
J 16 år 5,0km klas.| J 15 år 5,0km klas.| K 17 år 5,0km klas.| K 18 år 5,0km klas.| K 19/20 år 10km klas.| Kvinner senior 10km klas.|
M 17 år 10km klas.| M 18 år 10km klas.| M 19/20 år 15km klas.| Menn senior 15km klas.|
| Startliste G 10 år 1,2km klas. | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 5 | Olsen,Ole Martin | Ottestad IL | 11:01:15 | |
| 6 | Olsvik,Vegard | Ranheim IL | 11:01:30 | |
| 7 | Karlsen,Christian | Ring IL | 11:01:45 | |
| 8 | Nyberg,Kristoffer | Åslia Skilag | 11:02:00 | N |
| 9 | Bordal,Johannes | Veldre Ski | 11:02:15 | N |
| 10 | Bråten,Jens Erling | Vang Skiløperforening | 11:02:30 | N |
| 11 | Skaarseth,Iver | Lillehammer Skiklub | 11:02:45 | N |
| 12 | Branbo,Marius | Næroset IL | 11:03:00 | N |
| 13 | Akre,Vegard | Ottestad IL | 11:03:15 | N |
| 14 | Bryhn Pettersen,Øyvind | Øyer-Tretten IF | 11:03:30 | N |
| 15 | Eggen,Kristian Kjeverud | Hernes IL | 11:03:45 | N |
| 16 | Fivelstad,Ola | Gol IL | 11:04:00 | N |
| 17 | Murud,Eivind Krokan | Roterud IL | 11:04:15 | N |
| 18 | Evensen,Markus | Næroset IL | 11:04:30 | N |
| 19 | Midtsundstad,Simen Vestby | Vaaler IF | 11:04:45 | N |
| 20 | Tiller,Vegar | Moelven IL | 11:05:00 | N |
| 21 | Seim,Sivert | Hamar Skiklubb | 11:05:15 | N |
| 22 | Harviken,Espen | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 11:05:30 | N |
|
| Startliste J 10 år 1,2km klas. | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 27 | Sukke,Trude Assen | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 11:06:45 | |
| 28 | Korsvold,Kristine | Vang Skiløperforening | 11:07:00 | N |
| 29 | Skarpenes,Hermine | Bækkelagets SK | 11:07:15 | N |
| 30 | Lindberg,Sina | Kjellmyra IL | 11:07:30 | N |
| 31 | Nordlunde,Mari | Follebu Skiklubb | 11:07:45 | N |
| 32 | Løberg,Andrine | Vang Skiløperforening | 11:08:00 | N |
| 33 | Olsen,Marthe Bakken | Kolbukameratene, IL | 11:08:15 | N |
| 34 | Vaadal,Hanne Mo | Roterud IL | 11:08:30 | N |
| 35 | Emilsen,Marte | Nordbygda/Løten Ski | 11:08:45 | N |
| 36 | Midtsundstad,Kine | Vaaler IF | 11:09:00 | N |
| 37 | Martinsen,Elida Veidal | Vang Skiløperforening | 11:09:15 | N |
| 38 | Bjerkestrand,Hanna | Ottestad IL | 11:09:30 | N |
| 39 | Karset,Sigrid Hafsahl | Vang Skiløperforening | 11:09:45 | N |
|
| Startliste G 9 år 1,2km klas. | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 44 | Gregersen,Sondre | Eidsvold Værks Skiklub | 11:11:00 | |
| 45 | Busterud,Henrik | Vang Skiløperforening | 11:11:15 | |
| 46 | Bagsjøberget,Oliver | Vang Skiløperforening | 11:11:30 | N |
| 47 | Nannestad,Erik | Veldre Ski | 11:11:45 | N |
| 48 | Jansson,Markus | Ringebu/Fåvang Skiklubb | 11:12:00 | N |
| 49 | Karlsen,Kristian Fodstad | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 11:12:15 | N |
| 50 | Bjørnsgaard,Lars | Lillehammer Skiklub | 11:12:30 | N |
| 51 | Narum,Sverre | Hamar Skiklubb | 11:12:45 | N |
| 52 | Hovde,Håvard | Veldre Ski | 11:13:00 | N |
| 53 | Olsen,Ole Martin | Ottestad IL | 11:13:15 | N |
| 54 | Holen,Erik Honganvik | Kongsvinger IL | 11:13:30 | N |
| 55 | Larsen,Kristian | Veldre Ski | 11:13:45 | N |
| 56 | Sveen,Vebjørn | Redalen IL | 11:14:00 | N |
| 57 | Nordhagen,Halvor | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 11:14:15 | N |
| 58 | Heyn,Thomas | Skedsmo Skiklubb | 11:14:30 | N |
|
| Startliste J 9 år 1,2km klas. | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 63 | Hedda,Sagen | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 11:15:45 | |
| 64 | Lindstad Børresen,Agnes | Ottestad IL | 11:16:00 | N |
| 65 | Stuan,Ida Helgestad | Nordbygda/Løten Ski | 11:16:15 | N |
| 66 | Ross,Ebba Dromsrud | Vang Skiløperforening | 11:16:30 | N |
| 67 | Skogsholm,Fransizka | Åslia Skilag | 11:16:45 | N |
| 68 | Skyttermoen,Silje Therese | Follebu Skiklubb | 11:17:00 | N |
| 69 | Zedell,Amalie | Hamar Skiklubb | 11:17:15 | N |
| 70 | Bjørn,Aurora Ulsaker | Vang Skiløperforening | 11:17:30 | N |
| 71 | Bergebakken,Cecilie | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 11:17:45 | N |
| 72 | Lome,Anine | Ottestad IL | 11:18:00 | N |
| 73 | Stakston,Sigrid | Søre Ål IL | 11:18:15 | N |
| 74 | Berge,Ingeborg Fallbakken | Nordbygda/Løten Ski | 11:18:30 | N |
|
| Startliste G 8 år 1,2km klas. | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 79 | Tomasgaard,Uffe August Sogn | Drøbak-Frogn IL | 11:19:45 | |
| 80 | Olsen,Simen | Ottestad IL | 11:20:00 | |
| 81 | Trøen,Kim | Vang Skiløperforening | 11:20:15 | N |
| 82 | Bjørtomt,Pål-Håkon | Hurdal IL | 11:20:30 | N |
| 83 | Bråten,Ole Johan | Vang Skiløperforening | 11:20:45 | N |
| 84 | Kristiansen,Andreas | Brumunddal Ski | 11:21:00 | N |
| 85 | Toresen,Kristian Aleksander | Bækkelagets SK | 11:21:15 | N |
| 86 | Rivenes,Lars | Vaaler IF | 11:21:30 | N |
| 87 | trontveit,jonas | Vang Skiløperforening | 11:21:45 | N |
| 88 | Bjørgen,Andreas | Hamar Skiklubb | 11:22:00 | N |
| 89 | Melby,Njaal Ellegaard | Vang Skiløperforening | 11:22:15 | N |
|
| Startliste J 8 år 1,2km klas. | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 94 | Dengerud,Karianne Olsvik | Kjelsås IL | 11:23:30 | |
| 95 | Lien,Mari Victoria | Hamar Skiklubb | 11:23:45 | N |
| 96 | Kojedal,Andrea | Vang Skiløperforening | 11:24:00 | N |
| 97 | Halvas-Svendsen,Mari | Hamar Skiklubb | 11:24:15 | N |
| 98 | Næss,Marie | Ullensaker Skiklubb | 11:24:30 | N |
| 99 | Sveen,Carina | Strandbygda IL | 11:24:45 | N |
| 100 | Rustad,Marthe E | Vang Skiløperforening | 11:25:00 | N |
|
| Startliste G 12 år 2,0km klas. | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 105 | Støeng,Sverre Bang | Hamar Skiklubb | 11:26:15 | N |
| 106 | Nygaard,Andreas | Kjellmyra IL | 11:26:30 | N |
| 107 | Stenshagen,Mattis | Follebu Skiklubb | 11:26:45 | N |
| 108 | Dukefoss,Erik | Lillehammer Skiklub | 11:27:00 | N |
| 109 | Aurland,Joachim | Kjellmyra IL | 11:27:15 | N |
| 110 | Hovde,Krister | Veldre Ski | 11:27:30 | N |
| 111 | Huse,Sturla | Roterud IL | 11:27:45 | N |
| 112 | Fossheim Asplin,Peder | Follebu Skiklubb | 11:28:00 | N |
| 113 | Riibe,Eskil Reitan | Hamar Skiklubb | 11:28:15 | N |
| 114 | Næss,Henrik | Ullensaker Skiklubb | 11:28:30 | N |
| 115 | Engebakken,jonas | Nordbygda/Løten Ski | 11:28:45 | N |
| 116 | Tellefsen,Jørgen | Kjellmyra IL | 11:29:00 | N |
| 117 | Stubrud,Håkon Lindvik | Søre Ål IL | 11:29:15 | N |
| 118 | ANDERSEN,MARTIN SKJØSTAD | Furnes Skiløperforening | 11:29:30 | N |
| 119 | Bordal,Henrik | Veldre Ski | 11:29:45 | N |
| 120 | Berge,Vebjørn Fallbakken | Nordbygda/Løten Ski | 11:30:00 | N |
| 121 | Skjellet Dahl,Anders | Ottestad IL | 11:30:15 | N |
| 122 | Karlsen,Arne Fodstad | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 11:30:30 | N |
| 123 | Trontveit,Joakim | Vang Skiløperforening | 11:30:45 | N |
| 124 | Nordhagen,Simen | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 11:31:00 | N |
| 125 | Stuan,Håkon Helgestad | Nordbygda/Løten Ski | 11:31:15 | N |
| 126 | Løchting,Vetle | Strandbygda IL | 11:31:30 | N |
| 127 | myklebust,sigurd | Vang Skiløperforening | 11:31:45 | N |
| 128 | Zedell,Ole | Hamar Skiklubb | 11:32:00 | N |
| 129 | Toresen,Jens Petter | Bækkelagets SK | 11:32:15 | N |
| 130 | Bjugstad,Andre | Brøttum IL | 11:32:30 | N |
| 131 | Jansson,Sander | Ringebu/Fåvang Skiklubb | 11:32:45 | N |
| 132 | Bergebakken,Daniel | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 11:33:00 | N |
| 133 | Vaadal,Håvard Mo | Roterud IL | 11:33:15 | N |
| 134 | Johnsen,Karl Jonas | Follebu Skiklubb | 11:33:30 | N |
| 135 | Noren,Matias Sølvsberg | Hamar Skiklubb | 11:33:45 | N |
| 136 | Eggen,Andreas Kjeverud | Hernes IL | 11:34:00 | N |
|
| Startliste J 12 år 2,0km klas. | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 141 | Sukke,Mari Aasen | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 11:35:15 | |
| 142 | Bakken,Kristina Linesdatter | Hamar Skiklubb | 11:35:30 | N |
| 143 | hemma,dorthe | Brøttum IL | 11:35:45 | N |
| 144 | Skinnehaugen,Emma | Hamar Skiklubb | 11:36:00 | N |
| 145 | Freng,Andrea | Brøttum IL | 11:36:15 | N |
| 146 | Linn,Sigrid | Follebu Skiklubb | 11:36:30 | N |
| 147 | Slokvik,Kristine | Ottestad IL | 11:36:45 | N |
| 148 | Olstad,June | Vang Skiløperforening | 11:37:00 | N |
| 149 | Nygaard,Jenny | Kjellmyra IL | 11:37:15 | N |
| 150 | skogsholm,mailka | Åslia Skilag | 11:37:30 | N |
| 151 | Nordlunde,Marte | Follebu Skiklubb | 11:37:45 | N |
| 152 | Bakken,Malin | Øyer-Tretten IF | 11:38:00 | N |
| 153 | Skinnehaugen,Elise | Hamar Skiklubb | 11:38:15 | N |
| 154 | Lie,Inger Johanne Rossebø | Vaaler IF | 11:38:30 | N |
| 155 | Akre,Line | Ottestad IL | 11:38:45 | N |
| 156 | Brenden,Anne Marthe | Redalen IL | 11:39:00 | N |
| 157 | Haug,Karoline | Hamar Skiklubb | 11:39:15 | N |
| 158 | Kornstad,Emma Vestby | Vaaler IF | 11:39:30 | N |
| 159 | Andersen,Nora Hui | Hamar Skiklubb | 11:39:45 | N |
|
| Startliste G 11 år 2,0km klas. | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 164 | Bratberg Lund,Marius | Hamar Skiklubb | 11:41:00 | N |
| 165 | Martinsen,Emil Kvarstad | Vang Skiløperforening | 11:41:15 | N |
| 166 | Ellingsen,Emil | Hamar Skiklubb | 11:41:30 | N |
| 167 | Matre,Philip Imset | Njård | 11:41:45 | N |
| 168 | Saugstad,Lars | Brumunddal Ski | 11:42:00 | N |
| 169 | FRYDENLUND,JARL AUDUN | Furnes Skiløperforening | 11:42:15 | N |
| 170 | Hafslund,Oscar Alexander | Nordbygda/Løten Ski | 11:42:30 | N |
| 171 | Blystad,Truls Hovelstuen | Hamar Skiklubb | 11:42:45 | N |
| 172 | Kjonerud,Håkon | Roterud IL | 11:43:00 | N |
| 173 | Kringlebotn,Lars | Ottestad IL | 11:43:15 | N |
| 174 | Berg,Sindre | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 11:43:30 | N |
| 175 | Arnesen,Ivar Jevne | Hamar Skiklubb | 11:43:45 | N |
| 176 | Stakston,Petter | Søre Ål IL | 11:44:00 | N |
| 177 | Kollstrøm,Gustav | Vang Skiløperforening | 11:44:15 | N |
| 178 | Rudland,Hans Kristian | Kvam IL | 11:44:30 | N |
| 179 | Grøholt,Bjørn | Nordbygda/Løten Ski | 11:44:45 | N |
| 180 | Skyttermoen,Christian | Follebu Skiklubb | 11:45:00 | N |
| 181 | Lindstad Børresen,Even | Ottestad IL | 11:45:15 | N |
| 182 | Henriksen,Sture Meland | Hamar Skiklubb | 11:45:30 | N |
| 183 | Nordsveen,Eirik | Vang Skiløperforening | 11:45:45 | N |
| 184 | Helgestad,Fredrik | Hamar Skiklubb | 11:46:00 | N |
| 185 | Omdahl,Martin Røste | Vind IL | 11:46:15 | N |
| 186 | Sømoen,Eirik | Vang Skiløperforening | 11:46:30 | N |
| 187 | Bjørgen,Magnus | Hamar Skiklubb | 11:46:45 | N |
| 188 | Brukvangen,Ole-Einar S. | Vang Skiløperforening | 11:47:00 | N |
|
| Startliste J 11 år 2,0km klas. | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 193 | Wilson,Silje | Hamar Skiklubb | 11:48:15 | N |
| 194 | Heksem Olsen,Ingrid | Ottestad IL | 11:48:30 | N |
| 195 | Bratberg Lund,Marit | Hamar Skiklubb | 11:48:45 | N |
| 196 | Aaseth,Vilde | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 11:49:00 | N |
| 197 | Græsli,Sara | Hamar Skiklubb | 11:49:15 | N |
| 198 | Hagen,Camilla Korsveien | Hamar Skiklubb | 11:49:30 | N |
| 199 | Bjørgen,Sigrid | Hamar Skiklubb | 11:49:45 | N |
| 200 | Sveen,Christina | Strandbygda IL | 11:50:00 | N |
| 201 | Slokvik,Martine | Ottestad IL | 11:50:15 | N |
| 202 | Narum,Dorte | Hamar Skiklubb | 11:50:30 | N |
| 203 | Jevanord,Camilla | Moelven IL | 11:50:45 | N |
| 204 | Helseth,Ane Nyløkken | Ottestad IL | 11:51:00 | N |
|
| Startliste Funksjonshemmede menn stående | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 206 | Hulleberg,Simen | Nybygda IL | 11:53:00 | |
|
| Startliste G 14 år 3,0km klas. | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 211 | Auraen,Eirik | Drøbak-Frogn IL | 11:54:15 | |
| 212 | Kjærnsli,Henrik | Roterud IL | 11:54:30 | J |
| 213 | Trøen,Remi | Vang Skiløperforening | 11:54:45 | J |
| 214 | Skar,Kristian Hoffsbakken | Ring IL | 11:55:00 | J |
| 215 | Holen,Espen Honganvik | Kongsvinger IL | 11:55:15 | J |
| 216 | Barli,Sindre Fløtlien | Moelven IL | 11:55:30 | J |
| 217 | Kjorstad,Sigurd | Harpefoss IL | 11:55:45 | J |
| 218 | Kristiansen,Håkon | Brumunddal Ski | 11:56:00 | N |
| 219 | Furuli,Oliver | Lillehammer Skiklub | 11:56:15 | N |
| 220 | Lie,Arne Lauritz Rossebø | Vaaler IF | 11:56:30 | J |
| 221 | Vanem,Simen | Moelven IL | 11:56:45 | J |
| 222 | Midtsundstad,Fredrik | Vaaler IF | 11:57:00 | N |
| 223 | Granrud,Anders Thorshaug | Rendalen IL | 11:57:15 | J |
| 224 | Auråen,Eirik | Drøbak-Frogn IL | 11:57:30 | J |
| 225 | Dahl,Even Brøndbo | Hamar Skiklubb | 11:57:45 | J |
| 226 | Osvold,Vegard | Strandbygda IL | 11:58:00 | J |
| 227 | Fandrem,Sivert | Roterud IL | 11:58:15 | N |
| 228 | Vestli,Torstein | Strandbygda IL | 11:58:30 | N |
| 229 | Kornstad,Marius Vestby | Vaaler IF | 11:58:45 | N |
| 230 | Berg,Stian | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 11:59:00 | N |
| 231 | Nordlunde,Kristoffer | Follebu Skiklubb | 11:59:15 | J |
| 232 | Dukefoss,Henrik | Lillehammer Skiklub | 11:59:30 | N |
| 233 | Skogsholm,Vinjar | Åslia Skilag | 11:59:45 | J |
| 234 | Kjonerud,Kristian | Roterud IL | 12:00:00 | J |
| 235 | Tomasgaard,Herman Sogn | Drøbak-Frogn IL | 12:00:15 | J |
|
| Startliste G 13 år 3,0km klas. | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 240 | Dengerud,Erik Olsvik | Kjelsås IL | 12:01:30 | |
| 241 | Jevanord,Kristian | Moelven IL | 12:01:45 | N |
| 242 | Lundby,Ole Anders Ek | Drøbak-Frogn IL | 12:02:00 | J |
| 243 | Brandbo,Martin | Næroset IL | 12:02:15 | N |
| 244 | Grøholt,Jon Embret | Nordbygda/Løten Ski | 12:02:30 | N |
| 245 | Dæhli,Sivert | Veldre Ski | 12:02:45 | N |
| 246 | Tyrom,Kjetil | Follebu Skiklubb | 12:03:00 | N |
| 247 | KALDHEIM,EIRIK | Moss Skiklubb | 12:03:15 | J |
| 248 | Tiller,Simen | Moelven IL | 12:03:30 | N |
| 249 | Bordal,Simen | Veldre Ski | 12:03:45 | N |
| 250 | Emilsen,Henrik | Nordbygda/Løten Ski | 12:04:00 | N |
| 251 | Nannestad,Tord Høisveen | Veldre Ski | 12:04:15 | N |
| 252 | Græsli,Kristian | Hamar Skiklubb | 12:04:30 | N |
| 253 | Løland,Thomas | Ullensaker Skiklubb | 12:04:45 | N |
| 254 | Ulven,Sverre Sveen | Moelven IL | 12:05:00 | N |
| 255 | baksjøberget,ulrik | Vang Skiløperforening | 12:05:15 | N |
| 256 | Aaseth,Vebjørn | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 12:05:30 | N |
| 257 | Netteland,Henrik | Nordbygda/Løten Ski | 12:05:45 | N |
| 258 | Stubbom,Jan Martin | Veldre Ski | 12:06:00 | N |
| 259 | Østensen,Ørjan | Follebu Skiklubb | 12:06:15 | N |
| 260 | Rivenes,Andreas | Vaaler IF | 12:06:30 | N |
| 261 | Stinterud,Gaute Leine | Mesnali Skilag | 12:06:45 | N |
| 262 | Elisenberg,Jørgen | Hamar Skiklubb | 12:07:00 | N |
| 263 | baksjøberget,sander | Vang Skiløperforening | 12:07:15 | N |
| 264 | Larsen,Amund | Furnes Skiløperforening | 12:07:30 | N |
| 265 | Tronsmoen,Tore Norum | Hamar Skiklubb | 12:07:45 | N |
| 266 | Bjerkevoll,Erik Gjellan | Bækkelagets SK | 12:08:00 | N |
| 267 | Sandnes,Henrik | Brumunddal Ski | 12:08:15 | N |
| 268 | Skaarseth,Anders | Lillehammer Skiklub | 12:08:30 | N |
| 269 | Fossheim Asplin,Elling | Follebu Skiklubb | 12:08:45 | N |
|
| Startliste J 14 år 3,0km klas. | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 274 | Skyttermoen,Nathalia | Follebu Skiklubb | 12:10:00 | J |
| 275 | Næss,Karoline | Ullensaker Skiklubb | 12:10:15 | J |
| 276 | Linn,Vibeke | Follebu Skiklubb | 12:10:30 | J |
| 277 | Busterud,Guro Thomasgaard | Vang Skiløperforening | 12:10:45 | J |
| 278 | Vognild,Kristine | Bjerke IL Ski | 12:11:00 | J |
| 279 | Neraasen,Sigrid Bilstad | Åsmarka IL | 12:11:15 | J |
| 280 | Sigstad,Mari Vassdokken | Kvam IL | 12:11:30 | J |
| 281 | Murud,Thea Krokan | Roterud IL | 12:11:45 | J |
| 282 | Lien,Maren Sogn | Bærums Verk IF | 12:12:00 | N |
| 283 | Udnæs,Eirin Christina Roland | Lillehammer Skiklub | 12:12:15 | N |
| 284 | Gustavsen,Lise Skaug | Mesnali Skilag | 12:12:30 | N |
| 285 | Helseth,Marte Nyløkken | Ottestad IL | 12:12:45 | N |
| 286 | Storlien,Hanna | Veldre Ski | 12:13:00 | J |
| 287 | Jansson,Lena | Ringebu/Fåvang Skiklubb | 12:13:15 | J |
|
| Startliste J 13 år 3,0km klas. | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 292 | Ødegård,Karoline Bjørgan | Vang Skiløperforening | 12:14:30 | |
| 293 | Roaldstveit,Tonje | Vang Skiløperforening | 12:14:45 | N |
| 294 | Skarpenes,Pernille | Bækkelagets SK | 12:15:00 | J |
| 295 | Larsen,Anne | Veldre Ski | 12:15:15 | N |
| 296 | Kjærnet,Marte | Frogner IL | 12:15:30 | N |
| 297 | Ødegård,Karoline Bjørgan | Vang Skiløperforening | 12:15:45 | N |
| 298 | Svindland,Ida-Helen | Hernes IL | 12:16:00 | N |
| 299 | Nielsen,Maren Engeskaug | Hamar Skiklubb | 12:16:15 | J |
| 300 | Nerby Solberg,Amalie | Nordbygda/Løten Ski | 12:16:30 | N |
| 301 | Frogner,Dina | Vang Skiløperforening | 12:16:45 | N |
| 302 | Frydenlund,Frida | Furnes Skiløperforening | 12:17:00 | N |
| 303 | Birkelund,Benedikte | Kolbukameratene, IL | 12:17:15 | N |
| 304 | Olasveen,Julie | Lillehammer Skiklub | 12:17:30 | N |
| 305 | Løberg,Oda Christine | Vang Skiløperforening | 12:17:45 | N |
| 306 | Omdahl,Karoline Røste | Vind IL | 12:18:00 | N |
| 307 | Westlie,Ingvild Tvedt | Vang Skiløperforening | 12:18:15 | N |
| 308 | Wolhaug,Stine | Eidsvold Værks Skiklub | 12:18:30 | N |
| 309 | Narum,Eldbjørg | Hamar Skiklubb | 12:18:45 | N |
| 310 | Martinsen,Andrea Kvarstad | Vang Skiløperforening | 12:19:00 | N |
| 311 | Lindstad,Lucy Marie | Lillehammer Skiklub | 12:19:15 | N |
| 312 | Fjeldstad,Una | Vang Skiløperforening | 12:19:30 | N |
| 313 | Nyeng,Maria | Ringebu/Fåvang Skiklubb | 12:19:45 | N |
| 314 | Melby,Ingeborg | Vang Skiløperforening | 12:20:00 | N |
|
| Startliste G 16 år 5,0km klas. | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 319 | Young,Andrew | British Nordic Ski Team | 12:21:15 | |
| 320 | Dalen,Martin | Vang Skiløperforening | 12:21:30 | J |
| 321 | Storsveen,Stian | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 12:21:45 | J |
| 322 | BUSTERUD,JØRGEN THOMASGAARD | Vang Skiløperforening | 12:22:00 | J |
| 323 | Aronsveen,Espen | Njård | 12:22:15 | J |
| 324 | Stensrud,Tor Martin | Kolbukameratene, IL | 12:22:30 | J |
| 325 | Haugrud,Hans Yngvar | Furnes Skiløperforening | 12:22:45 | J |
| 326 | Kjørstad,Edvard | Tormod Skilag | 12:23:00 | J |
| 327 | Bjørke,Bjørnar | Sør-Fron IL Ski | 12:23:15 | J |
| 328 | Dahlsbakken,Oskar | Vang Skiløperforening | 12:23:30 | N |
| 329 | LARSEN,SIMEN K. | Furnes Skiløperforening | 12:23:45 | J |
| 330 | Strøm,Thomas | Veldre Ski | 12:24:00 | J |
| 331 | Gjendahl,Tony | Vang Skiløperforening | 12:24:15 | J |
| 332 | Carlson,Håkon Hjelle | Lillehammer Skiklub | 12:24:30 | J |
| 333 | Kittelsrud,Gjermund | Vestre Gran IL | 12:24:45 | N |
| 334 | KVERNEVIK,THOR EMIL | Vang Skiløperforening | 12:25:00 | N |
| 335 | Berg,Odd Erlend Hansen | Grue IL | 12:25:15 | J |
| 336 | Rønning,Håkon | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 12:25:30 | J |
|
| Startliste G 15 år 5,0km klas. | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 341 | Sagen,Martin | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 12:26:45 | N |
| 342 | Ellingsen,Jonas | Hamar Skiklubb | 12:27:00 | J |
| 343 | Skjelbæk,Haakon | Ottestad IL | 12:27:15 | J |
| 344 | Smedås,Ola Viken | Hamar Skiklubb | 12:27:30 | J |
| 345 | Aamelfot,Mathias Hasle | Njård | 12:27:45 | J |
| 346 | Adsen,Johnny Christoffer | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 12:28:00 | J |
| 347 | Arnesen,Simen Jevne | Hamar Skiklubb | 12:28:15 | J |
| 348 | Aamodt,Ola Westby | Vang Skiløperforening | 12:28:30 | J |
| 349 | Andersen,Peter | Kirkenes & Omegn Skiklubb | 12:28:45 | J |
| 350 | Taugbøl,Håvard Solås | Lillehammer Skiklub | 12:29:00 | J |
| 351 | Brukvangen,Karl-Even S. | Vang Skiløperforening | 12:29:15 | J |
| 352 | Gundersen,Odin | Kjellmyra IL | 12:29:30 | N |
| 353 | Karlsen,Pål-Anders | Ring IL | 12:29:45 | J |
| 354 | Græsli,Ola | Hamar Skiklubb | 12:30:00 | J |
| 355 | Nilsgård,Halvor Løkken | Åslia Skilag | 12:30:15 | N |
| 356 | Narum,Johannes | Hamar Skiklubb | 12:30:30 | J |
| 357 | Skaftnes,Marius | Skedsmo Skiklubb | 12:30:45 | N |
| 358 | Klevgård,Kristian | Åslia Skilag | 12:31:00 | J |
| 359 | Nilsen,Vegard Bjerkreim | Lillehammer Skiklub | 12:31:15 | J |
| 360 | Westlie,Vetle T. | Vang Skiløperforening | 12:31:30 | J |
| 361 | Hamnes,Vegard | Øyer-Tretten IF | 12:31:45 | J |
| 362 | Bonkerud,Sondre | Veldre Ski | 12:32:00 | J |
| 363 | Dalby,Håvard | Ottestad IL | 12:32:15 | J |
| 364 | Kristiansen,Fredrik | Brumunddal Ski | 12:32:30 | J |
| 365 | Korsvold,Magnus | Vang Skiløperforening | 12:32:45 | N |
| 366 | Granseth,Robert Roland | Lillehammer Skiklub | 12:33:00 | J |
| 367 | KAMPENHØY,ANDERS | Furnes Skiløperforening | 12:33:15 | J |
| 368 | Mauer,Jostein Sollihagen | Høybråten og Stovner IL | 12:33:30 | J |
|
| Startliste J 16 år 5,0km klas. | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 373 | Grønvold,Hilde Pandum | Vang Skiløperforening | 12:34:45 | J |
| 374 | Andresen,Maren Lund | Lillehammer Skiklub | 12:35:00 | J |
| 375 | Lien,Marthe Sogn | Bærums Verk IF | 12:35:15 | J |
| 376 | KARSET,RAGNHILD M. HAFSAHL | Vang Skiløperforening | 12:35:30 | J |
| 377 | Hagen,Elise Rivenes | Høybråten og Stovner IL | 12:35:45 | J |
| 378 | Markset,Anne-Tine | Njård | 12:36:00 | N |
| 379 | Dybdal,Marianne | Hernes IL | 12:36:15 | J |
| 380 | Kolseth,Kirsti | Tormod Skilag | 12:36:30 | J |
| 381 | Udnæs,Marthe Cecilie | Lillehammer Skiklub | 12:36:45 | J |
| 382 | Thorshaug Granrud,Britt | Rendalen IL | 12:37:00 | J |
| 383 | Gabrielsen,Kari | Vang Skiløperforening | 12:37:15 | J |
| 384 | Øygard,Unni | Nordbygda/Løten Ski | 12:37:30 | J |
|
| Startliste J 15 år 5,0km klas. | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 389 | Berge,Marte Fallbakken | Nordbygda/Løten Ski | 12:38:45 | J |
| 390 | Bjørnsgaard,Marthe | Lillehammer Skiklub | 12:39:00 | J |
| 391 | Blystad,Oda Hovelstuen | Hamar Skiklubb | 12:39:15 | J |
| 392 | Austberg,Maria Theresia | Øyer-Tretten IF | 12:39:30 | N |
| 393 | Skaarseth,Stine | Lillehammer Skiklub | 12:39:45 | J |
| 394 | Stakston,Kathrine | Søre Ål IL | 12:40:00 | J |
| 395 | Heksem Olsen,Mari | Ottestad IL | 12:40:15 | J |
| 396 | Strøm,Ann Kristin | Hamar Skiklubb | 12:40:30 | J |
