VIND-rennet
VIND-rennet Vind skistadion 03.02.2008
Rennleder: Bjørn Torgersen
Løypesjef: Anders Elje
Teknisk delegert: Svein Nielsen
Startliste
G 10 år 1,5km fri teknikk
| Start | Start | | |
| 0001 | 11:00.15 | | |
| 0002 | 11:00.30 | | |
| 0003 | 11:00.45 | | |
| 0004 | 11:01.00 | | |
| 0005 | 11:01.15 | Andreas Bossum | Søre Ål IL |
| 0006 | 11:01.30 | Jonas Mo | Kolbukameratene, IL |
| 0007 | 11:01.45 | Erling Oppen | Svea Skilag |
| 0008 | 11:02.00 | Petter Bakkelund | Kolbukameratene, IL |
| 0009 | 11:02.15 | Tobias Wangen Børresen | Søre Ål IL |
| 0010 | 11:02.30 | Kristian Jakobsen | Gjøvik Skiklubb |
| 0011 | 11:02.45 | Edvard Øverlier | Moen Sportsklubb |
| 0012 | 11:03.00 | Erik Skiaker Dotset | Eina Sportsklubb |
| 0013 | 11:03.15 | Martin Kraby Simenstad | Vind IL |
| 0014 | 11:03.30 | Anton H. Evensen | Søre Ål IL |
| 0015 | 11:03.45 | Vebjørn Sørum | Svea Skilag |
| 0016 | 11:04.00 | Erik Olav Rindal | Biri IL |
| 0017 | 11:04.15 | Marius Hovde Gulbrandsen | Moen Sportsklubb |
| 0018 | 11:04.30 | Per Helge Hvalbye | Biri IL |
| 0019 | 11:04.45 | Jacob Rosenvinge Høyem | Søre Ål IL |
| 0020 | 11:05.00 | Mikkel Kristensen | Nordre Land IL |
| 0021 | 11:05.15 | Mads Syverud | Vind IL |
| 0022 | 11:05.30 | Jesper Sydbøge | Vind IL |
| 0023 | 11:05.45 | Sondre Dahl Gjevre | Søre Ål IL |
| 0024 | 11:06.00 | Kristoffer Ottosen | Raufoss IL Langrenn |
| 0025 | 11:06.15 | Åsmund Norland | Gjøvik Skiklubb |
| 0026 | 11:06.30 | Simen Hagen | Heidal IL |
| 0027 | 11:06.45 | Audun Roland Granseth | Lillehammer Skiklub |
| 0028 | 11:07.00 | Hans Oscar Morstad | Svea Skilag |
| 0029 | 11:07.15 | Martin Hoel Røli | Vind IL |
| 0030 | 11:07.30 | Ola Sangnes | Kolbukameratene, IL |
| 0031 | 11:07.45 | Anders, Sønsteby Flaagen | Søndre Ål Sportsklubb |
G 9 år 1,5km fri teknikk
| Start | Start | | |
| 0032 | 11:08.00 | | |
| 0033 | 11:08.15 | | |
| 0034 | 11:08.30 | | |
| 0035 | 11:08.45 | | |
| 0036 | 11:09.00 | John Arne Flenes Ulven | Eina Sportsklubb |
| 0037 | 11:09.15 | Henrik Oppen Schiøtz | Svea Skilag |
| 0038 | 11:09.30 | Carl Martin Sandvold | Raufoss IL Langrenn |
| 0039 | 11:09.45 | Even Skjaker Borgli | Jaren IL |
| 0040 | 11:10.00 | Stig Henning Nereng | Torpa Ski |
| 0041 | 11:10.15 | Sindre Schonhowd | Svea Skilag |
| 0042 | 11:10.30 | Jonas Bjerkvol Bjorbækmo | Vind IL |
| 0043 | 11:10.45 | Alexander Nereng | Gjøvik Skiklubb |
| 0044 | 11:11.00 | Markus Hilsen | Raufoss IL Langrenn |
| 0045 | 11:11.15 | Stian Pettersen | Svea Skilag |
| 0046 | 11:11.30 | Lars Bjørnsgaard | Lillehammer Skiklub |
| 0047 | 11:11.45 | Lars Syverud | Vind IL |
| 0048 | 11:12.00 | Vebjørn Sveen | Redalen IL |
| 0049 | 11:12.15 | Martin Høyby | Svea Skilag |
| 0050 | 11:12.30 | Thomas Stangjordet | Raufoss IL Langrenn |
| 0051 | 11:12.45 | Oscar Rolid Aas | Redalen IL |
| 0052 | 11:13.00 | Åsmund Jakobsen | Nordre Land IL |
| 0053 | 11:13.15 | Håvard Drager | Raufoss IL Langrenn |
| 0054 | 11:13.30 | Sander Østensen | Østre Toten Skilag |
| 0055 | 11:13.45 | Jo Nørstegård | Lesjaskog IL |
| 0056 | 11:14.00 | Henrik S Olsen | Vind IL |
| 0057 | 11:14.15 | Mathias Hauge Tverbekkmo | Raufoss IL Langrenn |
| 0058 | 11:14.30 | Sander Lebiko | Svea Skilag |
| 0059 | 11:14.45 | Anders Mæhlum Johansen | Østre Toten Skilag |
| 0060 | 11:15.00 | Vegard Pettersen | Raufoss IL Langrenn |
G 8 år 1,5km fri teknikk
| Start | Start | | |
| 0061 | 11:15.15 | | |
| 0062 | 11:15.30 | | |
| 0063 | 11:15.45 | | |
| 0064 | 11:16.00 | | |
| 0065 | 11:16.15 | Kristoffer Strand | Raufoss IL Langrenn |
| 0066 | 11:16.30 | Brage Dalseg | Vind IL |
| 0067 | 11:16.45 | Stian Larsen Bakkeli | Raufoss IL Langrenn |
| 0068 | 11:17.00 | Tobias Ugland | Vind IL |
| 0069 | 11:17.15 | Amund Møllerhagen | Kolbukameratene, IL |
| 0070 | 11:17.30 | Kasper Sagstuen | Gjøvik Skiklubb |
| 0071 | 11:17.45 | Niklas Kolsgaard | Vind IL |
| 0072 | 11:18.00 | Thomas Smidesang | Jevnaker Idrettsforening |
| 0073 | 11:18.15 | Petter Lindmoen | Raufoss IL Langrenn |
| 0074 | 11:18.30 | Mathias Haugen | Østre Toten Skilag |
| 0075 | 11:18.45 | Tobias Fossheim | Raufoss IL Langrenn |
| 0076 | 11:19.00 | André Hellne Rasen | Åsen IL |
| 0077 | 11:19.15 | Andreas Østensen | Østre Toten Skilag |
| 0078 | 11:19.30 | Kristoffer Alm Karsrud | Raufoss IL Langrenn |
| 0079 | 11:19.45 | Kjetil Hovde Gulbrandsen | Moen Sportsklubb |
| 0080 | 11:20.00 | Arngrim Sørumshaugen | Kastad IL |
| 0081 | 11:20.15 | Jens Strømmen Martinsen | Vind IL |
| 0082 | 11:20.30 | Jørgen Tandsether | Gjøvik Skiklubb |
J 10 år 1,5km fri teknikk
| Start | Start | | |
| 0083 | 11:20.45 | | |
| 0084 | 11:21.00 | | |
| 0085 | 11:21.15 | | |
| 0086 | 11:21.30 | Nora Nyborg Owren | Gjøvik Skiklubb |
| 0087 | 11:21.45 | Anne Mett Gjestrumbakken | Raufoss IL Langrenn |
| 0088 | 11:22.00 | Synne Fossheim | Raufoss IL Langrenn |
| 0089 | 11:22.15 | Marthe Bakloekken | Gran IL |
| 0090 | 11:22.30 | Emma Aass | Østre Toten Skilag |
| 0091 | 11:22.45 | Sigrid Snuggerud | Biri IL |
| 0092 | 11:23.00 | Marthe Bakken Olsen | Kolbukameratene, IL |
| 0093 | 11:23.15 | Karoline Strøm Martinsen | Vind IL |
| 0094 | 11:23.30 | Mathilde S. Myhrvold | Vind IL |
| 0095 | 11:23.45 | Tonje Lundby | Kolbukameratene, IL |
| 0096 | 11:24.00 | Kristin Sandbæk | Østre Toten Skilag |
| 0097 | 11:24.15 | Marita Berg | Øystre Slidre IL |
| 0098 | 11:24.30 | Mari Nordlunde | Follebu Skiklubb |
| 0099 | 11:24.45 | Anette Røysland | Gjøvik Skiklubb |
J 9 år 1,5km fri teknikk
| Start | Start | | |
| 0100 | 11:25.00 | | |
| 0101 | 11:25.15 | | |
| 0102 | 11:25.30 | | |
| 0103 | 11:25.45 | Dorthe B Seierstad | Raufoss IL Langrenn |
| 0104 | 11:26.00 | Martine Lundby | Østre Toten Skilag |
| 0105 | 11:26.15 | Agnethe Hasli | Torpa Ski |
| 0106 | 11:26.30 | Maria Charlotte Welinder | Jaren IL |
| 0107 | 11:26.45 | Gina Lindmoen | Raufoss IL Langrenn |
| 0108 | 11:27.00 | Andrea Lund Eineteig | Gjøvik Skiklubb |
| 0109 | 11:27.15 | Anna-frida Vinger | Østre Toten Skilag |
| 0110 | 11:27.30 | Lina Brevik | Gran IL |
| 0111 | 11:27.45 | Tonje Larsen Bakkeli | Raufoss IL Langrenn |
| 0112 | 11:28.00 | Vibeke Frydenlund | Redalen IL |
| 0113 | 11:28.15 | Marit Øygard | Rogne IL |
| 0114 | 11:28.30 | Sigrid Stakston | Søre Ål IL |
| 0115 | 11:28.45 | Karen- Bechmann-pedersen | Østre Toten Skilag |
J 8 år 1,5km fri teknikk
| Start | Start | | |
| 0116 | 11:29.00 | | |
| 0117 | 11:29.15 | | |
| 0118 | 11:29.30 | | |
| 0119 | 11:29.45 | Pernille Rolid Aas | Redalen IL |
| 0120 | 11:30.00 | Anne Sigrid Alm | Gran IL |
| 0121 | 11:30.15 | Johanne Ragnhildsløkken | Vind IL |
| 0122 | 11:30.30 | Annette Berntsen | Vind IL |
| 0123 | 11:30.45 | Øydis Norland | Gjøvik Skiklubb |
| 0124 | 11:31.00 | Pernille Bakken | Vind IL |
| 0125 | 11:31.15 | Hanna Frisinger | Raufoss IL Langrenn |
| 0126 | 11:31.30 | Rakel Kvamme | Gjøvik Skiklubb |
| 0127 | 11:31.45 | Thea Snortheimsmoen | Vestre Slidre IL |
G 16 år 3+3km pursuit
| Start | Start | | |
| 0128 | 12:00.00 | Stian Petterson | Østre Toten Skilag |
| 0129 | 12:00.00 | Anders Bøe Jevnaker | Raufoss IL Langrenn |
| 0130 | 12:00.00 | Håkon Hjelle Carlson | Lillehammer Skiklub |
| 0131 | 12:00.00 | Gjermund Nilsen | Gran IL |
| 0132 | 12:00.00 | Espen Kvålshagen | Bøverdalen IL |
| 0133 | 12:00.00 | Henrik Steen Haugen | Vestre Gran IL |
| 0134 | 12:00.00 | Ole Gunnar Wangensteen | Fjellblom IL |
| 0135 | 12:00.00 | Henrik Bye Øren | Lillehammer Skiklub |
| 0136 | 12:00.00 | Pål Bilit Sveen | Vind IL |
| 0137 | 12:00.00 | Simen Johnsrud | Vestre Gran IL |
| 0138 | 12:00.00 | Kasper Kjeldsen | Fjellblom IL |
| 0139 | 12:00.00 | Tor Martin Stensrud | Kolbukameratene, IL |
| 0140 | 12:00.00 | Gjermund Kittelsrud | Vestre Gran IL |
| 0141 | 12:00.00 | | |
| 0142 | 12:00.00 | | |
| 0143 | 12:00.00 | | |
G 15 år 3+3km pursuit
| Start | Start | | |
| 0144 | 12:02.00 | Steinar Karlsen | Fjellblom IL |
| 0145 | 12:02.00 | Øystein Oppen Schiøtz | Svea Skilag |
| 0146 | 12:02.00 | Henrik Eineteig | Gjøvik Skiklubb |
| 0147 | 12:02.00 | Håvard Solås Taugbøl | Lillehammer Skiklub |
| 0148 | 12:02.00 | Jonas Kjeldsen | Fjellblom IL |
| 0149 | 12:02.00 | Vegard Hamnes | Øyer-Tretten IF |
| 0150 | 12:02.00 | Ole Anders Hattestad | Lillehammer Skiklub |
| 0151 | 12:02.00 | Henrik Smestad Aamodt | Gjøvik Skiklubb |
| 0152 | 12:02.00 | Robert Roland Granseth | Lillehammer Skiklub |
| 0153 | 12:02.00 | Eivind Fosheim | Vestre Slidre IL |
| 0154 | 12:02.00 | Einar Gulbrandsen | Jevnaker Idrettsforening |
| 0155 | 12:02.00 | Sigve Steingrimsen | Jevnaker Idrettsforening |
| 0156 | 12:02.00 | Pål Flattum | Østre Toten Skilag |
| 0157 | 12:02.00 | Jonatan Engeskaug Nilsen | Biri IL |
| 0158 | 12:02.00 | Iver Lund Aakre | Lom IL |
| 0159 | 12:02.00 | | |
| 0160 | 12:02.00 | | |
| 0161 | 12:02.00 | | |
Kvinner senior 3+3km pursuit
| Start | Start | | |
| 0162 | 12:20.00 | | |
| 0163 | 12:20.00 | | |
K veteran 3+3km pursuit
| Start | Start | | |
| 0164 | 12:20.00 | | |
| 0165 | 12:20.00 | | |
J 16 år 3+3km pursuit
| Start | Start | | |
| 0166 | 12:22.00 | Sigrunn Olsen Sandnes | Raufoss IL Langrenn |
| 0167 | 12:22.00 | Marianne Bratlien | Vind IL |
| 0168 | 12:22.00 | Marthe Cecilie Udnæs | Lillehammer Skiklub |
| 0169 | 12:22.00 | Kristine Vårnes Enger | Vind IL |
| 0170 | 12:22.00 | Barbro Kvåle | Brandbu IF |
| 0171 | 12:22.00 | Stine Haga Dalberg | Harestua IL |
| 0172 | 12:22.00 | | |
| 0173 | 12:22.00 | | |
K 17 år 3+3km pursuit
| Start | Start | | |
| 0174 | 12:22.00 | | |
| 0175 | 12:22.00 | | |
K 18 år 3+3km pursuit
| Start | Start | | |
| 0176 | 12:22.00 | Martine Haug Thoresen | Østre Toten Skilag |
| 0177 | 12:22.00 | | |
| 0178 | 12:22.00 | | |
K 19/20 år 3+3km pursuit
| Start | Start | | |
| 0179 | 12:22.00 | | |
| 0180 | 12:22.00 | | |
J 15 år 3+3km pursuit
| Start | Start | | |
| 0181 | 12:24.00 | Inger Pernille Hvalbye | Biri IL |
| 0182 | 12:24.00 | Sigrid Nordgården | Vestringen IL |
| 0183 | 12:24.00 | Mathilde Thyli | Raufoss IL Langrenn |
| 0184 | 12:24.00 | Stine Skaarseth | Lillehammer Skiklub |
| 0185 | 12:24.00 | Marthe Gulbrandsen | Gran IL |
| 0186 | 12:24.00 | Hege Staum | Follebu Skiklubb |
| 0187 | 12:24.00 | Kristine K. Torgersen | Vind IL |
| 0188 | 12:24.00 | Berit Haugen | Ringebu/Fåvang Skiklubb |
| 0189 | 12:24.00 | Marthe Bjørnsgaard | Lillehammer Skiklub |
| 0190 | 12:24.00 | Kathrine Stakston | Søre Ål IL |
| 0191 | 12:24.00 | Oda Johansen | Vind IL |
| 0192 | 12:24.00 | Kamilla Brøste | Østre Toten Skilag |
| 0193 | 12:24.00 | | |
| 0194 | 12:24.00 | | |
| 0195 | 12:24.00 | | |
J 15 år FH 3km klassisk
| Start | Start | | |
| 0196 | 12:24.00 | Marie Karlsen | Vind IL |
| 0197 | 12:24.00 | | |
G 12 år 1,5+1,5km pursuit
| Start | Start | | |
| 0198 | 12:40.00 | Simon Smidesang | Jevnaker Idrettsforening |
| 0199 | 12:40.00 | Sigurd Tallh Gulbrandsen | Øystre Slidre IL |
| 0200 | 12:40.00 | Johan Sørum Gangsø | Svea Skilag |
| 0201 | 12:40.00 | Øivind Klynderud | Østre Toten Skilag |
| 0202 | 12:40.00 | Brage Lund Aakre | Lom IL |
| 0203 | 12:40.00 | Andreas Heggen | Gran IL |
| 0204 | 12:40.00 | Adrian S. Sherifi | Kolbukameratene, IL |
| 0205 | 12:40.00 | Brage Askeli | Gjøvik Skiklubb |
| 0206 | 12:40.00 | Morten Arnesen | Vind IL |
| 0207 | 12:40.00 | Karl Jonas Johnsen | Follebu Skiklubb |
| 0208 | 12:40.00 | Eilev Steingrimsen | Jevnaker Idrettsforening |
| 0209 | 12:40.00 | Erik Dukefoss | Lillehammer Skiklub |
| 0210 | 12:40.00 | Ole Gamme | Gran IL |
| 0211 | 12:40.00 | Magnus Blekastad | Østre Toten Skilag |
| 0212 | 12:40.00 | Magnus Nygårdsmoen | Vind IL |
| 0213 | 12:40.00 | Fredrik Øverlier | Brandbu IF |
| 0214 | 12:40.00 | Børge Løvseth Langedal | Gjøvik Skiklubb |
| 0215 | 12:40.00 | Aslak Gundersen Holth | Svea Skilag |
| 0216 | 12:40.00 | Thomas Trehjørningen | Svea Skilag |
| 0217 | 12:40.00 | Ole Thomas Skogli | Vind IL |
| 0218 | 12:40.00 | Even Sangnes | Kolbukameratene, IL |
| 0219 | 12:40.00 | Jonas Solheimsnes | Gjøvik Skiklubb |
| 0220 | 12:40.00 | Lars Møllerhagen | Kolbukameratene, IL |
| 0221 | 12:40.00 | Andreas Hansen | Raufoss IL Langrenn |
| 0222 | 12:40.00 | Simen Ramstad | Vind IL |
| 0223 | 12:40.00 | Erling Nyborg Owren | Gjøvik Skiklubb |
| 0224 | 12:40.00 | Knut Andre Furusethagen | Raufoss IL Langrenn |
| 0225 | 12:40.00 | Mathias Aas Rolid | Redalen IL |
| 0226 | 12:40.00 | Hans Marius Drager | Raufoss IL Langrenn |
| 0227 | 12:40.00 | Sondre Lebiko | Svea Skilag |
| 0228 | 12:40.00 | Amund Dalseg | Vind IL |
| 0229 | 12:40.00 | Håvard Flaten | Jaren IL |
| 0230 | 12:40.00 | Martin Stangjordet | Raufoss IL Langrenn |
| 0231 | 12:40.00 | Petter August Andersen | Raufoss IL Langrenn |
| 0232 | 12:40.00 | Knut Einar Jakobsen | Gjøvik Skiklubb |
| 0233 | 12:40.00 | | |
| 0234 | 12:40.00 | | |
| 0235 | 12:40.00 | | |
| 0236 | 12:40.00 | | |
| 0237 | 12:40.00 | | |
G 11 år 1,5+1,5km pursuit
| Start | Start | | |
| 0238 | 12:55.00 | Jonas Bergli | SIF Ski |
| 0239 | 12:55.00 | Sindre Veltun | Rogne IL |
| 0240 | 12:55.00 | Martin Røste Omdahl | Vind IL |
| 0241 | 12:55.00 | Eivind Kampesæter Slaaen | Raufoss IL Langrenn |
| 0242 | 12:55.00 | Magnus Ulsrud | Østre Toten Skilag |
| 0243 | 12:55.00 | Mårten Soleng Skinstad | Vind IL |
| 0244 | 12:55.00 | Harald Øygard | Rogne IL |
| 0245 | 12:55.00 | Svein Harald Nereng | Torpa Ski |
| 0246 | 12:55.00 | Simen Staum | Follebu Skiklubb |
| 0247 | 12:55.00 | Erik Staum | Follebu Skiklubb |
| 0248 | 12:55.00 | Vetle Gunnar Lyckander | Gran IL |
| 0249 | 12:55.00 | Markus Pedersen | Raufoss IL Langrenn |
| 0250 | 12:55.00 | Kristian Onsrud | SIF Ski |
| 0251 | 12:55.00 | Ole Gjerdbakken | SIF Ski |
| 0252 | 12:55.00 | Adrian Aashaug | Vind IL |
| 0253 | 12:55.00 | Sondre Rognstad Linnerud | Gjøvik Skiklubb |
| 0254 | 12:55.00 | Ola Nygård Snellingen | Svea Skilag |
| 0255 | 12:55.00 | Even Kolsgaard | Vind IL |
| 0256 | 12:55.00 | Eivind Stikbakke | Østre Toten Skilag |
| 0257 | 12:55.00 | Sondre Rognstad Linnerud | Gjøvik Skiklubb |
| 0258 | 12:55.00 | Karl Andreas Sagadalen | Brandbu IF |
| 0259 | 12:55.00 | Henrik Roland Granseth | Lillehammer Skiklub |
| 0260 | 12:55.00 | Håvard Enger | Vind IL |
| 0261 | 12:55.00 | Vetle Kletthagen | Redalen IL |
| 0262 | 12:55.00 | Tomas Hasle | SIF Ski |
| 0263 | 12:55.00 | Tor Omar Nyquist | Øystre Slidre IL |
| 0264 | 12:55.00 | Stian R Hallingstad | Kolbukameratene, IL |
| 0265 | 12:55.00 | Magnus Gravdahl | Raufoss IL Langrenn |
| 0266 | 12:55.00 | Martin Frisinger | Raufoss IL Langrenn |
| 0267 | 12:55.00 | Simen Eger Heggelund | Raufoss IL Langrenn |
| 0268 | 12:55.00 | Petter Andre Kleiven | Gjøvik Skiklubb |
| 0269 | 12:55.00 | Kristian Røise | Kolbukameratene, IL |
| 0270 | 12:55.00 | Petter Thormodsen | Svea Skilag |
| 0271 | 12:55.00 | Petter Stakston | Søre Ål IL |
| 0272 | 12:55.00 | Stian Haugen Engen | SIF Ski |
| 0273 | 12:55.00 | Sivert Lomsdalen | Redalen IL |
| 0274 | 12:55.00 | Mats Hasle | SIF Ski |
| 0275 | 12:55.00 | Sindre Lokreim Bolstad | Øystre Slidre IL |
| 0276 | 12:55.00 | Emil Bakkelund | Kolbukameratene, IL |
| 0277 | 12:55.00 | Martin Strand | SIF Ski |
| 0278 | 12:55.00 | | |
| 0279 | 12:55.00 | | |
| 0280 | 12:55.00 | | |
| 0281 | 12:55.00 | | |
| 0282 | 12:55.00 | | |
J 12 år 1,5+1,5km pursuit
| Start | Start | | |
| 0283 | 13:10.00 | Elise Moen | Gjøvik Skiklubb |
| 0284 | 13:10.00 | Hilde Eide | Øystre Slidre IL |
| 0285 | 13:10.00 | Øyfrid Sørumshaugen | Bagn IL |
| 0286 | 13:10.00 | Jannike Kjeldsen | Fjellblom IL |
| 0287 | 13:10.00 | Anne Marthe Brenden | Redalen IL |
| 0288 | 13:10.00 | Oda Lodgaard | Raufoss IL Langrenn |
| 0289 | 13:10.00 | Karin,marie Frisinger | Raufoss IL Langrenn |
| 0290 | 13:10.00 | Silje Skottene | Gjøvik Skiklubb |
| 0291 | 13:10.00 | Marte Nordlunde | Follebu Skiklubb |
| 0292 | 13:10.00 | Mariann Berg | Øystre Slidre IL |
| 0293 | 13:10.00 | Anitra Vognild | Bjerke IL Ski |
| 0294 | 13:10.00 | Mariann Hellne Rasen | Åsen IL |
| 0295 | 13:10.00 | Ingrid Sørumshaugen | Kastad IL |
| 0296 | 13:10.00 | | |
| 0297 | 13:10.00 | | |
| 0298 | 13:10.00 | | |
J 11 år 1,5+1,5km pursuit
| Start | Start | | |
| 0299 | 13:12.00 | Borghild Hvesser Farsund | Gran IL |
| 0300 | 13:12.00 | Vilde Vingebakken | Østre Toten Skilag |
| 0301 | 13:12.00 | Karoline Bakken | Vind IL |
| 0302 | 13:12.00 | Marte Mæhlum Johansen | Østre Toten Skilag |
| 0303 | 13:12.00 | Ida Amlien | Raufoss IL Langrenn |
| 0304 | 13:12.00 | Kamilla Bekkevold | Vind IL |
| 0305 | 13:12.00 | Martine Rønning Bjørnås | Raufoss IL Langrenn |
| 0306 | 13:12.00 | Elianna Brøst Nørstegård | Lesjaskog IL |
| 0307 | 13:12.00 | Kristine Alm Karsrud | Raufoss IL Langrenn |
| 0308 | 13:12.00 | Marthe Lindmoen | Raufoss IL Langrenn |
| 0309 | 13:12.00 | Karine Holmstad | Gjøvik Skiklubb |
| 0310 | 13:12.00 | Karoline Bye Øren | Lillehammer Skiklub |
| 0311 | 13:12.00 | Tiril Asak | Vind IL |
| 0312 | 13:12.00 | Inger Margit Alm | Gran IL |
| 0313 | 13:12.00 | Ingrid Hellum Evenrud | Vind IL |
| 0314 | 13:12.00 | Monica Strand | Rogne IL |
| 0315 | 13:12.00 | Malene Lund Eineteig | Gjøvik Skiklubb |
| 0316 | 13:12.00 | Eir Løkken | Raufoss IL Langrenn |
| 0317 | 13:12.00 | Tina Andrea Thomte | Vind IL |
| 0318 | 13:12.00 | Ruth-emily Vinger | Østre Toten Skilag |
| 0319 | 13:12.00 | Susann Sagstuen | Gjøvik Skiklubb |
| 0320 | 13:12.00 | | |
| 0321 | 13:12.00 | | |
| 0322 | 13:12.00 | | |
| 0323 | 13:12.00 | | |
G 14 år 2+2km pursuit
| Start | Start | | |
| 0324 | 13:25.00 | Kristoffer Nordlunde | Follebu Skiklubb |
| 0325 | 13:25.00 | Hans Christ Gamkinn Hoff | Gran IL |
| 0326 | 13:25.00 | Endre Aamodt | Bagn IL |
| 0327 | 13:25.00 | Christoffer Aashaug | Vind IL |
| 0328 | 13:25.00 | Emil Skjelstad | Østre Toten Skilag |
| 0329 | 13:25.00 | Mikael Welinder | Jaren IL |
| 0330 | 13:25.00 | Even Sæteren Hippe | Bagn IL |
| 0331 | 13:25.00 | Christian Gulbrandsen | Gran IL |
| 0332 | 13:25.00 | Magnus Ommelstad | Torpa Ski |
| 0333 | 13:25.00 | Eirik Bråten Richenberg | Øystre Slidre IL |
| 0334 | 13:25.00 | Andreas Molden | Nes Ski |
| 0335 | 13:25.00 | Fredrik Kolsgaard | Vind IL |
| 0336 | 13:25.00 | Aleksander Grande | Redalen IL |
| 0337 | 13:25.00 | Ruben Kvamme | Gjøvik Skiklubb |
| 0338 | 13:25.00 | Henrik Dukefoss | Lillehammer Skiklub |
| 0339 | 13:25.00 | Erlend A. Røste | Vind IL |
| 0340 | 13:25.00 | Sondre Ramsrud Skogli | Biri IL |
| 0341 | 13:25.00 | | |
| 0342 | 13:25.00 | | |
| 0343 | 13:25.00 | | |
| 0344 | 13:25.00 | | |
G 13 år 2+2km pursuit
| Start | Start | | |
| 0345 | 13:27.00 | Niklas Hovland | Biri IL |
| 0346 | 13:27.00 | Anders Nicolai Stenersen | Brandbu IF |
| 0347 | 13:27.00 | Ola Hagen | Heidal IL |
| 0348 | 13:27.00 | Haakon Oppen Schiøtz | Svea Skilag |
| 0349 | 13:27.00 | Jørgen Bakløkken | Gran IL |
| 0350 | 13:27.00 | Amund Røste | Vind IL |
| 0351 | 13:27.00 | Sondre Bollum | Gjøvik Skiklubb |
| 0352 | 13:27.00 | Ørjan Staff | Brandbu IF |
| 0353 | 13:27.00 | Bjørnar Kvåle | Brandbu IF |
| 0354 | 13:27.00 | Simen H. Evensen | Raufoss IL Langrenn |
| 0355 | 13:27.00 | Håvard Petterson | Østre Toten Skilag |
| 0356 | 13:27.00 | Anders Bergum | Gjøvik Skiklubb |
| 0357 | 13:27.00 | Mads Bentstuen Nordby | Nes Ski |
| 0358 | 13:27.00 | Simen Stensrud | Kolbukameratene, IL |
| 0359 | 13:27.00 | Emil Bakken | Østre Toten Skilag |
| 0360 | 13:27.00 | Tormod Stikbakke | Østre Toten Skilag |
| 0361 | 13:27.00 | Kristian Bakken | Vind IL |
| 0362 | 13:27.00 | Jørgen Mjørlund | Østre Toten Skilag |
| 0363 | 13:27.00 | Arne Markus Vinger | Østre Toten Skilag |
| 0364 | 13:27.00 | Vegard Vingebakken | Østre Toten Skilag |
| 0365 | 13:27.00 | Karl Petter Ulsrud | Østre Toten Skilag |
| 0366 | 13:27.00 | Amund Brendbakken | Gjøvik Skiklubb |
| 0367 | 13:27.00 | Stian Elverhøy | Nes Ski |
| 0368 | 13:27.00 | Jørgen Hoel Røli | Vind IL |
| 0369 | 13:27.00 | | |
| 0370 | 13:27.00 | | |
| 0371 | 13:27.00 | | |
| 0372 | 13:27.00 | | |
| 0373 | 13:27.00 | | |
J 14 år 2+2km pursuit
| Start | Start | | |
| 0374 | 13:40.00 | Silje Lunner | Vestre Gran IL |
| 0375 | 13:40.00 | Ida Tomtum | Gjøvik Skiklubb |
| 0376 | 13:40.00 | Maren Lundby | Kolbukameratene, IL |
| 0377 | 13:40.00 | Julie Sønsteby Flaagen | Søndre Ål Sportsklubb |
| 0378 | 13:40.00 | Lillann Gulbrandsen | Gran IL |
| 0379 | 13:40.00 | Mia Tallerud Bakkelund | Kolbukameratene, IL |
| 0380 | 13:40.00 | Siri Sandsengen | Rogne IL |
| 0381 | 13:40.00 | Kaja Bjørkvold | Vind IL |
| 0382 | 13:40.00 | Marie Renee Gangsø Sørum | Svea Skilag |
| 0383 | 13:40.00 | He Gulbrandsen-koppervik | Gran IL |
| 0384 | 13:40.00 | | |
| 0385 | 13:40.00 | | |
| 0386 | 13:40.00 | | |
J 13 år 2+2km pursuit
| Start | Start | | |
| 0387 | 13:42.00 | Maria Amlien | Raufoss IL Langrenn |
| 0388 | 13:42.00 | Siri Østensen | Østre Toten Skilag |
| 0389 | 13:42.00 | Karoline Røste Omdahl | Vind IL |
| 0390 | 13:42.00 | Celia Aass | Østre Toten Skilag |
| 0391 | 13:42.00 | Benedikte Birkelund | Kolbukameratene, IL |
| 0392 | 13:42.00 | Hege Snortheimsmoen | Vestre Slidre IL |
| 0393 | 13:42.00 | Maren Kraby Simenstad | Vind IL |
| 0394 | 13:42.00 | Hanne Bjørgan | Hedalen IL |
| 0395 | 13:42.00 | Madelen Lindstad | Svea Skilag |
| 0396 | 13:42.00 | Ida Garberg | Vind IL |
| 0397 | 13:42.00 | Stine Schonhowd | Svea Skilag |
| 0398 | 13:42.00 | Camilla Gagnum | Gran IL |
| 0399 | 13:42.00 | Marie Emeline Brevik | Gran IL |
| 0400 | 13:42.00 | | |
| 0401 | 13:42.00 | | |
| 0402 | 13:42.00 | | |
Menn senior 5+5 km pursuit
| Start | Start | | |
| 0403 | 14:00.00 | | |
| 0404 | 14:00.00 | | |
M veteran 5+5 km pursuit
| Start | Start | | |
| 0405 | 14:00.00 | | |
| 0406 | 14:00.00 | | |
M 17 år 5+5 km pursuit
| Start | Start | | |
| 0407 | 14:02.00 | Oddgeir Ommelstad | Torpa Ski |
| 0408 | 14:02.00 | Pål Sønsteby | Østre Toten Skilag |
| 0409 | 14:02.00 | Jo Brendbakken | Gjøvik Skiklubb |
| 0410 | 14:02.00 | Karl Ivar Helsvig | Moen Sportsklubb |
