Folleburennet
.
13.02.10
Resultatliste per klasse
G 10 år 1,0km klas. | G 9 år 1,0km klas. | G 8 år 1,0km klas. | J 10 år 1,0km klas. | J 9 år 1,0km klas. | J 8 år 1,0km klas. |
G 12 år 2,0km klas. | G 11 år 2,0km klas. | J 12 år 2,0km klas. | J 11 år 2,0km klas. | G 14 år 3,0km klas. | G 13 år 3,0km klas. |
J 14 år 3,0km klas. | J 13 år 3,0km klas. | G 15 år 5,0km klas. | G 16 år 7,5km klas. | J 16 år 5,0km klas. | Jenter 15 år HC |
J 15 år 5,0km klas. | Kvinner senior 5,0km klas. | Menn senior 10km klas. | M 17 år 7,5km klas. |
| Resultatliste G 10 år 1,0km klas. | | Return |
| Resultatliste G 9 år 1,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Alsberg,Eirik | Rudsbygd IL | 04:20 |
|
| Alsberg,Ivar | Rudsbygd IL | 04:16 |
|
| Bakken,Eskil | Ringebu/Fåvang SK | 04:29 |
|
| Benestad,Markus Carsten | Heming, IL | 04:42 |
|
| Bjørnaa,Birk Strand | Lillehammer Skiklub | 04:00 |
|
| Brendstuen,Emil | Sør-Fron IL | 04:46 |
|
| Bøshaugen,Nils Gunnar | Gausdal Skilag | 06:15 |
|
| Hestetræet,Truls | Lillehammer Skiklub | 04:41 |
|
| Jevne,Erik Johannes | Øyer-Tretten IF | 03:36 |
|
| Linn,Håvard | Follebu SK | 03:58 |
|
| Rønning,Stian Berg | Gausdal Skilag | 05:12 |
|
| Sletten,Henrk Busch | Sør-Fron IL | 04:11 |
|
| Solvik,Marius | Hoslum IL | 03:56 |
|
| Toftaker,Erik | Lillehammer Skiklub | 04:44 |
|
| Vaet,Vemund Jacobsen | Lillehammer Skiklub | 04:45 |
|
| Viken,Erland | Åsmarka IL | 03:51 |
|
| Wangen,Erling | Lillehammer Skiklub | 03:57 |
| Resultatliste G 8 år 1,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Berger,Isak Skari | Lillehammer Skiklub | 04:03 |
|
| Bjørnaa,Torje Strand | Lillehammer Skiklub | 04:55 |
|
| Gudbrandsen,Simen | Gausdal Skilag | 05:29 |
|
| Håkenstad-Bråten,Falk | Roterud IL | 04:22 |
|
| Håvardslien,Jon | Rudsbygd IL | 05:22 |
|
DNS | Kornby,Sebastian | Lillehammer Skiklub | |
|
| Mittet,Johannes Staune | Roterud IL | 04:39 |
|
| Muriteigen,Magnus | Sør-Fron IL | 05:26 |
|
| Nordeng,Andreas | Follebu SK | 04:37 |
|
| Olsen,Maurits Toft | Follebu SK | 04:43 |
|
| Reiten,Håkon | Follebu SK | 08:10 |
|
| Rud,Elias | Søre Ål IL | 05:41 |
|
| Sjur,Sætre | Harpefoss IL | 04:36 |
|
| Wangen,Vemund | Lillehammer Skiklub | 04:54 |
|
DNS | Wedum,Didrik | Follebu SK | |
| Resultatliste J 10 år 1,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Bergum,Sigri | Øyer-Tretten IF | 03:41 |
|
DNS | Gullikstad,Pernille | Søre Ål IL | |
|
| Kornby,Justine | Lillehammer Skiklub | 04:26 |
|
| Korslund,Andrine | Roterud IL | 03:30 |
|
| Kvam,Eline | Øyer-Tretten IF | 03:37 |
|
| Liane,Linnea | Øyer-Tretten IF | 03:42 |
|
| Nøvik,Idunn Virik | Skåbu-Tverrbygda- Espedalen IL | 05:06 |
|
| Risdal,Tina Marie | Skåbu-Tverrbygda- Espedalen IL | 04:22 |
|
DNS | Rønningen,Rannveig | Ringebu/Fåvang SK | |
|
DNS | Rønn,Kristine | Harpefoss IL | |
|
| Skogsrud,Elida | Søre Ål IL | 04:36 |
|
| Slåen,Anna | Tormod Skilag | 03:23 |
|
| Stubrud,Hege Lindvik | Søre Ål IL | 03:23 |
|
| Sundfør,Johanne Klyngerud | Lillehammer Skiklub | 04:27 |
|
| Svartbrenna,Sigrid | Dombås IL | 04:06 |
|
| Øium,Amalie | Tormod Skilag | 04:31 |
| Resultatliste J 9 år 1,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Baklid,Jenny | Konnerud IL | 04:00 |
|
| Bossum,Ingvild | Søre Ål IL | 04:27 |
|
| Engen,Lina | Follebu SK | 05:17 |
|
| Fonstad,Lina | Follebu SK | 05:16 |
|
| Fossheim Asplin,Tuva Otilie | Follebu SK | 04:41 |
|
| Hilleren,Selma Stakston | Lillehammer Skiklub | 04:21 |
|
| Homlegård,Sofie | Follebu SK | 05:57 |
|
| Høistad,Målfrid | Follebu SK | 06:17 |
|
| Svingheim,Mari Landro | Konnerud IL | 04:00 |
|
| Aanekre,Oda Nyhus | Sør-Fron IL | 04:53 |
|
| Aanstad,Agnethe | Follebu SK | 05:26 |
| Resultatliste J 8 år 1,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Andberg,Aurora | Lillehammer Skiklub | 05:07 |
|
| Bergum,Live Lerfald | Øyer-Tretten IF | 05:18 |
|
| Evensen,Hanna H. | Søre Ål IL | 06:18 |
|
| Fougner,Ingrid | Follebu SK | 05:09 |
|
| Høgås,Julie Eriksen | Roterud IL | 05:31 |
|
| Ledrer,Vivian | Follebu SK | 06:40 |
|
| Nustad,Marion Halvorsen | Øyer-Tretten IF | 04:31 |
|
| Ringlund,Ida Kristine | Tormod Skilag | 05:04 |
|
| Slåen,Marie | Tormod Skilag | 04:34 |
|
| Wassrud,Emma | Sør-Fron IL | 04:32 |
| Resultatliste G 12 år 2,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Skaarseth,Iver | Lillehammer Skiklub | 07:07 + 00:00 |
|
2 | Sætre,Sivert | Harpefoss IL | 07:13 + 00:06 |
|
3 | Wassrud,Emil | Sør-Fron IL | 07:14 + 00:07 |
|
4 | Husom,Amund Kirkebøen | Lillehammer Skiklub | 07:35 + 00:28 |
|
5 | Offigstad,Håvard | Søre Ål IL | 07:43 + 00:36 |
|
6 | Holmestad,Amund | Follebu SK | 07:46 + 00:39 |
|
7 | Gårderløkken,Jens | Tormod Skilag | 07:58 + 00:51 |
|
7 | Udnæs,Oskar Roland | Lillehammer Skiklub | 07:58 + 00:51 |
|
7 | Vaglum,Ener Søberg | Søre Ål IL | 07:58 + 00:51 |
|
10 | Hårstadhaugen,Halvor | Vestringen IL | 08:00 + 00:53 |
|
11 | Wijgaart-van Dijk,Karsten Olav | Vågå IL | 08:02 + 00:55 |
|
12 | Bossum,Andreas | Søre Ål IL | 08:05 + 00:58 |
|
12 | Murud,Eivind Krokan | Roterud IL | 08:05 + 00:58 |
|
14 | Hattestad,Erik | Roterud IL | 08:08 + 01:01 |
|
15 | Voldberg,Eskild Wassrud | Sør-Fron IL | 08:09 + 01:02 |
|
16 | Offigstad,Johan | Øyer-Tretten IF | 08:15 + 01:08 |
|
17 | Kleiven,Iver | Lalm IL | 08:16 + 01:09 |
|
18 | Hysjulien,Mads Andre L. | Vestringen IL | 08:17 + 01:10 |
|
18 | Øium,Anders | Tormod Skilag | 08:17 + 01:10 |
|
20 | Udnæs,Elias Roland | Lillehammer Skiklub | 08:19 + 01:12 |
|
21 | Høyem,Jacob Rosenvinge | Søre Ål IL | 08:41 + 01:34 |
|
22 | Fosse Ramstad,Iver Andreas | Sør-Fron IL | 08:44 + 01:37 |
|
22 | Stenersen,Gudbrand | Øyer-Tretten IF | 08:44 + 01:37 |
|
24 | Aulstad,Brage | Vestringen IL | 08:45 + 01:38 |
|
25 | Hagen,Simen | Heidal IL | 08:47 + 01:40 |
|
26 | Muriteigen,Jon | Sør-Fron IL | 08:52 + 01:45 |
|
27 | Mittet,Andreas Staune | Roterud IL | 08:53 + 01:46 |
|
28 | Evensen,Anton H. | Søre Ål IL | 09:05 + 01:58 |
|
29 | Strand,Erlend | Sør-Fron IL | 09:25 + 02:18 |
|
30 | Nordstrand,Niklas | Søre Ål IL | 11:40 + 04:33 |
|
DNS | Gjevre,Sondre Dahl | Søre Ål IL | |
|
DNS | Aaseng,Storm | Heidal IL | |
|
DNS | Svingheim,Håvard Landro | Konnerud IL | |
| Resultatliste G 11 år 2,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kjorstad,Asmund | Harpefoss IL | 07:44 + 00:00 |
|
2 | Baklid,Jørgen | Konnerud IL | 07:50 + 00:06 |
|
3 | Kvålshagen,Frank | Lalm IL | 08:03 + 00:19 |
|
4 | Bjørnsgaard,Lars | Lillehammer Skiklub | 08:05 + 00:21 |
|
5 | Andberg,Fridtjof Myrvold | Lillehammer Skiklub | 08:10 + 00:26 |
|
6 | Brøste Nørstegård,Jo | Lesjaskog IL | 08:19 + 00:35 |
|
7 | Simengård,Martin | Øyer-Tretten IF | 08:26 + 00:42 |
|
8 | Hansen,Hallstein Mohr | Roterud IL | 08:33 + 00:49 |
|
9 | Jansson,Markus | Ringebu/Fåvang SK | 08:36 + 00:52 |
|
10 | Stø,Øivind Wøien | Lillehammer Skiklub | 08:38 + 00:54 |
|
11 | Goli,Gard Fartein Løkke | Søre Ål IL | 08:40 + 00:56 |
|
12 | Bruce,Øystein Høistad | Lillehammer Skiklub | 08:57 + 01:13 |
|
13 | Wangen,Sigurd | Lillehammer Skiklub | 09:06 + 01:22 |
|
14 | Solvik,Martin | Hoslum IL | 09:15 + 01:31 |
|
15 | Brennum,Øystein Kolberg | Lillehammer Skiklub | 09:21 + 01:37 |
|
16 | Lyshaug,Lars | Øyer-Tretten IF | 09:22 + 01:38 |
|
17 | Jacobsen Vaet,Jørgen | Lillehammer Skiklub | 09:24 + 01:40 |
|
18 | Tørres,Jens Gjelland | Roterud IL | 09:26 + 01:42 |
|
19 | Offigstad,Simen | Øyer-Tretten IF | 09:29 + 01:45 |
|
20 | Aulstad,Sjur | Vestringen IL | 09:30 + 01:46 |
|
21 | Korstad,Jørgen | Sør-Fron IL | 09:32 + 01:48 |
|
22 | Horten,Sylfest | Søre Ål IL | 09:51 + 02:07 |
|
23 | Håvardslien,Jørgen | Rudsbygd IL | 11:00 + 03:16 |
|
24 | Lørken,Hans Christian | Gausdal Skilag | 11:10 + 03:26 |
|
25 | Olasveen,Magnus | Lillehammer Skiklub | 11:14 + 03:30 |
|
DNS | Lie,Kristoffer | Øyer-Tretten IF | |
|
DNS | Baklid,Jørgen | Konnerud IL | |
| Resultatliste J 12 år 2,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Korslund,Martine | Roterud IL | 07:37 + 00:00 |
|
2 | Nordlunde,Mari | Follebu SK | 07:53 + 00:16 |
|
3 | Nerdrum,Hedda | Jevnaker Idrettsforening Ski | 07:59 + 00:22 |
|
4 | Nøvik,Mari Virik | Skåbu-Tverrbygda- Espedalen IL | 08:32 + 00:55 |
|
5 | Linvollen,Inger Marit | Roterud IL | 09:11 + 01:34 |
|
6 | Myhre,Kristin Tuv | Jevnaker Idrettsforening Ski | 09:16 + 01:39 |
|
7 | Hilleren,Elida Stakston | Lillehammer Skiklub | 09:33 + 01:56 |
|
8 | Flugstad,Anna | Rudsbygd IL | 09:37 + 02:00 |
|
9 | Øvstedal,Ingeborg Rønning | Gausdal Skilag | 09:43 + 02:06 |
|
10 | Tromsnes,Anne | Ringebu/Fåvang SK | 10:21 + 02:44 |
|
11 | Nordby,Karen Bøshaugen | Gausdal Skilag | 11:29 + 03:52 |
|
DNS | Vaadal,Hanne Mo | Roterud IL | |
| Resultatliste J 11 år 2,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Arnekleiv,Juni | Dombås IL | 08:00 + 00:00 |
|
2 | Stakston,Sigrid | Søre Ål IL | 08:02 + 00:02 |
|
3 | Lund Aakre,Oda | Lom IL | 08:42 + 00:42 |
|
4 | Sveen,Marion | Heidal IL | 08:45 + 00:45 |
|
5 | Rud,Eline | Søre Ål IL | 09:13 + 01:13 |
|
6 | Hoff-Norstrand,Ingrid | Lillehammer Skiklub | 09:21 + 01:21 |
|
7 | Hamre,Ingrid Lykken | Søre Ål IL | 09:24 + 01:24 |
|
8 | Skyttermoen,Silje Therese | Follebu SK | 09:30 + 01:30 |
|
9 | Hanslien,Synne Svarstad | Lillehammer Skiklub | 09:53 + 01:53 |
|
10 | Benestad,Ane Emilie | Heming, IL | 09:57 + 01:57 |
|
11 | Kleiven,Ingrid | Lalm IL | 09:59 + 01:59 |
|
12 | Berger,Guro Skari | Lillehammer Skiklub | 10:21 + 02:21 |
|
13 | Slettom,Tora | Lom IL | 10:26 + 02:26 |
|
14 | Høgås,Emilie Eriksen | Roterud IL | 11:02 + 03:02 |
|
15 | Aulstad,Astri | Vestringen IL | 11:19 + 03:19 |
|
DNS | Bendiksen,Reese | Skjåk IL | |
|
DNS | Midtmageli,Frida Asdøl | Øyer-Tretten IF | |
| Resultatliste G 14 år 3,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Slettom,Sjur | Lom IL | 09:19 + 00:00 |
|
2 | Stenshagen,Mattis | Follebu SK | 09:40 + 00:21 |
|
3 | Josten,Eirik | Lillehammer Skiklub | 09:52 + 00:33 |
|
4 | Jakobsen,Sindre Bergan | Roterud IL | 10:24 + 01:05 |
|
5 | Høystad,Kristian | Ringebu/Fåvang SK | 10:27 + 01:08 |
|
6 | Slåen,Anders | Tormod Skilag | 10:32 + 01:13 |
|
7 | Stubrud,Håkon Lindvik | Søre Ål IL | 10:34 + 01:15 |
|
8 | Hanslien,Iver Andreas | Lillehammer Skiklub | 10:36 + 01:17 |
|
9 | Jansson,Sander | Ringebu/Fåvang SK | 10:47 + 01:28 |
|
10 | Johnsen,Karl Jonas | Follebu SK | 10:53 + 01:34 |
|
11 | Hansen,Eirik Mohr | Roterud IL | 11:06 + 01:47 |
|
12 | Bratland,Øivind | Vestringen IL | 11:25 + 02:06 |
|
13 | Fossheim Asplin,Peder | Follebu SK | 11:35 + 02:16 |
|
14 | Vaadal,Håvard Mo | Roterud IL | 11:37 + 02:18 |
|
15 | Trøstaker,Niklas | Ringebu/Fåvang SK | 12:08 + 02:49 |
|
16 | Wijgaart-van Dijk,Tim | Vågå IL | 13:43 + 04:24 |
|
DNS | Stø,Kristian Wøien | Lillehammer Skiklub | |
|
DNS | Lund Aakre,Brage | Lom IL | |
| Resultatliste G 13 år 3,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Stakston,Petter | Søre Ål IL | 10:40 + 00:00 |
|
2 | Kjonerud,Håkon | Roterud IL | 11:10 + 00:30 |
|
3 | Brøste,Simen Eide | Lillehammer Skiklub | 11:26 + 00:46 |
|
4 | Rudland,Hans Kristian H. | Kvam IL | 11:30 + 00:50 |
|
5 | Vold,Jon Amund | Heming, IL | 11:32 + 00:52 |
|
6 | Staum,Erik | Follebu SK | 11:33 + 00:53 |
|
6 | Hagen,Torstein | Kvam IL | 11:33 + 00:53 |
|
8 | Brusveen,Torstein Furuseth | Vingrom IL | 11:36 + 00:56 |
|
9 | Riksaasen,Bjørn Georg | Vågå IL | 11:37 + 00:57 |
|
10 | Risdal,Torger Bjørnson | Skåbu-Tverrbygda- Espedalen IL | 11:38 + 00:58 |
|
11 | Skyttermoen,Christian | Follebu SK | 11:41 + 01:01 |
|
12 | Rønn,Kjetil | Harpefoss IL | 11:47 + 01:07 |
|
13 | Benestad,Georg Johan | Heming, IL | 11:57 + 01:17 |
|
14 | Kvålen,Torger | Skåbu-Tverrbygda- Espedalen IL | 12:01 + 01:21 |
|
15 | Isum,Vemund Lindstad | Øyer-Tretten IF | 12:02 + 01:22 |
|
16 | Aurmo,Erik | Lom IL | 12:14 + 01:34 |
|
17 | Strømsvåg,Martinus | Roterud IL | 12:22 + 01:42 |
|
18 | Myhrmoen,Jonas | Dombås IL | 12:24 + 01:44 |
|
19 | Bergset,Vegard | Søre Ål IL | 12:27 + 01:47 |
|
20 | Staum,Simen | Follebu SK | 12:29 + 01:49 |
|
20 | Snerle,Martin | Lalm IL | 12:29 + 01:49 |
|
22 | Bakken,Johan | Ringebu/Fåvang SK | 12:50 + 02:10 |
|
23 | Haukaas Bjerke,Anders | Lillehammer Skiklub | 12:51 + 02:11 |
|
24 | Kampesveen,Marcus | Vestringen IL | 13:05 + 02:25 |
|
25 | Oscar Ntambwe,Gift | Follebu SK | 13:14 + 02:34 |
|
26 | Rønningen,Pål Anders | Ringebu/Fåvang SK | 13:15 + 02:35 |
|
27 | Sande,Nils Andreas | Skåbu-Tverrbygda- Espedalen IL | 13:32 + 02:52 |
|
28 | Hesjehagen Øyen,Maurits | Follebu SK | 14:42 + 04:02 |
|
DNS | Frydenlund,Patrik | Vågå IL | |
|
DNS | Gullikstad,Henrik | Søre Ål IL | |
| Resultatliste J 14 år 3,0km klas. | | Return |
| Resultatliste J 13 år 3,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Tofte,Mathea | Lillehammer Skiklub | 12:04 + 00:00 |
|
2 | Heringstad,Ingrid | Heidal IL | 12:07 + 00:03 |
|
3 | Arnekleiv,Maja | Dombås IL | 12:14 + 00:10 |
|
4 | Øyjordet,Lisell | Lom IL | 12:34 + 00:30 |
|
5 | Gårderløkken,Julie | Tormod Skilag | 12:56 + 00:52 |
|
6 | Øren,Karoline Bye | Lillehammer Skiklub | 13:01 + 00:57 |
|
7 | Hestetræet,Marie | Lillehammer Skiklub | 13:12 + 01:08 |
|
8 | Sagstuen,Susann | Gjøvik SK | 13:19 + 01:15 |
|
9 | Teige,Martine Rudi | Kvam IL | 13:41 + 01:37 |
|
10 | Mæhlum,Ida Elise Råbøl | Søre Ål IL | 13:42 + 01:38 |
|
11 | Rykhus Aa,Ragnhild | Dombås IL | 13:58 + 01:54 |
|
12 | Fredriksen,Anna | Lillehammer Skiklub | 13:59 + 01:55 |
|
13 | Bergseng,Kristine | Dombås IL | 14:29 + 02:25 |
|
14 | Evensen,Elise H. | Søre Ål IL | 15:14 + 03:10 |
|
15 | Haugen,Marit | Tormod Skilag | 16:02 + 03:58 |
|
16 | Stalenget,Ella | Øyer-Tretten IF | 16:37 + 04:33 |
|
17 | Nordølum,Hanne Berit Tuterud | Øyer-Tretten IF | 18:03 + 05:59 |
|
DNS | Midtmageli,Synne Asdøl | Øyer-Tretten IF | |
| Resultatliste G 15 år 5,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kvåle,Bjørnar | Brandbu IF | 13:45 + 00:00 |
|
2 | Tyrom,Kjetil | Follebu SK | 14:07 + 00:22 |
|
2 | Stikbakke,Tormod | Østre Toten Skilag | 14:07 + 00:22 |
|
4 | Asplin,Elling Fossheim | Follebu SK | 14:20 + 00:35 |
|
5 | Tofte,Erling | Lillehammer Skiklub | 14:21 + 00:36 |
|
5 | Waage,Jens | Gjøvik SK | 14:21 + 00:36 |
|
7 | Børsheim,Vegard | Lillehammer Skiklub | 14:31 + 00:46 |
|
8 | Nordrum,Bård | Ringebu/Fåvang SK | 14:34 + 00:49 |
|
9 | Rykhus Aa,Syver | Dombås IL | 14:40 + 00:55 |
|
10 | Kleiven,Imbert | Lalm IL | 14:45 + 01:00 |
|
11 | Bjørnson,Erling | Follebu SK | 14:58 + 01:13 |
|
12 | Askeland,Simen | Ringebu/Fåvang SK | 15:07 + 01:22 |
|
13 | Sliper,Sivert | Lillehammer Skiklub | 15:10 + 01:25 |
|
14 | Haukas Bjerke,Oddgeir | Lillehammer Skiklub | 15:17 + 01:32 |
|
15 | Riksaasen,Steinar | Vågå IL | 15:28 + 01:43 |
|
16 | Kleiven,Anders | Lalm IL | 15:31 + 01:46 |
|
17 | Nustad,Lars | Lillehammer Skiklub | 15:36 + 01:51 |
|
18 | Hagen,Ola | Heidal IL | 15:47 + 02:02 |
|
19 | Røssum,Halvor | Kvam IL | 15:50 + 02:05 |
|
20 | Østensen,Ørjan | Follebu SK | 16:29 + 02:44 |
|
21 | Bjørnsgaard,Hans | Lillehammer Skiklub | 16:46 + 03:01 |
|
22 | Tromsnes,Knut | Ringebu/Fåvang SK | 17:55 + 04:10 |
|
23 | Råbøl,Halvor Lindvik | Søre Ål IL | 19:03 + 05:18 |
|
24 | Ekrem,Ole Eirik Fuglehaug | Lillehammer Skiklub | 19:50 + 06:05 |
|
DNF | Hestetræet,Kristoffer | Lillehammer Skiklub | |
|
DNS | Skaarseth,Anders | Lillehammer Skiklub | |
| Resultatliste G 16 år 7,5km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Furuli,Oliver Bræin | Lillehammer Skiklub | 18:03 + 00:00 |
|
2 | Hippe,Even Sæteren | Bagn IL | 18:04 + 00:01 |
|
3 | Kjorstad,Sigurd Kongsli | Harpefoss IL | 18:12 + 00:09 |
|
4 | Bakkum,Glenn | Øyer-Tretten IF | 18:39 + 00:36 |
|
5 | Ommelstad,Magnus | Torpa Ski | 19:01 + 00:58 |
|
6 | Gråberg,Yngve Carlson | Dombås IL | 19:02 + 00:59 |
|
7 | Holtklimpen,Amund | Roterud IL | 19:16 + 01:13 |
|
8 | Kjonerud,Kristian A | Roterud IL | 19:17 + 01:14 |
|
9 | Nordlunde,Kristoffer | Follebu SK | 19:31 + 01:28 |
|
10 | Kjærnsli,Henrik | Lillehammer Skiklub | 19:35 + 01:32 |
|
11 | Bråten Rickenberg,Eirik | Lillehammer Skiklub | 19:48 + 01:45 |
|
12 | Aamodt,Endre | Bagn IL | 19:54 + 01:51 |
|
13 | Jensvoll,Lars Eivind | Kvam IL | 21:05 + 03:02 |
|
DNS | Fredriksen,Eirik | Lillehammer Skiklub | |
|
DNS | Nilsen Mork,Jon Anders | Sør-Fron IL | |
|
DNS | Gulbrandsen,Christian | Gran IL | |
|
DNS | Gamkinn Hoff,Hans Christian | Gran IL | |
| Resultatliste J 16 år 5,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Murud,Thea Krokan | Roterud IL | 14:33 + 00:00 |
|
2 | Sandsengen,Siri | Rogne IL | 15:00 + 00:27 |
|
3 | Bø,Julie Vollum | Lillehammer Skiklub | 15:21 + 00:48 |
|
4 | Jansson,Lena | Ringebu/Fåvang SK | 15:35 + 01:02 |
|
5 | Riksaasen,Anniken Sofie | Vågå IL | 16:13 + 01:40 |
|
5 | Skjelsvik,Silje | Lillehammer Skiklub | 16:13 + 01:40 |
|
7 | Heringstad,Mari | Heidal IL | 16:27 + 01:54 |
|
8 | Strømsvåg,Karoline | Roterud IL | 17:09 + 02:36 |
|
9 | Sigstad,Mari Vassdokken | Kvam IL | 17:22 + 02:49 |
|
DNS | Udnæs,Eirin Christina Roland | Lillehammer Skiklub | |
|
DNS | Holstad,Agnes | Vind IL | |
| Resultatliste Jenter 15 år HC | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Olsen,Anne Karen | Svea Skilag | 22:35 + 00:00 |
| Resultatliste J 15 år 5,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Schonhowd,Stine | Svea Skilag | 15:48 + 00:00 |
|
2 | Snortheimsmoen,Hege | Vestre Slidre IL | 15:51 + 00:03 |
|
3 | Simenstad,Maren Kraby | Vind IL | 16:06 + 00:18 |
|
4 | Østensen,Siri | Østre Toten Skilag | 16:09 + 00:21 |
|
5 | Nyeng,Maria | Ringebu/Fåvang SK | 16:16 + 00:28 |
|
6 | Hilleren,Nikoline Stakston | Lillehammer Skiklub | 17:12 + 01:24 |
|
7 | Bø,Kristiane Vollum | Lillehammer Skiklub | 17:14 + 01:26 |
|
8 | Båtnes,Agathe Strand | Lillehammer Skiklub | 17:17 + 01:29 |
|
9 | Nerdrum,Oda | Jevnaker Idrettsforening Ski | 17:30 + 01:42 |
|
10 | Bø Bratlien,Siril | Gausdal Skilag | 17:44 + 01:56 |
|
11 | Omdahl,Karoline Røste | Vind IL | 17:54 + 02:06 |
|
12 | Lindstad,Madelen Engum | Svea Skilag | 17:56 + 02:08 |
|
13 | Øyjordet,Mia | Lom IL | 20:45 + 04:57 |
| Resultatliste Kvinner senior 5,0km klas. | | Return |
| Resultatliste Menn senior 10km klas. | | Return |
| Resultatliste M 17 år 7,5km klas. | | Return |
13.02.10 14:38:36 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Follebu sk