Resultatliste per klasse
G 10 år 1 km fri | G 9 år 1 km fri | G 8 år 1 km fri | J 10 år 1 km fri | J 9 år 1 km fri |
J 8 år 1 km fri | G 12 år 1 km fri | G 11 år 1 km fri | J 12 år 1 km fri | J 11 år 1 km fri |
G 16 år 2 km fri | G 15 år 2 km fri | G 14 år 2 km fri | G 13 år 2 km fri | J 16 år 2 km fri |
J 15 år 2 km fri | J 14 år 2 km fri | J 13 år 2 km fri |
| Resultatliste G 10 år 1 km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Auran,Emil Kristoffer | Malvik IL | 05:22 |
|
| Berg,Magnus Grønning | Klæbu IL | 03:00 |
|
| Bjerkevoll,Oscar Liabø | Jonsvatnet IL | 04:26 |
|
| Bjørnås,Petter William | Hommelvik IL | 03:27 |
|
| Borgen,Kristoffer | Bratsberg IL | 04:23 |
|
| Bugten,Anders | Strindheim IL | 03:14 |
|
| Dahl-Andersen,Aleksander | Strindheim IL | 03:39 |
|
| Dalsplass,Petter Paulsen | Hommelvik IL | 03:22 |
|
| Evjen Kallar,Martin | Øverbygda IL | 03:11 |
|
| Fiskvik,Kristoffer Jullum | Stjørdals-Blink, IL | 03:10 |
|
| Fuglem,William | Utleira IL | 03:23 |
|
| Faanes,Sondre | Strindheim IL | 03:47 |
|
| Gjetø,Sander | Ranheim SK | 04:02 |
|
| Gåsvær,Torjus | Malvik IL | 03:56 |
|
| Halstadtrø,Kasper | Hommelvik IL | 04:04 |
|
| Haugen,Emil Christoffer | Nidelv IL | 03:56 |
|
| Haugen,Erik | Jonsvatnet IL | 03:45 |
|
| Humstad,Per Andreas | Ranheim SK | 03:42 |
|
| Høgli,Magnus | Byåsen IL | 02:47 |
|
| Johannessen,Sondre Buseth | Hommelvik IL | 04:06 |
|
| Juul,Adrian | Ranheim SK | 03:16 |
|
| Kjeldsli,Magnus Grutsæter | Hommelvik IL | 03:47 |
|
| kjelmo,kristian | Øverbygda IL | 03:23 |
|
| Kristensen,Henrik Berg | Heimdal Ski | 03:16 |
|
| Midttun,Iver Sitter | Malvik IL | 03:43 |
|
| Møller,Marius | Stjørdals-Blink, IL | 03:14 |
|
| Maaø,Ørjan | Nidelv IL | 03:39 |
|
| Nordmeland Westerlund,Iver | Stjørdals-Blink, IL | 03:13 |
|
| Nyrnes,Pål Quist | Byåsen IL | 03:02 |
|
| Pearson,Magnus Lundy | Malvik IL | 04:52 |
|
| Sandvik,Martin | Stjørdals-Blink, IL | 03:26 |
|
| Simonsen,Håkon | Fjellørnen IL | 03:13 |
|
| Skar,Nikolai | Jonsvatnet IL | 04:09 |
|
| Skikstein,Håvard | Bratsberg IL | 03:31 |
|
| Slind,Jørgen | Selbu IL | 03:44 |
|
| Storhov,Simen Spets | Heimdal Ski | 03:39 |
|
| Svendgård,Markus | Hommelvik IL | 03:19 |
|
| Sæther,Helge | Byåsen IL | 03:16 |
|
| Vindal,Jonas | Ranheim SK | 04:31 |
|
| Wiig,Christoffer | Ranheim SK | 03:35 |
|
| Wingan,Jonas | Kyrksæterøra IL | 03:27 |
|
| Wågheim,Sindre Hatlen | Bratsberg IL | 03:41 |
|
| Øksenvåg,Ola | Stjørdals-Blink, IL | 03:16 |
|
| Aaen,Yngve | Lånke IL | 03:25 |
|
| Aalberg,Herman | Hommelvik IL | 03:58 |
| Resultatliste G 9 år 1 km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Aksnes,Odin | Hommelvik IL | 03:48 |
|
| Antonsen,Eirik Saksegård | Byåsen IL | 04:39 |
|
| Antonsen,Magnus Saksegård | Byåsen IL | 03:30 |
|
| Aune Aakerli,Andreas | Heimdal Ski | 03:13 |
|
| Aune,Christian Fjærli | Bratsberg IL | 03:47 |
|
| Aune,Vegard Lundteigen | Byåsen IL | 03:31 |
|
| Dretvik,Martin | Utleira IL | 04:30 |
|
| DYBDALSBAKK,TRYM | Melhus IL | 04:12 |
|
| EID,FREDRIK | Leik, IL | 03:05 |
|
| Ellingsen,Mads Richstad | Hommelvik IL | 03:59 |
|
| Falkanger,August B | Byåsen IL | 03:31 |
|
| Farbu,Markus | Stjørdals-Blink, IL | 03:39 |
|
| Granheim,Sivert | Utleira IL | 03:41 |
|
| Hammer,Jonas Rossbach | Hommelvik IL | 05:55 |
|
| Hofstad,Eivind | Ranheim SK | 05:24 |
|
| Hustvedt,Erling Eide | Ranheim SK | 04:10 |
|
| Høiseth,Andreas | Malvik IL | 04:19 |
|
| Høiskar,Paul Martin | Ranheim SK | 05:24 |
|
| Kyllo,Emil | Hommelvik IL | 04:08 |
|
| Langørgen,Svein Aage | Melhus IL | 04:02 |
|
| Lien,Even | Øverbygda IL | 03:41 |
|
| Midjo,Viktor | Strindheim IL | 04:19 |
|
| Ofstad,Stian | Selbu IL | 03:12 |
|
| Olaussen,Iver | Hommelvik IL | 03:39 |
|
| Opheim,Vetle Sandstad | Byåsen IL | 03:45 |
|
| Rye,Jørg Johansen | Byneset IL | 03:38 |
|
| Rørtveit,Johan A. C. | Ranheim SK | 04:45 |
|
| Singsdal Volden,Martin | Byåsen IL | 03:36 |
|
| Skaret,Viktor | Malvik IL | 05:27 |
|
| Stav,Adrian | Hommelvik IL | 03:49 |
|
| Stav,Erik Husby | Hommelvik IL | 03:59 |
|
| Stordahl,Jacob | Hommelvik IL | 04:10 |
|
| Sveen,Joakim Hammari | Ranheim SK | 04:56 |
|
| Thorvaldsen,Runar | Heimdal Ski | 03:11 |
|
| Tungen,Arnt Johan | Orkdal IL | 03:21 |
|
| Tung,Fredrik | Stadsbygd IL | 03:20 |
|
| Wold,Emil Kaldahl | Utleira IL | 04:01 |
|
| Østraat,Sivert | Utleira IL | 04:03 |
| Resultatliste G 8 år 1 km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Aksnes,Martin Norvik | Malvik IL | 05:26 |
|
| Ballestad,Vetle | Malvik IL | 04:41 |
|
| Bellingmo,Håkon | Trønder-Lyn IL | 04:05 |
|
| Bere,Johannes Tande | Byaasen Skiklub | 05:04 |
|
| Berg Kristensen,Ulrik | Heimdal Ski | 04:14 |
|
| Espe,Sander | Malvik IL | 06:19 |
|
| Flataker,Amund | Hommelvik IL | 03:58 |
|
| Fuglem,Nils Ole | Selbu IL | 03:52 |
|
| Haugen,Martin | Jonsvatnet IL | 05:08 |
|
| Hjelsvold,Henry | Malvik IL | 07:19 |
|
| Iversen,Sebastian Aron | Ranheim SK | 06:23 |
|
| Lillebudal,Stian | Leik, IL | 03:23 |
|
| Myren,Iver Arvidsønn | Lånke IL | 04:17 |
|
| Møller,Fredrik | Stjørdals-Blink, IL | 05:23 |
|
| Mølnvik,Vemund | Byaasen Skiklub | 04:01 |
|
| Maaø,Jon Anders | Nidelv IL | 05:24 |
|
DNS | Pedersen,Sindre | Buvik IL | |
|
| Resell,Nils Nordsæter | Byåsen IL | 03:55 |
|
| Roksvaag,Noah Skei | Malvik IL | 07:32 |
|
| Sagfjæra,Håvard Opphaug | Hommelvik IL | 05:20 |
|
| Skaanes,Morten | Strindheim IL | 03:26 |
|
| Strømsnes,Erik Williams | Malvik IL | 05:19 |
|
| Svendgård,Sander | Hommelvik IL | 04:25 |
|
| Sæther,Halvor | Byåsen IL | 04:25 |
|
| Tungen,Olve | Orkdal IL | 04:20 |
|
| Vada,Tormod Ådnanes | Strindheim IL | 03:19 |
|
| Weisethaunet,Jo Kristian | Hommelvik IL | 05:56 |
|
| Westerlund,Brage Nordmeland | Stjørdals-Blink, IL | 05:07 |
| Resultatliste J 10 år 1 km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Bergsmyr,Sigrid | Heimdal Ski | 03:13 |
|
| Bonvik,Ragni | Orkanger IF | 05:33 |
|
| Dragsnes,Synnøve Haugen | Hommelvik IL | 03:44 |
|
| Erikstad,Tiril Hovstein | Ranheim SK | 04:03 |
|
| Fjeldstad,Tora | Ranheim SK | 03:50 |
|
| Gimse,Eirin | IL Varden | 03:46 |
|
| Haugdal,Thea Dybvad | Byåsen IL | 03:10 |
|
| Helgesen,Mari | Heimdal Ski | 03:55 |
|
| Hellandsjø,Anneli | Orkanger IF | 03:34 |
|
| Krogh,Heidi | Tiller IL | 05:00 |
|
| Landsem,Andrine | Ranheim SK | 04:13 |
|
| Mellemsether,Hanne | Nidelv IL | 03:49 |
|
| Moe,Sofie | Nidelv IL | 03:38 |
|
| Maaø Selboe,Hanna | Nidelv IL | 04:43 |
|
| Renå,Lisa Grøtte | Hommelvik IL | 04:01 |
|
| Sandnes,Julie | Heimdal Ski | 03:30 |
|
| sivertsgård sandvik,hedda | Nidelv IL | 03:44 |
|
| Skog,Hedda | Nidelv IL | 03:55 |
|
| Skog,Marte | Nidelv IL | 03:54 |
|
DNS | Sletne,Martine | Selbu IL | |
|
DNS | Solberg,Emma | Malvik IL | |
|
DNS | Sperre,Andrine Fuglem | Strindheim IL | |
|
| Stokke,Aina | Øverbygda IL | 03:29 |
|
| Vassdal,Silje | Nidelv IL | 04:14 |
|
| Vikaunet,Julie Sørmeland | Malvik IL | 04:31 |
|
| Westöö,Marthe Andrea | Hommelvik IL | 04:02 |
| Resultatliste J 9 år 1 km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Berget,Ingrid | Ranheim SK | 06:04 |
|
| Borseth,Anniken | Selbu IL | 04:00 |
|
| Finsrud,Lise | Tiller IL | 03:50 |
|
| Fugelsøy,Hanne | Øvre Surnadal IL | 04:10 |
|
| Glomsrud,Randi Marie | Stjørdals-Blink, IL | 04:40 |
|
| Gunleiksrud Wold,Malene | Strindheim IL | 04:47 |
|
| Kristiansen,Ragni | Malvik IL | 04:08 |
|
| Michelsen,Sigrid Solem | Byåsen IL | 04:30 |
|
| Moen,Karen | Skjelstadmark IL | 04:09 |
|
| Murbrekk,Julianne | Hommelvik IL | 05:33 |
|
DNS | Myhre,Aurora | Byåsen IL | |
|
| Olsøybakk,Ingeborg Haugsdal | Utleira IL | 05:07 |
|
| Paulsen,Sina Oline | Buvik IL | 05:07 |
|
| Renå,Hanna Spets | Hommelvik IL | 03:35 |
|
| Renå,Jone Aurora | Hommelvik IL | 03:48 |
|
| Røflo,Ingrid Rustad | Malvik IL | 05:43 |
|
| Sagmyr,Stine | Hommelvik IL | 04:57 |
|
| Sande,Kajsa Bentesdatter | Byaasen Skiklub | 05:14 |
|
| Ysland,Anne Dorthe | Leik, IL | 03:23 |
|
| Øksnes,Ingeborg Waagan | Hommelvik IL | 06:44 |
| Resultatliste J 8 år 1 km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Bellingmo,Hanne | Trønder-Lyn IL | 05:22 |
|
DNS | Bjørnås,Kajsa Eline | Hommelvik IL | |
|
| Grøtte,Tuva | Utleira IL | 06:01 |
|
| Haugen,Ingrid | Jonsvatnet IL | 06:08 |
|
| Holm-Rodahl,Ingeborg | Hommelvik IL | 06:11 |
|
| Haave Sundal,Maja | Øverbygda IL | 05:17 |
|
| Lillefjell,Erle Susegg | Hommelvik IL | 05:56 |
|
| Nordli,Mia | Leik, IL | 05:13 |
|
| Rian,Martine Vaagan | Ranheim SK | 06:07 |
|
| Skar,Ane | Jonsvatnet IL | 05:50 |
|
| Skarholt,Mia | Flatås IL | 06:04 |
|
| Sundal,Mari Jin Sjøvold | Byåsen IL | 05:14 |
|
| Ulvan,Ida Matheson | Ranheim SK | 06:15 |
|
| Valleraunet,Sara Hoven | Hommelvik IL | 05:13 |
|
| Wiig,Christina | Ranheim SK | 05:17 |
| Resultatliste G 12 år 1 km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Skaanes,Joakim | Yrjar, IL | 04:00 + 00:00 |
|
2 | Storhov,Oskar Spets | Heimdal Ski | 04:12 + 00:12 |
|
3 | Skaanes,Håkon | Strindheim IL | 04:13 + 00:13 |
|
3 | Valleraunet,Jørgen Kjøsnes | Hommelvik IL | 04:13 + 00:13 |
|
5 | Bjørkli,Sigurd | Hommelvik IL | 04:15 + 00:15 |
|
5 | Kvernstad,Brynjar | Kyrksæterøra IL | 04:15 + 00:15 |
|
7 | Bostad,Vegard | Strindheim IL | 04:16 + 00:16 |
|
8 | Solbakken,Ola Oanes | Klæbu IL | 04:20 + 00:20 |
|
9 | Vindal,Mathias | Ranheim SK | 04:22 + 00:22 |
|
10 | Halvorsen,Peder August K. | Byåsen IL | 04:24 + 00:24 |
|
11 | Renå,Marius | Hommelvik IL | 04:25 + 00:25 |
|
12 | Langørgen,Lasse | Melhus IL | 04:26 + 00:26 |
|
13 | Bugten,Ove | Strindheim IL | 04:28 + 00:28 |
|
14 | Devle,Hans Petter | Klæbu IL | 04:37 + 00:37 |
|
14 | Olstad,Simen Hammer | Strindheim IL | 04:37 + 00:37 |
|
16 | Stjern,Vegard | Hommelvik IL | 04:41 + 00:41 |
|
16 | Andersson,Axel | Ranheim SK | 04:41 + 00:41 |
|
18 | Haugan,Arne Olav | Leksdal IL | 04:46 + 00:46 |
|
19 | Haugan,Sander Øwre | Hommelvik IL | 04:49 + 00:49 |
|
19 | Opphaug,Iver | Ranheim SK | 04:49 + 00:49 |
|
21 | Farbu,Jonas | Stjørdals-Blink, IL | 04:50 + 00:50 |
|
21 | Landmark,Mathias | Melhus IL | 04:50 + 00:50 |
|
23 | Bonvik,Lars | Orkanger IF | 04:52 + 00:52 |
|
24 | Tuff,Henrik | Hommelvik IL | 04:53 + 00:53 |
|
25 | Ådnanes Vada,Halvor | Strindheim IL | 04:54 + 00:54 |
|
26 | Aksnes,Johannes | Leksdal IL | 04:56 + 00:56 |
|
27 | Aune,Eirik Lundteigen | Byåsen IL | 04:57 + 00:57 |
|
27 | ROGSTAD KVALVÆR,EVEN | Utleira IL | 04:57 + 00:57 |
|
29 | Olsen,Sondre N. | Byåsen IL | 04:58 + 00:58 |
|
29 | Halstadtrø,Mads | Hommelvik IL | 04:58 + 00:58 |
|
29 | Bostad,Andreas Talseth | Ranheim SK | 04:58 + 00:58 |
|
32 | Fjørtoft,Vetle Rise | Byaasen Skiklub | 04:59 + 00:59 |
|
32 | Gjengår,Lasse Wedø | Utleira IL | 04:59 + 00:59 |
|
32 | Nordli,Peter | Leik, IL | 04:59 + 00:59 |
|
35 | Spilker,Bror Andreas | Byåsen IL | 05:01 + 01:01 |
|
36 | Bruland,Andreas Brutus | Strindheim IL | 05:04 + 01:04 |
|
37 | Vårheim,Sondre | Fjellørnen IL | 05:06 + 01:06 |
|
38 | Gimse,Håkon | IL Varden | 05:07 + 01:07 |
|
39 | Aaen,Emil | Lånke IL | 05:08 + 01:08 |
|
39 | Tanem,Henrik | Strindheim IL | 05:08 + 01:08 |
|
41 | Malm,Tormod Kristiansen | Ranheim SK | 05:10 + 01:10 |
|
42 | Weisethaunet,Pål Andre | Hommelvik IL | 05:12 + 01:12 |
|
43 | McClure-Hattrem,Jacob | Strindheim IL | 05:14 + 01:14 |
|
44 | Sørheim,Vegard Rist | Strindheim IL | 05:35 + 01:35 |
|
45 | sæter heggset,kyrre | Strindheim IL | 05:54 + 01:54 |
|
45 | Presthus,Håkon | Strindheim IL | 05:54 + 01:54 |
|
47 | Didriksen,Mathias Sveian | Hommelvik IL | 06:10 + 02:10 |
|
48 | Volden,Lars erik | Skauga IL | 06:45 + 02:45 |
| Resultatliste G 11 år 1 km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lian,Magnus Harr | Klæbu IL | 04:33 + 00:00 |
|
1 | Brækken,Ole Andreas | Byåsen IL | 04:33 + 00:00 |
|
3 | Skånøy Søraas,Morten Andre | Skauga IL | 04:37 + 00:04 |
|
4 | Lyse,Simen Ulstad | Klæbu IL | 04:42 + 00:09 |
|
4 | Michelsen,Even Solem | Byåsen IL | 04:42 + 00:09 |
|
6 | Stiklestad,Vetle | Leksdal IL | 04:45 + 00:12 |
|
6 | Rye,Olve Johansen | Byneset IL | 04:45 + 00:12 |
|
6 | Kosberg,Johan Hoseth | Malvik IL | 04:45 + 00:12 |
|
9 | Wang,Simen | Selbu IL | 04:46 + 00:13 |
|
10 | Aaslund,Øyvind | Fjellørnen IL | 04:52 + 00:19 |
|
11 | Lillebudal,Sander | Leik, IL | 04:55 + 00:22 |
|
12 | Gunnes,Håkon Hauge | Ranheim SK | 05:00 + 00:27 |
|
13 | Ellingsen,Emil Richstad | Hommelvik IL | 05:01 + 00:28 |
|
14 | Dahlstrø,Stian | Klæbu IL | 05:02 + 00:29 |
|
15 | Thorsnes,Håvard | Malvik IL | 05:04 + 00:31 |
|
15 | Nordli,Emil | Leik, IL | 05:04 + 00:31 |
|
15 | Berg,Olve Lund | Melhus IL | 05:04 + 00:31 |
|
18 | Hanser,Magnus Fosmo | Malvik IL | 05:05 + 00:32 |
|
19 | Høiseth,Sivert | Malvik IL | 05:08 + 00:35 |
|
20 | Melbye-Berg,Noah | Strindheim IL | 05:10 + 00:37 |
|
21 | Ebbesen,Lars | Orkanger IF | 05:13 + 00:40 |
|
21 | Søvik,Truls | Strindheim IL | 05:13 + 00:40 |
|
23 | Hassel,Ruben | Jonsvatnet IL | 05:14 + 00:41 |
|
23 | Dahle,Jakob Gjøl | Byaasen Skiklub | 05:14 + 00:41 |
|
25 | Storrø,Åsmund Krokann | Ranheim SK | 05:15 + 00:42 |
|
25 | Drøyvold,Magnus | Byåsen IL | 05:15 + 00:42 |
|
27 | Sundal,Jens Haave | Øverbygda IL | 05:19 + 00:46 |
|
27 | Evjen,Andreas Wiggen | Orkanger IF | 05:19 + 00:46 |
|
29 | Wik,Trygve Tufto | Byaasen Skiklub | 05:20 + 00:47 |
|
29 | Bjørke,Jørgen | Byaasen Skiklub | 05:20 + 00:47 |
|
31 | Løvdal,Vegard | Flatås IL | 05:22 + 00:49 |
|
31 | Pedersen,Mats Berg | Orkanger IF | 05:22 + 00:49 |
|
33 | Gissinger,Olav | Malvik IL | 05:27 + 00:54 |
|
33 | Rindalsholt Ross,Odd Even | Orkanger IF | 05:27 + 00:54 |
|
35 | Vingen Vigtil,Simon | Byneset IL | 05:36 + 01:03 |
|
36 | Skarholt,Mathias | Flatås IL | 05:45 + 01:12 |
|
36 | Bere,Marius Tande | Byaasen Skiklub | 05:45 + 01:12 |
|
38 | Strømsnes,Ludvig Williams | Malvik IL | 05:50 + 01:17 |
|
39 | Løvseth,Ingebrigt | Selbu IL | 05:52 + 01:19 |
|
40 | Berget,Vegard | Ranheim SK | 06:04 + 01:31 |
|
40 | Heggem,Håken | Rindals-Troll, IK | 06:04 + 01:31 |
|
42 | Didriksen,Marcus Sveian | Hommelvik IL | 06:06 + 01:33 |
|
42 | Dullerud,Oliver | Klæbu IL | 06:06 + 01:33 |
|
44 | dahl,iver eidsli | Bratsberg IL | 06:07 + 01:34 |
|
45 | Stenersen,Jørgen | Ranheim SK | 06:20 + 01:47 |
|
46 | Skrødal,Arne | Selbu IL | 06:33 + 02:00 |
|
47 | Bjørnes,Eskild | Strindheim IL | 06:42 + 02:09 |
|
48 | Murbrekk,Bård Einar | Hommelvik IL | 07:08 + 02:35 |
|
49 | Forren,Nils | Ytre Snillfjord IL | 07:15 + 02:42 |
|
DNS | Rikardsen,Vetle Utheim | Jonsvatnet IL | |
|
DNS | Jonli,Jonas | Rindals-Troll, IK | |
|
DNS | Jenssen,Steffen Størseth | Selbu IL | |
| Resultatliste J 12 år 1 km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Myhre,Amalie | Byåsen IL | 04:21 + 00:00 |
|
2 | Hinseth,Vilde Emilie | Klæbu IL | 04:30 + 00:09 |
|
3 | Furutangvik,Maren | Leik, IL | 04:33 + 00:12 |
|
4 | Taksgaard,Torunn | Strindheim IL | 04:37 + 00:16 |
|
5 | Fugelsøy,Gine | Øvre Surnadal IL | 04:43 + 00:22 |
|
6 | Stav,Astrid | IL Varden | 04:44 + 00:23 |
|
7 | Sørensen,Marie Bakken | Flatås IL | 04:45 + 00:24 |
|
8 | Moslet,Mali | Øverbygda IL | 04:46 + 00:25 |
|
8 | Nilsskog,Line | Byaasen Skiklub | 04:46 + 00:25 |
|
10 | Bye,Ida Emilie Kalvøy | Byåsen IL | 04:49 + 00:28 |
|
11 | Opheim,Vilde Sandstad | Byåsen IL | 04:51 + 00:30 |
|
12 | Aksnes,Hedda | Hommelvik IL | 04:54 + 00:33 |
|
13 | Haugdal,Tale Dybvad | Byåsen IL | 04:55 + 00:34 |
|
14 | Pedersen,Ingrid | Flatås IL | 05:01 + 00:40 |
|
15 | Sundal,Ane Lucie Sjøvold | Byåsen IL | 05:02 + 00:41 |
|
16 | Lorås,Oda Marie | Flatås IL | 05:06 + 00:45 |
|
17 | Stav,Rønnaug | IL Varden | 05:12 + 00:51 |
|
18 | Sølverud,Marie | Øverbygda IL | 05:25 + 01:04 |
|
19 | Jønland,Ida | Klæbu IL | 05:40 + 01:19 |
|
20 | Werkland,Helene | IL Varden | 05:48 + 01:27 |
|
21 | Moe,Emilie | Nidelv IL | 05:49 + 01:28 |
|
21 | Sølverud,Julie | Øverbygda IL | 05:49 + 01:28 |
|
23 | Westöö,Kine Emilia | Hommelvik IL | 05:52 + 01:31 |
|
24 | Sellesbakk,Silje Haug | Klæbu IL | 06:02 + 01:41 |
|
25 | Husby,Camilla | Klæbu IL | 06:48 + 02:27 |
|
DNS | Johnsen,Camilla Andrine | Byaasen Skiklub | |
|
DNS | Pedersen,Ingvild Tønne | Hommelvik IL | |
| Resultatliste J 11 år 1 km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hegge,Emma Skarbo | Klæbu IL | 05:09 + 00:00 |
|
2 | Resell,Berit Nordsæter | Byåsen IL | 05:10 + 00:01 |
|
3 | Kaasbøll,Maria Felicia | Byåsen IL | 05:17 + 00:08 |
|
4 | Bellsli,Christine | Ranheim SK | 05:26 + 00:17 |
|
5 | Olaussen,Hedda | Hommelvik IL | 05:28 + 00:19 |
|
6 | Stav,Kristin Husby | Hommelvik IL | 05:47 + 00:38 |
|
7 | Nesse,Ane Sofie Tønne | Strindheim IL | 05:59 + 00:50 |
|
8 | Ballestad,Stine Lerstad | Malvik IL | 06:01 + 00:52 |
|
9 | Kvamme,Synne | Strindheim IL | 06:04 + 00:55 |
|
10 | Nilsen,Elise | Utleira IL | 06:05 + 00:56 |
|
11 | Størseth,Stine | Malvik IL | 06:09 + 01:00 |
|
12 | Almberg,Frida Saur | Strindheim IL | 06:16 + 01:07 |
|
13 | Volden,Jennifer | Orkanger IF | 06:39 + 01:30 |
|
14 | Mjøsund,Martine | Utleira IL | 06:41 + 01:32 |
| Resultatliste G 16 år 2 km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Renå,Tomas | Hommelvik IL | 03:46 + 00:00 |
|
2 | Flataker,Erling Engesvold | Hommelvik IL | 03:55 + 00:09 |
|
3 | Furunes,Eivind Haugen | Stjørdals-Blink, IL | 04:09 + 00:23 |
|
4 | Bjørkli,Sondre | Hommelvik IL | 04:11 + 00:25 |
|
5 | Hoås,John Gunnar | Lånke IL | 04:16 + 00:30 |
|
6 | Grønflaten,Sindre | Fjellørnen IL | 04:17 + 00:31 |
|
7 | Haugan,Sindre Øwre | Hommelvik IL | 04:23 + 00:37 |
|
8 | Fredriksen,Sverre Skogan | Skjelstadmark IL | 04:24 + 00:38 |
|
9 | Moe,Bjørn Sundset | Byaasen Skiklub | 04:25 + 00:39 |
|
10 | Nilsen,Arnt Inge | Hommelvik IL | 04:40 + 00:54 |
|
11 | Ulseth,Per Morten | Klæbu IL | 04:46 + 01:00 |
|
12 | Askjemshalten,Lars Erik | Stadsbygd IL | 05:10 + 01:24 |
| Resultatliste G 15 år 2 km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Iversen,Gaute | IL Varden | 04:00 + 00:00 |
|
2 | Vollset,Kristoffer By | Klæbu IL | 04:03 + 00:03 |
|
2 | Jenssen,Jan Thomas | Hommelvik IL | 04:03 + 00:03 |
|
4 | Røvik,Torstein Buan | IL Varden | 04:06 + 00:06 |
|
5 | Sjøli,Øystein Ellefsen | Klæbu IL | 04:10 + 00:10 |
|
5 | Flytør,John Einar Føll | Fjellørnen IL | 04:10 + 00:10 |
|
7 | Resell,Erik Nordsæter | Byåsen IL | 04:15 + 00:15 |
|
8 | Nyrnes,Anders Quist | Byåsen IL | 04:19 + 00:19 |
|
8 | Nordby Kjelsberg,Petter | Leik, IL | 04:19 + 00:19 |
|
8 | Steinsvoll,André | Leik, IL | 04:19 + 00:19 |
|
11 | Haugen,John Magnus | Hommelvik IL | 04:21 + 00:21 |
|
12 | Grøv,Kornelius | Byaasen Skiklub | 04:27 + 00:27 |
|
13 | Reum,Ole Kristian Dullum | Stjørdals-Blink, IL | 04:28 + 00:28 |
|
14 | Skrødal,Kristian | Selbu IL | 04:30 + 00:30 |
|
15 | Brandhaug Sandmark,Ruben | Utleira IL | 04:33 + 00:33 |
|
16 | Wiggen,Øyvind | Byåsen IL | 04:34 + 00:34 |
|
17 | Drøyvold,Christian | Byåsen IL | 04:37 + 00:37 |
|
18 | Dullum,Ole Tobias | Stjørdals-Blink, IL | 04:38 + 00:38 |
|
19 | Engan,Lars | Utleira IL | 04:40 + 00:40 |
|
19 | Falch,Vemund | Nidelv IL | 04:40 + 00:40 |
|
21 | Waagan,Adam Andre | Stjørdals-Blink, IL | 04:41 + 00:41 |
|
22 | Torvik,Morten | IL Varden | 04:43 + 00:43 |
|
23 | Blikra,Amund | Strindheim IL | 04:44 + 00:44 |
|
24 | Hofstad,Rolf Tore | Skjelstadmark IL | 04:45 + 00:45 |
|
25 | Witry,Aslak Fonn | Strindheim IL | 04:47 + 00:47 |
|
26 | Alstad,Erlend Daae | Utleira IL | 04:52 + 00:52 |
|
27 | Pedersen,Frode | Utleira IL | 04:54 + 00:54 |
|
28 | Flått,Mikkel | Byåsen IL | 04:56 + 00:56 |
|
DNS | Bjørnstad,Ludvik | Malvik IL | |
| Resultatliste G 14 år 2 km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Flataker,Ole Morten | Hommelvik IL | 04:12 + 00:00 |
|
2 | Skar,Adrian | Jonsvatnet IL | 04:17 + 00:05 |
|
3 | Strandheim,Sindre Johansen | Stadsbygd IL | 04:24 + 00:12 |
|
4 | Vårheim,Vegard | Fjellørnen IL | 04:25 + 00:13 |
|
5 | Stav,Vegard | Flå IL | 04:29 + 00:17 |
|
6 | Flytør,Borgar Føll | Fjellørnen IL | 04:31 + 00:19 |
|
7 | Forseth,Brynjar | Leinstrand IL | 04:32 + 00:20 |
|
8 | Midttun,Vebjørn | Byneset IL | 04:33 + 00:21 |
|
9 | Holmen,Erik | Byaasen Skiklub | 04:38 + 00:26 |
|
10 | Størseth,Sivert | Malvik IL | 04:40 + 00:28 |
|
11 | Trondseth,Fredrik Øverbø | Selbu IL | 04:42 + 00:30 |
|
11 | Aas,Sebastian | Jonsvatnet IL | 04:42 + 00:30 |
|
13 | Volden,Ole Petter | Skauga IL | 04:47 + 00:35 |
|
14 | Johansen,Trygve Nørkov | Stjørdals-Blink, IL | 04:52 + 00:40 |
|
15 | Krogh,Einar | Tiller IL | 04:54 + 00:42 |
|
16 | Bellsli,Fredrik | Ranheim SK | 04:56 + 00:44 |
|
17 | Kirkholt,Lars Olav | Rindals-Troll, IK | 05:01 + 00:49 |
|
18 | Tung,Erlend | Stadsbygd IL | 05:02 + 00:50 |
|
19 | Grøvlen,Hallvard Seim | Utleira IL | 05:03 + 00:51 |
|
20 | Berg,Gaute Lund | Melhus IL | 05:10 + 00:58 |
|
21 | Moen,Oliver Lillefjell | Hommelvik IL | 05:12 + 01:00 |
|
22 | Gjengår,Petter | Utleira IL | 05:14 + 01:02 |
|
