Jenter 8-10
| Plass | Start | Etappe | ||
| nr. | nr. | Stafettlag | navn | T i d |
| 0001 | Byåsen Skiklubb 1.lag | Rakel Jacobsen Time | 10.56 | |
| Sanna Fiskum Ness | ||||
| 0002 | Øverbygda IL 1.lag | Anna Elena Uglem | 07.53 | |
| Trine Stokke | ||||
| 0003 | Bratsberg IL 3.lag | Eirin Espås | 15.40 | |
| Emilie Espås | ||||
| 0004 | Flatås IL 1.lag | Trine Kristengård | 08.12 | |
| Oda Marie Lorås | ||||
| 0005 | Strindheim Ski 5.lag | Marie Solheim | 11.49 | |
| Oda E.gravdahl | ||||
| 0006 | Bratsberg IL 2.lag | Karoline Bjørseth | 10.45 | |
| Maja Aune | ||||
| 0007 | Øverbygda IL 3.lag | Mali Ingeborg Marstad | 07.28 | |
| Guri Evjen Kallar | ||||
| 0008 | Øverbygda IL 4.lag | Sigrid Setsaas Hoven | 08.05 | |
| Mali Moslet | ||||
| 0009 | Selbu IL 1.lag | Marthe Kiltvik | 07.54 | |
| Kjerstine Krokstamo | ||||
| 0010 | Strindheim Ski 1.lag | Amalie Grimstvedt | 11.38 | |
| Mari Trondstad Elnan | ||||
| 0011 | Tiller 1.lag | Ingvild Wibe Hårberg | 08.21 | |
| Margrethe Dahl | ||||
| 0012 | IL Varden 1.lag | Sigrid Livik | 08.02 | |
| Kristine Fygle | ||||
| 0013 | Øverbygda IL 2.lag | Maria Rotvold | 08.06 | |
| Hege Lien | ||||
| 0014 | Selbu IL 2.lag | Marit Kulseth | 08.35 | |
| Solveig Dyrdal | ||||
| 0015 | IL Varden 1.lag | Anna Kristine Størseth | 08.15 | |
| Julianne Risvold | ||||
| 0016 | Bratsberg IL 1.lag | Sandra Rødder | 13.18 | |
| Andrine Holum | ||||
| 0017 | Byåsen IL 1.lag | Marie Hepsø Berg | 08.22 | |
| Tine Larsen | ||||
| 0018 | Byåsen IL 2.lag | Linn-Kristine B. Børke | 09.06 | |
| Ann-Eline Bloch Børke | ||||
| 0019 | Byåsen IL 3.lag | Emma Haabeth | 09.05 | |
| Ane Lucie Sjøvold Sundal |
Gutter 8-10 Heat A
| Plass | Start | Etappe | ||
| nr. | nr. | Stafettlag | navn | T i d |
| 0021 | Ranheim Skiklubb 1.lag | Robin Måseval | 08.45 | |
| Martine Skjei | ||||
| 0022 | Strindheim Ski 3.lag | Håkon Skånes | 10.36 | |
| Tobias Remman Paulsen | ||||
| 0023 | Ranheim Skiklubb 5.lag | Ola Rømen | 08.28 | |
| Guro Larsen | ||||
| 0024 | Ranheim Skiklubb 11.lag | Sigurd Nordgård | 08.56 | |
| Elin Aasen | ||||
| 0025 | Ranheim Skiklubb 9.lag | Fredrik Bellsli | 08.11 | |
| Lena Lindboe | ||||
| 0026 | Ranheim Skiklubb 3.lag | Håkon Liabø | 08.06 | |
| Silje Elise Paulsen | ||||
| 0027 | Melhus IL 1.lag | Elias H. Landmark | 07.59 | |
| Mathias H. Landmark | ||||
| 0028 | Jonsvatnet 1.lag | Adrian Skar | 06.12 | |
| Sebastian Aas | ||||
| 0029 | Ranheim Skiklubb 7.lag | Henrik Steen | 09.29 | |
| Jørgen Mjelde | ||||
| 0030 | Ranheim Skiklubb 15.lag | Vegard Olsvik | 07.50 | |
| Anna Aasen | ||||
| 0031 | Malvik IL 1.lag | Odin By Farstad | 06.39 | |
| Sindre Skistad Thorsnes | ||||
| 0032 | Tiller 1.lag | Viktor Onsøien | 07.24 | |
| Trym Olsen | ||||
| 0033 | Ranheim Skiklubb 13.lag | Olav Einar Reigstad | 09.50 | |
| Robin Bellsli Kvalvik | ||||
| 0034 | Bratsberg IL 1.lag | Ørjan Svenning | 08.19 | |
| Vegard Rundhaug | ||||
| 0035 | Selbu IL 1.lag | Jørgen Kulsetås | 08.44 | |
| Lars Erik Vågan | ||||
| 0036 | Byåsen IL 1.lag | Pål Martin Benum | 07.14 | |
| Torbjørn Heggem |
Gutter 8-10 Heat B
| Plass | Start | Etappe | ||
| nr. | nr. | Stafettlag | navn | T i d |
| 0041 | Ranheim Skiklubb 14.lag | Per Olav Aalberg Tegnande | 08.07 | |
| Marte Kristine Sve | ||||
| 0042 | Ranheim Skiklubb 6.lag | Gisle Steen | 10.50 | |
| Mathias Vindal | ||||
| 0043 | Ranheim Skiklubb 4.lag | Magnus Haugen | 08.56 | |
| Ingunn Nonstad Fornes | ||||
| 0044 | IL Varden 1.lag | Jens Anders Uppstrøm Kvær | 07.35 | |
| Robert Pedersen | ||||
| 0045 | Melhus IL 3.lag | Jaheel Sølvhaug | 07.31 | |
| Magnus Øyaas Håbrekke | ||||
| 0046 | Ranheim Skiklubb 12.lag | Øyvind Stølan Nydal | 09.06 | |
| Andreas Talseth Bostad | ||||
| 0047 | Strindheim Ski 4.lag | Jørgen Ryggvik Karlsen | 12.14 | |
| Nicolai Frøseth Skorge | ||||
| 0048 | Ranheim Skiklubb 10.lag | Martin Fredrik Mattingsda | 08.49 | |
| Tormod Hoff Skaråsen | ||||
| 0049 | Tiller 2.lag | Olav Remmen | 07.36 | |
| Marius Kvål | ||||
| 0050 | Selbu IL 2.lag | Fredrik Tronseth | 07.09 | |
| NN | ||||
| 0051 | Melhus IL 2.lag | Filip Ekren | 07.08 | |
| Edvin Grøtan Eriksen | ||||
| 0052 | Ranheim Skiklubb 2.lag | Eirik Grav | 08.46 | |
| Marte Grønvik | ||||
| 0053 | Ranheim Skiklubb 16.lag | Vegard Storeng Fjeldstad | 08.56 | |
| Pernille Aune | ||||
| 0054 | Strindheim Ski 2.lag | Anders Moldestad | 08.34 | |
| Sander Blikra | ||||
| 0055 | Ranheim Skiklubb 8.lag | Erik Fagervik Gaden | 09.12 | |
| Sander Kjeldstad | ||||
| 0056 | Byåsen IL 2.lag | Mikal Nervik | 08.05 | |
| Jørgen By Trøen | ||||
| 0057 | Strindheim/Bratsberg Mix 1.lag | Petter Renli | 09.56 | |
| Ingvild Metsvedt |
Jenter 11-12
| Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
| nr. | nr. | Stafettlag | navn | tid | T i d | Etter |
| 1 | 0083 | Øvre Surnadal IL 1.lag | Magnhild Moen Bævre | 01.40 | 06.16 | |
| Inger Svanem | 01.30 | |||||
| Magnhild Moen Bævre | 01.28 | |||||
| Inger Svanem | 01.38 | |||||
| 2 | 0090 | Byåsen IL 1.lag | Mette Evjen Røset | 01.37 | 06.17 | |
| Ida Klungerbo | 01.31 | |||||
| Mette Evjen Røset | 01.31 | |||||
| Ida Klungerbo | 01.38 | |||||
| 3 | 0093 | Selbu IL 2.lag | Anette Dyrdal | 01.35 | 06.23 | |
| Anja Ofstad | 01.32 | |||||
| Anette Dyrdal | 01.31 | |||||
| Anja Ofstad | 01.45 | |||||
| 4 | 0087 | Byåsen IL 4.lag | Marte Lysaker Heggem | 01.39 | 06.25 | |
| Karoline Wollan | 01.25 | |||||
| Marte Lysaker Heggem | 01.38 | |||||
| Karoline Wollan | 01.43 | |||||
| 5 | 0085 | Byåsen IL 3.lag | Emma Lysø Sommerseth | 01.46 | 06.35 | |
| Sunniva Storrønning | 01.28 | |||||
| Emma Lysø Sommerseth | 01.42 | |||||
| Sunniva Storrønning | 01.39 | |||||
| 5 | 0091 | Selbu IL 1.lag | Greta Moen | 01.37 | 06.35 | |
| Julie Moslet | 01.41 | |||||
| Greta Moen | 01.33 | |||||
| Julie Moslet | 01.44 | |||||
| 7 | 0088 | IL Varden 2.lag | Inger Fygle | 01.36 | 06.41 | |
| Ellen Margrethe Teveldal | 01.41 | |||||
| Inger Fygle | 01.35 | |||||
| Ellen Margrethe Teveldal | 01.49 | |||||
| 8 | 0092 | Strindheim Ski 1.lag | Åshild Vognild Volden | 01.34 | 06.52 | |
| Julie Kathrine Steen Paul | 01.47 | |||||
| Åshild Vognild Volden | 01.32 | |||||
| Julie Kathrine Steen Paul | 01.59 | |||||
| 9 | 0082 | Strindheim Ski 3.lag | Maria Solli | 01.55 | 06.58 | |
| Karoline L. Trøen | 01.30 | |||||
| Maria Solli | 01.54 | |||||
| Karoline L. Trøen | 01.39 | |||||
| 10 | 0084 | Strindheim Ski 2.lag | Torun Bakken | 02.05 | 07.01 | |
| Guro Ramstad | 01.30 | |||||
| Torun Bakken | 01.52 | |||||
| Guro Ramstad | 01.34 | |||||
| 11 | 0086 | Hommelvik IL 1.lag | Tine Mari Renå | 01.32 | 07.04 | |
| Eiril Renå | 01.52 | |||||
| Tine Mari Renå | 01.34 | |||||
| Eiril Renå | 02.06 | |||||
| 12 | 0081 | IL Varden 1.lag | Ida Sonflå | 01.30 | 07.15 | |
| Ariane Hetland | 02.02 | |||||
| Ida Sonflå | 01.31 | |||||
| Ariane Hetland | 02.12 | |||||
| 13 | 0095 | Strindheim Ski 5.lag | Marte Skaanes | 01.49 | 07.20 | |
| Silje Lysklett | 01.51 | |||||
| Marte Skaanes | 01.40 | |||||
| Silje Lysklett | 02.00 | |||||
| 14 | 0096 | Bratsberg IL 1.lag | Ingrid Klungerbo | 02.00 | 07.59 | |
| Viktoria Hilseth | 01.57 | |||||
| Ingrid Klungerbo | 01.53 | |||||
| Viktoria Hilseth | 02.09 |
Gutter 11-12 Heat A
| Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
| nr. | nr. | Stafettlag | navn | tid | T i d | Etter |
| 1 | 0101 | Ranheim Skiklubb 1.lag | Aleksander Wisløff | 01.29 | 06.10 | |
| Runar Hoff Skaråsen | 01.32 | |||||
| Aleksander Wisløff | 01.28 | |||||
| Runar Hoff Skaråsen | 01.41 | |||||
| 2 | 0109 | Melhus IL 1.lag | Mikael H. Landmark | 01.30 | 06.13 | |
| Henrik Øye | 01.30 | |||||
| Mikael H. Landmark | 01.28 | |||||
| Henrik Øye | 01.45 | |||||
| 3 | 0102 | Malvik IL 1.lag | Ludvik Bjørnstad | 01.31 | 06.14 | |
| Ola Hepsø Aassve | 01.32 | |||||
| Ludvik Bjørnstad | 01.30 | |||||
| Ola Hepsø Aassve | 01.41 | |||||
| 4 | 0112 | Byåsen IL 1.lag | Christian Drøyvold | 01.34 | 06.15 | |
| Even Hepsø Berg | 01.31 | |||||
| Christian Drøyvold | 01.30 | |||||
| Even Hepsø Berg | 01.40 | |||||
| 5 | 0110 | Klæbu IL 1.lag | Øystein Sjøli | 01.33 | 06.19 | |
| Sindre Hinseth | 01.31 | |||||
| Øystein Sjøli | 01.30 | |||||
| Sindre Hinseth | 01.45 | |||||
| 6 | 0103 | IL Varden 1.lag | Ariel Hetland | 01.32 | 06.34 | |
| Morten Torvik | 01.38 | |||||
| Ariel Hetland | 01.33 | |||||
| Morten Torvik | 01.51 | |||||
| 7 | 0113 | Selbu IL 1.lag | Sigve W. Krogstadmo | 01.24 | 06.48 | |
| Daniel Lundemo | 01.48 | |||||
| Sigve W. Krogstadmo | 01.24 | |||||
| Daniel Lundemo | 02.12 | |||||
| 8 | 0107 | Ranheim Skiklubb 4.lag | Magne Undebakke | 01.45 | 06.53 | |
| John Gederaas Kanstad | 01.35 | |||||
| Magne Undebakke | 01.40 | |||||
| John Gederaas Kanstad | 01.53 | |||||
| 9 | 0111 | Øverbygda IL 1.lag | Ole Petter Kulset | 01.42 | 06.54 | |
| Håvard Lien | 01.41 | |||||
| Ole Petter Kulset | 01.38 | |||||
| Håvard Lien | 01.53 | |||||
| 10 | 0104 | Jonsvatnet 1.lag | Martin Kåsbøl | 01.39 | 06.56 | |
| Stian Vestermo | 01.40 | |||||
| Martin Kåsbøl | 01.40 | |||||
| Stian Vestermo | 01.57 | |||||
| 11 | 0105 | Strindheim Ski 1.lag | Amund Blikra | 01.44 | 06.59 | |
| Kristoffer Skrindo Kolsta | 01.40 | |||||
| Amund Blikra | 01.42 | |||||
| Kristoffer Skrindo Kolsta | 01.53 | |||||
| 12 | 0106 | Tiller 1.lag | Martin Sundli | 01.26 | 07.00 | |
| Erlend Wahl | 01.47 | |||||
| Martin Sundli | 01.28 | |||||
| Erlend Wahl | 02.19 | |||||
| 13 | 0108 | Strindheim Ski 4.lag | Magnus R. Lenes | 01.46 | 07.34 | |
| Morten Forbord | 01.53 | |||||
| Magnus R. Lenes | 01.46 | |||||
| Morten Forbord | 02.09 |
Gutter 11-12 Heat B
| Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
| nr. | nr. | Stafettlag | navn | tid | T i d | Etter |
| 1 | 0122 | Hommelvik IL 1.lag | Erling Flataker | 01.21 | 05.24 | |
| Tomas Renå | 01.17 | |||||
| Erling Flataker | 01.25 | |||||
| Tomas Renå | 01.21 | |||||
| 2 | 0129 | Melhus IL 2.lag | Aleksander Riseth | 01.26 | 05.25 | |
| Fredrik Riseth | 01.15 | |||||
| Aleksander Riseth | 01.24 | |||||
| Fredrik Riseth | 01.20 | |||||
| 3 | 0123 | Klæbu IL 2.lag | Kristoffer By Vollset | 01.25 | 05.50 | |
| Magnus Telebond | 01.24 | |||||
| Kristoffer By Vollset | 01.23 | |||||
| Magnus Telebond | 01.38 | |||||
| 4 | 0125 | Byåsen IL 2.lag | Øyvind Wiggen | 01.40 | 06.04 | |
| Åsmund Oddvarson Brå | 01.19 | |||||
| Øyvind Wiggen | 01.38 | |||||
| Åsmund Oddvarson Brå | 01.27 | |||||
| 5 | 0121 | Øverbygda IL 2.lag | Tomas Stokke | 01.30 | 06.12 | |
| Jens Morten Lien | 01.32 | |||||
| Tomas Stokke | 01.29 | |||||
| Jens Morten Lien | 01.41 | |||||
| 6 | 0127 | IL Varden 2.lag | Børge Sonflå | 01.29 | 06.37 | |
| Henrik Tronseth | 01.42 | |||||
| Børge Sonflå | 01.30 | |||||
| Henrik Tronseth | 01.56 | |||||
| 7 | 0128 | Selbu IL 2.lag | Thomas Dyrdal | 01.24 | 06.47 | |
| Kristian Skrødal | 01.52 | |||||
| Thomas Dyrdal | 01.26 | |||||
| Kristian Skrødal | 02.05 | |||||
| 8 | 0131 | Ranheim Skiklubb 5.lag | Brage Reiten Almåsbakk | 01.35 | 06.49 | |
| Marit Clausen | 01.39 | |||||
| Brage Reiten Almåsbakk | 01.33 | |||||
| Marit Clausen | 02.02 | |||||
| 9 | 0130 | Strindheim Ski 5.lag | Øyvind Bårdstu | 01.51 | 07.09 | |
| Mathias Eide Fossen | 01.39 | |||||
| Øyvind Bårdstu | 01.38 | |||||
| Mathias Eide Fossen | 02.01 | |||||
| 10 | 0132 | Strindheim Ski 2.lag | Henrik Moldestad | 01.39 | 07.25 | |
| Ulrik Melhuus | 01.55 | |||||
| Henrik Moldestad | 01.40 | |||||
| Ulrik Melhuus | 02.11 | |||||
| 11 | 0126 | Ranheim Skiklubb 2.lag | Vegard Nordgård Løkken | 01.30 | 08.36 | |
| Christoffer Skjønberg | 02.26 | |||||
| Vegard Nordgård Løkken | 01.41 | |||||
| Christoffer Skjønberg | 02.59 |
Gutter 11-12 Heat C
| Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
| nr. | nr. | Stafettlag | navn | tid | T i d | Etter |
| 1 | 0141 | Melhus IL 3.lag | Thomas Ekren | 01.17 | 05.11 | |
| Sivert Grøtan Eriksen | 01.15 | |||||
| Thomas Ekren | 01.15 | |||||
| Sivert Grøtan Eriksen | 01.24 | |||||
| 2 | 0152 | Hommelvik IL 2.lag | Sondre Bjørkli | 01.25 | 05.53 | |
| Jan Thomas Jensen | 01.25 | |||||
| Sondre Bjørkli | 01.27 | |||||
| Jan Thomas Jensen | 01.36 | |||||
| 3 | 0143 | Byåsen IL 3.lag | Thomas Schjetne | 01.36 | 06.05 | |
| Erik Nordsæter Resell | 01.22 | |||||
| Thomas Schjetne | 01.33 | |||||
| Erik Nordsæter Resell | 01.34 | |||||
| 3 | 0144 | Byåsen IL 4.lag | Johannes Høsflot Klæbo | 01.26 | 06.05 | |
| Anders Quist Nyrnes | 01.30 | |||||
| Johannes Høsflot Klæbo | 01.27 | |||||
| Anders Quist Nyrnes | 01.42 | |||||
| 5 | 0146 | Selbu IL 3.lag | Torbjørn Hårstad | 01.26 | 06.08 | |
| Arne Hofsmo | 01.34 | |||||
| Torbjørn Hårstad | 01.24 | |||||
| Arne Hofsmo | 01.44 | |||||
| 6 | 0150 | Øverbygda IL 3.lag | Baro Moslet | 01.29 | 06.26 | |
| Kristian W. Renå | 01.33 | |||||
| Baro Moslet | 01.28 | |||||
| Kristian W. Renå | 01.56 | |||||
| 7 | 0149 | Jonsvatnet 3.lag | Bendik Wisløff | 01.32 | 06.34 | |
| Johannes Opdøl Jacobsen | 01.37 | |||||
| Bendik Wisløff | 01.32 | |||||
| Johannes Opdøl Jacobsen | 01.53 | |||||
| 8 | 0148 | Ranheim Skiklubb 6.lag | Fredrik Winge | 01.38 | 06.50 | |
| Arvid Lyngstad | 01.41 | |||||
| Fredrik Winge | 01.39 | |||||
| Arvid Lyngstad | 01.52 | |||||
| 9 | 0147 | Strindheim Ski 6.lag | Thomas Strand | 01.47 | 06.51 | |
| Brage Solheim | 01.34 | |||||
| Thomas Strand | 01.43 | |||||
| Brage Solheim | 01.47 | |||||
| 10 | 0151 | Ranheim Skiklubb 3.lag | Kristoffer Darell Lurvik | 01.39 | 07.35 | |
| Christian Jacob Wist | 02.02 | |||||
| Kristoffer Darell Lurvik | 01.36 | |||||
| Christian Jacob Wist | 02.18 | |||||
| 11 | 0145 | Bratsberg IL 1.lag | Ole Andreas Bjørseth | 01.49 | 07.42 | |
| Anders Spjøtvold | 02.00 | |||||
| Ole Andreas Bjørseth | 01.42 | |||||
| Anders Spjøtvold | 02.11 | |||||
| 12 | 0142 | Strindheim Ski 3.lag | Eirik Hernes | 02.15 | 08.20 | |
| Kristoffer Grimstvedt | 01.47 | |||||
| Eirik Hernes | 02.17 | |||||
| Kristoffer Grimstvedt | 02.01 |
Sammenlagt Gutter 11-12 år
| Plassering | Startnr. | Lag | Tid |
| 1 | 141 | Melhus IL 3.lag | 05.11 |
| 2 | 122 | Hommelvik IL 1.lag | 05.24 |
| 3 | 129 | Melhus IL 2.lag | 05.25 |
| 4 | 123 | Klæbu IL 2.lag | 05.50 |
| 5 | 152 | Hommelvik IL 2.lag | 05.53 |
| 6 | 125 | Byåsen IL 2.lag | 06.04 |
| 7 | 144 | Byåsen IL 4.lag | 06.05 |
| 8 | 143 | Byåsen IL 3.lag | 06.06 |
| 9 | 146 | Selbu IL 3.lag | 06.08 |
| 10 | 101 | Ranheim Skiklubb 1.lag | 06.10 |
| 11 | 121 | Øverbygda IL 2.lag | 06.12 |
| 12 | 109 | Melhus IL 1.lag | 06.13 |
| 13 | 102 | Malvik IL 1.lag | 06.14 |
| 14 | 112 | Byåsen IL 1.lag | 06.15 |
| 15 | 110 | Klæbu IL 1.lag | 06.19 |
| 16 | 150 | Øverbygda IL 3.lag | 06.26 |
| 17 | 103 | IL Varden 1.lag | 06.34 |
| 17 | 149 | Jonsvatnet 3.lag | 06.34 |
| 19 | 127 | IL Varden 2.lag | 06.37 |
| 20 | 128 | Selbu IL 2.lag | 06.47 |
| 21 | 113 | Selbu IL 1.lag | 06.48 |
| 22 | 131 | Ranheim Skiklubb 5.lag | 06.49 |
| 23 | 148 | Ranheim Skiklubb 6.lag | 06.50 |
| 24 | 147 | Strindheim Ski 6.lag | 06.51 |
| 25 | 107 | Ranheim Skiklubb 4.lag | 06.53 |
| 26 | 111 | Øverbygda IL 1.lag | 06.54 |
| 27 | 104 | Jonsvatnet 1.lag | 06.56 |
| 28 | 105 | Strindheim Ski 1.lag | 06.59 |
| 29 | 106 | Tiller 1.lag | 07.00 |
| 30 | 130 | Strindheim Ski 5.lag | 07.09 |
| 31 | 132 | Strindheim Ski 2.lag | 07.25 |
| 32 | 108 | Strindheim Ski 4.lag | 07.34 |
| 33 | 151 | Ranheim Skiklubb 3.lag | 07.35 |
| 34 | 145 | Bratsberg IL 1.lag | 07.42 |
| 35 | 142 | Strindheim Ski 3.lag | 08.20 |
| 36 | 126 | Ranheim Skiklubb 2.lag | 08.36 |
Jenter 13-14
| Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
| nr. | nr. | Stafettlag | navn | tid | T i d | Etter |
| 1 | 0182 | IL Varden 1.lag | Charlotte Myhre | 01.22 | 08.20 | |
| Maria S. Heggem | 01.19 | |||||
| Charlotte Myhre | 01.17 | |||||
| Maria S. Heggem | 01.24 | |||||
| Charlotte Myhre | 01.22 | |||||
| Maria S. Heggem | 01.36 | |||||
| 2 | 0181 | IL Varden 2.lag | Liv Kaia Eriksson | 01.26 | 08.25 | |
| Margrethe Lillevold | 01.18 | |||||
| Liv Kaia Eriksson | 01.26 | |||||
| Margrethe Lillevold | 01.17 | |||||
| Liv Kaia Eriksson | 01.28 | |||||
| Margrethe Lillevold | 01.30 | |||||
| 3 | 0183 | Byåsen IL 1.lag | Ingrid Evjen Røset | 01.29 | 08.29 | |
| Karoline Kalvøy Bye | 01.17 | |||||
| Ingrid Evjen Røset | 01.21 | |||||
| Karoline Kalvøy Bye | 01.22 | |||||
| Ingrid Evjen Røset | 01.24 | |||||
| Karoline Kalvøy Bye | 01.36 | |||||
| 4 | 0184 | Strindheim Ski 1.lag | Johanne Prestvik | 01.34 | 08.58 | |
| Solveig Askevold Ulsund | 01.19 | |||||
| Johanne Prestvik | 01.32 | |||||
| Solveig Askevold Ulsund | 01.21 | |||||
| Johanne Prestvik | 01.33 | |||||
| Solveig Askevold Ulsund | 01.39 | |||||
| 5 | 0187 | Ranheim Skiklubb 1.lag | Ingrid Åsen | 01.36 | 09.15 | |
| Trude Fornes | 01.23 | |||||
| Ingrid Åsen | 01.40 | |||||
| Trude Fornes | 01.25 | |||||
| Ingrid Åsen | 01.35 | |||||
| Trude Fornes | 01.36 | |||||
| 6 | 0186 | Selbu IL 1.lag | Hanne Setsaas Hoven | 01.28 | 09.16 | |
| Jenny Stokke | 01.35 | |||||
| Hanne Setsaas Hoven | 01.24 | |||||
| Jenny Stokke | 01.36 | |||||
| Hanne Setsaas Hoven | 01.25 | |||||
| Jenny Stokke | 01.48 | |||||
| 7 | 0185 | Selbu IL 2.lag | Maren Dyrdal | 01.33 | 09.23 | |
| Anne Beathe Guldseth | 01.28 | |||||
| Maren Dyrdal | 01.31 | |||||
| Anne Beathe Guldseth | 01.34 | |||||
| Maren Dyrdal | 01.32 | |||||
| Anne Beathe Guldseth | 01.45 |
Gutter 13-14 Heat A
| Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
| nr. | nr. | Stafettlag | navn | tid | T i d | Etter |
| 1 | 0207 | Selbu IL 1.lag | Krister Rotvold | 01.20 | 07.45 | |
| Espen Trondseth | 01.12 | |||||
| Krister Rotvold | 01.15 | |||||
| Espen Trondseth | 01.16 | |||||
| Krister Rotvold | 01.18 | |||||
| Espen Trondseth | 01.24 | |||||
| 2 | 0202 | Malvik IL 1.lag | Martin Pettersen | 01.24 | 07.52 | |
| Geir Arne Fanum | 01.11 | |||||
| Martin Pettersen | 01.15 | |||||
| Geir Arne Fanum | 01.17 | |||||
| Martin Pettersen | 01.17 | |||||
| Geir Arne Fanum | 01.28 | |||||
| 3 | 0203 | Ranheim / Byåsen mix | Eirik Johnsen | 01.27 | 08.14 | |
| Mats Hågensen | 01.13 | |||||
| Eirik Johnsen | 01.25 | |||||
| Mats Hågensen | 01.16 | |||||
| Eirik Johnsen | 01.26 | |||||
| Mats Hågensen | 01.27 | |||||
| 4 | 0201 | IL Varden 1.lag | Truls Torvik | 01.18 | 08.27 | |
| Stig Erlend Almåsbakk | 01.24 | |||||
| Truls Torvik | 01.15 | |||||
| Stig Erlend Almåsbakk | 01.28 | |||||
| Truls Torvik | 01.17 | |||||
| Stig Erlend Almåsbakk | 01.45 | |||||
| 5 | 0206 | Ranheim Skiklubb 1.lag | Øystein Gundersen | 01.29 | 09.09 | |
| Tore Kanstad | 01.27 | |||||
| Øystein Gundersen | 01.30 | |||||
| Tore Kanstad | 01.31 | |||||
| Øystein Gundersen | 01.33 | |||||
| Tore Kanstad | 01.39 | |||||
| 6 | 0204 | Strindheim Ski 1.lag | Fredrik Bjørvik | 01.32 | 09.12 | |
| Martin Andreas Rindalshol | 01.19 | |||||
| Fredrik Bjørvik | 01.33 | |||||
| Martin Andreas Rindalshol | 01.24 | |||||
| Fredrik Bjørvik | 01.49 | |||||
| Martin Andreas Rindalshol | 01.35 |
Gutter 13-14 Heat B
| Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
| nr. | nr. | Stafettlag | navn | tid | T i d | Etter |
| 1 | 0224 | Melhus IL 1.lag | Håvard Svegård | 01.14 | 07.14 | |
| Sondre Engan | 01.07 | |||||
| Håvard Svegård | 01.12 | |||||
| Sondre Engan | 01.11 | |||||
| Håvard Svegård | 01.12 | |||||
| Sondre Engan | 01.18 | |||||
| 2 | 0225 | Byåsen IL 1.lag | Severin Lilleberg | 01.12 | 07.52 | |
| Vemund Sjøvold Sundal | 01.19 | |||||
| Severin Lilleberg | 01.12 | |||||
| Vemund Sjøvold Sundal | 01.21 | |||||
| Severin Lilleberg | 01.12 | |||||
| Vemund Sjøvold Sundal | 01.36 | |||||
| 3 | 0233 | Byåsen IL 2.lag | Sindre Schive | 01.13 | 07.54 | |
| Christian Schjetne | 01.15 | |||||
| Sindre Schive | 01.14 | |||||
| Christian Schjetne | 01.20 | |||||
| Sindre Schive | 01.16 | |||||
| Christian Schjetne | 01.36 | |||||
| 4 | 0231 | Ranheim Skiklubb 2.lag | Jørgen Maske | 01.23 | 08.03 | |
| Emil Vedvik | 01.15 | |||||
| Jørgen Maske | 01.20 | |||||
| Emil Vedvik | 01.18 | |||||
| Jørgen Maske | 01.23 | |||||
| Emil Vedvik | 01.24 | |||||
| 5 | 0229 | Ranheim Skiklubb 3.lag | Marius Stålby | 01.15 | 08.09 | |
| Christian Winge | 01.18 | |||||
| Marius Stålby | 01.15 | |||||
| Christian Winge | 01.26 | |||||
| Marius Stålby | 01.18 | |||||
| Christian Winge | 01.37 | |||||
| 6 | 0222 | Strindheim Ski 2.lag | Alexander L. Trøen | 01.18 | 08.10 | |
| Tarjei Bakken | 01.16 | |||||
| Alexander L. Trøen | 01.19 | |||||
| Tarjei Bakken | 01.22 | |||||
| Alexander L. Trøen | 01.23 | |||||
| Tarjei Bakken | 01.32 | |||||
| 7 | 0221 | IL Varden 2.lag | Kåre Johan Eriksson | 01.22 | 08.14 | |
| Håkon Livik | 01.17 | |||||
| Kåre Johan Eriksson | 01.21 | |||||
| Håkon Livik | 01.20 | |||||
| Kåre Johan Eriksson | 01.23 | |||||
| Håkon Livik | 01.31 | |||||
| 8 | 0230 | Malvik IL 2.lag | Daniel Aa. Tegnander | 01.19 | 08.31 | |
| Audun Leistad | 01.25 | |||||
| Daniel Aa. Tegnander | 01.17 | |||||
| Audun Leistad | 01.29 | |||||
| Daniel Aa. Tegnander | 01.18 | |||||
| Audun Leistad | 01.43 | |||||
| 9 | 0227 | Ranheim Skiklubb 4.lag | Erlend Gundersen | 01.27 | 08.36 | |
| Øyvind Larsen | 01.16 | |||||
| Erlend Gundersen | 01.30 | |||||
| Øyvind Larsen | 01.20 | |||||
| Erlend Gundersen | 01.33 | |||||
| Øyvind Larsen | 01.30 | |||||
| 10 | 0228 | Hommelvik IL 3.lag | Andreas Tjernvoll | 01.17 | 08.39 | |
| Simon Asp | 01.32 | |||||
| Andreas Tjernvoll | 01.20 | |||||
| Simon Asp | 01.27 | |||||
| Andreas Tjernvoll | 01.28 | |||||
| Simon Asp | 01.35 | |||||
| 11 | 0226 | Strindheim Ski 3.lag | Jørgen Elnan | 01.18 | 08.57 | |
| Solveig Askevold Ulsund | 01.30 | |||||
| Jørgen Elnan | 01.17 | |||||
| Solveig Askevold Ulsund | 01.38 | |||||
| Jørgen Elnan | 01.19 | |||||
| Solveig Askevold Ulsund | 01.55 | |||||
| 12 | 0223 | Flatås IL 1.lag | Erik Andre Lorås | 01.24 | 09.13 | |
